Contest2238 -- 二维数组-方向数组2 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hjyy | 侯晋怡 | 12 | 12:55:09 | 1200 | 100 00:42:13 | ※1st 10000:47:52 | ※1st 10000:50:25 | ※1st 10000:50:59 | ※1st 10000:55:18 | ※1st 10000:56:24 | ※1st 10000:59:07 | ※1st 10001:00:17 | ※1st 10001:09:01 | ※1st 10001:17:21 | ※1st 10001:25:03 | 100 02:01:09 |
2 | ljmm | 吕佳铭 | 12 | 15:24:36 | 1200 | ※1st 10000:34:29 | 100 00:48:55 | 100 00:51:59 | 100 00:53:30 | 100 00:57:27 | 100 01:00:45 | 100 01:12:22 | 100 01:14:12 | 100 01:18:48 | 100 01:26:37 | 100 01:30:19 | ※1st 10001:35:13 |
3 | 0027120188 | 周楚濠 | 12 | 23:13:46 | 1200 | 100 00:51:29 | 100 00:55:00 | 100 00:56:19 | 100 00:57:58 | 100 01:08:02 | 100 01:35:12 | 100 01:47:39 | 100 01:49:18 | 100 02:02:04 | 100 04:32:28 | 100 02:10:54 | 100 04:27:23 |
4 | zlt | 张乐天 | 12 | 625:31:52 | 1200 | 100 51:24:45 | 100 51:29:06 | 100 51:30:40 | 100 51:31:20 | 100 51:31:58 | 100 51:32:35 | 100 51:33:05 | 100 51:36:10 | 100 51:36:42 | 100 51:37:19 | 100 51:38:48 | 100 51:49:24 |
5 | 15155950624 | 叶安迪 | 12 | 11528:45:12 | 1200 | 100 960:41:37 | 100 960:41:53 | 100 960:42:14 | 100 960:42:32 | 100 960:42:53 | 100 960:43:59 | 100 960:44:15 | 100 960:44:30 | 100 960:44:46 | 100 960:45:04 | 100 960:45:28 | 100 960:46:01 |
6 | wms | wms | 12 | 21229:18:01 | 1200 | 100 1746:23:48 | 100 1746:25:24 | 100 1746:28:04 | 100 1746:46:05 | 100 1747:00:40 | 100 1747:14:16 | 100 1747:25:37 | 100 1747:29:16 | 100 1771:07:17 | 100 1771:34:03 | 100 1771:43:58 | 100 1939:19:33 |
7 | tyxx89 | 刘千寻 | 12 | 25472:28:23 | 1200 | 100 2116:24:01 | 100 2116:26:51 | 100 2116:30:01 | 100 2116:32:59 | 100 2116:36:39 | 100 2116:39:05 | 100 2116:41:21 | 100 2116:42:46 | 100 2116:55:35 | 100 2140:49:23 | 100 2140:53:02 | 100 2140:56:40 |
8 | tyxx120 | 周子培 | 12 | 25504:02:04 | 1200 | 100 2133:13:30 | 100 2133:19:40 | 100 2136:16:06 | 100 2133:21:50 | 100 2133:24:10 | 100 2133:25:47 | 100 2136:18:32 | 100 2136:20:22 | 100 2017:09:38 | 100 2136:49:17 | 100 2136:27:43 | 100 2136:55:29 |
9 | tyxx98 | 李圆硕 | 12 | 25591:34:52 | 1200 | 100 2044:04:15 | 100 2069:43:43 | 100 2069:50:06 | 100 2069:53:06 | 100 2116:44:41 | 100 2116:45:47 | 100 2115:13:13 | 100 2116:47:49 | 100 2070:01:38 | 100 2357:50:24 | 100 2070:22:19 | 100 2374:17:51 |
10 | tyxx111 | 兰天 | 12 | 25880:29:27 | 1200 | 100 2136:52:04 | 100 2136:54:10 | 100 2136:55:43 | 100 2137:16:18 | 100 2137:17:40 | 100 2184:18:00 | 100 2184:20:03 | 100 2184:21:07 | 100 2089:01:59 | 100 2184:24:04 | 100 2184:25:34 | 100 2184:22:45 |
11 | tym | 唐羽慕 | 12 | 28131:31:38 | 1200 | 100 2328:59:00 | 100 2329:12:54 | 100 2329:26:47 | 100 2329:28:50 | 100 2329:18:44 | 100 2329:23:56 | 100 2329:30:01 | 100 2329:31:00 | 100 2353:01:04 | 100 2395:03:25 | 100 2353:19:08 | 100 2395:16:49 |
12 | tyxx110 | 蒋亦峰 | 10 | 23349:44:29 | 1000 | 100 2353:05:09 | 100 2353:29:49 | 100 2304:22:37 | 100 2425:18:56 | 100 2304:21:49 | 100 2352:51:16 | 100 2352:34:07 | 100 2443:14:22 | 100 2017:18:24 | 100 2443:08:00 | ||
13 | tyxx107 | 孙弈萌 | 9 | 20016:19:56 | 900 | 100 2118:05:58 | 100 2118:08:32 | 100 2136:25:12 | 100 2165:51:57 | 100 2165:55:14 | 100 2429:42:18 | 100 2429:47:32 | 100 2429:52:34 | 100 2017:10:39 | |||
14 | 0027270122 | 0027270122 | 8 | 16653:37:48 | 800 | 100 2081:54:18 | 100 2081:32:46 | 100 2081:50:53 | 100 2081:12:55 | 100 2081:42:11 | 100 2081:57:13 | 100 2081:05:56 | 100 2082:01:36 | 0 | |||
15 | tyxx99 | 冯嘉乐 | 8 | 16670:41:11 | 800 | 100 2018:18:23 | 100 2018:20:47 | 100 2018:19:36 | 100 2018:20:20 | 100 2256:45:17 | 100 2305:25:30 | 100 2017:01:06 | 100 2017:10:12 | ||||
16 | tyxx118 | 李新正 | 8 | 19589:05:47 | 800 | 100 2429:19:10 | 100 2429:23:04 | 100 2429:40:51 | 100 2429:42:15 | 100 2472:27:03 | 100 2452:55:12 | 100 2472:16:45 | 100 2472:21:27 | ||||
17 | tyxx96 | 马乐杭 | 7 | 15501:37:10 | 700 | 100 2089:06:18 | 100 2261:17:13 | 100 2261:19:56 | 100 2305:27:44 | 100 2261:21:21 | 100 2305:36:17 | 100 2017:08:21 | |||||
18 | tyxx119 | 赵泽羽 | 7 | 15603:35:07 | 700 | 100 2136:58:17 | 100 2236:39:07 | 100 2165:24:43 | 100 2261:01:07 | 100 2404:36:30 | 100 2045:51:30 | 100 2352:23:53 | |||||
19 | yyh | yyh | 6 | 4722:43:20 | 600 | 0 | 100 530:29:19 | 100 530:24:35 | 100 529:50:33 | 100 530:15:16 | 100 530:32:23 | 100 2065:31:14 | 0 | ||||
20 | tyxx71 | 代鸿宇 | 6 | 12589:40:02 | 600 | 100 2040:17:02 | 100 2089:05:05 | 100 2089:09:54 | 100 2140:31:46 | 100 2213:23:59 | 100 2017:12:16 | ||||||
21 | Waynelee | 李岱 | 5 | 7804:28:52 | 500 | 100 1560:19:59 | 100 1560:22:21 | 100 1560:25:55 | 100 1561:08:19 | 100 1561:12:18 | |||||||
22 | tyxx106 | 王奕陈 | 5 | 10880:00:07 | 500 | 100 2166:08:42 | 100 2166:33:25 | 100 2166:41:21 | 100 2164:54:51 | 100 2214:41:48 | |||||||
23 | chenjingyu | 陈静瑜 | 4 | 734:49:11 | 400 | 100 173:17:23 | 100 193:23:20 | 100 193:25:26 | 100 174:03:02 | ||||||||
24 | caoyihang1104 | 曹翌航 | 4 | 799:26:10 | 400 | 100 200:03:57 | 100 200:10:37 | 100 200:14:15 | 100 198:57:21 | ||||||||
25 | wjm | wjm | 4 | 2144:29:25 | 400 | 100 529:40:56 | 100 530:21:15 | 100 530:35:06 | 100 530:52:08 | ||||||||
26 | suntengyi | 孙腾逸 | 4 | 6244:55:47 | 400 | 100 1560:38:22 | 100 1561:05:28 | 100 1561:20:02 | 100 1561:31:55 | ||||||||
27 | leo0114 | 胡希泽 | 4 | 6246:19:26 | 400 | 100 1560:47:34 | 100 1561:04:39 | 100 1561:19:44 | 100 1561:27:29 | ||||||||
28 | yaodeqian | 姚德谦 | 4 | 6247:21:38 | 400 | 100 1560:47:04 | 100 1561:02:56 | 100 1561:19:31 | 100 1561:32:07 | ||||||||
29 | tyxx93 | 翁笑言 | 4 | 8598:36:34 | 400 | 100 2252:52:49 | 100 2164:00:44 | 100 2164:10:20 | 100 2017:12:41 | ||||||||
30 | taoyuchen | 陶禹辰 | 4 | 8754:05:51 | 400 | 100 2188:06:47 | 100 2188:18:26 | 100 2188:29:32 | 100 2188:31:06 | ||||||||
31 | WWY | 王尉亦 | 4 | 9047:09:45 | 400 | 100 2188:24:07 | 100 2188:27:07 | 100 2333:58:02 | 100 2334:20:29 | ||||||||
32 | tyxx112 | 李沐宸 | 4 | 9505:52:32 | 400 | 100 2472:24:53 | 100 2304:24:48 | 100 2304:24:17 | 100 2424:18:34 | ||||||||
33 | LSjian35 | LSjian35 | 4 | 10169:16:40 | 400 | 100 2542:03:13 | 100 2542:22:55 | 100 2542:29:39 | 100 2542:20:53 | ||||||||
34 | 0027510362 | 吕言午 | 4 | 10171:45:02 | 400 | 100 2542:33:31 | 100 2542:54:56 | 100 2542:58:28 | 100 2543:18:07 | ||||||||
35 | tyxx91 | 李泽杭 | 3 | 6633:01:27 | 300 | 100 2307:18:09 | 100 2307:21:32 | 100 2017:01:46 | |||||||||
36 | tyxx100 | 赵宸宇 | 3 | 6653:02:50 | 300 | 100 2237:44:09 | 100 2165:55:03 | 100 2248:43:38 | |||||||||
37 | xingyunliushui | 曹操 | 3 | 7330:31:34 | 300 | 100 2443:13:50 | 100 2443:17:23 | 0 | 100 2443:20:21 | ||||||||
38 | taozi0926 | 陶泽睿 | 3 | 7630:07:53 | 300 | 100 2543:17:15 | 100 2543:24:48 | 100 2543:25:50 | |||||||||
39 | mayusong0217 | 马钰松 | 3 | 7630:11:30 | 300 | 100 2543:16:40 | 100 2543:25:15 | 100 2543:29:35 | |||||||||
40 | bym20141219 | 白宇墨 | 3 | 7630:16:51 | 300 | 100 2543:15:17 | 100 2543:19:13 | 100 2543:22:21 | |||||||||
41 | kongjingze | kongjingze | 2 | 1719:46:52 | 200 | 100 859:52:50 | 100 859:54:02 | ||||||||||
42 | yqmyqm | 杨启明 | 2 | 3425:57:10 | 200 | 100 1697:40:07 | 100 1728:17:03 | ||||||||||
43 | weikaijie | 魏damn | 2 | 3455:41:24 | 200 | 100 1727:30:28 | 100 1728:10:56 | ||||||||||
44 | liuenbang | liuenbang | 2 | 4283:50:36 | 200 | 100 2141:55:53 | 100 2141:54:43 | ||||||||||
45 | mydsp2006 | dsp | 2 | 4376:49:42 | 200 | 100 2188:22:48 | 100 2188:26:54 | ||||||||||
46 | jiujiupan | 潘嘉霖 | 2 | 4376:50:03 | 200 | 100 2188:23:22 | 100 2188:26:41 | ||||||||||
47 | jinjiayi | 金嘉奕 | 2 | 4377:10:42 | 200 | 100 2188:23:25 | 100 2188:27:17 | ||||||||||
48 | chenyonghao | 陈勇豪 | 2 | 4377:11:29 | 200 | 100 2188:24:14 | 100 2188:27:15 | ||||||||||
49 | Doris | 陈瑾滢 | 2 | 4377:11:32 | 200 | 100 2188:23:57 | 100 2188:27:35 | ||||||||||
50 | wangziyi | 王梓屹 | 2 | 4377:13:22 | 200 | 100 2188:26:16 | 100 2188:27:06 | ||||||||||
51 | YCY3344 | 叶城瑜 | 2 | 4377:51:29 | 200 | 100 2188:23:52 | 100 2188:27:37 | ||||||||||
52 | luo1018 | 罗婉宁 | 2 | 4377:54:39 | 200 | 100 2188:26:54 | 100 2188:27:45 | ||||||||||
53 | tyxx116 | 盛泽洋 | 2 | 4475:44:37 | 200 | 100 2236:15:49 | 100 2236:28:48 | ||||||||||
54 | tyxx115 | 鲁轩铖 | 2 | 4490:15:08 | 200 | 100 2136:59:16 | 100 2353:15:52 | ||||||||||
55 | tyxx104 | 李子健 | 2 | 4611:55:42 | 200 | 100 2305:26:30 | 100 2305:29:12 | ||||||||||
56 | nini | 杨铭翰 | 2 | 5002:04:33 | 200 | 100 2500:58:55 | 100 2501:05:38 | ||||||||||
57 | yj1108 | yj | 1 | 02:51:08 | 100 | 100 02:51:08 | |||||||||||
58 | dhbjmdsty | 邓稀源 | 1 | 173:24:12 | 100 | 100 173:24:12 | |||||||||||
59 | huangyule0329 | 乐乐 | 1 | 209:38:15 | 100 | 100 209:38:15 | |||||||||||
60 | lszhangsheng | 张晟 | 1 | 268:13:03 | 100 | 0 | 100 268:13:03 | 0 | 0 | ||||||||
61 | 0027480019 | 马睿泽 | 1 | 1697:44:14 | 100 | 100 1697:44:14 | |||||||||||
62 | hyt222 | hyt222 | 1 | 1732:43:15 | 100 | 100 1727:43:15 | 0 | ||||||||||
63 | tyxx92 | 王思苒 | 1 | 2304:31:46 | 100 | 100 2304:31:46 | |||||||||||
64 | tyxx103 | 宋俊宏 | 1 | 2333:46:30 | 100 | 100 2333:06:30 | 0 | ||||||||||
65 | chenjiao0905 | 小小的科技兔 | 1 | 2543:04:55 | 100 | 100 2543:04:55 | |||||||||||
66 | dingluojunru1017 | 丁罗豆豆 | 1 | 2543:18:07 | 100 | 100 2543:18:07 | |||||||||||
67 | zhangjunmo0202 | 墨墨 | 1 | 2543:18:16 | 100 | 100 2543:18:16 | |||||||||||
68 | kb_xwj | 强力去犹 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||
69 | liuhaoran | 刘浩冉 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||
70 | ttyyxxxx9933 | 逐梦星河 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||
71 | tyxx101 | 杜彦廷 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||
72 | tyxx109 | 陈钰恩 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||
73 | tyxx113 | CHEN AO | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
74 | tyxx95 | ┆┆王宇┆┆ | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||
75 | zhangjunhao | kilian mubape | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
76 | zuozihan0527 | zuozihan0527 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
