Contest2245 -- 【小白课程】2025秋期末测试-Copy -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tylf15928024559 | 蔡和谦 | 5 | 58:40:41 | 500 | 100 02:46:59 | 100 44:50:21 | 100 02:47:27 | 100 02:47:46 | ※1st 10002:48:08 |
2 | 91vip | 李哲兮 | 4 | 53:30:42 | 400 | 100 02:45:34 | 0 | ※1st 10002:46:18 | ※1st 10002:46:40 | 100 45:12:10 |
3 | Noll | 殷朗 | 3 | 08:21:02 | 300 | 100 02:46:12 | 0 | 100 02:47:16 | 100 02:47:34 | 0 |
4 | WDF | 邢宇翔 | 3 | 50:21:09 | 300 | 100 02:46:35 | 0 | 100 02:49:06 | 100 44:45:28 | |
5 | ttt555 | 李明骏 | 3 | 50:49:30 | 300 | 100 02:47:19 | 0 | 100 44:51:15 | 100 02:50:56 | |
6 | yongbo | 杨博乔 | 3 | 135:05:54 | 300 | ※1st 10044:43:11 | 100 45:12:53 | 100 45:09:50 | ||
7 | 15155950624 | 叶安迪 | 3 | 3151:25:24 | 300 | 100 2060:38:07 | 100 545:25:21 | 100 545:21:56 | ||
8 | kingzong | kingzong | 3 | 3504:08:12 | 300 | 100 527:51:53 | 100 1488:09:21 | 100 1488:06:58 | ||
9 | xdfwangyihan | 王艺涵 | 3 | 4334:01:06 | 300 | 100 1445:51:32 | 100 1443:02:46 | 100 1442:46:48 | ||
10 | rank_six | rank_six | 3 | 4425:26:14 | 300 | 100 1802:42:12 | 100 1828:59:03 | 100 793:44:59 | ||
11 | 0027520019 | 范恒瑞 | 3 | 5241:54:33 | 300 | 100 719:27:42 | 100 2261:23:23 | 100 2261:03:28 | ||
12 | lxc124 | 李星辰 | 2 | 05:32:11 | 260 | ※1st 10002:45:31 | 60 | 100 02:46:40 | 0 | |
13 | tiz | 郑文韬 | 2 | 05:40:10 | 260 | 100 02:50:47 | 60 | 0 | 0 | 100 02:49:23 |
14 | wzc20120311 | 王子辰 | 2 | 90:06:09 | 260 | 60 | 100 44:50:22 | 100 45:15:47 | ||
15 | wangfeiling | 王斐翎 | 2 | 3290:39:23 | 260 | 100 1034:55:56 | 60 | 100 2255:43:27 | ||
16 | 6688 | 陈蕴成 | 2 | 48:08:22 | 200 | 100 02:47:08 | 0 | 100 44:41:14 | ||
17 | zdlzdl | 郑东来 | 2 | 89:25:10 | 200 | 100 44:44:49 | 100 44:40:21 | |||
18 | clearlove | wpppppp | 2 | 351:05:43 | 200 | 100 258:40:06 | 100 91:25:37 | |||
19 | CHENYL | CHENYL | 2 | 411:55:41 | 200 | 100 215:49:52 | 100 196:05:49 | |||
20 | bchy0059 | 李梓熠 | 2 | 1000:59:18 | 200 | 100 405:39:35 | 100 595:19:43 | |||
21 | liuhongyu | 刘翃宇 | 2 | 2816:37:36 | 200 | 100 389:21:52 | 100 2424:55:44 | |||
22 | xdfxvbin | 徐镔 | 2 | 2885:52:32 | 200 | 100 1442:59:10 | 100 1442:53:22 | |||
23 | xdftianchenrui | 田宸瑞 | 2 | 2886:05:16 | 200 | 100 1442:59:45 | 100 1442:45:31 | |||
24 | xdfliaoyubo | 廖宇博 | 2 | 2886:06:05 | 200 | 100 1442:59:02 | 100 1442:47:03 | |||
25 | xdfqianyijia | 星空(钱一嘉^_^) | 2 | 2887:53:37 | 200 | 100 1443:03:41 | 100 1442:49:56 | |||
26 | xdfwuqingchen | wuqingchen | 2 | 2888:50:32 | 200 | 100 1442:59:54 | 100 1442:50:38 | |||
27 | guojinxuan | 威龙 凌霄戍卫 | 2 | 2986:12:10 | 200 | 100 727:21:05 | 100 2255:51:05 | |||
28 | 0027520078 | 刘昕洋 | 2 | 2992:53:24 | 200 | 100 719:30:49 | 100 2273:22:35 | |||
29 | yiyi1213 | 吴卓艺 | 2 | 3892:53:02 | 200 | 0 | 100 1681:47:53 | 100 2210:25:09 | ||
30 | 0027520008 | 王逸宸 | 2 | 4189:07:34 | 200 | 100 2094:25:42 | 100 2094:21:52 | |||
31 | djy123 | 杜均懿 | 2 | 4504:01:51 | 200 | 100 2250:25:54 | 100 2252:35:57 | |||
32 | dingweicheng1 | 丁伟城 | 2 | 4532:19:32 | 200 | 100 2279:44:04 | 100 2252:35:28 | |||
33 | zhangad | 张延豪 | 2 | 4853:50:21 | 200 | 100 2424:58:45 | 100 2428:51:36 | |||
34 | wangyuxuan1103 | 王钰瑄 | 1 | 45:15:55 | 160 | 100 45:15:55 | 60 | |||
35 | huaziyang | 华梓阳 | 1 | 2257:11:01 | 160 | 60 | 100 2255:51:01 | |||
36 | jinhaoyu | 金浩宇 | 1 | 02:46:23 | 140 | 100 02:46:23 | 0 | 40 | ||
37 | Kevinrzy103874 | 任思瑞 | 1 | 572:07:20 | 140 | 100 571:27:20 | 40 | |||
38 | yinzixuan008 | 殷梓轩 | 1 | 699:48:35 | 140 | 100 699:28:35 | 40 | |||
39 | chenyiman | 陈宜漫 | 1 | 2426:13:14 | 140 | 100 2424:53:14 | 40 | |||
40 | 19451945 | 杨化雨 | 1 | 03:10:36 | 100 | 100 02:50:36 | 0 | 0 | ||
41 | yueyifan008 | 岳大肠 | 1 | 30:10:23 | 100 | 100 30:10:23 | ||||
42 | tyxx60 | 王心扬 | 1 | 30:32:45 | 100 | 100 30:32:45 | ||||
43 | MXR | 毛鑫蕊 | 1 | 44:33:50 | 100 | 100 44:33:50 | 0 | |||
44 | SHY1223 | 沈擎炎 | 1 | 44:43:19 | 100 | 100 44:43:19 | 0 | |||
45 | nichengze | 倪诚泽 | 1 | 44:48:03 | 100 | 100 44:48:03 | ||||
46 | WangZiyi2013 | 王子奕 | 1 | 44:54:59 | 100 | 100 44:34:59 | 0 | |||
47 | AAAAAAAAaaaaaaaa | yujingxiang | 1 | 45:00:27 | 100 | 100 44:40:27 | ||||
48 | Xiaoianyang1205 | 刘艺洋 | 1 | 45:05:56 | 100 | 100 44:45:56 | 0 | |||
49 | shenyh | 沈宇航 | 1 | 45:14:00 | 100 | 100 45:14:00 | ||||
50 | gzx | 龚芷萱 | 1 | 45:31:24 | 100 | 100 44:51:24 | 0 | |||
51 | JASPER | 张先懿 | 1 | 46:24:05 | 100 | 100 44:44:05 | 0 | |||
52 | X_Joker_One | 鲍捷 | 1 | 47:07:22 | 100 | 100 47:07:22 | ||||
53 | cyr123 | 蔡悠然 | 1 | 53:06:08 | 100 | 100 53:06:08 | ||||
54 | zjh123 | 曾锦和 | 1 | 53:07:50 | 100 | 100 53:07:50 | ||||
55 | fwx123 | 傅惟筱123 | 1 | 53:08:40 | 100 | 100 53:08:40 | ||||
56 | wyh123 | 万羿辉 | 1 | 54:15:01 | 100 | 100 53:35:01 | ||||
57 | yhy123 | 叶涵宇 | 1 | 54:20:14 | 100 | 100 53:20:14 | ||||
58 | xjy123 | 向珈毅 | 1 | 54:22:08 | 100 | 100 53:22:08 | ||||
59 | Lei | 九跟的杨 | 1 | 66:31:17 | 100 | 100 66:11:17 | ||||
60 | 0027120193 | 胡奕航 | 1 | 71:00:43 | 100 | 100 71:00:43 | ||||
61 | hyt1234567891011 | 胡雨桐 | 1 | 71:28:52 | 100 | 100 71:28:52 | ||||
62 | yyhuang | 黄子轩 | 1 | 73:17:18 | 100 | 100 73:17:18 | ||||
63 | LILI | 李修凝 | 1 | 91:17:37 | 100 | 100 91:17:37 | ||||
64 | tosjdyr243 | 高艺航 | 1 | 91:56:56 | 100 | 100 91:56:56 | ||||
65 | szz | 苏子洲 | 1 | 92:15:27 | 100 | 100 92:15:27 | ||||
66 | NJK | 农峻凯 | 1 | 93:03:03 | 100 | 100 92:23:03 | ||||
67 | menjunnan | 门俊男 | 1 | 96:07:14 | 100 | 100 96:07:14 | ||||
68 | zhouzi | 肘子 | 1 | 96:12:54 | 100 | 100 96:12:54 | ||||
69 | beginner | 暴龙战士(菜鸟版) | 1 | 96:59:57 | 100 | 100 96:59:57 | ||||
70 | lxr123 | 梁锡然 | 1 | 97:06:24 | 100 | 100 96:26:24 | ||||
71 | gewan | 张懿宁 | 1 | 98:48:30 | 100 | 100 98:48:30 | ||||
72 | guyu | Marcia辛(老师) | 1 | 98:50:04 | 100 | 100 98:50:04 | ||||
73 | zhoushaqi | 周莎棋 | 1 | 98:53:05 | 100 | 100 98:53:05 | ||||
74 | zhangzichen1 | 张梓宸 | 1 | 99:38:53 | 100 | 100 98:58:53 | ||||
75 | wusuowei | 吴所谓 | 1 | 100:20:34 | 100 | 100 99:00:34 | ||||
76 | lxn | lxn | 1 | 101:03:54 | 100 | 100 99:03:54 | ||||
77 | cece | 策策 | 1 | 138:19:42 | 100 | 100 138:19:42 | ||||
78 | lucy | mini | 1 | 143:06:05 | 100 | 100 143:06:05 | ||||
79 | kb_ymy | 很富裕 | 1 | 147:40:11 | 100 | 100 147:40:11 | ||||
80 | sunnyliu | 含含 | 1 | 169:13:16 | 100 | 100 169:13:16 | ||||
81 | lizhangwei | 跑刀鼠鼠 | 1 | 197:55:03 | 100 | 100 197:55:03 | ||||
82 | zhangxinran | 张忻冉 | 1 | 234:49:57 | 100 | 100 234:49:57 | ||||
83 | lyh123456 | 林宇航1 | 1 | 240:26:04 | 100 | 100 240:26:04 | ||||
84 | 0027270138 | 0027270138 | 1 | 242:51:51 | 100 | 100 242:51:51 | ||||
85 | wxn1 | 韦鲜妮 | 1 | 243:39:42 | 100 | 100 242:39:42 | ||||
86 | tyxx122 | 胡宸浩 | 1 | 247:28:57 | 100 | 100 247:28:57 | ||||
87 | wxy20150316 | 王辛意 | 1 | 247:45:59 | 100 | 100 247:45:59 | ||||
88 | 0027320190 | 陈泓睿 | 1 | 263:23:17 | 100 | 100 263:23:17 | ||||
89 | 0027120215 | 张祐宁 | 1 | 267:10:33 | 100 | 100 267:10:33 | ||||
90 | 0027120212 | 刘子铭 | 1 | 267:11:41 | 100 | 100 267:11:41 | ||||
91 | 0027120195 | 周泓睿 | 1 | 267:12:29 | 100 | 100 267:12:29 | ||||
92 | Zhangyi729 | Zhangyi729 | 1 | 269:16:30 | 100 | 100 268:16:30 | ||||
93 | qpqpqp | 刘卿 | 1 | 282:31:47 | 100 | 100 282:31:47 | ||||
94 | wqq | 吴晴 | 1 | 285:31:08 | 100 | 100 285:11:08 | ||||
95 | 0027120196 | 刘宸浚 | 1 | 291:13:01 | 100 | 100 291:13:01 | 0 | |||
96 | zyc122 | zyc | 1 | 293:56:45 | 100 | 100 293:36:45 | ||||
97 | kb_xwj | 强力去犹 | 1 | 307:53:36 | 100 | 100 307:53:36 | ||||
98 | tyx38 | 比尔塞弗 | 1 | 308:08:24 | 100 | 100 308:08:24 | ||||
99 | kevinma | 恺文 | 1 | 311:43:12 | 100 | 100 311:43:12 | ||||
100 | mizi | 杨晓和 | 1 | 317:44:20 | 100 | 100 317:24:20 | ||||
101 | lyy12 | 黎滢滢 | 1 | 338:24:38 | 100 | 100 338:24:38 | ||||
102 | Solomon | 汪子檀 | 1 | 341:02:55 | 100 | 100 341:02:55 | ||||
103 | crescent | 朱琪 | 1 | 355:38:19 | 100 | 100 355:38:19 | ||||
104 | liuyunhe | 刘耘赫 | 1 | 357:02:14 | 100 | 100 357:02:14 | ||||
105 | yaodeqian | 姚德谦 | 1 | 359:35:02 | 100 | 100 359:35:02 | ||||
106 | tyxx47 | 陈煜峰 | 1 | 365:24:31 | 100 | 100 365:24:31 | ||||
107 | qm1005 | 覃敏 | 1 | 386:47:28 | 100 | 100 386:47:28 | ||||
108 | ymk888 | 杨沐可 | 1 | 404:39:51 | 100 | 100 404:39:51 | ||||
109 | xiaoci | 库里 | 1 | 409:05:19 | 100 | 100 409:05:19 | ||||
110 | dingyi | 天呐! | 1 | 410:07:34 | 100 | 100 409:07:34 | ||||
111 | lsleiyichen | 雷翊宸 | 1 | 410:44:31 | 100 | 100 410:44:31 | ||||
112 | 0027320244 | 罗恩煦 | 1 | 412:44:39 | 100 | 100 412:44:39 | ||||
113 | 0027320237 | 向锐博 | 1 | 414:04:09 | 100 | 100 414:04:09 | ||||
114 | wangyuxuan | 王宇轩 | 1 | 428:30:53 | 100 | 100 428:30:53 | ||||
115 | fangzihan | 方子晗 | 1 | 428:31:18 | 100 | 100 428:31:18 | ||||
116 | 0027270180 | 0027270180 | 1 | 428:34:46 | 100 | 100 428:14:46 | ||||
117 | zhoudongyi | 深渊骑士 | 1 | 428:50:41 | 100 | 100 428:30:41 | ||||
118 | 0027270186 | 0027270186 | 1 | 429:05:09 | 100 | 100 429:05:09 | ||||
119 | zhaozichen | zhaozichen | 1 | 429:42:39 | 100 | 100 429:02:39 | ||||
120 | xyc | 夏悦宸 | 1 | 431:00:34 | 100 | 100 431:00:34 | ||||
121 | 0027480119 | 罗丰泰 | 1 | 431:04:17 | 100 | 100 431:04:17 | ||||
122 | 343425 | 熊大 | 1 | 432:47:30 | 100 | 100 432:47:30 | ||||
123 | shitou | GTR | 1 | 433:42:28 | 100 | 100 433:42:28 | ||||
124 | zhangqiqian | 章启谦 | 1 | 433:51:26 | 100 | 100 433:51:26 | ||||
125 | kb_myx | 马懿轩 | 1 | 436:21:00 | 100 | 100 436:01:00 | ||||
126 | lsx_123 | lsx_123 | 1 | 449:54:27 | 100 | 100 449:54:27 | ||||
127 | yiyi11 | 依依 | 1 | 454:52:08 | 100 | 100 454:52:08 | ||||
128 | haoyusen | 郝禹森 | 1 | 491:08:09 | 100 | 100 491:08:09 | ||||
129 | mokoko | 乌萨奇 | 1 | 503:48:35 | 100 | 100 503:28:35 | ||||
130 | 0027270072 | 周宇桐 | 1 | 504:26:17 | 100 | 100 504:26:17 | ||||
131 | zhangyi | 张懿 | 1 | 507:44:42 | 100 | 100 507:24:42 | ||||
132 | bc1088 | 龙芮颖 | 1 | 522:35:59 | 100 | 100 522:35:59 | ||||
133 | yangyang | 阳阳 | 1 | 522:48:12 | 100 | 100 522:48:12 | ||||
134 | bc1125 | 米辰兴 | 1 | 522:48:19 | 100 | 100 522:48:19 | ||||
135 | bc1016 | 黄心茹 | 1 | 522:59:09 | 100 | 100 522:39:09 | ||||
136 | bc1120 | 连易诚 | 1 | 523:20:08 | 100 | 100 522:40:08 | ||||
137 | bc1086 | 张扬 | 1 | 530:43:35 | 100 | 100 530:43:35 | ||||
138 | bchy0075 | 宋昕妍 | 1 | 530:44:51 | 100 | 100 530:44:51 | ||||
139 | 0027270103 | 郑博阳 | 1 | 531:09:38 | 100 | 100 531:09:38 | ||||
140 | bc25000 | 测试账号 | 1 | 555:09:22 | 100 | 100 555:09:22 | ||||
141 | bai1019 | 尹承帅 | 1 | 556:39:43 | 100 | 100 556:39:43 | ||||
142 | 0027120209 | 孔泽泰 | 1 | 557:13:32 | 100 | 100 557:13:32 | ||||
143 | xiaoyufan | 萧煜凡 | 1 | 571:35:48 | 100 | 100 571:35:48 | ||||
144 | 0027320241 | 于松陌 | 1 | 578:15:58 | 100 | 100 578:15:58 | ||||
145 | pushengting | 普晟庭 | 1 | 594:46:22 | 100 | 100 594:46:22 | ||||
146 | zhangjingyang | 张锦阳 | 1 | 594:47:26 | 100 | 100 594:47:26 | ||||
147 | moquanxin | 莫权心 | 1 | 594:50:58 | 100 | 100 594:50:58 | ||||
148 | maoyuqi01 | 毛瑜麒 | 1 | 594:53:36 | 100 | 100 594:53:36 | ||||
149 | yzx7891 | 袁梓骁 | 1 | 595:14:08 | 100 | 100 595:14:08 | ||||
150 | yjj | 严嘉骏 | 1 | 595:15:17 | 100 | 100 594:55:17 | ||||
151 | jiangmingxuan | 蒋铭轩 | 1 | 595:15:36 | 100 | 100 594:55:36 | ||||
152 | tomb | 赵玺闰 | 1 | 595:27:21 | 100 | 100 595:27:21 | ||||
153 | hanchenjun01 | 韩辰骏 | 1 | 595:37:19 | 100 | 100 595:17:19 | ||||
154 | zhangboyuan01 | 张博元 | 1 | 595:56:35 | 100 | 100 595:16:35 | ||||
155 | zhangyunrui | 张芸瑞 | 1 | 596:15:28 | 100 | 100 595:55:28 | ||||
156 | lijinhao | 李晋豪 | 1 | 596:20:35 | 100 | 100 596:20:35 | ||||
157 | liangluofan | 梁洛凡 | 1 | 596:48:46 | 100 | 100 596:28:46 | ||||
158 | xiangmajingran | 项马敬然 | 1 | 596:52:21 | 100 | 100 596:12:21 | ||||
159 | jzx123 | 贾智翔 | 1 | 599:11:10 | 100 | 100 599:11:10 | ||||
160 | yrx114514 | yrx114514 | 1 | 599:29:55 | 100 | 100 599:09:55 | ||||
161 | qianqian | 芊芊 | 1 | 600:48:45 | 100 | 100 600:48:45 | ||||
162 | zztt | 随便吧 | 1 | 600:51:35 | 100 | 100 600:51:35 | ||||
163 | 0027270130 | 陈峤玗 | 1 | 601:52:34 | 100 | 100 601:52:34 | ||||
164 | dada | 达达 | 1 | 619:55:39 | 100 | 100 619:55:39 | ||||
165 | tyxx72 | 戴君楷 | 1 | 620:11:16 | 100 | 100 620:11:16 | ||||
166 | tyxx93 | 翁笑言 | 1 | 622:06:04 | 100 | 100 622:06:04 | ||||
167 | tyxx91 | 李泽杭 | 1 | 629:25:46 | 100 | 100 629:25:46 | ||||
168 | augus | 王继淦 | 1 | 648:12:11 | 100 | 100 648:12:11 | ||||
169 | lsn2026 | water | 1 | 648:29:29 | 100 | 100 648:29:29 | ||||
170 | xyx2026 | jany | 1 | 648:33:44 | 100 | 100 648:33:44 | ||||
171 | ZJY2026 | zhang jin yang | 1 | 648:36:12 | 100 | 100 648:36:12 | ||||
172 | sjz2026 | 9178 | 1 | 650:14:44 | 100 | 100 648:54:44 | ||||
173 | 0027120227 | 龙柏辰 | 1 | 653:38:15 | 100 | 100 653:38:15 | ||||
174 | xuzichun | 徐子淳 | 1 | 671:36:44 | 100 | 100 671:36:44 | ||||
175 | 0027120150 | 汪成宇 | 1 | 673:16:14 | 100 | 100 673:16:14 | ||||
176 | zhuzile | zhuzile | 1 | 674:59:10 | 100 | 100 674:59:10 | ||||
177 | 0027120226 | 杏昀翀 | 1 | 676:34:39 | 100 | 100 676:34:39 | ||||
178 | 0027600077 | 苏锦桐 | 1 | 676:35:01 | 100 | 100 676:35:01 | ||||
179 | cdyangruihan | 杨锐晗 | 1 | 678:04:35 | 100 | 100 678:04:35 | ||||
180 | smz2026 | 孙明喆 | 1 | 699:55:23 | 100 | 100 699:55:23 | ||||
181 | wyr2026 | 王耀然 | 1 | 700:23:14 | 100 | 100 700:23:14 | ||||
182 | wuchenxi | 吳晨熙 | 1 | 702:05:36 | 100 | 100 701:05:36 | ||||
183 | 7482666 | 怪盗缺币 | 1 | 718:36:40 | 100 | 100 718:36:40 | ||||
184 | 0027520012 | 余璄宇澄 | 1 | 719:59:45 | 100 | 100 719:59:45 | ||||
185 | 0027520077 | 邓鑫龙 | 1 | 720:10:02 | 100 | 100 720:10:02 | ||||
186 | 0027520061 | 陈逸航 | 1 | 720:10:35 | 100 | 100 720:10:35 | ||||
187 | guoqiuchen | 郭楸桭· | 1 | 726:07:29 | 100 | 100 726:07:29 | ||||
188 | wu-2026 | 吴卓航 | 1 | 745:00:36 | 100 | 100 745:00:36 | ||||
189 | lsy_123 | lsy_123 | 1 | 750:23:04 | 100 | 100 750:23:04 | ||||
190 | liyichen001 | liyichen | 1 | 768:16:52 | 100 | 100 767:56:52 | ||||
191 | kb_lzy | Dream | 1 | 793:58:45 | 100 | 100 793:58:45 | ||||
192 | AHA02709 | 熊晨睿 | 1 | 814:33:36 | 100 | 100 814:33:36 | ||||
193 | 0027480137 | 吴景怀 | 1 | 816:27:24 | 100 | 100 816:27:24 | ||||
194 | 0027480143 | 王永珩 | 1 | 816:27:57 | 100 | 100 816:27:57 | ||||
195 | 0027480136 | 杨书睿 | 1 | 816:33:01 | 100 | 100 816:33:01 | ||||
196 | huangtianchen | 黄天琛 | 1 | 862:07:44 | 100 | 100 862:07:44 | ||||
197 | 147896321 | 俞星宏 | 1 | 884:35:06 | 100 | 100 884:35:06 | ||||
198 | xbc_fjy | 范嘉源 | 1 | 887:21:17 | 100 | 100 887:01:17 | ||||
199 | xdfzhangjiaqing | 张家卿 | 1 | 918:49:27 | 100 | 100 918:49:27 | ||||
200 | tyxx78 | 吴溍亨 | 1 | 938:57:35 | 100 | 100 938:57:35 | ||||
201 | xdfxuwuhan | 徐吴悍 | 1 | 1060:23:28 | 100 | 100 1060:03:28 | ||||
202 | Qweasd | xian | 1 | 1083:39:24 | 100 | 100 1083:39:24 | ||||
203 | tyxx79 | 陈明哲 | 1 | 1084:35:10 | 100 | 100 1084:35:10 | ||||
204 | tyxx89 | 刘千寻 | 1 | 1125:02:36 | 100 | 100 1125:02:36 | ||||
205 | 0027320236 | 刘泽宸 | 1 | 1127:47:30 | 100 | 100 1127:47:30 | ||||
206 | 2015 | 叶宸熙 | 1 | 1152:00:19 | 100 | 100 1152:00:19 | ||||
207 | 0027520105 | 张辰逸 | 1 | 1152:03:07 | 100 | 100 1152:03:07 | ||||
208 | yyt | yyt | 1 | 1177:56:43 | 100 | 100 1177:56:43 | ||||
209 | Small | Cathy | 1 | 1178:31:50 | 100 | 100 1178:31:50 | ||||
210 | 0027520027 | 胡雨晨 | 1 | 1200:10:05 | 100 | 100 1199:30:05 | ||||
211 | AIRUBSA380 | 王栎鑫 | 1 | 1220:13:54 | 100 | 100 1219:53:54 | ||||
212 | tyxx86 | 毛吴恺 | 1 | 1245:37:30 | 100 | 100 1245:37:30 | ||||
213 | tyxx120 | 周子培 | 1 | 1285:14:51 | 100 | 100 1277:54:51 | ||||
214 | tyxx116 | 盛泽洋 | 1 | 1297:36:21 | 100 | 100 1297:36:21 | ||||
215 | xdfxijiayue | 席佳月 | 1 | 1298:59:17 | 100 | 100 1298:59:17 | ||||
216 | xdflizhengyang | 李政阳 | 1 | 1299:18:24 | 100 | 100 1299:18:24 | ||||
217 | tyxx70 | 江也 | 1 | 1299:30:20 | 100 | 100 1299:10:20 | ||||
218 | xdfyangjiajun | 杨嘉俊 | 1 | 1301:38:23 | 100 | 100 1301:38:23 | ||||
219 | liudewei | 刘得为 | 1 | 1319:00:07 | 100 | 100 1319:00:07 | ||||
220 | wangyueran | 王悦然 | 1 | 1319:00:38 | 100 | 100 1319:00:38 | ||||
221 | zyy1209 | 张依依 | 1 | 1319:03:25 | 100 | 100 1318:03:25 | ||||
222 | lelewenwen20140506 | 陆易 | 1 | 1320:57:45 | 100 | 100 1320:57:45 | ||||
223 | 0027600067 | 高明睿 | 1 | 1324:52:01 | 100 | 100 1324:52:01 | ||||
224 | xdfpjc | 彭锦川 | 1 | 1373:06:28 | 100 | 100 1373:06:28 | ||||
225 | heimanba | 奚溯 | 1 | 1375:10:22 | 100 | 100 1374:50:22 | ||||
226 | 0027270175 | 张锦凌 | 1 | 1395:37:05 | 100 | 100 1395:37:05 | ||||
227 | 0027270174 | 朱一诺 | 1 | 1395:37:24 | 100 | 100 1395:37:24 | ||||
228 | cuilihuihao | 崔李会昊 | 1 | 1395:59:10 | 100 | 100 1395:59:10 | ||||
229 | sunaiyao | 孙艾瑶 | 1 | 1395:59:18 | 100 | 100 1395:59:18 | ||||
230 | pengjiarui | 彭家睿 | 1 | 1396:00:14 | 100 | 100 1396:00:14 | ||||
231 | taotingshuo | 陶庭硕 | 1 | 1396:00:32 | 100 | 100 1396:00:32 | ||||
232 | zhuleming | 朱乐茗 | 1 | 1396:01:48 | 100 | 100 1396:01:48 | ||||
233 | zhanganshuo2 | 张安硕 | 1 | 1396:01:55 | 100 | 100 1396:01:55 | ||||
234 | shenhongwen | 沈弘文 | 1 | 1396:21:12 | 100 | 100 1396:01:12 | ||||
235 | liziang1 | 李梓昂 | 1 | 1396:41:17 | 100 | 100 1396:01:17 | ||||
236 | tyxx98 | 李圆硕 | 1 | 1418:32:38 | 100 | 100 1418:32:38 | ||||
237 | lizeya_123 | 靠山屯,李书记 | 1 | 1435:23:28 | 100 | 100 1435:23:28 | 0 | |||
238 | yrq1392010 | 叶润祺 | 1 | 1440:37:36 | 100 | 100 1440:17:36 | ||||
239 | zhuzhijia | 朱致嘉 | 1 | 1447:09:16 | 100 | 100 1447:09:16 | ||||
240 | xuziye | 许梓业 | 1 | 1511:05:11 | 100 | 100 1511:05:11 | ||||
241 | yangmuqing | 杨穆清 | 1 | 1533:40:16 | 100 | 100 1533:40:16 | ||||
242 | baijiashuo008 | 白大肠 | 1 | 1559:51:32 | 100 | 100 1559:51:32 | ||||
243 | qianzhiheng127546 | 钱志恒 | 1 | 1560:01:13 | 100 | 100 1560:01:13 | ||||
244 | synbsimale | synbsimale | 1 | 1565:46:27 | 100 | 100 1565:26:27 | ||||
245 | Kevin_ | Kevin_ | 1 | 1567:07:29 | 100 | 100 1567:07:29 | ||||
246 | tomato | 暴龙战士(初一版) | 1 | 1579:23:56 | 100 | 100 1579:23:56 | ||||
247 | hehe | 欧文-策 | 1 | 1579:51:51 | 100 | 100 1579:51:51 | ||||
248 | tangdou | XXX | 1 | 1580:04:36 | 100 | 100 1580:04:36 | ||||
249 | 0027320252 | 严靖宏 | 1 | 1580:56:41 | 100 | 100 1580:56:41 | ||||
250 | 0027320253 | 张彭博 | 1 | 1581:16:58 | 100 | 100 1580:56:58 | ||||
251 | zxixi | 反深代词 | 1 | 1584:59:45 | 100 | 100 1584:59:45 | ||||
252 | hangmei | RO露SY | 1 | 1585:03:17 | 100 | 100 1585:03:17 | ||||
253 | linxinran | 林新然 | 1 | 1588:47:35 | 100 | 100 1588:07:35 | 0 | |||
254 | zhw | 郑皓文 | 1 | 1588:48:23 | 100 | 100 1588:08:23 | ||||
255 | jinhe | jinhe | 1 | 1604:41:23 | 100 | 100 1604:41:23 | ||||
256 | zhengmuchuan | crazy cat | 1 | 1607:56:41 | 100 | 100 1607:56:41 | ||||
257 | wangzixuan | 王子萱 | 1 | 1610:06:21 | 100 | 100 1610:06:21 | ||||
258 | qijinghao | 戚景灏 | 1 | 1610:06:59 | 100 | 100 1610:06:59 | ||||
259 | wanghoubo | 王厚博 | 1 | 1610:07:08 | 100 | 100 1610:07:08 | ||||
260 | luoyuchen | 罗宇辰 | 1 | 1610:08:23 | 100 | 100 1610:08:23 | ||||
261 | liupinyi | 刘品毅 | 1 | 1610:50:07 | 100 | 100 1610:10:07 | ||||
262 | tyxx100 | 赵宸宇 | 1 | 1634:35:33 | 100 | 100 1634:35:33 | ||||
263 | xyd | 小雨点 | 1 | 1637:26:33 | 100 | 100 1637:26:33 | ||||
264 | vincentcc90 | wangshuai | 1 | 1681:09:09 | 100 | 100 1681:09:09 | ||||
265 | rank_sbjsn | rank_sbjsn | 1 | 1687:35:27 | 100 | 100 1687:35:27 | ||||
266 | 0027480142 | 刘嘉蕊 | 1 | 1708:46:45 | 100 | 100 1708:46:45 | ||||
267 | 0027480139 | 徐浚城 | 1 | 1709:12:40 | 100 | 100 1709:12:40 | ||||
268 | 0027480146 | 胡耀宇 | 1 | 1709:17:53 | 100 | 100 1709:17:53 | ||||
| * | dumingheng127546 | *杜 ming heng* | 1 | 1729:55:51 | 100 | 100 1729:55:51 | ||||
269 | 0371080003 | mmz | 1 | 1730:06:35 | 100 | 100 1730:06:35 | ||||
270 | 0027480138 | 卞星辰 | 1 | 1754:50:22 | 100 | 100 1754:50:22 | ||||
271 | 0027480145 | 施驭宁 | 1 | 1755:12:17 | 100 | 100 1755:12:17 | ||||
272 | 0027480141 | 崔宇浩 | 1 | 1755:33:55 | 100 | 100 1755:13:55 | ||||
273 | caoyoujia | 曹祐嘉 | 1 | 1755:35:17 | 100 | 100 1755:35:17 | ||||
274 | roserose | sgljl | 1 | 1760:27:12 | 100 | 100 1760:07:12 | ||||
