Contest2256 -- C4 函数(上) -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zhouhanyu | 周瀚宇 | 25 | 4941:41:28 | 2500 | 100 20:04:25 | 100 25:49:10 | ※1st 10019:02:04 | 100 20:05:50 | ※1st 10019:47:14 | 100 1172:09:22 | ※1st 10019:25:03 | 100 691:13:47 | ※1st 10027:27:22 | 100 691:32:03 | ※1st 10019:32:03 | 100 691:42:26 | 100 19:29:25 | ※1st 10018:55:07 | 100 19:16:40 | 100 186:27:38 | 100 19:44:05 | 100 19:40:12 | 100 19:37:36 | ※1st 10026:20:18 | ※1st 10026:11:42 | 100 523:42:55 | 100 264:07:00 | 100 186:06:59 | 100 186:11:02 |
2 | wangchengzhi | 王成之 | 25 | 8068:51:11 | 2500 | ※1st 10019:44:22 | 100 186:56:35 | 100 19:30:49 | ※1st 10020:03:56 | 100 47:02:57 | 100 834:30:11 | 100 19:33:18 | 100 691:15:20 | 100 691:30:42 | 100 691:33:07 | 100 19:39:24 | 100 691:46:08 | 100 19:29:22 | 100 19:01:23 | 100 19:24:27 | 100 691:50:48 | 100 691:53:16 | 100 834:06:42 | 100 19:38:01 | 100 52:05:31 | 100 51:53:21 | 100 523:57:29 | 100 834:11:35 | 100 186:13:29 | 100 186:18:58 |
3 | luzelin | 陆泽麟 | 25 | 9825:44:07 | 2500 | 100 20:03:39 | 100 52:29:20 | 100 52:31:35 | 100 52:33:05 | 100 52:37:01 | 100 1172:18:16 | 100 690:58:19 | 100 691:18:09 | 100 691:34:57 | 100 691:33:25 | 100 691:36:43 | 100 691:46:34 | 100 19:35:58 | 100 19:00:57 | 100 19:26:10 | 100 691:54:32 | 100 692:01:16 | 100 1108:52:17 | 100 19:46:29 | 100 52:43:52 | 100 76:55:52 | 100 523:57:15 | 100 672:58:07 | 100 186:12:51 | 100 186:17:28 |
4 | zhangye123 | 张页 | 25 | 10146:41:16 | 2500 | 100 20:05:54 | 100 125:06:01 | 100 125:08:25 | 100 125:12:19 | 100 125:21:17 | 100 834:26:22 | 100 690:57:32 | 100 691:14:49 | 100 691:51:38 | 100 691:50:32 | 100 691:36:03 | 100 691:44:42 | 100 19:31:57 | 100 19:01:38 | 100 19:23:07 | 100 691:54:46 | 100 691:58:50 | 100 809:22:04 | 100 316:02:16 | 100 125:31:24 | 100 354:43:56 | 100 523:57:11 | 100 691:24:19 | 100 186:10:41 | 100 186:43:33 |
5 | chenjiawang | 陈佳旺 | 22 | 6738:46:45 | 2200 | 100 20:03:38 | 100 173:46:08 | 100 173:48:43 | 100 173:52:07 | 100 173:55:30 | 100 690:56:43 | 100 691:16:52 | 100 691:20:51 | 100 691:31:56 | 100 691:46:05 | ※1st 10019:29:05 | 100 18:57:52 | 100 19:17:45 | ※1st 10019:58:25 | 100 692:00:08 | 100 19:39:06 | 100 174:07:48 | 100 174:27:36 | 100 523:56:56 | 100 524:05:18 | 100 186:11:30 | 100 186:16:43 | |||
6 | zhaoyanzhe | 赵彦喆 | 22 | 7583:49:54 | 2200 | 100 20:02:39 | 100 173:35:09 | 100 173:43:18 | 100 173:47:52 | 100 173:51:03 | 100 690:56:52 | 100 691:15:45 | 100 691:31:59 | 100 691:33:41 | 100 691:35:01 | 100 691:44:23 | 100 19:32:50 | 100 19:00:50 | 100 19:26:56 | 100 691:54:52 | 0 | 100 19:46:38 | 100 186:19:38 | 100 186:56:26 | 100 523:57:11 | 100 677:45:32 | 100 186:14:39 | 100 186:36:40 | ||
7 | shuihan33 | 陈sir | 18 | 7701:55:40 | 1800 | 100 834:28:17 | 100 691:14:30 | 100 691:30:07 | 100 691:49:05 | 100 691:50:09 | 100 691:44:42 | 100 19:32:50 | 100 19:01:56 | 100 19:23:21 | 100 691:54:13 | 100 210:12:20 | 100 191:07:48 | 100 169:59:38 | 100 354:44:23 | 100 523:57:21 | 100 834:12:14 | 100 186:25:54 | 100 186:46:52 | |||||||
8 | learner | 暴龍戰士の孤涙 | 14 | 7996:17:24 | 1400 | 100 197:23:21 | 100 220:00:52 | 100 220:42:19 | 100 220:43:29 | 100 190:27:45 | 100 220:40:01 | 100 498:37:03 | 100 498:50:26 | 100 891:39:04 | 100 1247:14:07 | 100 891:40:24 | 100 1960:12:32 | 100 213:53:12 | 100 523:32:49 | |||||||||||
9 | wuyifan | wuyifan | 12 | 20178:56:02 | 1200 | 100 1561:49:33 | 100 1562:00:26 | 100 1562:21:31 | 100 1562:28:22 | 100 1698:06:08 | 100 1698:07:11 | 100 1729:00:15 | 100 1876:57:37 | 100 1729:19:24 | 100 1729:34:38 | 100 1729:47:10 | 100 1730:03:47 | |||||||||||||
10 | kabba178 | 邓骞羽 | 11 | 388:11:56 | 1100 | 100 47:01:24 | 100 47:04:42 | 100 47:19:42 | 100 47:13:04 | 100 27:19:30 | 100 27:35:12 | 100 27:51:22 | ※1st 10028:00:31 | 100 28:12:30 | 100 27:26:51 | 100 28:27:08 | ||||||||||||||
11 | 15155950624 | 叶安迪 | 11 | 5782:18:30 | 1100 | 100 356:11:00 | 100 188:23:59 | 100 626:15:15 | 100 195:45:31 | 100 385:30:42 | 100 356:48:02 | 100 692:28:38 | 100 692:29:48 | 100 762:11:28 | 0 | 100 762:16:20 | 100 762:17:47 | |||||||||||||
12 | tanyongjun | 曹丕 | 10 | 18223:09:30 | 1060 | 100 1752:29:53 | 100 1752:30:16 | 100 1752:33:30 | 100 1752:33:46 | 100 1752:34:03 | 60 | 100 1969:45:55 | 100 1752:38:04 | 100 2231:42:35 | 100 1752:40:36 | 100 1752:40:52 | ||||||||||||||
13 | kabba7003 | 2234 | 10 | 340:33:12 | 1000 | 100 47:31:57 | 100 47:17:16 | 0 | 100 47:25:29 | 100 27:18:33 | 100 27:35:08 | 100 27:54:03 | 100 28:02:03 | 100 28:13:18 | 100 27:27:53 | 100 28:27:32 | ||||||||||||||
14 | 0027320102 | 蒋逸宸 | 10 | 16627:43:31 | 1000 | 100 1561:53:56 | 100 1562:01:08 | 100 1562:22:41 | 100 1562:27:20 | 100 1729:04:25 | 100 1729:12:24 | 100 1729:33:26 | 100 1729:49:35 | 100 1729:52:27 | 100 1730:06:09 | |||||||||||||||
15 | rank_six | rank_six | 10 | 22423:47:31 | 1000 | 100 2283:02:06 | 100 2356:51:49 | 100 2374:28:21 | 100 2374:22:31 | 100 2356:54:39 | 100 2374:16:09 | 100 2374:17:39 | 100 2375:06:01 | 100 2375:07:05 | 100 1179:21:11 | |||||||||||||||
16 | lszhangsheng | 张晟 | 9 | 2857:21:13 | 900 | 100 191:39:10 | 100 243:41:19 | 100 217:11:42 | 100 267:15:10 | 100 316:48:08 | 100 359:06:46 | 100 316:51:36 | 100 459:41:01 | 100 484:26:21 | ||||||||||||||||
17 | xionghaoming | 熊浩茗 | 9 | 12753:43:52 | 900 | 100 2334:07:40 | 100 930:14:24 | 100 1725:32:52 | 100 1757:12:46 | 100 930:35:18 | 100 1133:14:35 | 100 1867:33:58 | 100 940:35:55 | 100 1133:36:24 | ||||||||||||||||
18 | zjy1 | zjy1 | 9 | 20123:13:27 | 900 | 100 2020:00:13 | 100 2200:51:17 | 100 2019:40:52 | 100 2201:47:38 | 100 2202:03:26 | 100 2368:42:26 | 100 2368:55:25 | 100 2369:14:18 | 100 2369:37:52 | ||||||||||||||||
19 | hrj2015 | 何汝瑾 | 8 | 2881:58:06 | 800 | 100 858:47:46 | 100 384:52:04 | 100 48:16:33 | 100 384:13:16 | 100 383:59:08 | 100 49:12:14 | 100 385:15:17 | 100 385:21:48 | |||||||||||||||||
20 | wms | wms | 8 | 11845:31:30 | 800 | 100 1458:44:49 | 100 1458:48:56 | 100 1458:50:37 | 100 1512:54:42 | 100 1507:30:56 | 100 1483:41:25 | 100 1483:36:50 | 100 1481:23:15 | |||||||||||||||||
21 | 18071048764 | aidehua | 8 | 13166:06:10 | 800 | 100 1561:40:12 | 100 1561:58:49 | 100 1562:28:01 | 100 1728:59:33 | 100 1562:17:08 | 100 1728:55:47 | 100 1729:30:02 | 100 1729:56:38 | |||||||||||||||||
22 | cwz201502 | 陈伟中 | 7 | 4469:54:20 | 740 | 100 618:25:13 | 100 618:29:08 | 0 | 20 | 100 618:32:15 | 100 653:27:52 | 20 | 100 653:31:23 | 0 | 100 653:33:24 | ※1st 100653:35:05 | ||||||||||||||
23 | 420767 | 王同学 | 7 | 862:16:33 | 700 | 100 170:40:13 | 100 170:46:17 | 100 170:55:06 | 100 170:30:24 | 100 171:05:06 | ※1st 10004:07:23 | ※1st 10004:12:04 | ||||||||||||||||||
24 | 0027270072 | 周宇桐 | 7 | 3339:20:34 | 700 | 100 478:26:16 | 100 476:45:49 | 100 476:46:50 | 100 476:48:49 | 100 476:50:21 | 100 476:50:56 | 100 476:51:33 | ||||||||||||||||||
| * | 0371080031 | ******** | 7 | 3392:32:13 | 700 | 100 364:19:41 | 100 364:27:08 | 100 530:56:09 | 100 531:08:13 | 100 532:10:57 | 100 532:21:47 | 100 532:28:18 | ||||||||||||||||||
25 | qzq | 乔正卿 | 7 | 5956:42:40 | 700 | 100 456:54:01 | 100 147:55:56 | 100 337:49:40 | 100 1973:06:27 | 100 556:53:05 | 100 556:44:02 | 100 1924:59:29 | ||||||||||||||||||
26 | wanglanyi2026 | 王蓝一 | 7 | 6688:33:21 | 700 | 100 555:53:39 | 100 186:04:13 | 100 194:25:45 | 100 1754:52:37 | 100 1105:33:47 | 100 1134:03:52 | 100 1754:59:28 | ||||||||||||||||||
27 | shijunxi | 施俊熙 | 7 | 8534:28:27 | 700 | 100 459:27:38 | 100 216:20:30 | 100 330:51:51 | 100 2117:14:38 | 100 1897:14:08 | 100 1729:39:49 | 100 1780:19:53 | ||||||||||||||||||
28 | lxl | lxl | 6 | 11383:48:37 | 690 | 100 41:39:18 | 100 2200:49:56 | 100 2201:21:55 | 100 2201:23:22 | 100 2368:59:25 | 90 | 100 2369:34:41 | ||||||||||||||||||
29 | kabba704 | 靳宇熙 | 6 | 781:13:03 | 600 | 100 47:11:02 | 100 47:24:00 | 100 212:56:20 | 100 213:08:50 | 100 213:11:48 | 100 45:21:03 | |||||||||||||||||||
30 | zzx123 | zzx123 | 6 | 1125:05:35 | 600 | 100 186:18:10 | 100 186:28:55 | 100 187:53:28 | 100 187:55:54 | 100 187:59:58 | 100 187:49:10 | |||||||||||||||||||
31 | yzk123 | 于泽凯 | 6 | 1131:02:51 | 600 | 100 186:19:32 | 100 186:29:18 | 100 187:52:12 | 100 187:56:00 | 100 188:00:26 | ※1st 100187:45:23 | |||||||||||||||||||
32 | kingzong | kingzong | 6 | 3007:48:01 | 600 | 100 165:00:52 | 100 139:11:59 | 100 238:44:31 | 100 749:47:21 | 100 857:18:07 | 100 857:05:11 | |||||||||||||||||||
33 | xbc_fjy | 范嘉源 | 6 | 3058:18:24 | 600 | 100 766:10:49 | 100 742:57:14 | 100 718:02:40 | 100 243:32:48 | 100 243:46:17 | 100 339:48:36 | |||||||||||||||||||
34 | 15878591485 | 鹏鹏 | 6 | 3226:23:08 | 600 | 100 623:16:04 | 100 118:13:02 | 100 526:30:55 | 100 557:01:08 | 100 720:39:13 | 100 678:42:46 | |||||||||||||||||||
35 | chenjingyu | 陈静瑜 | 6 | 3738:03:50 | 600 | 100 1228:23:41 | 100 547:53:03 | 100 379:14:24 | 100 547:15:47 | 100 485:50:20 | 100 548:06:35 | |||||||||||||||||||
36 | nuomuqi | 诺慕奇 | 6 | 4936:40:16 | 600 | 100 531:58:03 | 100 459:30:56 | 100 293:25:08 | 100 791:28:21 | 100 791:22:45 | 100 2067:15:03 | |||||||||||||||||||
37 | xukangning | 徐康宁 | 6 | 5257:10:41 | 600 | 100 794:13:17 | 100 459:45:09 | 100 461:47:27 | 100 605:32:43 | 100 603:06:32 | 100 2330:45:33 | |||||||||||||||||||
38 | lzn | 猕猴桃 | 6 | 5411:10:35 | 600 | 100 736:28:38 | 100 736:58:56 | 100 736:49:32 | 100 737:45:20 | 100 737:48:25 | 100 1721:19:44 | |||||||||||||||||||
39 | kabba314 | mzr | 6 | 6794:17:41 | 600 | 100 1131:25:00 | 100 1131:43:34 | 100 1131:53:01 | 100 1132:07:55 | 100 1132:34:35 | 100 1132:33:36 | |||||||||||||||||||
40 | wangkaijie | 杰出少年 | 6 | 7417:06:34 | 600 | 100 437:29:29 | 100 551:16:45 | 100 1662:10:37 | 100 1661:35:49 | 100 1491:27:48 | 100 1611:26:06 | |||||||||||||||||||
41 | 0027320122 | 大筒木一乐 | 5 | 616:41:24 | 500 | 100 122:38:13 | 100 122:47:23 | 100 123:17:05 | 100 123:07:02 | 100 124:11:41 | ||||||||||||||||||||
42 | yinpengcheng2015 | 银彭城 | 5 | 1890:46:08 | 500 | 100 378:08:01 | 100 378:09:12 | 100 378:09:32 | 100 378:08:35 | 100 378:10:48 | ||||||||||||||||||||
43 | CHENYL | CHENYL | 5 | 2322:15:07 | 500 | 100 482:24:36 | 100 647:56:03 | 100 671:38:03 | 100 377:02:38 | 100 142:33:47 | ||||||||||||||||||||
44 | qetuo | 王顾睿 | 5 | 2373:50:35 | 500 | 100 547:29:09 | 100 378:14:34 | 100 521:54:17 | 100 378:36:12 | 100 547:36:23 | ||||||||||||||||||||
45 | caoyihang1104 | 曹翌航 | 5 | 2401:20:36 | 500 | 100 547:51:38 | 100 378:54:19 | 100 547:20:31 | 100 379:14:16 | 100 547:59:52 | ||||||||||||||||||||
46 | ykq20140930 | 袁楷奇 | 5 | 2401:47:43 | 500 | 100 547:48:39 | 100 379:02:52 | 100 547:19:22 | 100 379:14:59 | 100 548:01:51 | ||||||||||||||||||||
47 | wrb911 | Monkey W | 5 | 2867:09:49 | 500 | 100 186:28:31 | 100 187:55:32 | 100 187:59:03 | 100 187:45:37 | 100 2114:01:06 | ||||||||||||||||||||
48 | sunhaochen2026 | 孙浩宸 | 5 | 3296:28:54 | 500 | 100 606:32:19 | 100 186:04:54 | 100 474:49:57 | 100 1014:16:50 | 100 1014:04:54 | ||||||||||||||||||||
49 | zhaosiran | 赵思然 | 5 | 3581:46:39 | 500 | 100 502:40:13 | 100 196:53:55 | 100 431:00:52 | 100 1273:41:08 | 100 1174:50:31 | ||||||||||||||||||||
50 | 12345678901 | 111 | 5 | 3822:56:57 | 500 | 100 546:35:01 | 100 736:42:26 | 100 736:53:41 | 100 76:56:26 | 100 1721:29:23 | ||||||||||||||||||||
51 | Ljerry | 暴龍戰士の晴桅(别盗号) | 5 | 4405:01:17 | 500 | 100 1529:15:52 | 100 353:58:54 | 100 766:48:17 | 100 1007:53:24 | 100 742:44:50 | ||||||||||||||||||||
52 | all_ac | 路宇 | 5 | 5084:48:44 | 500 | 100 208:37:53 | 100 1555:40:17 | 100 208:22:27 | 100 1555:32:04 | 100 1555:36:03 | ||||||||||||||||||||
53 | liuyunhe | 刘耘赫 | 5 | 5669:15:58 | 500 | 100 1218:41:05 | 100 855:59:04 | 100 1014:28:48 | 100 1384:56:01 | 100 1181:51:00 | ||||||||||||||||||||
54 | 0027480119 | 罗丰泰 | 5 | 5975:49:53 | 500 | 100 626:04:46 | 100 649:04:17 | 100 1925:21:32 | 100 1387:48:12 | 100 1386:51:06 | ||||||||||||||||||||
55 | lizhaoxi | 李昭曦 | 5 | 6189:33:42 | 500 | 100 508:27:28 | 100 336:16:57 | 0 | 100 1781:25:35 | 100 1781:20:57 | 100 1780:22:45 | 0 | ||||||||||||||||||
56 | 0027520105 | 张辰逸 | 5 | 7450:28:15 | 500 | 100 1555:50:13 | 100 1127:02:40 | 100 1151:56:19 | 100 1890:55:47 | 100 1724:03:16 | ||||||||||||||||||||
57 | lxh668 | 李小杭 | 5 | 7492:49:42 | 500 | 100 1515:26:09 | 100 1540:50:11 | 100 916:35:06 | 100 1735:21:13 | 100 1782:37:03 | ||||||||||||||||||||
58 | xyd | 小雨点 | 5 | 7524:11:33 | 500 | 100 1946:05:28 | 100 268:55:18 | 100 653:22:52 | 0 | 100 2346:37:19 | 100 2308:50:36 | |||||||||||||||||||
59 | 2015 | 叶宸熙 | 5 | 7531:12:46 | 500 | 100 1176:21:11 | 100 1126:58:51 | 100 1150:25:25 | 100 2205:58:15 | 100 1871:29:04 | ||||||||||||||||||||
60 | htbc-F5 | sbd | 5 | 7949:50:11 | 500 | 100 1555:39:29 | 100 1555:24:38 | 100 1722:41:12 | 100 1555:29:58 | 100 1555:34:54 | ||||||||||||||||||||
61 | htbc-ypf | 原培辅 | 5 | 8279:10:24 | 500 | 100 1722:25:35 | 100 1555:23:52 | 100 1722:44:18 | 100 1555:36:08 | 100 1722:40:31 | ||||||||||||||||||||
62 | htbc-dxy | htbc-dxy | 5 | 8451:42:56 | 500 | 100 1722:23:34 | 100 1555:34:32 | 100 1722:50:02 | 100 1722:36:06 | 100 1722:38:42 | ||||||||||||||||||||
63 | heruien | 何瑞恩 | 5 | 10387:14:17 | 500 | 100 2088:12:28 | 0 | 100 2021:49:43 | 100 2091:19:24 | 100 2091:15:42 | 100 2091:17:00 | |||||||||||||||||||
64 | kabba702 | 250250 | 4 | 189:50:58 | 400 | 100 46:59:51 | 100 47:03:11 | 100 47:12:21 | 100 47:15:35 | |||||||||||||||||||||
65 | suntengyi | 孙腾逸 | 4 | 365:55:08 | 400 | 100 49:01:15 | 100 49:16:25 | 100 49:41:18 | 100 217:36:10 | |||||||||||||||||||||
66 | xusunxiang | 徐孙湘 | 4 | 1013:27:00 | 400 | 100 379:12:24 | 100 210:13:31 | 100 211:42:32 | 100 210:58:33 | |||||||||||||||||||||
67 | Ericm | Ericm | 4 | 1070:46:27 | 400 | 100 121:06:01 | 100 281:19:23 | 100 428:37:56 | 100 239:43:07 | |||||||||||||||||||||
68 | zhaotianze | 赵天泽 | 4 | 1239:03:14 | 400 | 100 499:13:24 | 100 186:31:29 | 100 22:36:31 | 100 527:21:50 | 0 | ||||||||||||||||||||
69 | xuzhongke | 徐仲轲 | 4 | 1624:16:27 | 400 | 100 450:51:16 | 100 221:26:43 | 100 475:15:32 | 100 475:02:56 | |||||||||||||||||||||
70 | qushuyue | 五月 | 4 | 1961:25:11 | 400 | 100 459:02:53 | 100 533:07:45 | 100 508:33:07 | 100 460:21:26 | |||||||||||||||||||||
71 | xbc_hzc | 黄梓程 | 4 | 2594:11:18 | 400 | 100 742:15:04 | 100 172:03:00 | 100 838:37:37 | 100 837:55:37 | |||||||||||||||||||||
72 | zhangzichen1 | 张梓宸 | 4 | 2597:51:39 | 400 | 100 2371:17:21 | 100 187:36:10 | 100 19:26:45 | 100 18:51:23 | |||||||||||||||||||||
73 | runrun_2013 | 余润泽 | 4 | 2954:22:04 | 400 | 100 736:23:47 | 100 736:50:20 | 100 737:04:24 | 100 737:43:33 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
74 | tyxx93 | 翁笑言 | 4 | 3410:21:15 | 400 | 100 2017:17:08 | 100 645:35:14 | 100 578:40:12 | 100 168:28:41 | |||||||||||||||||||||
75 | liyichen | 李奕辰 | 4 | 3579:03:50 | 400 | ※1st 10019:16:24 | 100 354:14:43 | 100 1349:04:58 | 100 1853:27:45 | |||||||||||||||||||||
76 | 0027280018 | 金仕弘 | 4 | 3599:11:39 | 400 | 100 647:35:24 | 100 695:57:12 | 100 695:58:56 | 100 1559:40:07 | |||||||||||||||||||||
77 | 0027480101 | 杨某人 | 4 | 3909:33:06 | 400 | 100 474:49:50 | 100 498:34:00 | 100 1468:24:11 | 100 1467:25:05 | |||||||||||||||||||||
78 | 0027480123 | 郭宇辰 | 4 | 3915:12:01 | 400 | 100 474:52:28 | 100 504:23:36 | 100 1468:21:16 | 100 1467:14:41 | |||||||||||||||||||||
79 | bubt | 仔旗大帝 | 4 | 3936:36:54 | 400 | 100 736:21:05 | 100 736:41:46 | 100 736:54:16 | 0 | 100 1721:19:47 | ||||||||||||||||||||
80 | zhangad | 张延豪 | 4 | 3971:57:42 | 400 | 100 1199:46:49 | ※1st 10000:50:02 | 100 1384:56:22 | 100 1385:24:29 | |||||||||||||||||||||
81 | tyxx91 | 李泽杭 | 4 | 4028:37:14 | 400 | 0 | 100 1074:12:39 | 100 168:29:08 | 100 1392:16:22 | 100 1392:19:05 | ||||||||||||||||||||
82 | xutianyang | 徐天阳 | 4 | 4295:54:07 | 400 | 100 1218:39:02 | 100 305:51:47 | 100 1384:58:10 | 100 1385:25:08 | |||||||||||||||||||||
83 | wangjiaxi | 王嘉熙 | 4 | 6248:44:28 | 400 | 100 1561:51:47 | 100 1562:01:06 | 100 1562:22:39 | 100 1562:28:56 | |||||||||||||||||||||
84 | htbc-1 | 杨奇旺 | 4 | 6391:34:52 | 400 | 100 1722:35:02 | 100 1555:25:30 | 100 1555:26:42 | 100 1555:27:38 | |||||||||||||||||||||
85 | htbc-s | 魏弋博 | 4 | 6392:28:18 | 400 | 100 1722:39:55 | 100 1555:37:28 | 0 | 100 1555:41:31 | 100 1555:49:24 | ||||||||||||||||||||
86 | htbc-zsh | 张书豪 | 4 | 6724:37:23 | 400 | 100 1722:42:34 | 100 1555:39:36 | 100 1722:36:46 | 100 1722:38:27 | |||||||||||||||||||||
87 | htbc-sb | 张承瀚 | 4 | 6724:52:17 | 400 | 100 1722:24:18 | 100 1555:25:53 | 0 | 100 1722:20:24 | 100 1722:21:42 | ||||||||||||||||||||
88 | kl3 | 石宛灵 | 4 | 6799:34:19 | 400 | 100 1866:07:07 | 100 2204:56:00 | 100 1363:51:51 | 100 1362:39:21 | |||||||||||||||||||||
89 | 0027520008 | 王逸宸 | 4 | 7687:16:19 | 400 | 100 1892:39:45 | 100 1779:45:44 | 100 2019:28:03 | 100 1995:22:47 | |||||||||||||||||||||
90 | 0027520019 | 范恒瑞 | 4 | 7733:28:32 | 400 | 100 1996:35:23 | 100 1660:47:11 | 100 2038:15:19 | 100 2037:50:39 | |||||||||||||||||||||
91 | cya2012 | 安 | 4 | 8135:47:46 | 400 | 100 2033:24:56 | 100 2034:27:15 | 100 2034:21:10 | 100 2033:34:25 | |||||||||||||||||||||
| * | dumingheng127546 | *杜 ming heng* | 4 | 8641:49:13 | 400 | 100 2161:04:39 | 100 2160:10:59 | 100 2160:14:33 | 100 2160:19:02 | |||||||||||||||||||||
92 | qiqi888 | 祺祺 | 4 | 9483:03:01 | 400 | 100 2370:42:13 | 100 2370:43:44 | 100 2370:44:34 | 100 2370:52:30 | |||||||||||||||||||||
93 | 18226638930 | 宁秋阳 | 3 | 3057:36:53 | 350 | 100 724:06:27 | 0 | 100 1153:47:44 | 50 | 100 1178:02:42 | ||||||||||||||||||||
94 | wjy2 | 吴佳遥 | 3 | 75:50:18 | 300 | 100 24:49:14 | 100 24:53:20 | 100 25:47:44 | ||||||||||||||||||||||
95 | 277393474 | 沉雨行 | 3 | 76:51:34 | 300 | 100 24:55:00 | 100 25:00:55 | 100 25:55:39 | ||||||||||||||||||||||
96 | zhaojunchi | 青天色等烟雨 | 3 | 77:15:50 | 300 | 100 24:49:05 | 100 24:56:21 | 100 25:50:24 | ||||||||||||||||||||||
97 | leo0114 | 胡希泽 | 3 | 147:54:11 | 300 | 100 48:57:38 | 100 49:14:45 | 100 49:41:48 | ||||||||||||||||||||||
98 | Waynelee | 李岱 | 3 | 316:16:23 | 300 | 100 49:17:40 | 100 49:32:55 | 100 217:25:48 | ||||||||||||||||||||||
99 | tyxx85 | 谢思远(解设) | 3 | 453:59:14 | 300 | 100 144:58:05 | 100 184:51:08 | 100 124:10:01 | ||||||||||||||||||||||
100 | mj2502 | 黄泓杰 | 3 | 625:22:53 | 300 | 100 569:53:16 | 100 26:08:25 | 100 25:01:12 | ||||||||||||||||||||||
101 | zhuzhengxiao | 朱正潇 | 3 | 720:02:29 | 300 | 100 379:12:16 | 0 | 100 170:31:48 | 100 169:58:25 | |||||||||||||||||||||
102 | 0027120161 | 吴沐言 | 3 | 913:07:51 | 300 | 100 482:07:59 | 100 377:06:29 | 100 51:13:23 | ||||||||||||||||||||||
103 | 0027120196 | 刘宸浚 | 3 | 948:29:35 | 300 | 100 242:05:48 | 100 269:12:30 | 100 435:51:17 | ||||||||||||||||||||||
104 | 0027120172 | 乔晨轩 | 3 | 1009:42:51 | 300 | 100 482:28:24 | 100 377:54:08 | 100 148:40:19 | ||||||||||||||||||||||
105 | xbc_zcx | 周晨熙 | 3 | 1062:57:45 | 300 | 0 | 100 354:06:26 | 100 354:18:52 | 100 354:32:27 | |||||||||||||||||||||
106 | 0371080007 | 赵辰浩 | 3 | 1094:53:02 | 300 | 100 364:19:07 | 100 364:23:50 | 100 364:30:05 | ||||||||||||||||||||||
107 | hesihong | 何思宏 | 3 | 1103:18:04 | 300 | 100 379:12:51 | 100 360:37:16 | 100 360:47:57 | ||||||||||||||||||||||
108 | 1205w | 啦啦啦啦碰 | 3 | 1189:49:16 | 300 | 100 27:47:51 | 100 28:08:33 | 100 1132:32:52 | ||||||||||||||||||||||
109 | pengsiqi | 彭思齐 | 3 | 1501:41:24 | 300 | 100 483:04:27 | 100 509:30:50 | 100 509:06:07 | ||||||||||||||||||||||
110 | liujiaxiang | 嘉祥 | 3 | 1548:37:36 | 300 | 100 1007:27:37 | 100 186:24:06 | 100 354:25:53 | ||||||||||||||||||||||
111 | 0371080062 | link | 3 | 1596:10:38 | 300 | 100 531:02:25 | 100 532:08:09 | 100 532:20:04 | ||||||||||||||||||||||
112 | dmt20150922 | 丁茂腾 | 3 | 1655:36:32 | 300 | 100 554:15:36 | 100 550:37:42 | 100 550:03:14 | ||||||||||||||||||||||
113 | jiajiaming | 贾嘉铭 | 3 | 1824:00:43 | 300 | 100 1322:18:18 | 100 186:28:04 | 100 315:14:21 | ||||||||||||||||||||||
114 | 0027270122 | 0027270122 | 3 | 1915:51:45 | 300 | 100 646:17:55 | 100 646:53:11 | 100 622:20:39 | ||||||||||||||||||||||
115 | 0027120150 | 汪成宇 | 3 | 2228:10:07 | 300 | 100 502:07:12 | 100 1222:18:18 | 100 503:44:37 | ||||||||||||||||||||||
116 | 0027230036 | 李雨泽 | 3 | 2272:09:17 | 300 | 100 502:37:39 | 100 1224:04:57 | 100 544:46:41 | ||||||||||||||||||||||
117 | guojinxuan | 威龙 凌霄戍卫 | 3 | 2332:54:20 | 300 | 100 2286:27:04 | 100 22:42:08 | 100 23:45:08 | ||||||||||||||||||||||
118 | shashengzhe | 沙胜哲 | 3 | 2410:19:23 | 300 | 100 2371:27:46 | 100 19:26:29 | 100 19:05:08 | ||||||||||||||||||||||
119 | dengjiahao | 邓嘉昊 | 3 | 2410:22:36 | 300 | 100 2371:24:19 | 100 19:26:25 | 100 18:51:52 | ||||||||||||||||||||||
120 | jiangxiaorui | 蒋肖睿 | 3 | 2411:26:02 | 300 | 100 2371:27:13 | 100 19:26:07 | 100 18:52:42 | ||||||||||||||||||||||
121 | wangfeiling | 王斐翎 | 3 | 2420:52:32 | 300 | 100 2374:34:04 | 100 22:34:32 | 100 23:43:56 | ||||||||||||||||||||||
122 | gaozhuoer | 高卓尔 | 3 | 2421:00:03 | 300 | 100 2374:34:13 | 100 22:41:08 | 100 23:44:42 | ||||||||||||||||||||||
123 | huaziyang | 华梓阳 | 3 | 2422:22:37 | 300 | 100 2374:33:42 | 100 22:41:35 | 100 23:47:20 | ||||||||||||||||||||||
124 | syx001 | 尚岩兮 | 3 | 2448:06:33 | 300 | 100 1346:25:42 | 100 338:56:00 | 100 761:44:51 | ||||||||||||||||||||||
