Contest2272 -- 【作业】cout和int的练习 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | yinpengcheng2015 | 银彭城 | 4 | 938:18:07 | 400 | 100 153:09:38 | 100 153:13:33 | 100 315:31:49 | 100 315:43:07 |
2 | 0027600060 | 肖雯麒 | 4 | 1273:09:27 | 400 | 100 149:27:36 | 100 149:45:47 | 100 486:04:57 | 100 486:11:07 |
3 | 1555119569923 | 3郑睿泽 | 4 | 1282:16:54 | 400 | 100 80:11:38 | ※1st 10006:35:03 | 100 12:10:28 | 100 1181:59:45 |
4 | guoqiuchen | 郭楸桭· | 4 | 1371:27:53 | 400 | 100 292:40:55 | 100 295:31:36 | 100 295:39:41 | 100 485:35:41 |
5 | zhangboyuan | 张博元 | 4 | 1545:44:19 | 400 | 100 385:56:34 | 100 386:19:20 | 100 386:29:49 | 100 386:38:36 |
6 | pushengting | 普晟庭 | 4 | 1546:44:18 | 400 | 100 385:57:58 | 100 386:21:04 | 100 386:28:16 | 100 386:37:00 |
7 | maoyuqi01 | 毛瑜麒 | 4 | 1641:59:13 | 400 | 100 385:54:16 | 100 386:23:19 | 100 386:56:04 | 100 482:05:34 |
8 | liangluofan | 梁洛凡 | 4 | 1642:53:32 | 400 | 100 385:58:09 | 100 386:16:56 | 100 386:32:45 | 100 482:05:42 |
9 | yjj | 严嘉骏 | 4 | 1643:30:09 | 400 | 100 386:01:37 | 100 386:35:12 | 100 386:52:09 | 100 482:41:11 |
10 | jiangmingxuan | 蒋铭轩 | 4 | 1643:45:00 | 400 | 100 385:58:56 | 100 386:23:49 | 100 386:31:01 | 100 481:51:14 |
11 | dkc | xyxyxy | 4 | 1644:45:38 | 400 | 100 386:54:16 | 100 387:00:29 | 100 387:07:33 | 100 482:43:20 |
12 | cyr123 | 蔡悠然 | 4 | 1676:57:26 | 400 | 100 414:14:19 | 100 414:20:23 | 100 414:38:09 | 100 432:24:35 |
13 | tomb | 赵玺闰 | 4 | 1931:30:26 | 400 | 100 481:50:16 | 100 482:05:19 | 100 482:23:09 | 100 482:51:42 |
14 | zhangyunrui | 张芸瑞 | 4 | 1932:34:18 | 400 | 100 481:51:34 | 100 481:54:19 | 100 482:00:31 | 100 482:07:54 |
15 | yangmuqing | 杨穆清 | 4 | 2006:11:45 | 400 | 100 416:28:44 | 100 586:24:39 | 100 417:19:52 | 100 585:58:30 |
16 | zhuleming | 朱乐茗 | 4 | 2137:17:57 | 400 | 100 481:55:07 | 100 586:24:12 | 100 482:38:41 | 100 585:59:57 |
17 | luoyuchen | 罗宇辰 | 4 | 2182:10:10 | 400 | 100 504:25:03 | 100 586:26:07 | 100 505:17:20 | 100 586:01:40 |
18 | lyy114514 | 梁阳 | 4 | 2474:02:15 | 400 | 100 583:37:46 | 100 629:36:08 | 100 630:10:13 | 100 630:38:08 |
19 | rank_sbjsn | rank_sbjsn | 4 | 2503:32:15 | 400 | 100 323:30:49 | 100 395:39:47 | 100 420:04:18 | 100 1354:17:21 |
20 | zzj123456 | 袁辰瑞 | 4 | 2524:00:42 | 400 | 100 630:07:36 | 100 630:44:32 | 100 630:50:02 | 100 631:58:32 |
21 | wangyize | 王艺泽 | 4 | 2694:48:34 | 400 | 100 610:32:57 | 100 632:36:53 | 100 674:41:43 | 100 775:57:01 |
22 | huangtianchen | 黄天琛 | 4 | 2719:31:31 | 400 | 100 679:30:15 | 100 679:59:30 | 100 679:48:46 | 100 680:13:00 |
23 | wangzixuan | 王子萱 | 4 | 2719:35:23 | 400 | 100 679:32:05 | 100 680:00:05 | 100 679:49:30 | 100 680:13:43 |
24 | wanghoubo | 王厚博 | 4 | 2719:59:16 | 400 | 100 679:32:02 | 100 680:00:46 | 100 679:51:20 | 100 680:15:08 |
25 | qijinghao | 戚景灏 | 4 | 2720:17:33 | 400 | 100 679:31:50 | 100 680:01:19 | 100 679:49:54 | 100 680:14:30 |
26 | 0027320252 | 严靖宏 | 4 | 2873:46:49 | 400 | 100 409:52:12 | 100 410:00:12 | 100 481:54:03 | 100 1569:20:22 |
27 | 0027320253 | 张彭博 | 4 | 2993:58:10 | 400 | 100 409:53:54 | 100 481:56:04 | 100 1659:03:12 | 100 439:05:00 |
28 | heshuchen | 何曙晨 | 4 | 3097:47:11 | 400 | 100 245:16:47 | 100 245:51:27 | 100 1302:35:24 | 100 1303:23:33 |
29 | zhuziyao | 朱子耀 | 4 | 3149:56:00 | 400 | 100 481:54:43 | 100 1089:15:03 | 100 482:42:44 | 100 1090:03:30 |
30 | 0371080106 | 老六 | 4 | 3208:19:40 | 400 | 100 337:27:03 | 100 341:19:31 | 100 341:40:12 | 100 2186:52:54 |
31 | qinfang | 积极向上 | 4 | 4229:00:54 | 400 | 100 1056:27:21 | 100 1057:03:48 | 100 1057:14:05 | 100 1058:15:40 |
32 | shenyunpeng1 | 沈昀芃 | 4 | 4584:26:30 | 400 | 100 1115:50:02 | 100 1115:50:57 | 100 1235:01:35 | 100 1116:03:56 |
33 | tzq111 | 陶子 骞 | 4 | 4749:36:49 | 400 | 100 1181:36:32 | 100 1182:07:24 | 100 1182:52:07 | 100 1202:00:46 |
34 | 2235152766 | 丁胤涵 | 4 | 5211:34:37 | 400 | 100 1302:20:52 | 100 1302:30:19 | 100 1303:12:35 | 100 1303:30:51 |
35 | 15155950624 | 叶安迪 | 4 | 5451:45:51 | 400 | 100 1205:53:54 | 100 1205:57:04 | 100 1206:04:20 | 100 1831:30:33 |
36 | mokoko | 乌萨奇 | 4 | 5757:15:35 | 400 | 100 1332:15:59 | 100 1332:27:43 | 100 1473:53:36 | 100 1617:58:17 |
37 | 0027320162 | 石盛楷 | 4 | 5955:33:48 | 400 | 100 1488:10:30 | 100 1488:27:16 | 100 1488:42:13 | 100 1488:53:49 |
38 | 0027320153 | 何予泽 | 4 | 5964:16:03 | 400 | 100 1490:40:28 | 100 1490:48:26 | 100 1490:55:41 | 100 1491:11:28 |
39 | 0027320224 | 曹璟琮 | 4 | 5991:37:40 | 400 | 100 1490:39:34 | 100 1490:50:59 | 100 1491:03:35 | 100 1518:03:32 |
40 | sunmoyi | 孙墨亦 | 4 | 6029:58:21 | 400 | 100 1323:50:07 | 100 1521:15:33 | 100 1521:09:39 | 100 1659:43:02 |
41 | zhanghanzhi | 张瀚之 | 4 | 6132:25:35 | 400 | 100 1323:47:50 | 100 1490:48:15 | 100 1657:44:32 | 100 1659:44:58 |
42 | dmwst18 | 王梓轩 | 4 | 7110:18:45 | 400 | 100 1734:52:07 | 100 1567:46:36 | 100 1735:45:41 | 100 2070:54:21 |
43 | dmwst17 | 孙漫姿 | 4 | 7112:41:38 | 400 | 100 1734:51:27 | 100 1567:45:45 | 100 1903:15:41 | 100 1903:28:45 |
44 | dmwst29 | 张子豪 | 4 | 7619:55:58 | 400 | 100 1735:12:03 | 100 1735:23:40 | 100 1902:58:15 | 100 2239:42:00 |
45 | dmwst27 | 李果然 | 4 | 7620:13:23 | 400 | 100 1735:06:25 | 100 1903:36:54 | 100 1903:35:25 | 100 2071:14:39 |
46 | djy123 | 杜均懿 | 4 | 7972:29:44 | 400 | 100 1992:01:25 | 100 1992:10:31 | 100 1992:56:11 | 100 1993:01:37 |
47 | dmwst30 | 叶俊泽 | 4 | 8120:07:06 | 400 | 100 1734:51:49 | 100 2239:40:11 | 100 1902:58:16 | 100 2238:56:50 |
48 | zhangyuteng | 张语腾 | 4 | 8343:55:58 | 400 | 100 2074:12:17 | 100 2074:15:53 | 100 2074:20:24 | 100 2121:07:24 |
49 | zhcy | 张宸宇 | 4 | 8750:27:32 | 400 | 100 2184:24:57 | 100 2184:32:43 | 100 2185:31:05 | 100 2195:58:47 |
50 | tosjdyr243 | 高艺航 | 4 | 8754:39:53 | 400 | 100 2184:22:49 | 100 2185:23:12 | 100 2191:26:11 | 100 2191:47:41 |
51 | tyxx116 | 盛泽洋 | 3 | 238:12:07 | 300 | 100 79:18:59 | 100 79:21:45 | 100 79:31:23 | |
52 | liuhongyu | 刘翃宇 | 3 | 509:20:51 | 300 | 100 08:13:53 | 100 246:56:50 | 100 247:10:08 | |
53 | xiangmajingran | 项马敬然 | 3 | 1159:03:04 | 300 | 100 386:00:13 | 100 386:24:57 | 100 386:37:54 | 0 |
54 | zhangyunerui | 张芸瑞 | 3 | 1159:45:15 | 300 | 100 386:00:21 | 100 386:22:36 | 100 386:42:18 | |
55 | hanchenjun01 | 韩辰骏 | 3 | 1160:52:36 | 300 | 100 386:01:16 | 100 386:23:27 | 100 386:47:53 | 0 |
56 | moquanxin | 莫权心 | 3 | 1255:36:03 | 300 | 100 482:11:17 | 100 386:27:29 | 100 386:37:17 | 0 |
57 | 13986791641 | 吴悠 | 3 | 1326:29:08 | 300 | 100 431:31:23 | 100 431:34:49 | 0 | 100 461:42:56 |
58 | zhangboyuan01 | 张博元 | 3 | 1446:00:21 | 300 | 100 482:09:25 | 100 481:51:11 | 100 481:59:45 | |
59 | cuilihuihao | 崔李会昊 | 3 | 1467:59:30 | 300 | 100 416:28:56 | 0 | 100 417:19:29 | 100 633:31:05 |
60 | sunaiyao | 孙艾瑶 | 3 | 1562:47:47 | 300 | 100 464:16:57 | 100 465:03:35 | 100 633:27:15 | |
61 | shenhongwen | 沈弘文 | 3 | 1563:39:07 | 300 | 100 464:18:30 | 100 465:08:08 | 100 633:32:29 | |
62 | zhangyi | 张懿 | 3 | 1564:40:58 | 300 | 100 417:32:18 | 100 417:34:55 | 0 | 100 729:33:45 |
63 | 15551195699 | 郑睿泽 | 3 | 1605:53:05 | 300 | 100 479:09:09 | 100 479:14:43 | 100 647:29:13 | |
64 | liziang1 | 李梓昂 | 3 | 1679:46:13 | 300 | 100 586:28:01 | 100 505:17:56 | 100 586:00:16 | |
65 | zhanghao1 | 张昊 | 3 | 1752:32:35 | 300 | 100 559:52:14 | 100 559:56:22 | 100 630:43:59 | |
66 | 0027270041 | 0027270041 | 3 | 1785:00:23 | 300 | 100 578:52:52 | 100 601:44:31 | 100 601:43:00 | |
67 | moumouru3 | 方渲皓 | 3 | 1891:55:15 | 300 | 100 630:33:37 | 100 630:42:29 | 100 630:39:09 | |
68 | xuan | 滕之嘉 | 3 | 1894:09:19 | 300 | 100 630:38:23 | 100 630:43:07 | 100 632:07:49 | |
69 | qiqi888 | 祺祺 | 3 | 1976:47:14 | 300 | 100 658:18:11 | 100 658:22:14 | 100 658:46:49 | |
70 | zhangxuanyi | zhangxuanyi | 3 | 2465:00:10 | 300 | 100 720:51:55 | 100 870:41:20 | 100 871:06:55 | |
71 | zhangshuhong | zhangshuhong | 3 | 2513:20:47 | 300 | 100 720:47:18 | 100 747:07:10 | 100 1043:06:19 | |
72 | shaoxiaorui | shaoxiaorui | 3 | 2536:33:29 | 300 | 100 720:50:35 | 100 851:02:00 | 100 963:40:54 | |
73 | wfl | 王枫灵 | 3 | 2559:20:42 | 300 | 100 1135:20:59 | 100 364:44:55 | 100 1059:14:48 | |
74 | chengzhangxu | chengzhangxu | 3 | 2736:45:45 | 300 | 100 720:53:10 | 100 989:49:34 | 100 1018:43:01 | |
75 | wangjiaming | wangjiaming | 3 | 2755:21:30 | 300 | 100 720:52:48 | 100 993:02:44 | 100 1036:05:58 | |
76 | WMHAO | WMHAO | 3 | 3011:20:32 | 300 | 100 680:33:08 | 100 1164:19:39 | 100 1164:27:45 | |
77 | gaoaijie | gaoaijie | 3 | 3141:35:08 | 300 | 100 1039:59:33 | 100 1045:26:30 | 100 1046:09:05 | |
78 | XiaoHa | 小哈 | 3 | 4430:46:08 | 300 | 100 1476:36:58 | 100 1476:42:07 | 100 1476:47:03 | |
79 | frq | 冯睿棋 | 3 | 4481:47:21 | 300 | 100 1492:53:12 | 100 1493:20:14 | 100 1493:33:55 | |
80 | Xdfyouenze | 尤恩泽 | 3 | 4500:00:51 | 300 | 100 1344:08:55 | 100 1493:51:35 | 100 1661:00:21 | |
81 | xuanxuan | 火锅 | 3 | 4512:48:06 | 300 | 100 1327:38:26 | 100 1592:20:00 | 100 1592:29:40 | |
82 | xuhongxuan | 许鸿轩 | 3 | 4642:38:07 | 300 | 100 1490:07:14 | 100 1490:45:17 | 100 1659:45:36 | |
83 | 0027320222 | 高同翕 | 3 | 4712:59:14 | 300 | 100 1570:38:56 | 100 1570:43:45 | 100 1570:56:33 | |
84 | dmwst21 | 王培睿 | 3 | 5038:08:33 | 300 | 100 1567:44:53 | 100 1735:08:45 | 100 1735:14:55 | |
85 | wcz123 | 吴成喆 | 3 | 5040:01:24 | 300 | 100 1679:55:10 | 100 1679:57:23 | 100 1680:08:51 | |
86 | lishirui | 李世睿 | 3 | 5053:46:11 | 300 | 100 1684:26:15 | 100 1684:33:05 | 100 1684:46:51 | |
87 | dmwst25 | 王子鑫 | 3 | 5206:31:08 | 300 | 100 1735:35:29 | 100 1567:49:48 | 100 1903:05:51 | 0 |
88 | audia3 | 飞驰人生3 Audi A3 | 3 | 5326:23:41 | 300 | 100 1759:25:59 | 100 1759:29:42 | 100 1807:28:00 | |
89 | dmwst24 | 炭次郎君 | 3 | 5373:16:06 | 300 | 100 1735:05:36 | 100 1735:10:32 | 100 1902:59:58 | 0 |
90 | dmwst23 | 宇智波佐助 | 3 | 5373:28:52 | 300 | 100 1735:05:37 | 100 1735:13:49 | 100 1902:49:26 | 0 |
91 | dmwst22 | 仇锦逸 | 3 | 5374:20:10 | 300 | 100 1735:05:50 | 100 1735:09:33 | 100 1903:04:47 | 0 |
92 | dmwst19 | 马嘉泽 | 3 | 5374:34:58 | 300 | 100 1735:05:05 | 100 1735:11:11 | 100 1903:18:42 | 0 |
93 | dmwst07 | 孙言 | 3 | 5374:53:42 | 300 | 100 1735:07:38 | 100 1567:48:22 | 0 | 100 2071:17:42 |
94 | dmwst20 | 王贺澄 | 3 | 5375:56:56 | 300 | 100 1735:05:49 | 100 1735:10:46 | 100 1903:20:21 | |
95 | Ljerry | 暴龍戰士の晴桅(别盗号) | 3 | 5475:28:46 | 300 | 100 1824:49:58 | 100 1824:56:03 | 100 1825:02:45 | |
96 | guosenhan | guosenhan | 3 | 5592:50:03 | 300 | 100 1513:10:52 | 100 2039:25:27 | 100 2039:33:44 | |
97 | laferrari | 法拉利FXX K Evo | 3 | 5772:39:09 | 300 | 100 1924:07:31 | 100 1924:12:41 | 100 1924:18:57 | |
98 | yuexianyang | yuexianyang | 3 | 5869:25:58 | 300 | 100 1925:03:23 | 100 1926:06:54 | 100 2017:55:41 | |
99 | zhanghaixin | 张海鑫 | 3 | 5989:25:46 | 300 | 100 1996:07:03 | 100 1996:18:17 | 100 1996:20:26 | |
100 | liuchengyou | 刘承佑 | 3 | 6709:08:45 | 300 | 100 2236:05:10 | 100 2236:16:48 | 100 2236:26:47 | |
101 | shengzixu | 盛梓旭 | 2 | 12:49:11 | 200 | ※1st 10005:56:06 | ※1st 10006:53:05 | ||
102 | xiehaoyu2016 | 谢浩宇 | 2 | 98:01:31 | 200 | 100 36:07:55 | 100 60:53:36 | ||
103 | koenigsegg | 满级杰皇 | 2 | 253:01:24 | 200 | 100 126:28:46 | 100 126:32:38 | ||
104 | 0027120193 | 胡奕航 | 2 | 299:02:42 | 200 | 100 149:29:30 | 100 149:33:12 | ||
105 | 0027600065 | 黎楚一 | 2 | 299:56:25 | 200 | 100 149:30:32 | 100 149:45:53 | ||
106 | 0371100020 | 左宝宸 | 2 | 352:52:51 | 200 | 100 175:36:23 | 100 175:56:28 | ||
107 | pengsiqi | 彭思齐 | 2 | 531:31:40 | 200 | 100 265:38:25 | 100 265:53:15 | ||
108 | xutianyang | 徐天阳 | 2 | 540:46:29 | 200 | 100 265:40:37 | 100 275:05:52 | ||
109 | tyxx122 | 胡宸浩 | 2 | 666:12:31 | 200 | 100 323:35:13 | 100 342:37:18 | ||
110 | 0371080040 | 那就 | 2 | 675:57:59 | 200 | 100 337:29:38 | 100 337:28:21 | ||
111 | yaso | YOYO | 2 | 725:29:52 | 200 | 100 362:42:02 | 100 362:47:50 | ||
112 | tangzexin | 唐泽鑫 | 2 | 738:18:13 | 200 | 100 369:06:27 | 100 369:11:46 | ||
113 | 1ee | 侯俊熙 | 2 | 820:30:10 | 200 | 100 386:56:53 | 100 433:33:17 | 0 | |
114 | lushhan | sh | 2 | 877:33:00 | 200 | 100 413:19:14 | 100 439:13:46 | 0 | |
115 | caiwenhao | 蔡文浩 | 2 | 896:16:46 | 200 | 100 385:55:26 | 100 510:01:20 | ||
116 | zhanganshuo2 | 张安硕 | 2 | 964:36:14 | 200 | 100 481:54:41 | 100 482:41:33 | ||
117 | taotingshuo | 陶庭硕 | 2 | 964:38:12 | 200 | 100 481:54:51 | 100 482:43:21 | ||
118 | liupinyi | 刘品毅 | 2 | 1009:45:23 | 200 | 100 504:26:27 | 100 505:18:56 | ||
119 | pengjiarui | 彭家睿 | 2 | 1010:03:27 | 200 | 100 504:26:07 | 100 505:17:20 | ||
120 | shenxuan1 | 沈铉 | 2 | 1019:55:46 | 200 | 100 509:51:58 | 100 510:03:48 | ||
121 | wyc001 | 王悦程 | 2 | 1019:56:29 | 200 | 100 509:43:33 | 100 509:52:56 | ||
122 | duanenyou1 | 段恩佑 | 2 | 1022:17:19 | 200 | 100 509:53:00 | 100 510:04:19 | ||
123 | zhouzh | 周子恒 | 2 | 1022:49:18 | 200 | 100 489:23:55 | 100 532:45:23 | 0 | |
124 | 0027270121 | 0027270121 | 2 | 1251:27:47 | 200 | 100 625:32:26 | 100 625:35:21 | ||
125 | kongjingze | kongjingze | 2 | 1277:05:13 | 200 | 100 650:55:47 | 100 626:09:26 | ||
126 | kb_zyx | 赵翊雄 | 2 | 1346:08:48 | 200 | 100 672:31:14 | 100 672:37:34 | ||
127 | liuzeming | 刘泽铭 | 2 | 1543:51:11 | 200 | 100 1156:21:44 | 100 386:49:27 | ||
128 | wangyiyang | wangyiyang | 2 | 1833:22:58 | 200 | 100 720:53:56 | 100 1111:29:02 | ||
129 | ZMY666 | 张洺瑀 | 2 | 1850:11:38 | 200 | 100 337:12:42 | 100 1512:18:56 | ||
130 | 99_LJY | 李嘉怡 | 2 | 2082:15:37 | 200 | 100 1039:37:04 | 100 1041:58:33 | ||
131 | xdfpanyiming | 潘奕铭 | 2 | 2182:18:27 | 200 | 100 1090:54:59 | 100 1091:03:28 | ||
132 | zrc26 | zrc | 2 | 2226:49:32 | 200 | 100 1113:19:52 | 100 1113:29:40 | ||
133 | guojinxuan | 威龙 凌霄戍卫 | 2 | 2231:13:17 | 200 | 100 1115:05:40 | 100 1115:27:37 | ||
134 | tyxx79 | 陈明哲 | 2 | 2273:41:30 | 200 | 100 1066:17:48 | 100 1207:23:42 | ||
135 | gugggggggg | 顾先哲 | 2 | 2355:50:31 | 200 | 100 1177:31:36 | 100 1177:38:55 | ||
136 | huangmuchen | 黄莯宸 | 2 | 2566:26:05 | 200 | 100 1283:03:43 | 100 1283:22:22 | ||
137 | caizhuoran21 | 蔡卓然21 | 2 | 2667:35:39 | 200 | 100 1332:23:07 | 100 1332:32:32 | 0 | |
138 | xdfqianyijia | 星空(钱一嘉^_^) | 2 | 2702:40:25 | 200 | 100 1350:13:23 | 100 1350:27:02 | ||
139 | xlr3 | 许澜若逍 | 2 | 2703:30:31 | 200 | 100 1350:32:05 | 100 1350:58:26 | ||
140 | 0027600085 | 陈吴淼 | 2 | 2897:41:37 | 200 | 100 1325:58:16 | 100 1571:03:21 | ||
141 | 18071048764 | aidehua | 2 | 2976:54:40 | 200 | 100 1488:04:01 | 100 1488:30:39 | ||
142 | 0027270142 | 0027270142 | 2 | 2982:17:53 | 200 | 100 1490:52:50 | 100 1491:05:03 | ||
143 | zhangad | 张延豪 | 2 | 2984:05:04 | 200 | 100 1323:44:23 | 100 1659:40:41 | ||
144 | WangZhen | 王榛 | 2 | 2988:03:46 | 200 | 100 1493:05:57 | 100 1493:37:49 | ||
145 | dmwst06 | 俞子权 | 2 | 3135:28:38 | 200 | 100 1567:44:40 | 100 1567:43:58 | ||
146 | dmwst05 | 陈依诺 | 2 | 3135:31:15 | 200 | 100 1567:46:36 | 100 1567:44:39 | 0 | |
147 | dmwst04 | 梁宸奕 | 2 | 3135:34:45 | 200 | 100 1567:48:09 | 100 1567:46:36 | ||
148 | dmwst10 | 陈立真 | 2 | 3135:37:49 | 200 | 100 1567:49:35 | 100 1567:48:14 | 0 | |
149 | caoyoujia | 曹祐嘉 | 2 | 3346:23:06 | 200 | 100 1657:55:57 | 100 1687:47:09 | ||
150 | lschenshuyu | 陈姝妤 | 2 | 3363:38:57 | 200 | 100 1681:29:22 | 100 1682:09:35 | ||
151 | 0371080039 | 小乌云 | 2 | 3454:14:34 | 200 | 100 1643:10:09 | 100 1811:04:25 | ||
152 | dmwst08 | 赵建豪 | 2 | 3638:56:39 | 200 | 100 2071:09:05 | 100 1567:47:34 | 0 | |
153 | dmwst16 | 林雨稀 | 2 | 3806:12:45 | 200 | 100 1902:55:52 | 100 1903:16:53 | 0 | |
154 | taizhoushuihan | 浙江水汉 | 2 | 4280:59:58 | 200 | 100 1949:54:59 | 100 2331:04:59 | ||
155 | Andy2015 | 高小迪 | 2 | 4282:17:29 | 200 | 100 2140:55:11 | 100 2141:02:18 | ||
156 | chenxinchen | chenxinchen | 2 | 4365:16:49 | 200 | 100 2167:01:50 | 100 2190:34:59 | ||
157 | LILI | 李修凝 | 2 | 4371:22:39 | 200 | 100 2185:19:00 | 100 2185:23:39 | ||
158 | 0027270188 | 老傻子 | 2 | 4381:34:07 | 200 | 100 2190:43:11 | 100 2190:50:56 | ||
159 | wangyuchen1 | 王宇辰 | 2 | 4386:05:57 | 200 | 100 2192:50:06 | 100 2192:55:51 | ||
160 | dmwst50 | 潘忆鑫 | 2 | 4480:07:58 | 200 | 100 2239:32:50 | 100 2239:35:08 | 0 | |
161 | pengzhicheng | 彭志成 | 2 | 4649:31:09 | 200 | 100 2316:03:14 | 100 2330:27:55 | ||
162 | ywjy | ﷽﷼ﷺ | 1 | 07:09:29 | 100 | 100 07:09:29 | 0 | ||
163 | tyxx93 | 翁笑言 | 1 | 08:25:26 | 100 | ※1st 10007:45:26 | |||
164 | zhang1ming | zhang1ming | 1 | 53:35:23 | 100 | 100 53:35:23 | |||
165 | 20250317 | jk | 1 | 60:57:28 | 100 | 100 60:57:28 | |||
166 | huangboran | 黄柏然 | 1 | 81:43:12 | 100 | 100 81:23:12 | |||
167 | chenzimo15 | 陈子墨 | 1 | 108:47:57 | 100 | 100 108:07:57 | |||
168 | tyxx112 | 李沐宸 | 1 | 131:48:26 | 100 | 100 128:08:26 | |||
169 | xiaoci | 库里 | 1 | 132:15:57 | 100 | 100 132:15:57 | 0 | 0 | |
170 | 0027120194 | 陈星宇 | 1 | 149:53:10 | 100 | 100 149:33:10 | |||
171 | 0027120156 | 杨沐歆 | 1 | 168:46:44 | 100 | 100 168:46:44 | |||
172 | huqiheng | huqiheng | 1 | 171:06:36 | 100 | 100 171:06:36 | 0 | ||
173 | chenjingyu | 陈静瑜 | 1 | 227:42:45 | 100 | 100 227:22:45 | |||
174 | 0371100031 | 贝利亚来毁灭地球了 | 1 | 337:22:33 | 100 | 100 337:22:33 | 0 | ||
175 | zhangyaojie | 张耀杰 | 1 | 370:43:12 | 100 | 100 370:23:12 | |||
176 | lijinghao | 李晋豪 | 1 | 386:17:43 | 100 | 100 385:57:43 | |||
177 | fanfan | FF | 1 | 392:01:25 | 100 | 100 392:01:25 | |||
178 | dasha | 李佳文 | 1 | 392:03:02 | 100 | 100 392:03:02 | |||
179 | 0027320186 | 黄铎燨 | 1 | 409:52:38 | 100 | 100 409:52:38 | |||
180 | yangyang | 阳阳 | 1 | 433:10:20 | 100 | 100 433:10:20 | |||
181 | 0027270088 | 胡熠宸 | 1 | 458:48:22 | 100 | 100 458:48:22 | |||
182 | yuxr | Lucy | 1 | 485:48:53 | 100 | 100 485:28:53 | |||
183 | kb_cjt | 科比 | 1 | 506:03:48 | 100 | 100 506:03:48 | 0 | ||
| * | kabba123111 | *** | 1 | 516:55:27 | 100 | 100 516:35:27 | |||
184 | Ten10 | 编程联盟贺xx | 1 | 531:43:59 | 100 | 100 531:43:59 | |||
185 | guzirui | 顾子瑞 | 1 | 531:44:22 | 100 | 100 531:44:22 | |||
186 | xionghaoming | 熊浩茗 | 1 | 531:44:30 | 100 | 100 531:44:30 | |||
187 | zhengyuming666 | 郑煜铭 | 1 | 531:44:37 | 100 | 100 531:44:37 | |||
188 | LHY666 | 林航毅 | 1 | 532:25:41 | 100 | 100 531:45:41 | |||
189 | lijy | 李俊毅 | 1 | 552:38:18 | 100 | 100 552:38:18 | |||
190 | mingren | 詹原彬 | 1 | 606:03:01 | 100 | 100 606:03:01 | |||
191 | 0027270106 | 不会ly? | 1 | 625:30:34 | 100 | 100 625:30:34 | |||
192 | LJL | 兰季霖 | 1 | 631:00:41 | 100 | 100 630:40:41 | |||
193 | wangchangjie | 王长杰 | 1 | 647:16:44 | 100 | 100 647:16:44 | |||
194 | 18226638930 | 宁秋阳 | 1 | 657:14:26 | 100 | 100 656:54:26 | |||
195 | Pokemon_001 | Pokemon_001 | 1 | 720:41:00 | 100 | 100 720:41:00 | |||
196 | kongyicheng | kongyicheng | 1 | 720:48:05 | 100 | 100 720:48:05 | |||
197 | wangjiarui123 | wangjiarui123 | 1 | 721:13:35 | 100 | 100 720:53:35 | |||
198 | lijiayi123 | lijiayi123 | 1 | 721:33:36 | 100 | 100 720:53:36 | |||
199 | xbc_fjy | 范嘉源 | 1 | 725:52:44 | 100 | 100 725:52:44 | |||
200 | 15375427731 | 我去不早说 | 1 | 743:53:11 | 100 | 100 743:53:11 | |||
201 | wzy666 | wzy666 | 1 | 1042:59:52 | 100 | 100 1042:59:52 | |||
202 | sherry | 尹可馨♥ | 1 | 1116:50:59 | 100 | 100 1116:50:59 | |||
203 | yuanmengtian | yuanmengtian | 1 | 1153:45:17 | 100 | 100 1153:45:17 | |||
204 | heyashuo | He Yashuo | 1 | 1177:52:52 | 100 | 100 1177:52:52 | |||
205 | 0027600070 | 葛润珅 | 1 | 1190:47:46 | 100 | 100 1190:27:46 | |||
206 | liujiahui | 刘佳惠 | 1 | 1207:36:21 | 100 | 100 1207:36:21 | |||
207 | shuimen | 邵晨希 | 1 | 1209:46:20 | 100 | 100 1209:46:20 | |||
208 | zhangyichen | zhangyichen | 1 | 1210:39:53 | 100 | 100 1209:59:53 | |||
209 | wujundan | wujundan666 | 1 | 1286:40:20 | 100 | 100 1284:40:20 | |||
210 | luhexing | Lukas | 1 | 1306:09:11 | 100 | 0 | 100 1305:09:11 | ||
211 | zdc150224 | 不是怎么老被炸呀? | 1 | 1346:07:56 | 100 | 100 1346:07:56 | |||
212 | dddddd | dddddd | 1 | 1354:03:43 | 100 | 100 1354:03:43 | |||
213 | lizhangwei | 跑刀鼠鼠 | 1 | 1490:52:40 | 100 | 100 1490:12:40 | |||
214 | SHANGBIFUI | 王博宇 | 1 | 1513:32:08 | 100 | 100 1512:52:08 | |||
215 | dmwst01 | 金选浩 | 1 | 1568:08:58 | 100 | 100 1567:48:58 | 0 | 0 | |
216 | dmwst02 | 王若语 | 1 | 1568:09:50 | 100 | 100 1567:49:50 | 0 | ||
217 | jiangege | 李子健(柒) | 1 | 1592:01:48 | 100 | 100 1592:01:48 | |||
218 | tyxx96 | 马乐杭 | 1 | 1592:21:29 | 100 | 100 1592:21:29 | |||
