Contest2281 -- 【练习】枚举入门 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zhoushaqi | 周莎棋 | 3 | 141:22:12 | 300 | 100 00:53:05 | 100 139:30:19 | ※1st 10000:58:48 |
2 | CHENYL | CHENYL | 3 | 356:08:07 | 300 | 100 117:49:52 | 100 119:06:52 | 100 119:11:23 |
3 | 15155950624 | 叶安迪 | 3 | 1342:09:31 | 300 | 100 447:25:21 | 100 447:13:18 | 100 447:10:52 |
4 | kingzong | kingzong | 3 | 3970:13:45 | 300 | 100 1390:09:21 | 100 1290:04:04 | 100 1290:00:20 |
5 | 0027520008 | 王逸宸 | 3 | 5976:06:27 | 300 | 100 1996:25:42 | 100 1995:46:45 | 100 1982:54:00 |
6 | 0027520019 | 范恒瑞 | 3 | 6479:11:24 | 300 | 100 2163:23:23 | 100 2157:56:06 | 100 2157:51:55 |
7 | guyu | Marcia辛(老师) | 2 | 01:49:07 | 200 | 100 00:50:04 | 0 | 100 00:59:03 |
8 | Kevinrzy103874 | 任思瑞 | 2 | 948:02:36 | 200 | 100 473:27:20 | 100 473:15:16 | |
9 | yrx114514 | yrx114514 | 2 | 983:23:58 | 200 | 100 501:09:55 | 100 481:54:03 | |
10 | fufengkai008 | 富大肠 | 2 | 1009:57:27 | 200 | 100 504:44:51 | 100 504:32:36 | |
11 | yuanmengtian | yuanmengtian | 2 | 1141:15:11 | 200 | 100 570:38:11 | 100 570:37:00 | |
12 | liuyunhe | 刘耘赫 | 2 | 1634:22:00 | 200 | 100 259:02:14 | 100 1372:59:46 | |
13 | 0027480119 | 罗丰泰 | 2 | 2616:44:38 | 200 | 100 333:04:17 | 100 2283:40:21 | |
14 | fidel2021 | fidel | 2 | 2624:09:34 | 200 | 100 1312:20:40 | 100 1311:48:54 | |
15 | yiyi1213 | 吴卓艺 | 2 | 3711:03:51 | 200 | 100 1583:47:53 | 100 2126:15:58 | |
16 | gewan | 张懿宁 | 1 | 00:48:30 | 100 | ※1st 10000:48:30 | ||
17 | zhangzichen1 | 张梓宸 | 1 | 01:38:53 | 100 | 100 00:58:53 | ||
18 | wusuowei | 吴所谓 | 1 | 02:20:34 | 100 | 100 01:00:34 | ||
19 | lxn | lxn | 1 | 03:03:54 | 100 | 100 01:03:54 | ||
20 | zltt | 张乐天 | 1 | 76:12:28 | 100 | ※1st 10075:12:28 | ||
21 | tyxx122 | 胡宸浩 | 1 | 149:28:57 | 100 | 100 149:28:57 | ||
22 | clearlove | wpppppp | 1 | 161:00:06 | 100 | 100 160:40:06 | ||
23 | lijy | 李俊毅 | 1 | 162:46:27 | 100 | 100 162:06:27 | ||
24 | 0027270049 | 0027270049 | 1 | 169:51:34 | 100 | 100 169:31:34 | ||
25 | xbc_zwy | 宇智波佐助🦅 | 1 | 195:07:23 | 100 | 100 194:47:23 | ||
26 | xbc_zaz | 张安泽 | 1 | 195:10:58 | 100 | 100 194:50:58 | ||
27 | lszhangsheng | 张晟 | 1 | 218:51:10 | 100 | 100 218:51:10 | ||
28 | 0027480144 | 冯睿哲 | 1 | 311:25:48 | 100 | 100 310:45:48 | ||
29 | LHM0317 | 刘泓旻 | 1 | 311:55:49 | 100 | 100 311:55:49 | ||
30 | zhaozichen | zhaozichen | 1 | 331:15:21 | 100 | 100 330:55:21 | ||
31 | tyxx45 | 柯景凡 | 1 | 338:26:55 | 100 | 100 337:06:55 | ||
32 | lsx_123 | lsx_123 | 1 | 351:54:27 | 100 | 100 351:54:27 | ||
33 | 0027270072 | 周宇桐 | 1 | 427:38:31 | 100 | 100 427:38:31 | ||
34 | zhangmingdeng | 张明灯 | 1 | 473:16:33 | 100 | 100 473:16:33 | ||
35 | Timmy100 | Timmy | 1 | 481:53:57 | 100 | 100 481:53:57 | ||
36 | yzx7891 | 袁梓骁 | 1 | 497:14:08 | 100 | 100 497:14:08 | ||
37 | bchy0059 | 李梓熠 | 1 | 497:19:43 | 100 | 100 497:19:43 | ||
38 | jzx123 | 贾智翔 | 1 | 501:11:10 | 100 | 100 501:11:10 | ||
39 | zhuruichen | zhuruichen | 1 | 505:09:20 | 100 | 100 505:09:20 | 0 | |
40 | tyxx93 | 翁笑言 | 1 | 550:16:25 | 100 | 100 550:16:25 | ||
41 | yueyifan008 | 岳大肠 | 1 | 601:08:23 | 100 | 100 601:08:23 | ||
42 | yinzixuan008 | 殷梓轩 | 1 | 601:48:35 | 100 | 100 601:28:35 | ||
43 | wuchenxi | 吳晨熙 | 1 | 604:05:36 | 100 | 100 603:05:36 | ||
44 | 0027270106 | 不会ly? | 1 | 618:19:06 | 100 | 100 618:19:06 | ||
45 | ywjy | ﷽﷼ﷺ | 1 | 618:40:41 | 100 | 100 618:20:41 | ||
46 | lianluyue | 廉鲁岳 | 1 | 651:58:24 | 100 | 100 651:58:24 | ||
47 | rank_six | rank_six | 1 | 690:26:01 | 100 | 100 690:26:01 | ||
48 | xbc_fjy | 范嘉源 | 1 | 789:21:17 | 100 | 100 789:01:17 | ||
49 | tyxx79 | 陈明哲 | 1 | 834:02:10 | 100 | 100 833:42:10 | ||
50 | zhouhanyu | 周瀚宇 | 1 | 1098:19:13 | 100 | 100 1098:19:13 | ||
51 | kb_cbz | 崔宝中 | 1 | 1246:16:48 | 100 | 100 1246:16:48 | ||
52 | Xdfyouenze | 尤恩泽 | 1 | 1275:24:00 | 100 | 100 1275:24:00 | ||
53 | zhuyz | 朱彦泽 | 1 | 1312:07:14 | 100 | 100 1312:07:14 | ||
54 | tyxx72 | 戴君楷 | 1 | 1324:26:23 | 100 | 100 1324:06:23 | ||
55 | lizeya_123 | 靠山屯,李书记 | 1 | 1337:23:28 | 100 | 100 1337:23:28 | ||
56 | xdfliaoyubo | 廖宇博 | 1 | 1344:59:02 | 100 | 100 1344:59:02 | ||
57 | xdfxvbin | 徐镔 | 1 | 1344:59:10 | 100 | 100 1344:59:10 | ||
58 | xdftianchenrui | 田宸瑞 | 1 | 1345:19:45 | 100 | 100 1344:59:45 | ||
59 | xdfwangyihan | 王艺涵 | 1 | 1346:02:46 | 100 | 100 1345:02:46 | ||
60 | xdfwuqingchen | wuqingchen | 1 | 1346:19:54 | 100 | 100 1344:59:54 | ||
61 | xdfqianyijia | 星空(钱一嘉^_^) | 1 | 1346:43:41 | 100 | 100 1345:03:41 | ||
62 | linboxi127546 | 林柏希 | 1 | 1415:24:07 | 100 | 100 1415:24:07 | ||
63 | linxinran | 林新然 | 1 | 1490:47:35 | 100 | 100 1490:07:35 | 0 | |
64 | zhw | 郑皓文 | 1 | 1490:48:23 | 100 | 100 1490:08:23 | ||
65 | tyxx100 | 赵宸宇 | 1 | 1536:35:33 | 100 | 100 1536:35:33 | ||
66 | chenjiawang | 陈佳旺 | 1 | 1650:51:38 | 100 | 100 1650:51:38 | ||
67 | 0027270120 | 易阳 | 1 | 1777:39:05 | 100 | 100 1777:39:05 | ||
68 | 13108849867 | 你爹 | 1 | 1804:12:26 | 100 | 100 1804:12:26 | ||
69 | mj1062 | 曹钧杰 | 1 | 1825:29:21 | 100 | 100 1824:29:21 | ||
70 | xbc_lyh | 吕奕翰 | 1 | 1970:24:31 | 100 | 100 1970:04:31 | ||
71 | xbc_hzc | 黄梓程 | 1 | 1970:24:33 | 100 | 100 1970:04:33 | ||
72 | kexinxi | kexinxi | 1 | 1992:32:20 | 100 | 100 1992:32:20 | ||
73 | linchenxi127546 | 林晨熙 | 1 | 2136:17:16 | 100 | 100 2135:17:16 | ||
74 | dengjiahao | 邓嘉昊 | 1 | 2154:33:56 | 100 | 100 2154:33:56 | ||
75 | dingweicheng1 | 丁伟城 | 1 | 2154:35:28 | 100 | 100 2154:35:28 | ||
76 | jiangxiaorui | 蒋肖睿 | 1 | 2154:54:28 | 100 | 100 2154:34:28 | ||
77 | djy123 | 杜均懿 | 1 | 2155:15:57 | 100 | 100 2154:35:57 | ||
78 | wangzichen | 王子晨 | 1 | 2155:16:30 | 100 | 100 2154:36:30 | ||
79 | wangfeiling | 王斐翎 | 1 | 2157:43:27 | 100 | 100 2157:43:27 | ||
80 | gaozhuoer | 高卓尔 | 1 | 2157:45:26 | 100 | 100 2157:45:26 | ||
81 | huaziyang | 华梓阳 | 1 | 2159:11:01 | 100 | 100 2157:51:01 | ||
82 | guojinxuan | 威龙 凌霄戍卫 | 1 | 2160:51:05 | 100 | 100 2157:51:05 | ||
83 | 0027520078 | 刘昕洋 | 1 | 2175:22:35 | 100 | 100 2175:22:35 | ||
84 | chenxi2014 | 林晨熙 | 1 | 2222:07:27 | 100 | 0 | 100 2222:07:27 | |
85 | lxh668 | 李小杭 | 1 | 2237:43:03 | 100 | 100 2237:43:03 | ||
86 | pengsiqi | 彭思齐 | 1 | 2326:48:02 | 100 | 100 2326:48:02 | ||
87 | zhangad | 张延豪 | 1 | 2326:58:45 | 100 | 100 2326:58:45 | ||
88 | chensipeng | 陈思澎 | 1 | 2327:49:00 | 100 | 100 2326:49:00 | ||
89 | meikaidi | 梅凯迪 | 1 | 2328:02:53 | 100 | 100 2327:02:53 | ||
90 | chenyiman | 陈宜漫 | 1 | 2328:13:14 | 100 | 100 2326:53:14 | ||
91 | liuhongyu | 刘翃宇 | 1 | 2329:15:44 | 100 | 100 2326:55:44 | ||
92 | littlehamster | 王元初 | 1 | 2329:20:16 | 100 | 100 2327:00:16 | ||
93 | 0027270036 | 0027270036 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |
94 | 0027270188 | 老傻子 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
95 | 0027280018 | 金仕弘 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
96 | baijiashuo008 | 白大肠 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
97 | dloddd | 许眠 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
98 | ganyuhao0108 | ganyuhao0108 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
99 | qianzhiheng127546 | 钱志恒 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
100 | shashengzhe | 沙胜哲 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
101 | tyxx55 | 盖昱辰 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
102 | ybw123456 | 余博文 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
103 | zhangjiayi127546 | 章嘉懿 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
104 | zhangyuchen | 张宇辰 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
