Contest2296 -- 【作业】第25课 认识while语句 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tangzexin | 唐泽鑫 | 6 | 1463:07:34 | 600 | 100 243:21:16 | 100 243:29:19 | 100 243:34:30 | 100 243:35:27 | 100 243:41:19 | 100 243:45:43 |
2 | 2235152766 | 丁胤涵 | 6 | 8411:24:11 | 600 | 100 1399:58:47 | 100 1400:10:07 | 100 1402:36:51 | 100 1402:38:35 | 100 1402:52:28 | 100 1402:47:23 |
3 | ruanting | 阮婷 | 6 | 8633:24:57 | 600 | 100 1327:09:37 | 100 1327:17:41 | 100 1494:19:30 | 100 1494:25:48 | 100 1494:31:18 | 100 1494:41:03 |
4 | huangniying | 黄倪莹 | 6 | 8635:48:07 | 600 | 100 1327:13:57 | 100 1327:21:05 | 100 1494:23:53 | 100 1494:28:45 | 100 1494:36:41 | 100 1494:43:46 |
5 | 15155950624 | 叶安迪 | 6 | 10917:16:07 | 600 | 100 1804:13:07 | 100 1804:13:31 | 100 1804:14:02 | 100 1834:44:45 | 100 1834:45:12 | 100 1834:45:30 |
6 | zhouzili | 周子莉 | 6 | 11247:19:21 | 600 | 100 1833:37:40 | 100 1883:57:32 | 100 1884:16:38 | 100 1873:52:37 | 100 1884:45:27 | 100 1884:49:27 |
7 | gedeyu | 葛德昱 | 6 | 11309:18:55 | 600 | 100 1883:29:45 | 100 1883:57:01 | 100 1884:49:44 | 100 1884:40:16 | 100 1884:45:05 | 100 1884:17:04 |
8 | wangziren127546 | 王梓任 | 6 | 12440:27:36 | 600 | 100 2073:10:55 | 100 2073:11:57 | 100 2073:13:54 | 100 2073:15:04 | 100 2073:16:32 | 100 2073:19:14 |
9 | wangyize | 王艺泽 | 5 | 7780:32:34 | 533 | 100 1547:22:29 | 100 1547:24:10 | 100 1547:30:20 | 100 1568:14:49 | 100 1568:20:46 | 33 |
10 | tttt1111 | 堂堂堂堂 | 5 | 1182:31:21 | 500 | ※1st 10000:55:38 | ※1st 10001:04:19 | 100 1008:58:22 | ※1st 10001:09:17 | ※1st 100169:43:45 | |
11 | lyq_123 | qiqi | 5 | 7796:44:14 | 500 | 100 1322:34:08 | 100 1492:27:03 | 100 1659:15:46 | 100 1660:00:20 | 100 1659:46:57 | |
12 | yzx123456 | 杨智翔 | 5 | 9110:55:02 | 500 | 100 1687:26:04 | 100 1687:30:11 | 100 2023:57:28 | 100 1687:40:31 | 100 2024:00:48 | |
13 | zhouziyou | 周子莜 | 5 | 9372:04:13 | 500 | 100 1833:39:16 | 100 1884:06:14 | 100 1884:41:10 | 100 1884:47:05 | 100 1884:50:28 | |
14 | zhongjunjie | 钟俊杰 | 5 | 9426:41:49 | 500 | 100 1883:52:48 | 100 1884:01:49 | 100 1884:15:31 | 100 1884:42:24 | 100 1884:49:17 | |
15 | mokoko | 乌萨奇 | 4 | 5538:57:32 | 453 | 100 1307:14:46 | 100 1307:18:38 | 100 1474:00:59 | 100 1450:23:09 | 20 | 33 |
16 | dkc | xyxyxy | 4 | 872:49:55 | 420 | 100 266:29:43 | 100 201:41:32 | 20 | 100 201:47:22 | ※1st 100201:51:18 | |
17 | ljm123 | ljm123 | 4 | 413:29:51 | 400 | 100 07:08:12 | 100 53:26:58 | 100 174:23:05 | 100 174:31:36 | ||
18 | shenjiahe1 | 沈佳禾 | 4 | 5287:12:41 | 400 | 100 1256:47:48 | 100 1424:33:52 | 100 1347:15:43 | 100 1256:35:18 | ||
19 | Ericm | Ericm | 4 | 6471:00:25 | 400 | 100 1492:23:29 | 100 1658:57:05 | 100 1659:58:34 | 100 1659:41:17 | ||
20 | zhangyuteng | 张语腾 | 4 | 6492:57:26 | 400 | 100 2000:41:58 | 100 489:37:35 | 100 2000:38:49 | 100 2001:39:04 | ||
21 | wzq47 | 王之秦 | 4 | 6752:12:43 | 400 | 100 1687:18:51 | 100 1687:39:19 | 100 1687:45:38 | 100 1687:48:55 | ||
22 | 1ee | 侯俊熙 | 3 | 5072:35:53 | 353 | 100 1687:15:51 | 100 1687:28:00 | 20 | 100 1687:32:02 | 33 | |
23 | WST | 吴思桐 | 3 | 524:57:22 | 300 | 100 174:19:30 | 100 174:26:27 | 100 174:31:25 | |||
24 | wjz654321 | wjz | 3 | 1870:28:08 | 300 | 100 174:18:26 | 100 1517:57:10 | 100 174:32:32 | |||
25 | zhangyaojie | 张耀杰 | 3 | 3939:36:53 | 300 | 100 1256:49:01 | 100 1424:32:54 | 100 1256:34:58 | |||
26 | sixinyao1 | 司欣瑶 | 3 | 3939:37:18 | 300 | 100 1256:49:09 | 100 1424:33:13 | 100 1256:34:56 | |||
27 | yinyihang | 殷绎航 | 3 | 3939:38:29 | 300 | 100 1256:49:24 | 100 1424:34:26 | 100 1256:34:39 | |||
28 | sihaoxuan | 司浩轩 | 3 | 3940:20:03 | 300 | 100 1256:50:23 | 100 1424:34:18 | 100 1256:35:22 | |||
29 | Ljerry | 暴龍戰士の晴桅(别盗号) | 3 | 4979:01:23 | 300 | 100 1657:25:59 | 100 1660:47:06 | 100 1660:48:18 | |||
30 | moumouru3 | 方渲皓 | 3 | 5063:01:49 | 300 | 100 1687:32:21 | 100 1687:22:49 | 0 | 100 1687:26:39 | 0 | 0 |
31 | lwe | lwe | 2 | 17:12:50 | 200 | 100 07:00:41 | 100 10:12:09 | ||||
32 | yinpengcheng2015 | 银彭城 | 2 | 340:03:17 | 200 | 100 170:01:28 | ※1st 100170:01:49 | ||||
33 | lzi | 旧挽 | 2 | 348:45:51 | 200 | 0 | 100 174:19:43 | 100 174:26:08 | 0 | ||
34 | lijy | 李俊毅 | 2 | 493:08:26 | 200 | 100 246:33:46 | 100 246:34:40 | ||||
35 | wjr123 | 王佳睿 | 2 | 643:08:36 | 200 | 100 321:19:31 | 100 321:29:05 | ||||
36 | wrb911 | Monkey W | 2 | 643:25:22 | 200 | 100 321:19:28 | 100 321:25:54 | ||||
37 | tym | 唐羽慕 | 2 | 644:09:08 | 200 | 100 321:39:58 | 100 321:29:10 | ||||
38 | tyxx122 | 胡宸浩 | 2 | 768:22:35 | 200 | 100 275:45:53 | 100 492:36:42 | ||||
39 | rank_six | rank_six | 2 | 1117:45:35 | 200 | 100 558:52:23 | 100 558:53:12 | ||||
40 | lizhangwei | 跑刀鼠鼠 | 2 | 1638:16:08 | 200 | 100 1491:12:11 | 100 146:23:57 | ||||
41 | yezirui | 叶梓睿 | 2 | 2023:06:24 | 200 | 100 03:30:19 | 100 2019:36:05 | ||||
42 | wangsihan | 王思涵 | 2 | 2023:30:44 | 200 | 100 03:46:58 | 100 2019:43:46 | ||||
43 | liyifan1 | 李一凡 | 2 | 2024:26:52 | 200 | 100 03:50:58 | 100 2019:55:54 | ||||
44 | chenenyou | 陈恩佑 | 2 | 2025:33:44 | 200 | 100 03:50:01 | 100 2019:43:43 | ||||
45 | huangyueran | 黄悦然 | 2 | 2492:06:41 | 200 | 100 489:44:26 | 100 2001:42:15 | ||||
46 | liuchenyi | 刘宸翊 | 2 | 2492:27:48 | 200 | 100 489:45:01 | 100 2001:42:47 | ||||
47 | heyingshi | 何颖诗 | 2 | 2655:42:04 | 200 | 100 1327:14:26 | 100 1327:27:38 | ||||
48 | lyx6543 | lyx | 1 | 07:25:39 | 100 | 100 07:05:39 | |||||
49 | zhanghl | 张老师 | 1 | 151:15:53 | 100 | 100 151:15:53 | |||||
50 | yangbr | 杨博瑞 | 1 | 154:03:25 | 100 | 100 151:03:25 | |||||
51 | wangfeiling | 王斐翎 | 1 | 252:40:09 | 100 | 100 252:40:09 | |||||
52 | smq_123 | smq_123 | 1 | 316:39:10 | 100 | 100 315:59:10 | |||||
53 | mingren | 詹原彬 | 1 | 323:29:29 | 100 | 100 323:09:29 | |||||
54 | dingweicheng1 | 丁伟城 | 1 | 871:06:30 | 100 | 100 871:06:30 | |||||
55 | lyc0 | 刘泳呈 | 1 | 1182:58:53 | 100 | 100 1182:38:53 | |||||
56 | yupeidi | 喻培迪 | 1 | 1183:18:18 | 100 | 100 1182:58:18 | |||||
57 | learner | 暴龍戰士の孤涙 | 1 | 1307:05:02 | 100 | 100 1307:05:02 | |||||
58 | tzq111 | 陶子 骞 | 1 | 1348:36:42 | 100 | 100 1347:56:42 | |||||
59 | changyujun2014 | changyujun2014 | 1 | 1687:51:06 | 100 | 100 1687:11:06 | |||||
60 | xlr3 | 许澜若逍 | 1 | 1688:21:08 | 100 | 100 1687:41:08 | |||||
61 | zhanglixing | 张厉行 | 1 | 2002:22:21 | 100 | 100 2001:42:21 | |||||
62 | zhangyi | 张懿 | 1 | 2018:49:13 | 100 | 100 2018:09:13 | |||||
63 | yiyi1213 | 吴卓艺 | 1 | 2135:52:52 | 100 | 100 2135:52:52 | |||||
64 | daying | daying | 1 | 2145:32:33 | 100 | 100 2145:32:33 | |||||
65 | guojinxuan | 威龙 凌霄戍卫 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||
66 | wanhc | 万皓宸 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
