Contest2299 -- 【作业】第12课 标准数据类型范围及转换 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andy2015 | 高小迪 | 7 | 996:25:23 | 700 | ※1st 10033:36:43 | ※1st 100151:46:02 | ※1st 100168:01:49 | ※1st 100151:52:22 | ※1st 100167:51:04 | 100 151:57:43 | ※1st 100168:19:40 |
2 | woa57181920 | 李佳垚 | 7 | 2453:10:50 | 700 | 100 312:27:36 | 100 312:36:44 | 100 367:02:29 | 100 363:17:20 | 100 367:07:47 | 100 363:20:53 | 100 366:38:01 |
3 | rank_six | rank_six | 7 | 8963:11:10 | 700 | 100 1280:25:18 | 100 1280:25:56 | 100 1280:26:25 | 100 1280:27:34 | 100 1280:28:04 | 100 1280:28:40 | 100 1280:29:13 |
4 | 15155950624 | 叶安迪 | 6 | 10553:24:37 | 680 | 100 1758:50:56 | 80 | 100 1758:53:10 | 100 1758:53:46 | 100 1758:55:08 | 100 1758:55:30 | 100 1758:56:07 |
5 | zhangruize | 🐟 | 6 | 6888:54:31 | 600 | 100 1112:11:35 | 100 1112:23:35 | 100 1112:33:34 | 100 1182:32:22 | 100 1183:04:41 | 100 1183:08:44 | |
6 | wangfeiling | 王斐翎 | 5 | 4458:52:27 | 500 | 100 891:39:36 | 100 891:45:02 | 100 891:46:34 | 100 891:48:10 | 100 891:53:05 | ||
7 | wangsihan | 王思涵 | 5 | 5041:16:31 | 500 | 100 1008:27:47 | 100 1008:01:23 | 100 1008:02:49 | 100 1007:48:32 | 100 1008:36:00 | ||
8 | yezirui | 叶梓睿 | 5 | 5041:37:48 | 500 | 100 1008:28:11 | 100 1008:00:37 | 100 1008:04:28 | 100 1007:51:48 | 100 1008:32:44 | ||
9 | zhanganshuo2 | 张安硕 | 5 | 8309:03:27 | 500 | 100 1975:18:42 | 100 1304:14:41 | 100 1750:07:59 | 100 1975:19:50 | 100 1304:02:15 | ||
10 | zhuleming | 朱乐茗 | 5 | 8366:29:27 | 500 | 100 1975:19:17 | 100 1304:11:21 | 100 1807:37:39 | 100 1975:20:31 | 100 1304:00:39 | ||
11 | pengjiarui | 彭家睿 | 5 | 8366:51:55 | 500 | 100 1975:19:16 | 100 1304:12:20 | 100 1807:37:59 | 100 1975:20:06 | 100 1304:02:14 | ||
12 | yangyang1 | 奇瑶瑶(牟小轩) | 4 | 5032:46:16 | 480 | 100 1257:43:48 | 100 1257:58:32 | 100 1258:09:54 | 100 1258:54:02 | 80 | ||
13 | tongtong | 小草莓气泡 | 4 | 1583:45:19 | 400 | 100 312:28:41 | 100 312:37:11 | 100 478:53:58 | 100 478:25:29 | |||
14 | learner | 暴龍戰士の孤涙 | 4 | 3003:43:57 | 400 | 100 1564:50:32 | 100 479:49:50 | 100 479:22:33 | 100 479:41:02 | |||
15 | taotingshuo | 陶庭硕 | 4 | 6392:56:36 | 400 | 100 1975:20:38 | 100 1304:16:06 | 100 1807:37:38 | 100 1304:02:14 | |||
16 | sunaiyao | 孙艾瑶 | 4 | 6559:13:00 | 400 | 100 1975:19:26 | 100 1304:11:42 | 100 1975:20:26 | 100 1304:01:26 | |||
17 | tanyongjun | 曹丕 | 4 | 7208:57:43 | 400 | 100 1613:15:50 | 100 1613:16:25 | 100 1991:13:31 | 100 1991:11:57 | |||
18 | lucy | mini | 4 | 7606:44:20 | 400 | 100 1900:46:59 | 100 1900:54:09 | 100 1900:58:46 | 100 1901:04:26 | |||
19 | zhuziyao | 朱子耀 | 4 | 7711:52:32 | 400 | 100 1927:39:13 | 100 1927:46:56 | 100 1927:40:32 | 100 1928:25:51 | |||
20 | liziang1 | 李梓昂 | 4 | 7711:54:39 | 400 | 100 1927:38:38 | 100 1927:49:41 | 100 1927:40:05 | 100 1928:26:15 | |||
21 | yangmuqing | 杨穆清 | 4 | 7714:18:56 | 400 | 100 1928:32:55 | 100 1927:45:43 | 100 1928:34:07 | 100 1928:26:11 | |||
22 | dingweicheng1 | 丁伟城 | 3 | 2681:51:39 | 300 | 100 893:53:24 | 100 893:58:09 | 100 894:00:06 | ||||
23 | guojinxuan | 威龙 凌霄戍卫 | 3 | 5344:58:42 | 300 | 100 2026:05:28 | 100 1659:09:31 | 100 1659:03:43 | ||||
24 | yinpengcheng2015 | 银彭城 | 2 | 332:47:07 | 200 | 100 166:23:37 | 100 166:23:30 | |||||
25 | luhexing | Lukas | 2 | 1783:29:57 | 200 | 100 891:43:37 | 100 891:46:20 | |||||
26 | yiyi11 | 依依 | 2 | 2226:30:58 | 200 | 100 1112:19:24 | 100 1112:31:34 | |||||
27 | zhuyz | 朱彦泽 | 2 | 2270:25:38 | 200 | 100 1306:21:54 | 100 964:03:44 | |||||
28 | lzr | 请输入文本 | 2 | 2556:19:19 | 200 | 100 1278:09:27 | 100 1278:09:52 | |||||
29 | huangtianchen | 黄天琛 | 2 | 2702:48:27 | 200 | 100 1351:25:51 | 100 1350:42:36 | |||||
30 | wangzixuan | 王子萱 | 2 | 3159:17:34 | 200 | 100 1807:35:53 | 100 1350:41:41 | |||||
31 | huaziyang | 华梓阳 | 2 | 3319:30:58 | 200 | 100 1659:08:19 | 100 1659:02:39 | |||||
32 | gaozhuoer | 高卓尔 | 2 | 3319:52:12 | 200 | 100 1659:09:55 | 100 1659:02:17 | |||||
33 | 1555119569923 | 3郑睿泽 | 1 | 74:37:05 | 100 | ※1st 10073:57:05 | ||||||
34 | hzl | 黄子立 | 1 | 144:40:43 | 100 | 100 144:40:43 | ||||||
35 | luojiale | 罗家乐 | 1 | 988:57:02 | 100 | 100 988:57:02 | ||||||
36 | qijinghao | 戚景灏 | 1 | 1350:42:57 | 100 | 100 1350:42:57 | ||||||
37 | wanghoubo | 王厚博 | 1 | 1350:43:14 | 100 | 100 1350:43:14 | ||||||
38 | liupinyi | 刘品毅 | 1 | 1350:43:49 | 100 | 100 1350:43:49 | ||||||
39 | luoyuchen | 罗宇辰 | 1 | 1351:24:06 | 100 | 100 1350:44:06 | ||||||
40 | wfl | 王枫灵 | 1 | 1738:38:34 | 100 | 100 1737:38:34 | ||||||
41 | daying | daying | 1 | 1778:30:22 | 100 | 100 1777:30:22 | ||||||
42 | jiangxiaorui | 蒋肖睿 | 1 | 1823:51:42 | 100 | 100 1823:51:42 | ||||||
43 | djy123 | 杜均懿 | 1 | 1824:56:55 | 100 | 100 1824:56:55 | ||||||
44 | fjl | 樊峻良 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
