Contest2314 -- 【作业】第11课 特殊运算符 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | woa57181920 | 李佳垚 | 7 | 09:07:14 | 700 | 100 00:40:41 | ※1st 10000:50:30 | 100 01:21:27 | ※1st 10000:57:06 | ※1st 10001:46:45 | 100 01:04:10 | 100 01:06:35 |
2 | dingweicheng1 | 丁伟城 | 7 | 5246:50:46 | 700 | 100 749:43:04 | 100 749:33:24 | 100 749:31:12 | 100 749:27:04 | 100 749:54:31 | 100 749:20:11 | 100 749:21:20 |
3 | wangfeiling | 王斐翎 | 7 | 5253:16:27 | 700 | 100 750:34:03 | 100 750:10:29 | 100 750:14:01 | 100 750:09:15 | 100 750:21:06 | 100 750:01:53 | 100 750:05:40 |
4 | 15155950624 | 叶安迪 | 7 | 11310:06:39 | 700 | 100 1615:38:06 | 100 1615:38:57 | 100 1615:39:45 | 100 1615:41:05 | 100 1615:41:46 | 100 1615:43:17 | 100 1615:43:43 |
5 | tongtong | 小草莓气泡 | 6 | 08:46:57 | 600 | 100 00:38:02 | 100 01:33:19 | ※1st 10001:10:51 | 100 01:36:59 | 100 01:43:32 | 100 01:44:14 | |
6 | rank_six | rank_six | 6 | 6824:27:07 | 600 | 100 1137:30:13 | 100 1137:21:51 | 100 1137:22:51 | 100 1137:23:29 | 100 1137:24:02 | 100 1137:24:41 | |
7 | yinpengcheng2015 | 银彭城 | 5 | 117:36:28 | 500 | 100 23:13:44 | 100 23:15:15 | 100 23:15:21 | 100 23:16:21 | 100 23:15:47 | ||
8 | rank_sbjsn | rank_sbjsn | 4 | 7330:38:33 | 440 | 40 | 100 1872:07:40 | 100 1872:01:04 | 100 1871:56:45 | 100 1714:13:04 | ||
9 | yiyi11 | 依依 | 3 | 327:33:39 | 380 | 100 54:14:54 | 100 54:24:50 | 80 | 100 218:53:55 | |||
10 | lizhangwei | 跑刀鼠鼠 | 3 | 1348:02:09 | 300 | 100 1344:36:58 | 0 | ※1st 10000:29:06 | ※1st 10000:36:05 | |||
11 | zhuleming | 朱乐茗 | 3 | 3986:37:54 | 300 | 100 1664:28:32 | 100 1161:03:58 | 100 1161:05:24 | ||||
12 | taotingshuo | 陶庭硕 | 3 | 3986:41:24 | 300 | 100 1664:31:14 | 100 1161:04:29 | 100 1161:05:41 | ||||
13 | zhanganshuo2 | 张安硕 | 3 | 3987:01:32 | 300 | 100 1664:29:41 | 100 1161:05:08 | 100 1161:06:43 | ||||
14 | wangzixuan | 王子萱 | 3 | 4080:41:42 | 300 | 100 1664:31:03 | 100 1207:44:26 | 100 1207:46:13 | ||||
15 | pengjiarui | 彭家睿 | 3 | 4491:22:49 | 300 | 100 1664:30:38 | 100 1161:06:08 | 100 1664:26:03 | ||||
16 | huaziyang | 华梓阳 | 3 | 4984:03:29 | 300 | 100 1280:22:28 | 100 1851:10:20 | 100 1851:10:41 | ||||
17 | yangmuqing | 杨穆清 | 3 | 5445:38:09 | 300 | 100 1874:40:06 | 100 1785:28:29 | 100 1785:29:34 | ||||
18 | zhangyaojie | 张耀杰 | 2 | 119:28:08 | 200 | 100 59:41:48 | 100 59:46:20 | |||||
19 | lucy | mini | 2 | 2172:34:14 | 200 | 100 1085:47:40 | 100 1086:46:34 | |||||
20 | lzr | 请输入文本 | 2 | 2270:17:39 | 200 | 100 1135:08:31 | 100 1135:09:08 | |||||
21 | sunaiyao | 孙艾瑶 | 2 | 2322:09:26 | 200 | 100 1161:03:40 | 100 1161:05:46 | |||||
22 | huangtianchen | 黄天琛 | 2 | 2415:30:41 | 200 | 100 1207:44:30 | 100 1207:46:11 | |||||
23 | qijinghao | 戚景灏 | 2 | 2415:32:13 | 200 | 100 1207:45:39 | 100 1207:46:34 | |||||
24 | wanghoubo | 王厚博 | 2 | 2415:38:19 | 200 | 100 1207:47:08 | 100 1207:51:11 | |||||
25 | luoyuchen | 罗宇辰 | 2 | 2415:56:49 | 200 | 100 1207:48:13 | 100 1207:48:36 | |||||
26 | liupinyi | 刘品毅 | 2 | 2416:38:57 | 200 | 100 1207:48:53 | 100 1207:50:04 | |||||
27 | wfl | 王枫灵 | 2 | 2900:10:05 | 200 | 100 1449:10:53 | 100 1449:39:12 | |||||
28 | tanyongjun | 曹丕 | 2 | 2940:55:49 | 200 | 100 1470:17:42 | 100 1470:18:07 | |||||
29 | djy123 | 杜均懿 | 2 | 3364:17:18 | 200 | 100 1681:58:26 | 100 1681:58:52 | |||||
30 | shenjiahe1 | 沈佳禾 | 2 | 3368:51:27 | 200 | 100 1684:16:21 | 100 1684:15:06 | |||||
31 | jiangxiaorui | 蒋肖睿 | 2 | 3556:05:38 | 200 | 100 1681:11:13 | 100 1873:54:25 | |||||
32 | liziang1 | 李梓昂 | 2 | 3571:18:55 | 200 | 100 1785:28:18 | 100 1785:30:37 | |||||
33 | zhuziyao | 朱子耀 | 2 | 3639:42:21 | 200 | 100 1854:13:05 | 100 1785:29:16 | |||||
34 | yezirui | 叶梓睿 | 1 | 1106:38:28 | 180 | 100 1106:38:28 | 80 | |||||
35 | learner | 暴龍戰士の孤涙 | 1 | 00:43:07 | 100 | ※1st 10000:23:07 | ||||||
36 | ywjy | ﷽﷼ﷺ | 1 | 312:47:49 | 100 | 100 312:47:49 | ||||||
37 | yuanmengtian | yuanmengtian | 1 | 841:39:20 | 100 | 100 840:39:20 | ||||||
38 | lele | 乐乐 | 1 | 871:40:33 | 100 | 100 871:40:33 | ||||||
39 | 18071048764 | aidehua | 1 | 1279:50:10 | 100 | 100 1279:50:10 | ||||||
40 | cqc | 陈桥楚 | 1 | 1332:03:26 | 100 | 100 1330:23:26 | ||||||
41 | zhangzichen1 | 张梓宸 | 1 | 1449:29:53 | 100 | 100 1449:29:53 | ||||||
42 | daying | daying | 1 | 1634:17:41 | 100 | 100 1634:17:41 | ||||||
43 | tyxx99 | 冯嘉乐 | 1 | 1640:40:57 | 100 | 100 1640:40:57 | ||||||
44 | hehe | 欧文-策 | 1 | 1681:10:42 | 100 | 100 1680:50:42 | ||||||
45 | tangdou | XXX | 1 | 1681:20:21 | 100 | 100 1681:00:21 | ||||||
46 | guojinxuan | 威龙 凌霄戍卫 | 0 | 00:00:00 | 80 | 80 | ||||||
47 | tzq111 | 陶子 骞 | 0 | 00:00:00 | 80 | 80 | ||||||
48 | qm1005 | 覃敏 | 0 | 00:00:00 | 40 | 40 | ||||||
49 | 0027320135 | 卢依莀 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
