Contest2315 -- 【作业】第16课 关系运算符 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | liuwangzai | 我才是最棒的小羊 | 6 | 7188:06:41 | 600 | 100 1086:11:20 | 100 1086:13:48 | 100 1253:20:21 | 100 1253:25:55 | 100 1253:28:52 | 100 1253:46:25 |
2 | baobao | 我是最棒的小羊. | 6 | 7524:49:42 | 600 | 100 1253:48:53 | 100 1253:22:44 | 100 1253:36:28 | 100 1253:44:30 | 100 1253:47:42 | 100 1254:09:25 |
3 | zhouziyou | 周子莜 | 6 | 8090:56:48 | 600 | 100 1347:45:12 | 100 1347:51:45 | 100 1347:59:12 | 100 1348:03:09 | 100 1348:09:04 | 100 1348:28:26 |
4 | zhouzili | 周子莉 | 6 | 8091:13:06 | 600 | 100 1347:40:09 | 100 1347:50:16 | 100 1347:54:43 | 100 1347:59:26 | 100 1348:04:01 | 100 1348:24:31 |
5 | 15155950624 | 叶安迪 | 6 | 9814:45:58 | 600 | 100 1635:45:37 | 100 1635:46:23 | 100 1635:47:02 | 100 1635:47:48 | 100 1635:48:52 | 100 1635:50:16 |
6 | yuxr | Lucy | 5 | 10:14:52 | 500 | ※1st 10000:56:59 | ※1st 10001:00:39 | ※1st 10001:20:08 | ※1st 10001:26:58 | ※1st 10001:30:08 | |
7 | one_wrz | 吴瑞钊 | 5 | 117:22:31 | 500 | 100 22:34:25 | 100 23:12:49 | 100 23:15:40 | 100 23:19:05 | 100 23:20:32 | |
8 | sunxiaobo | 孙筱博 | 5 | 134:06:21 | 500 | 100 25:48:33 | 100 25:50:16 | 100 26:17:24 | 100 26:11:12 | 100 26:18:56 | |
9 | lty123 | lty | 5 | 1220:35:55 | 500 | 100 243:55:01 | 100 243:51:25 | 100 243:52:50 | 100 243:57:12 | 100 243:59:27 | |
10 | 2235152766 | 丁胤涵 | 5 | 5426:28:27 | 500 | 100 1084:44:18 | 100 1084:47:23 | 0 | 100 1085:00:42 | 100 1085:04:40 | 100 1085:31:24 |
11 | huaziyang | 华梓阳 | 5 | 6057:03:32 | 500 | 100 338:35:29 | 100 1848:04:48 | 100 1682:20:22 | 100 338:37:04 | 100 1848:05:49 | |
12 | lzr | 请输入文本 | 5 | 6501:08:46 | 500 | 100 1300:12:51 | 100 1300:13:13 | 100 1300:13:33 | 100 1300:14:24 | 100 1300:14:45 | |
13 | yezirui | 叶梓睿 | 5 | 6621:24:52 | 500 | 100 1104:02:35 | 100 1103:58:51 | 100 1104:06:51 | 100 1654:14:11 | 100 1654:22:24 | 0 |
14 | chenjinyi | 陈锦奕 | 5 | 6745:01:33 | 500 | 100 1347:42:47 | 100 1347:47:46 | 0 | 100 1347:55:03 | 100 1347:56:50 | 100 1348:19:07 |
15 | tongtong | 小草莓气泡 | 5 | 6832:43:53 | 500 | 100 1366:12:18 | 100 1366:14:50 | 100 1366:33:09 | 100 1366:21:08 | 100 1366:22:28 | |
16 | lele | 乐乐 | 5 | 6833:26:52 | 500 | 100 1366:13:00 | 100 1366:16:13 | 100 1366:27:11 | 100 1366:20:16 | 100 1366:30:12 | |
17 | Andy2015 | 高小迪 | 5 | 7445:26:48 | 500 | 100 1488:27:03 | 100 1488:34:04 | 100 1488:46:16 | 100 1488:54:45 | 100 1489:04:40 | |
18 | woa57181920 | 李佳垚 | 5 | 7566:24:37 | 500 | 100 1513:07:27 | 100 1512:43:57 | 100 1513:01:47 | 100 1513:13:54 | 100 1513:17:32 | |
19 | wyxuan | 暴龙战士 | 5 | 7567:41:33 | 500 | 100 1512:53:30 | 100 1513:03:26 | 100 1513:17:38 | 100 1513:22:06 | 100 1513:24:53 | |
20 | zhangruize | 🐟 | 5 | 8191:41:47 | 500 | 100 1637:59:13 | 100 1638:02:36 | 100 1638:08:52 | 100 1638:13:57 | 100 1638:17:09 | |
21 | yangyang1 | 奇瑶瑶(牟小轩) | 5 | 8192:27:34 | 500 | 100 1638:28:44 | 100 1638:14:29 | 100 1638:23:06 | 100 1638:10:59 | 100 1638:30:16 | |
22 | yiyi11 | 依依 | 5 | 8193:34:19 | 500 | 100 1638:03:10 | 100 1638:05:36 | 100 1638:15:23 | 100 1638:23:18 | 100 1638:26:52 | |
23 | zhangyuteng | 张语腾 | 5 | 8418:35:40 | 500 | 100 1683:46:04 | 100 1683:35:40 | 100 1683:52:29 | 100 1683:40:00 | 100 1683:41:27 | |
24 | liuchenyi | 刘宸翊 | 5 | 8421:38:12 | 500 | 100 1683:40:43 | 100 1683:42:57 | 100 1683:51:56 | 100 1684:30:06 | 100 1684:32:30 | |
25 | mingren | 詹原彬 | 4 | 105:24:03 | 400 | 100 25:59:24 | 100 26:01:36 | 100 26:08:02 | 100 26:15:01 | ||
26 | 1ee | 侯俊熙 | 4 | 487:27:54 | 400 | 100 121:43:45 | 100 121:46:20 | 0 | 100 121:58:10 | 100 121:59:39 | |
27 | guojinxuan | 威龙 凌霄戍卫 | 4 | 1355:22:05 | 400 | 100 337:55:48 | 100 338:41:23 | 100 338:03:39 | 100 338:01:15 | ||
28 | tzq111 | 陶子 骞 | 4 | 3570:19:44 | 400 | 100 886:43:52 | 100 886:45:44 | 100 886:47:13 | 100 908:22:55 | ||
29 | zhangyuchen | 张宇辰 | 4 | 4353:27:03 | 400 | 100 1080:27:24 | 100 1080:31:15 | 100 1080:37:33 | 0 | 100 1111:50:51 | |
30 | huangyueran | 黄悦然 | 4 | 6735:28:43 | 400 | 100 1683:40:53 | 100 1683:34:39 | 100 1683:39:59 | 100 1684:33:12 | ||
31 | zhujianzhang | 朱健彰 | 4 | 8002:30:39 | 400 | 100 1999:45:24 | 100 1999:48:40 | 100 1999:54:58 | 100 2000:01:37 | ||
32 | dkc | xyxyxy | 2 | 243:41:14 | 360 | 80 | 100 121:46:02 | 80 | 100 121:55:12 | ||
33 | zhangyaojie | 张耀杰 | 3 | 1380:08:58 | 340 | 100 461:48:35 | 40 | 100 433:44:03 | 100 482:36:20 | ||
34 | yinpengcheng2015 | 银彭城 | 3 | 62:06:20 | 300 | 100 20:41:13 | 100 20:41:39 | 100 20:43:28 | |||
35 | tangzexin | 唐泽鑫 | 3 | 208:13:23 | 300 | 100 69:24:24 | 100 69:26:58 | 100 69:22:01 | |||
36 | wangzichen | 王子晨 | 3 | 1016:22:14 | 300 | 100 338:10:19 | 100 338:05:34 | 100 338:06:21 | |||
37 | WMHAO | WMHAO | 3 | 5499:28:38 | 300 | 100 1833:02:06 | 100 1833:07:35 | 100 1832:58:57 | |||
38 | wfl | 王枫灵 | 2 | 1954:37:38 | 260 | 100 1828:40:51 | 60 | 100 123:56:47 | |||
39 | zhangjingyang | 张锦阳 | 2 | 463:43:07 | 240 | 40 | 100 166:46:32 | 100 296:56:35 | |||
40 | 0027270103 | 郑博阳 | 2 | 212:29:34 | 200 | 100 106:03:33 | 100 106:06:01 | ||||
41 | huangniying | 黄倪莹 | 2 | 585:14:43 | 200 | 100 292:00:49 | 100 292:13:54 | ||||
42 | ruanting | 阮婷 | 2 | 585:28:46 | 200 | 100 291:57:56 | ※1st 100292:10:50 | ||||
43 | chenenyou | 陈恩佑 | 2 | 716:36:12 | 200 | 100 358:21:09 | 100 358:15:03 | ||||
44 | qinchengrui | qcr | 2 | 2318:21:22 | 200 | 100 1159:16:17 | 100 1159:05:05 | ||||
45 | 0027320188 | 刘冠男 | 2 | 2414:49:05 | 200 | 100 1207:21:27 | 100 1207:27:38 | ||||
46 | jiangxiaorui | 蒋肖睿 | 2 | 3358:35:55 | 200 | 100 1678:43:54 | 100 1678:52:01 | ||||
47 | wangfeiling | 王斐翎 | 2 | 3364:38:50 | 200 | 100 1682:21:12 | 100 1682:17:38 | ||||
48 | tanyongjun | 曹丕 | 2 | 3562:55:24 | 200 | 100 1781:29:01 | 100 1781:26:23 | ||||
49 | laferrari | 法拉利FXX K Evo | 2 | 3798:30:26 | 200 | 100 1899:14:28 | 100 1899:15:58 | ||||
50 | xiangmajingran | 项马敬然 | 2 | 4035:46:26 | 200 | 100 2017:50:04 | 100 2017:56:22 | 0 | |||
51 | lkx | 卢开鑫 | 2 | 4036:03:05 | 200 | 100 2017:47:23 | 100 2017:55:42 | ||||
52 | frq | 冯睿棋 | 2 | 4039:02:41 | 200 | 100 2017:47:18 | 100 2017:55:23 | 0 | |||
53 | 1555119569923 | 3郑睿泽 | 1 | 868:42:30 | 140 | 40 | 100 867:42:30 | ||||
54 | chenxi2014 | 林晨熙 | 1 | 1122:44:57 | 140 | 100 1122:44:57 | 40 | ||||
55 | one_wyf | 吴逸凡 | 1 | 174:50:37 | 100 | 100 174:50:37 | |||||
56 | xcs123 | xcs | 1 | 242:56:05 | 100 | 100 242:56:05 | |||||
57 | lxh668 | 李小杭 | 1 | 600:59:08 | 100 | 100 600:59:08 | |||||
58 | zts123 | zts123 | 1 | 671:42:42 | 100 | 100 670:22:42 | |||||
59 | 18071048764 | aidehua | 1 | 1085:33:39 | 100 | 100 1085:13:39 | |||||
60 | 0027320245 | 夏子森 | 1 | 1207:32:06 | 100 | 100 1207:32:06 | |||||
61 | learner | 暴龍戰士の孤涙 | 1 | 1254:00:52 | 100 | 100 1254:00:52 | |||||
62 | gb2011 | 编程的菠萝 | 1 | 1348:19:54 | 100 | 100 1348:19:54 | |||||
63 | Ericm | Ericm | 1 | 1629:06:52 | 100 | 100 1629:06:52 | |||||
64 | zhongjunjie | 钟俊杰 | 1 | 1735:51:24 | 100 | 100 1735:51:24 | |||||
65 | rank_sbjsn | rank_sbjsn | 1 | 1856:00:07 | 100 | 100 1856:00:07 | |||||
66 | rank_six | rank_six | 1 | 1879:12:38 | 100 | 100 1879:12:38 | |||||
67 | shashengzhe | 沙胜哲 | 1 | 1880:38:40 | 100 | 100 1879:58:40 | |||||
68 | gongzhiyi | 龚芷怡 | 1 | 2000:34:18 | 100 | 100 2000:14:18 | |||||
69 | wangyuheng | 王雨恒 | 1 | 2001:06:47 | 100 | 100 2000:06:47 | |||||
70 | heqingke | 何沁柯 | 1 | 2017:50:40 | 100 | 100 2017:50:40 | 0 | 0 | |||
71 | wangzhen01 | 王榛 | 1 | 2018:59:25 | 100 | 0 | 100 2017:59:25 | ||||
72 | shenjiahe1 | 沈佳禾 | 0 | 00:00:00 | 20 | 20 |
