Contest2317 -- 【作业】第8课 求商、求余和除法 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tym | 唐羽慕 | 8 | 3434:50:29 | 800 | 100 221:47:28 | 100 221:53:04 | 100 339:54:00 | 100 435:46:08 | 100 340:10:17 | 100 340:15:11 | 100 340:18:55 | 100 1180:45:26 |
2 | 0371080072 | 吴宗原 | 8 | 9481:27:12 | 800 | 100 1029:20:48 | 100 1031:54:30 | 100 1031:59:08 | 100 1277:33:49 | 100 1277:35:07 | 100 1277:37:14 | 100 1277:42:19 | 100 1277:44:17 |
3 | 15155950624 | 叶安迪 | 7 | 11279:46:09 | 760 | 100 1611:21:02 | 100 1611:21:39 | 100 1611:22:23 | 60 | 100 1611:24:10 | 100 1611:25:00 | 100 1611:25:38 | 100 1611:26:17 |
4 | one_wyf | 吴逸凡 | 7 | 157:40:41 | 700 | 100 21:56:07 | 100 22:03:52 | ※1st 10022:07:43 | 100 22:13:43 | 100 22:16:49 | 100 22:18:40 | 100 22:23:47 | |
5 | hangmei | RO露SY | 7 | 1693:16:54 | 700 | ※1st 10001:26:05 | 100 01:34:42 | 100 1681:56:59 | ※1st 10001:55:26 | ※1st 10002:00:38 | ※1st 10002:08:17 | ※1st 10002:14:47 | |
6 | lyy114514 | 梁阳 | 7 | 2210:19:17 | 700 | 100 315:25:48 | 100 315:38:09 | 100 315:42:09 | 100 315:44:36 | 100 315:47:33 | 100 315:49:35 | 100 315:51:27 | |
7 | rank_six | rank_six | 7 | 6513:50:28 | 700 | 100 310:08:30 | 100 310:07:50 | 100 1395:49:13 | 100 1395:50:23 | 100 1395:51:53 | 100 1395:53:35 | 100 310:09:04 | |
8 | shitou | GTR | 7 | 11445:25:29 | 700 | 100 1539:02:13 | 100 1539:21:19 | 100 1539:32:04 | 100 1706:29:48 | 100 1706:38:18 | 100 1706:56:08 | 100 1707:05:39 | |
9 | 0027270106 | 不会ly? | 5 | 1782:45:47 | 520 | 20 | 100 356:37:46 | 100 356:35:59 | 100 356:35:06 | 100 356:26:49 | 100 356:30:07 | ||
10 | lijy | 李俊毅 | 5 | 4874:50:05 | 520 | 20 | 100 96:35:01 | 100 1194:28:04 | 100 1194:26:34 | 100 1194:19:46 | 100 1194:20:40 | 0 | |
11 | one_wrz | 吴瑞钊 | 5 | 3061:32:38 | 500 | 100 23:28:39 | 100 486:47:12 | 100 486:49:04 | 100 1031:24:59 | 100 1031:22:44 | 0 | ||
12 | 0371100020 | 左宝宸 | 5 | 3760:29:39 | 500 | 100 752:03:59 | 100 752:04:59 | 100 752:06:01 | 100 752:06:46 | 100 752:07:54 | |||
13 | wind0339 | liyanan | 5 | 5774:15:56 | 500 | 100 1154:37:49 | 100 1154:40:37 | 100 1154:43:42 | 100 1154:57:20 | 100 1154:56:28 | |||
14 | wfl | 王枫灵 | 5 | 8151:53:30 | 500 | 100 1109:20:40 | 100 1760:06:17 | 100 1760:14:13 | 100 1760:21:34 | 100 1760:30:46 | |||
15 | xiaoci | 库里 | 4 | 5046:57:07 | 400 | 100 1681:28:03 | ※1st 10001:30:32 | 100 1681:58:01 | 100 1682:00:31 | ||||
16 | rank_sbjsn | rank_sbjsn | 4 | 6344:29:23 | 400 | 0 | 100 1710:02:10 | 100 1592:24:04 | 100 1448:43:48 | 100 1592:19:21 | |||
17 | chenenyou | 陈恩佑 | 4 | 6537:58:44 | 400 | 100 1634:31:48 | 100 1634:18:52 | 100 1634:13:55 | 100 1633:34:09 | ||||
18 | wangsihan | 王思涵 | 4 | 6626:56:32 | 400 | 100 1656:52:56 | 100 1656:46:58 | 100 1656:30:52 | 100 1656:45:46 | ||||
19 | zxixi | 反深代词 | 4 | 6727:19:42 | 400 | 100 1681:26:46 | 100 1681:39:20 | 100 1681:54:42 | 100 1681:58:54 | ||||
20 | tzq111 | 陶子 骞 | 3 | 2895:37:16 | 320 | 100 965:03:07 | 100 964:59:15 | 100 964:54:54 | 20 | ||||
21 | sjq123 | 史竣齐 | 3 | 4335:43:03 | 320 | 100 1445:09:00 | 100 1445:14:48 | 20 | 100 1445:19:15 | ||||
22 | zhanganshuo2 | 张安硕 | 3 | 4646:56:23 | 320 | 20 | 100 1661:16:54 | 100 1661:13:55 | 100 1324:25:34 | ||||
23 | zhuleming | 朱乐茗 | 3 | 4647:37:13 | 300 | 100 1661:18:15 | 100 1661:13:54 | 100 1324:25:04 | |||||
24 | pengjiarui | 彭家睿 | 3 | 4647:37:26 | 300 | 100 1661:17:50 | 100 1661:13:47 | 100 1324:25:49 | |||||
25 | cuilihuihao | 崔李会昊 | 3 | 4837:09:11 | 300 | 100 1611:35:46 | 100 1611:30:55 | 100 1611:42:30 | |||||
26 | xuanxuan | 火锅 | 3 | 4934:02:52 | 300 | 100 1636:34:54 | 100 1636:36:15 | 100 1660:31:43 | |||||
27 | wangzixuan | 王子萱 | 3 | 4984:06:20 | 300 | 100 1661:17:18 | 100 1661:13:33 | 100 1661:15:29 | |||||
28 | taotingshuo | 陶庭硕 | 3 | 4985:58:17 | 300 | 100 1661:21:35 | 100 1661:13:44 | 100 1661:22:58 | |||||
29 | aledawang | 严皓轩 | 2 | 770:11:23 | 200 | 100 333:43:20 | 100 435:48:03 | 0 | |||||
30 | huangtianchen | 黄天琛 | 2 | 1440:31:25 | 200 | 100 1034:51:42 | 100 405:19:43 | ||||||
31 | daying | daying | 2 | 2594:25:55 | 200 | 100 1297:04:02 | 100 1297:01:53 | ||||||
32 | gaoshaotang | 高绍堂 | 2 | 2842:13:38 | 200 | 100 1420:52:45 | 100 1421:00:53 | ||||||
33 | majunxi | 马俊熙 | 2 | 2843:23:24 | 200 | 100 1420:49:25 | 100 1420:53:59 | ||||||
34 | yanyuhao | 颜玉毫 | 2 | 2845:50:36 | 200 | 100 1420:53:02 | 100 1420:57:34 | ||||||
35 | sfgeyoucheng | 葛佑丞 | 2 | 3009:57:52 | 200 | 0 | 100 1587:55:31 | 100 1421:02:21 | |||||
36 | zhaoxiyuan | 赵熙元 | 2 | 3082:01:36 | 200 | 100 1538:42:11 | 100 1539:19:25 | ||||||
37 | sunmoyi | 孙墨亦 | 2 | 3223:58:27 | 200 | 0 | 100 1678:24:50 | 100 1544:13:37 | |||||
38 | zhanghanzhi | 张瀚之 | 2 | 3356:26:35 | 200 | 100 1678:23:42 | 100 1677:22:53 | ||||||
39 | xuhongxuan | 许鸿轩 | 2 | 3356:47:18 | 200 | 0 | 100 1678:25:46 | 100 1677:21:32 | |||||
40 | jiangxiaorui | 蒋肖睿 | 2 | 3739:47:25 | 200 | 100 1869:53:32 | 100 1869:53:53 | ||||||
41 | guojinxuan | 威龙 凌霄戍卫 | 2 | 3757:42:16 | 200 | 100 1878:46:02 | 100 1878:36:14 | ||||||
42 | dingyi | 天呐! | 1 | 01:35:03 | 100 | 100 01:35:03 | |||||||
43 | liyifei1015 | 李奕飞 | 1 | 83:43:18 | 100 | ※1st 10083:43:18 | |||||||
44 | wangchangjie | 王长杰 | 1 | 235:43:44 | 100 | 100 235:43:44 | |||||||
45 | tyxx122 | 胡宸浩 | 1 | 289:36:05 | 100 | 100 288:56:05 | |||||||
46 | 0027270038 | [典狱长]格赫罗斯 | 1 | 308:30:16 | 100 | 100 308:30:16 | |||||||
47 | wangyize | 王艺泽 | 1 | 533:14:33 | 100 | 100 532:54:33 | |||||||
48 | lxh668 | 李小杭 | 1 | 556:15:56 | 100 | 100 556:15:56 | |||||||
49 | tyxx59 | 曾奕 | 1 | 599:00:21 | 100 | 100 598:40:21 | |||||||
50 | xiehaoyu2016 | 谢浩宇 | 1 | 729:15:17 | 100 | 100 729:15:17 | |||||||
51 | ywjy | ﷽﷼ﷺ | 1 | 942:02:42 | 100 | 0 | 100 942:02:42 | ||||||
52 | zhanghl | 张老师 | 1 | 1014:38:15 | 100 | 100 1014:18:15 | |||||||
53 | zhangyi | 张懿 | 1 | 1015:26:17 | 100 | 100 1014:26:17 | |||||||
54 | moumouru3 | 方渲皓 | 1 | 1034:29:36 | 100 | 0 | 100 1033:49:36 | ||||||
55 | zhuyz | 朱彦泽 | 1 | 1159:15:05 | 100 | 100 1159:15:05 | |||||||
56 | liyanan | 李亚楠 | 1 | 1180:43:36 | 100 | 100 1180:43:36 | |||||||
57 | wjr123 | 王佳睿 | 1 | 1180:45:12 | 100 | 100 1180:45:12 | |||||||
58 | zander | 刘楠 | 1 | 1183:05:41 | 100 | 100 1180:45:41 | |||||||
59 | dingweicheng1 | 丁伟城 | 1 | 1206:03:32 | 100 | 100 1206:03:32 | |||||||
60 | huangboran | 黄柏然 | 1 | 1421:03:02 | 100 | 100 1421:03:02 | |||||||
61 | zhujianzhang | 朱健彰 | 1 | 1665:39:30 | 100 | 100 1663:59:30 | |||||||
62 | zhangad | 张延豪 | 1 | 1678:21:16 | 100 | 100 1678:21:16 | |||||||
63 | xionghaoming | 熊浩茗 | 1 | 1735:15:48 | 100 | 100 1735:15:48 | |||||||
64 | wangziren127546 | 王梓任 | 1 | 1803:16:31 | 100 | 100 1803:16:31 | |||||||
65 | learner | 暴龍戰士の孤涙 | 1 | 1849:25:27 | 100 | 100 1849:25:27 | |||||||
66 | ycx123456 | 馨宝 | 1 | 1991:02:46 | 100 | 100 1991:02:46 | |||||||
67 | dmwst21 | 王培睿 | 0 | 00:00:00 | 20 | 20 | |||||||
68 | chenxi2014 | 林晨熙 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||
69 | dmwst05 | 陈依诺 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||
70 | dmwst23 | 宇智波佐助 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||
71 | dmwst24 | 炭次郎君 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||
72 | lengxingze | 冷星泽 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||
73 | mingren | 詹原彬 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||
74 | wzc123 | 魏子程 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||
75 | zhouzh | 周子恒 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
