Contest2320 -- 一维数组练习 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15155950624 | 叶安迪 | 10 | 2060:27:26 | 1000 | 100 119:59:20 | 100 120:03:40 | 0 | 100 172:52:03 | 0 | 100 216:01:32 | 100 216:18:19 | 100 240:50:13 | 100 240:56:12 | 100 240:59:40 | 100 241:03:24 | 100 249:23:03 | |
2 | sunchenxiang | sunchenxiang | 9 | 11717:51:23 | 900 | 100 970:30:04 | 100 970:58:40 | 100 1474:19:05 | 100 1016:16:43 | 100 1324:12:16 | 100 1308:46:23 | 100 1443:43:28 | 100 1549:48:44 | 100 1644:36:00 | ||||
3 | lxl | lxl | 8 | 2406:58:56 | 800 | ※1st 10000:05:38 | 100 00:37:23 | 100 143:54:50 | 100 168:27:08 | 100 312:23:45 | 100 312:28:13 | 100 312:53:47 | 100 1152:08:12 | |||||
4 | Pokemon_001 | Pokemon_001 | 8 | 7160:37:32 | 800 | 100 386:46:44 | 100 410:20:32 | 100 1474:00:19 | 100 387:21:45 | 100 1178:13:02 | 100 1154:55:02 | 100 1155:08:40 | 100 1011:11:28 | |||||
5 | rank_six | rank_six | 8 | 7908:25:54 | 800 | 100 36:36:16 | 100 291:16:24 | 100 1905:56:50 | 100 1618:50:33 | 100 199:53:20 | 100 291:10:19 | 100 1585:12:50 | 100 1979:29:22 | |||||
6 | tyxx100 | 赵宸宇 | 8 | 12280:10:26 | 800 | 100 1236:08:09 | 100 1236:30:08 | 100 1428:25:51 | 100 1488:49:06 | 100 1523:42:59 | 100 1764:10:23 | 100 1788:00:41 | 100 1812:03:09 | |||||
7 | zjy1 | zjy1 | 7 | 1767:53:51 | 700 | ※1st 10000:19:38 | ※1st 10000:40:31 | 100 144:34:02 | 100 144:51:31 | 100 153:00:20 | 100 167:56:30 | 100 1152:11:19 | ||||||
8 | xusunxiang | 徐孙湘 | 7 | 10130:59:07 | 700 | 100 1178:27:00 | 100 1178:49:38 | 100 1849:52:41 | 100 1177:47:31 | 100 1881:46:32 | 100 1346:31:27 | 100 1517:44:18 | ||||||
9 | 0027270122 | 0027270122 | 7 | 11322:22:52 | 700 | 0 | 100 1234:54:06 | 100 1678:36:48 | 100 1258:21:15 | 100 1740:31:01 | 100 1764:47:05 | 0 | 100 1822:09:50 | 100 1822:22:47 | 0 | |||
10 | 0027320129 | 0027320129 | 6 | 8102:34:53 | 600 | 100 1182:13:37 | 100 1182:32:22 | 100 1182:43:59 | 100 1517:24:41 | 100 1518:45:45 | 100 1518:54:29 | |||||||
11 | pengsiqi | 彭思齐 | 6 | 8459:54:23 | 600 | 100 1325:27:15 | 100 1325:47:40 | 100 1326:50:03 | 100 1493:35:47 | 100 1493:35:29 | 100 1494:18:09 | |||||||
12 | zhangad | 张延豪 | 6 | 8461:27:55 | 600 | 100 1325:31:47 | 100 1325:56:37 | 100 1326:50:34 | 100 1493:21:13 | 100 1493:28:56 | 100 1494:18:48 | |||||||
13 | liuhongyu | 刘翃宇 | 6 | 8463:20:57 | 600 | 100 1325:32:57 | 100 1325:56:56 | 100 1326:51:57 | 100 1493:22:21 | 100 1493:36:55 | 100 1494:19:51 | |||||||
14 | xumiaozhe | 许渺哲 | 6 | 8463:29:17 | 600 | 100 1325:36:25 | 100 1325:57:08 | 100 1326:51:09 | 100 1493:23:02 | 100 1493:28:45 | 100 1493:52:48 | |||||||
15 | chensipeng | 陈思澎 | 6 | 8464:50:49 | 600 | 100 1325:34:03 | 100 1325:58:52 | 100 1326:52:12 | 100 1493:24:51 | 100 1493:27:46 | 100 1493:53:05 | |||||||
16 | chenyiman | 陈宜漫 | 6 | 8469:24:01 | 600 | 100 1325:32:56 | 100 1325:57:32 | 100 1326:50:32 | 100 1493:23:13 | 100 1493:38:33 | 100 1494:21:15 | |||||||
17 | tyxx92 | 王思苒 | 6 | 8550:36:30 | 600 | 100 1231:45:13 | 100 1231:47:38 | 100 1523:37:33 | 100 1520:07:34 | 100 1520:47:48 | 100 1520:50:44 | |||||||
18 | zhuzhengxiao | 朱正潇 | 6 | 8640:23:40 | 600 | 100 1178:27:22 | 100 1178:52:43 | 100 1849:46:13 | 100 1177:42:05 | 100 1907:42:53 | 100 1346:32:24 | |||||||
19 | cppyinzirui | 尹子睿 | 6 | 8643:45:03 | 600 | 100 1178:26:49 | 100 1178:48:30 | 100 1849:48:47 | 100 1177:47:06 | 100 1906:56:39 | 100 1346:37:12 | |||||||
20 | 0027520008 | 王逸宸 | 6 | 11276:52:12 | 600 | 100 1825:53:43 | 100 1827:54:03 | 100 1829:22:26 | 100 1930:26:19 | 100 1930:53:24 | 100 1931:02:17 | |||||||
21 | all_ac | 路宇 | 5 | 337:34:33 | 500 | ※1st 10000:33:27 | ※1st 10000:41:09 | ※1st 10000:52:05 | 100 167:21:06 | 100 167:26:46 | ||||||||
22 | tyxx91 | 李泽杭 | 5 | 2277:47:31 | 500 | 0 | 100 576:01:52 | 100 344:45:24 | 100 534:44:25 | 100 171:27:06 | 100 648:28:44 | |||||||
23 | xuqiuhao1 | xuquihao1 | 5 | 3451:50:24 | 500 | 100 409:40:23 | 100 410:40:28 | 100 435:48:19 | 100 1178:20:25 | 100 1011:20:49 | ||||||||
24 | Jeery | Jeery | 5 | 3588:04:49 | 500 | 100 727:46:19 | 100 728:08:44 | 100 728:39:31 | 100 1153:41:15 | 100 249:09:00 | ||||||||
25 | xukangning | 徐康宁 | 5 | 3689:25:22 | 500 | 100 295:49:24 | 100 338:33:39 | 100 1017:24:08 | 100 1018:21:36 | 100 1018:56:35 | ||||||||
26 | wangzihang | wangzihang | 5 | 3745:02:57 | 500 | 100 409:41:34 | 100 410:38:30 | 100 730:17:04 | 100 1178:17:31 | 100 1011:28:18 | ||||||||
27 | tanghaochen | 唐浩宸 | 5 | 3751:21:55 | 500 | 100 409:30:02 | 100 410:30:37 | 100 731:45:23 | 100 1178:14:36 | 100 1011:21:17 | ||||||||
28 | xuzhongke | 徐仲轲 | 5 | 3783:29:39 | 500 | 100 122:37:55 | 100 123:08:18 | 100 1178:29:23 | 100 1178:31:44 | 100 1179:02:19 | ||||||||
29 | xdfshenziqiao | 沈子乔 | 5 | 4290:49:02 | 500 | 100 890:40:05 | 100 890:33:42 | 100 818:55:14 | 100 843:20:42 | 100 843:39:19 | ||||||||
30 | zhaotianze | 赵天泽 | 5 | 4508:31:37 | 500 | 100 773:31:36 | 100 774:15:24 | 100 986:15:53 | 100 986:19:05 | 100 986:29:39 | ||||||||
31 | wanglanyi2026 | 王蓝一 | 5 | 4541:51:08 | 500 | 100 769:38:27 | 100 797:51:04 | 100 990:59:25 | 100 991:00:11 | 100 991:02:01 | ||||||||
32 | sunhaochen2026 | 孙浩宸 | 5 | 4614:30:42 | 500 | 100 751:00:05 | 100 773:44:18 | 100 986:34:00 | 100 1112:53:47 | 100 986:58:32 | ||||||||
33 | shijunxi | 施俊熙 | 5 | 5499:17:07 | 500 | 100 176:25:47 | 100 1183:47:25 | 100 1184:58:01 | 100 1259:51:04 | 100 1688:14:50 | ||||||||
34 | huang_pei_xi | 黄沛西 | 5 | 5740:55:07 | 500 | 100 778:03:31 | 100 778:36:00 | 100 945:57:06 | 100 1618:33:48 | 100 1619:24:42 | ||||||||
35 | wangkaijie | 杰出少年 | 5 | 6345:00:37 | 500 | 100 993:07:55 | 100 993:50:12 | 100 1452:12:36 | 100 1452:22:38 | 100 1452:27:16 | ||||||||
36 | qzq | 乔正卿 | 5 | 6616:25:49 | 500 | 100 1282:55:04 | 100 1283:17:24 | 100 1349:40:44 | 100 1349:44:39 | 100 1350:47:58 | ||||||||
37 | meikaidi | 梅凯迪 | 5 | 7136:40:19 | 500 | 100 1325:38:14 | 100 1325:58:55 | 0 | 100 1493:25:24 | 100 1493:37:01 | 100 1494:20:45 | |||||||
38 | littlehamster | 王元初 | 5 | 7139:31:48 | 500 | 100 1325:56:59 | 100 1326:53:16 | 100 1493:25:11 | 100 1493:37:21 | 100 1494:19:01 | ||||||||
39 | lty123 | lty | 5 | 7352:20:42 | 500 | 100 1400:31:19 | 100 1400:43:47 | 100 1568:49:53 | 100 1402:27:04 | 100 1570:28:39 | ||||||||
40 | lxh668 | 李小杭 | 5 | 7568:50:14 | 500 | 100 1666:21:08 | 100 1682:09:51 | 100 1851:11:44 | 100 1851:39:27 | 100 517:28:04 | ||||||||
41 | 0371100020 | 左宝宸 | 5 | 7577:02:48 | 500 | 100 1211:46:35 | 100 1212:20:44 | 100 1260:40:18 | 100 1933:21:40 | 100 1958:53:31 | ||||||||
42 | wangmingzhe | 汪明哲 | 5 | 8905:41:02 | 500 | 100 1688:54:37 | 100 1740:00:51 | 100 1785:11:11 | 100 1785:25:32 | 100 1905:28:51 | ||||||||
43 | liujunzhe | 刘俊喆 | 5 | 8956:21:02 | 500 | 100 1689:46:05 | 100 1690:16:03 | 100 1858:32:58 | 100 1858:17:36 | 100 1859:08:20 | ||||||||
44 | zhangyuchen | 张宇辰 | 4 | 5255:13:05 | 450 | 100 1187:26:48 | 100 1355:41:35 | 100 1524:02:48 | 100 1188:01:54 | 50 | ||||||||
45 | tangzexin | 唐泽鑫 | 4 | 390:21:54 | 400 | 100 96:56:02 | ※1st 10097:23:22 | ※1st 10097:32:17 | 100 98:30:13 | |||||||||
46 | 0027270121 | 0027270121 | 4 | 1194:52:59 | 400 | 100 266:34:03 | 100 290:18:04 | 100 395:36:16 | 100 241:44:36 | |||||||||
47 | wzd_123 | 王村长 | 4 | 1241:51:55 | 400 | 100 151:38:51 | 100 970:34:37 | 100 32:34:16 | 100 80:44:11 | |||||||||
48 | htbc-4396 | 李梦航 | 4 | 1252:22:15 | 400 | 100 01:03:13 | 100 167:49:55 | 0 | 100 336:27:30 | 0 | 100 744:21:37 | |||||||
49 | guyuxi | guyuxi | 4 | 3013:06:54 | 400 | 100 409:36:38 | 100 410:32:24 | 100 1178:14:57 | 100 1011:22:55 | |||||||||
50 | heyashuo | He Yashuo | 4 | 3013:27:10 | 400 | 100 409:37:37 | 100 410:32:02 | 100 1178:15:15 | 100 1011:22:16 | |||||||||
51 | lihaoyang123 | lihaoyang123 | 4 | 3084:47:43 | 400 | 100 386:45:53 | 100 387:13:53 | 100 1154:57:04 | 100 1155:10:53 | |||||||||
52 | gejiayi | 葛佳毅 | 4 | 3086:32:23 | 400 | 100 386:36:03 | 100 387:12:25 | 100 1154:55:36 | 100 1155:08:19 | |||||||||
53 | chenhaonan | 陈浩萳 | 4 | 3088:30:51 | 400 | 100 386:47:13 | 100 387:18:52 | 100 1154:55:47 | 100 1155:08:59 | 0 | ||||||||
54 | 13781693756 | 黄亮通 | 4 | 3211:01:41 | 400 | 100 129:33:11 | 100 971:26:03 | 100 1043:01:15 | 100 1066:41:12 | |||||||||
55 | Xdfyouenze | 尤恩泽 | 4 | 3501:08:43 | 400 | 100 754:53:31 | 100 898:38:17 | 100 923:08:51 | 100 923:28:04 | |||||||||
56 | baiyufei | 白羽飞 | 4 | 4643:42:40 | 400 | 100 1471:45:22 | 100 1114:31:51 | 100 1070:43:56 | 100 986:41:31 | |||||||||
57 | ke_ling_feng | 柯凌峰 | 4 | 4795:12:44 | 400 | 100 778:23:37 | 100 778:38:00 | 100 1618:23:23 | 100 1619:27:44 | |||||||||
58 | shuihan33 | 陈sir | 4 | 5384:27:36 | 400 | 100 1178:26:40 | 100 1178:51:28 | 100 1849:44:38 | 100 1177:24:50 | |||||||||
59 | wangyibei | 王义北 | 4 | 5716:32:24 | 400 | 100 1344:35:07 | 100 1345:13:23 | 100 1512:43:19 | 100 1513:20:35 | |||||||||
60 | muzhiye | 穆祉烨 | 4 | 5716:50:14 | 400 | 100 1344:40:47 | 100 1345:21:42 | 100 1512:47:25 | 100 1513:20:20 | |||||||||
61 | liuyunhe | 刘耘赫 | 4 | 5717:12:13 | 400 | 100 1344:36:56 | 100 1345:14:03 | 100 1512:46:49 | 100 1513:14:25 | |||||||||
62 | Steven77 | 苏喜禾 | 4 | 5978:42:34 | 400 | 100 1423:17:10 | 100 1474:28:30 | 100 1474:46:59 | 100 1595:49:55 | |||||||||
63 | wxy20150316 | 王辛意 | 4 | 6200:40:30 | 400 | 100 1491:06:01 | 100 1491:23:37 | 100 1597:10:54 | 100 1620:59:58 | |||||||||
64 | yh233 | 卡巴YY | 4 | 6276:03:14 | 400 | 100 1402:38:35 | 100 1402:42:08 | 100 1568:42:11 | 100 1902:00:20 | |||||||||
65 | noip100 | noip100 | 4 | 6809:01:14 | 400 | 100 1488:14:23 | 100 1656:26:33 | 100 1814:00:38 | 100 1850:19:40 | |||||||||
66 | wjz654321 | wjz | 4 | 6846:07:57 | 400 | 100 1517:59:57 | 100 1853:09:14 | 0 | 100 1956:10:05 | 100 1517:48:41 | ||||||||
67 | MXY | 马骁尧 | 3 | 360:05:07 | 300 | 100 104:13:22 | 100 126:26:32 | 100 126:45:13 | ||||||||||
68 | 0027270036 | 0027270036 | 3 | 794:56:28 | 300 | 100 248:18:45 | 100 249:20:37 | 100 296:57:06 | ||||||||||
69 | 0027480144 | 冯睿哲 | 3 | 953:29:42 | 300 | 100 317:21:19 | 100 317:36:54 | 100 318:11:29 | ||||||||||
70 | 0027520004 | 樊睿洋 | 3 | 1218:13:13 | 300 | 100 389:29:01 | 100 389:30:02 | 100 439:14:10 | 0 | |||||||||
71 | lsx_123 | lsx_123 | 3 | 1394:46:48 | 300 | 100 1343:34:11 | ※1st 10024:49:27 | 100 25:03:10 | ||||||||||
72 | li_yi_qi | 李奕岐 | 3 | 1494:28:26 | 300 | 100 273:51:32 | 100 274:39:06 | 100 945:57:48 | ||||||||||
73 | 0027270072 | 周宇桐 | 3 | 1574:06:52 | 300 | 100 1326:24:04 | 100 123:46:42 | 100 123:56:06 | ||||||||||
74 | KB_YYH | 杨云灏 | 3 | 1627:24:26 | 300 | 100 727:58:48 | 100 751:45:23 | 100 146:20:15 | ||||||||||
75 | tue | tue | 3 | 1705:30:53 | 300 | 100 727:42:19 | 100 728:32:05 | 100 248:56:29 | ||||||||||
76 | 702 | 余烁韬 | 3 | 1706:28:04 | 300 | 100 727:48:11 | 100 728:28:50 | 100 249:11:03 | ||||||||||
77 | hujiaming | 胡佳鸣 | 3 | 1930:56:20 | 300 | 100 386:47:11 | 100 387:17:30 | 100 1155:11:39 | ||||||||||
78 | zhongyicheng1 | zhongyicheng1 | 3 | 1931:33:22 | 300 | 100 386:44:54 | 100 387:17:58 | 0 | 100 1155:10:30 | |||||||||
79 | KB_PYX | 潘烨熙 | 3 | 2454:28:56 | 300 | 100 1153:44:25 | 100 1154:02:00 | 100 146:22:31 | ||||||||||
80 | ZHXX | XINN | 3 | 2691:52:58 | 300 | 100 841:32:19 | 100 841:03:10 | 100 1008:57:29 | ||||||||||
81 | CynthiaZZ | 王紫涵 | 3 | 2692:39:14 | 300 | 100 841:35:03 | 100 841:07:30 | 100 1008:56:41 | ||||||||||
82 | Zhangyi729 | Zhangyi729 | 3 | 2693:59:03 | 300 | 100 841:34:16 | 100 840:50:19 | 100 1008:54:28 | ||||||||||
83 | WUDIZHANSHEN | 赵辰宇 | 3 | 2695:05:37 | 300 | 100 842:21:25 | 100 842:31:27 | 100 1010:12:45 | ||||||||||
84 | panjiyue | panjiyue | 3 | 2695:44:27 | 300 | 100 842:28:12 | 100 842:42:29 | 100 1010:13:46 | ||||||||||
85 | ley65439876 | 恩瑜 | 3 | 2695:51:46 | 300 | 100 842:29:05 | 100 842:44:06 | 100 1010:18:35 | ||||||||||
86 | xuhaotian | xuhaotian | 3 | 2699:39:29 | 300 | 100 387:12:58 | 100 1154:55:47 | 100 1155:10:44 | ||||||||||
87 | mengjinran | 孟锦苒 | 3 | 2702:22:38 | 300 | 100 387:18:32 | 100 1154:55:24 | 100 1155:08:42 | ||||||||||
88 | Kkkk111 | 钟钊毅 | 3 | 2739:05:59 | 300 | 100 463:57:47 | 100 494:22:18 | 100 1780:45:54 | ||||||||||
89 | liudaixin | 刘岱昕 | 3 | 2964:14:53 | 300 | 100 986:15:11 | 100 986:18:43 | 100 986:40:59 | ||||||||||
90 | Wbx | 王老吉 | 3 | 3177:22:18 | 300 | 100 947:41:03 | 100 1114:38:44 | 100 1115:02:31 | ||||||||||
91 | XXWSY | 吳思遠 | 3 | 3549:27:50 | 300 | 100 1812:40:53 | 100 866:31:28 | 100 866:55:29 | ||||||||||
92 | jyf | jyf | 3 | 3967:17:19 | 300 | 100 1321:41:11 | 100 1322:15:19 | 100 1322:40:49 | ||||||||||
93 | liluocheng | 李泺成 | 3 | 4125:19:49 | 300 | 100 1462:55:43 | 100 1246:38:22 | 100 1414:45:44 | ||||||||||
94 | hhx1231 | hhx | 3 | 4147:52:34 | 300 | 100 1326:35:46 | 100 1326:57:24 | 100 1494:19:24 | ||||||||||
95 | ZMY666 | 张洺瑀 | 3 | 4202:52:35 | 300 | 100 1177:21:22 | 100 1512:08:04 | 100 1512:23:09 | ||||||||||
96 | 0027320139 | 0027320139 | 3 | 4218:11:23 | 300 | 100 1350:19:35 | 100 1350:07:04 | 100 1517:44:44 | ||||||||||
97 | zca123 | 奉阳晴转雨 | 3 | 4372:52:07 | 300 | 100 1400:36:05 | 100 1400:55:11 | 100 1569:00:51 | ||||||||||
98 | ywjy | ﷽﷼ﷺ | 3 | 4420:02:04 | 300 | 100 1788:18:36 | 100 1787:15:49 | 100 842:47:39 | ||||||||||
99 | 0027270085 | 刘沐瑶 | 3 | 4780:20:18 | 300 | 100 1326:35:34 | 100 1644:30:25 | 100 1808:54:19 | ||||||||||
100 | wcw1234 | 王辰文 | 3 | 4825:55:34 | 300 | 100 1496:46:27 | 100 1496:55:39 | 100 1832:13:28 | 0 | |||||||||
101 | lwe | lwe | 3 | 4889:19:53 | 300 | 100 1517:56:36 | 100 1853:14:43 | 100 1517:48:34 | ||||||||||
102 | WST | 吴思桐 | 3 | 4889:56:58 | 300 | 100 1518:02:07 | 100 1853:11:49 | 100 1517:43:02 | ||||||||||
103 | lyx6543 | lyx | 3 | 4890:12:44 | 300 | 100 1518:03:02 | 100 1853:13:15 | 100 1517:56:27 | ||||||||||
104 | heruien | 何瑞恩 | 3 | 4975:49:58 | 300 | 100 1931:31:39 | 100 1041:53:35 | 100 1997:24:44 | ||||||||||
105 | nuomuqi | 诺慕奇 | 3 | 5022:03:40 | 300 | 100 1667:27:47 | 100 1667:30:52 | 100 1687:05:01 | ||||||||||
106 | orson99 | 刘澳强 | 3 | 5110:42:27 | 300 | 100 1637:16:28 | 100 1637:46:50 | 100 1833:59:09 | ||||||||||
107 | kl6 | 陈居德 | 3 | 5161:18:44 | 300 | 100 1637:22:37 | 100 1637:56:34 | 100 1883:39:33 | ||||||||||
108 | 7482666 | 怪盗缺币 | 3 | 5215:37:27 | 300 | 100 1688:38:20 | 100 1689:29:57 | 100 1835:09:10 | ||||||||||
109 | 2235152766 | 丁胤涵 | 3 | 5349:42:41 | 300 | 100 1782:03:53 | 100 1782:24:15 | 100 1784:14:33 | ||||||||||
110 | kl1 | 琨琨 | 3 | 5382:11:55 | 300 | 100 1712:53:04 | 100 1833:55:23 | 100 1835:03:28 | ||||||||||
111 | 486__ | Shiroko | 3 | 5709:21:05 | 300 | 100 1881:21:41 | 100 1998:07:01 | 100 1829:52:23 | ||||||||||
112 | 0027520019 | 范恒瑞 | 3 | 5772:43:18 | 300 | 100 1907:02:03 | 100 1908:14:26 | 100 1957:26:49 | ||||||||||
113 | Ericm | Ericm | 2 | 89:01:48 | 200 | ※1st 10007:04:16 | ※1st 10080:37:32 | |||||||||||
114 | lizeya_123 | 靠山屯,李书记 | 2 | 114:06:14 | 200 | 100 32:24:09 | 100 80:42:05 | |||||||||||
115 | XLQ | XvLangQing | 2 | 301:02:17 | 200 | 100 148:58:41 | 100 149:43:36 | |||||||||||
116 | kb_ly | 大猫 | 2 | 307:24:52 | 200 | 100 180:29:32 | 100 126:55:20 | |||||||||||
117 | liyifei1015 | 李奕飞 | 2 | 383:16:56 | 200 | 100 62:20:23 | 100 320:56:33 | |||||||||||
118 | ERT | 王展苡 | 2 | 396:53:01 | 200 | 100 249:10:49 | 100 146:22:12 | |||||||||||
119 | 0027270120 | 易阳 | 2 | 496:30:49 | 200 | 100 248:03:32 | 100 247:47:17 | |||||||||||
120 | Waynelee | 李岱 | 2 | 517:08:49 | 200 | 100 412:48:27 | ※1st 100104:00:22 | |||||||||||
121 | runrun_2013 | 余润泽 | 2 | 624:47:57 | 200 | 100 311:55:03 | 100 312:32:54 | |||||||||||
122 | jack | jack | 2 | 624:51:49 | 200 | 100 311:49:36 | 100 312:42:13 | |||||||||||
123 | 12345678901 | 111 | 2 | 626:13:01 | 200 | 100 311:56:11 | 100 312:36:50 | |||||||||||
124 | lzn | 猕猴桃 | 2 | 626:34:39 | 200 | 100 311:50:46 | 100 312:43:53 | |||||||||||
125 | changyujun2014 | changyujun2014 | 2 | 692:17:42 | 200 | 100 345:54:07 | 100 346:03:35 | |||||||||||
126 | zhanjinlong | zhanjinlong | 2 | 823:04:11 | 200 | 100 409:58:08 | 100 411:06:03 | |||||||||||
127 | yaodeqian | 姚德谦 | 2 | 825:29:24 | 200 | 100 412:31:32 | 100 412:57:52 | |||||||||||
128 | zhouziqi | 周子淇 | 2 | 1595:19:55 | 200 | 100 409:51:12 | 100 1182:48:43 | |||||||||||
129 | zhanghl | 张老师 | 2 | 1689:06:39 | 200 | 100 1511:47:27 | 100 176:59:12 | |||||||||||
130 | sunhaocheng | sunhaocheng | 2 | 1851:30:18 | 200 | 100 841:12:49 | 100 1008:57:29 | |||||||||||
131 | mayuechen | 马悦宸 | 2 | 1973:06:59 | 200 | 100 986:29:07 | 100 986:37:52 | |||||||||||
132 | shouhongren | 寿竑人 | 2 | 1992:46:00 | 200 | 100 994:20:17 | 100 994:45:43 | 0 | ||||||||||
133 | one_wrz | 吴瑞钊 | 2 | 2027:01:44 | 200 | 100 1012:18:49 | 100 1013:02:55 | |||||||||||
134 | one_wyf | 吴逸凡 | 2 | 2027:02:35 | 200 | 100 1012:24:50 | 100 1012:57:45 | |||||||||||
135 | tyxx93 | 翁笑言 | 2 | 2075:47:19 | 200 | 100 791:54:51 | 100 1282:32:28 | |||||||||||
136 | anan0903 | anan | 2 | 2132:02:14 | 200 | 0 | 0 | 100 989:34:48 | 100 1138:27:26 | |||||||||
137 | kongyanqing123 | kongyanqing | 2 | 2193:48:01 | 200 | 100 1178:23:00 | 100 1011:25:01 | |||||||||||
138 | zhouzili | 周子莉 | 2 | 2376:04:43 | 200 | 100 1187:38:16 | 100 1188:06:27 | |||||||||||
139 | gedeyu | 葛德昱 | 2 | 2378:00:53 | 200 | 100 1187:39:01 | 100 1188:01:52 | |||||||||||
140 | kb_xwj | 强力去犹 | 2 | 2420:21:59 | 200 | 100 1210:00:12 | 100 1210:01:47 | |||||||||||
141 | tyxx112 | 李沐宸 | 2 | 2511:24:12 | 200 | 100 1208:01:50 | 100 1303:22:22 | |||||||||||
142 | tyxx120 | 周子培 | 2 | 2517:36:47 | 200 | 100 1137:09:51 | 100 1380:26:56 | |||||||||||
143 | xutianyang | 徐天阳 | 2 | 2689:49:46 | 200 | 100 1344:35:51 | 100 1345:13:55 | |||||||||||
144 | chenyixuan | 人 | 2 | 2693:37:07 | 200 | 100 1514:49:11 | 100 1178:47:56 | |||||||||||
145 | 0027320255 | kabba123 | 2 | 2701:27:44 | 200 | 100 1349:55:54 | 100 1351:11:50 | |||||||||||
146 | gaozhuoer | 高卓尔 | 2 | 2707:19:26 | 200 | 100 1353:01:43 | 100 1353:57:43 | |||||||||||
147 | zizuanyuejianshu | 李默凝 | 2 | 2755:21:10 | 200 | 100 753:04:13 | 100 2001:36:57 | |||||||||||
148 | gxk123 | 郭啸珂 | 2 | 2782:32:47 | 200 | 100 1306:07:42 | 100 1475:25:05 | |||||||||||
149 | xcs123 | xcs | 2 | 2805:31:30 | 200 | 100 1401:29:00 | 100 1401:42:30 | |||||||||||
150 | lizhaoxi | 李昭曦 | 2 | 2855:49:29 | 200 | 100 1427:54:24 | 100 1427:55:05 | 0 | ||||||||||
151 | panzhibo | 潘眰帛 | 2 | 2868:09:08 | 200 | 100 1350:48:48 | 100 1517:20:20 | |||||||||||
152 | 0027320144 | 熊宬昊 | 2 | 2868:15:26 | 200 | 100 1350:03:46 | 100 1518:11:40 | |||||||||||
153 | 0027320132 | pyx | 2 | 2868:21:52 | 200 | 100 1350:08:04 | 100 1518:13:48 | |||||||||||
154 | 0027320128 | FANGYIYANG | 2 | 2868:47:32 | 200 | 100 1350:21:46 | 100 1518:25:46 | |||||||||||
155 | Lei | 九跟的杨 | 2 | 2982:25:20 | 200 | 100 1491:05:30 | 100 1491:19:50 | |||||||||||
156 | mizi | 杨晓和 | 2 | 2982:40:36 | 200 | 100 1491:07:42 | 100 1491:32:54 | |||||||||||
157 | 0027270087 | 周骐骏 | 2 | 2988:44:06 | 200 | 100 1494:23:44 | 100 1494:20:22 | |||||||||||
158 | msx123456 | 梅晟曦 | 2 | 2989:43:50 | 200 | 100 1494:21:12 | 100 1494:42:38 | |||||||||||
159 | jdy123 | 金代宇 | 2 | 2990:13:53 | 200 | 100 1494:24:42 | 100 1494:49:11 | |||||||||||
160 | zhr | 朱昊然 | 2 | 2993:52:04 | 200 | 100 1496:43:09 | 100 1496:48:55 | |||||||||||
161 | czxy123 | 陈志翔宇 | 2 | 2995:01:22 | 200 | 100 1496:31:46 | 100 1496:49:36 | |||||||||||
162 | 0027120213 | 阳煜坤 | 2 | 3102:25:59 | 200 | 100 1466:58:42 | 100 1635:07:17 | |||||||||||
163 | mj2502 | 黄泓杰 | 2 | 3145:02:15 | 200 | 100 1488:14:32 | 100 1656:27:43 | |||||||||||
164 | mj2508 | 魏烨宸 | 2 | 3146:48:49 | 200 | 100 1488:13:49 | 100 1656:35:00 | |||||||||||
| * | wangxiao127546 | *(~%* ^*$)~O | 2 | 3184:37:06 | 200 | 100 1903:54:28 | 100 1280:22:38 | |||||||||||
165 | 15210725280 | 张群 | 2 | 3282:54:45 | 200 | 100 1641:02:37 | 100 1641:12:08 | |||||||||||
166 | wk5156 | 魏锴 | 2 | 3308:05:24 | 200 | 100 1474:53:46 | 100 1832:31:38 | |||||||||||
167 | fjq | 付家淇 | 2 | 3318:23:27 | 200 | 100 1658:21:06 | 100 1659:22:21 | |||||||||||
168 | tanxiyu | 谭希宇 | 2 | 3331:27:47 | 200 | 100 1663:24:06 | 100 1664:03:41 | |||||||||||
169 | cmy | 陈沐阳 | 2 | 3370:55:49 | 200 | 100 1684:52:14 | 100 1686:03:35 | |||||||||||
170 | lsmmmm | 梁书牧 | 2 | 3371:03:03 | 200 | 100 1684:57:45 | 100 1686:05:18 | |||||||||||
171 | RENZIXUAN | RENZIXUAN | 2 | 3373:25:27 | 200 | 100 1685:41:49 | 100 1686:23:38 | |||||||||||
172 | 15620452038 | 林本盛 | 2 | 3374:18:05 | 200 | 100 1685:43:08 | 100 1686:14:57 | |||||||||||
173 | ljm123 | ljm123 | 2 | 3449:02:39 | 200 | 100 1595:53:00 | 100 1853:09:39 | 0 | ||||||||||
174 | lzi | 旧挽 | 2 | 3474:26:06 | 200 | 100 1853:11:26 | 100 1620:14:40 | |||||||||||
175 | 2015 | 叶宸熙 | 2 | 3491:09:33 | 200 | 100 1662:03:48 | 100 1828:45:45 | |||||||||||
176 | kl2 | 余智卿 | 2 | 3670:23:57 | 200 | 100 1834:02:08 | 100 1835:01:49 | |||||||||||
