Contest2322 -- 数组-插入练习 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zxp | 张鑫鹏 | 3 | 05:02:01 | 300 | 100 01:26:34 | 100 00:48:39 | 100 01:06:48 |
2 | xjx | 肖俊贤 | 3 | 08:16:33 | 300 | 100 01:25:26 | 100 00:59:37 | 100 02:51:30 |
3 | yjh | 杨钧豪 | 3 | 11:31:12 | 300 | ※1st 10001:19:33 | ※1st 10000:28:52 | ※1st 10001:02:47 |
4 | MXY | 马骁尧 | 3 | 351:56:43 | 300 | 100 101:50:50 | 100 124:40:40 | 100 124:45:13 |
5 | zjy1 | zjy1 | 3 | 475:03:48 | 300 | 100 142:39:08 | 100 165:48:10 | 100 165:56:30 |
6 | 15155950624 | 叶安迪 | 3 | 716:58:52 | 300 | 100 238:54:52 | 100 239:00:36 | 100 239:03:24 |
7 | lxl | lxl | 3 | 932:14:19 | 300 | 100 310:09:50 | 100 310:30:42 | 100 310:53:47 |
8 | 13781693756 | 黄亮通 | 3 | 3098:43:05 | 300 | 100 970:04:59 | 100 1063:56:54 | 100 1064:41:12 |
9 | liujunzhe | 刘俊喆 | 3 | 5572:00:56 | 300 | 100 1855:58:09 | 100 1856:54:27 | 100 1857:08:20 |
10 | lizeya_123 | 靠山屯,李书记 | 2 | 37:40:52 | 200 | 100 05:16:43 | 100 30:24:09 | |
11 | wzd_123 | 王村长 | 2 | 39:11:14 | 200 | 100 05:36:58 | 100 30:34:16 | |
12 | liluocheng | 李泺成 | 2 | 2706:53:30 | 200 | 100 1292:27:46 | 100 1412:45:44 | |
13 | pengsiqi | 彭思齐 | 2 | 2983:59:34 | 200 | 100 1491:41:25 | 100 1492:18:09 | |
14 | zhangad | 张延豪 | 2 | 2984:23:39 | 200 | 100 1491:44:51 | 100 1492:18:48 | |
15 | meikaidi | 梅凯迪 | 2 | 2984:26:53 | 200 | 100 1491:46:08 | 100 1492:20:45 | |
16 | littlehamster | 王元初 | 2 | 2985:03:46 | 200 | 100 1491:44:45 | 100 1492:19:01 | |
17 | xumiaozhe | 许渺哲 | 2 | 2985:37:40 | 200 | 100 1491:44:52 | 100 1491:52:48 | |
18 | chensipeng | 陈思澎 | 2 | 2986:37:58 | 200 | 100 1491:44:53 | 100 1491:53:05 | |
19 | liuhongyu | 刘翃宇 | 2 | 2986:48:12 | 200 | 100 1491:48:21 | 100 1492:19:51 | |
20 | chenyiman | 陈宜漫 | 2 | 2987:45:55 | 200 | 100 1491:44:40 | 100 1492:21:15 | |
21 | ZMY666 | 张洺瑀 | 2 | 3021:57:48 | 200 | 100 1509:54:39 | 100 1510:23:09 | |
22 | huang_pei_xi | 黄沛西 | 2 | 3233:52:21 | 200 | 100 1616:27:39 | 100 1617:24:42 | |
23 | ke_ling_feng | 柯凌峰 | 2 | 3233:58:31 | 200 | 100 1616:30:47 | 100 1617:27:44 | |
24 | yj1108 | yj | 1 | 01:59:58 | 100 | 100 01:19:58 | ||
25 | Ericm | Ericm | 1 | 05:52:17 | 100 | 100 05:12:17 | ||
26 | lsx_123 | lsx_123 | 1 | 23:37:59 | 100 | 100 23:37:59 | ||
27 | 1555119569923 | 3郑睿泽 | 1 | 74:28:21 | 100 | 100 73:28:21 | ||
28 | yongxiangyu | 雍祥宇 | 1 | 78:53:12 | 100 | 100 78:33:12 | ||
29 | xuchengze123 | xuchengze123 | 1 | 80:29:56 | 100 | 100 78:49:56 | ||
30 | Waynelee | 李岱 | 1 | 101:40:06 | 100 | 100 101:40:06 | ||
31 | kkk123 | kkk123 | 1 | 127:18:56 | 100 | 100 126:58:56 | ||
32 | WMHAO | WMHAO | 1 | 131:54:26 | 100 | 100 131:14:26 | ||
33 | wangchangjie | 王长杰 | 1 | 133:08:21 | 100 | 100 130:48:21 | ||
34 | tyxx91 | 李泽杭 | 1 | 171:07:06 | 100 | 100 169:27:06 | ||
35 | wang_yiping | 王一平 | 1 | 174:02:30 | 100 | 100 173:42:30 | ||
36 | XGB | 富冈义勇 | 1 | 174:26:40 | 100 | 100 173:46:40 | ||
37 | cag | 陈安歌 | 1 | 215:13:39 | 100 | 100 215:13:39 | ||
38 | 0027270120 | 易阳 | 1 | 245:47:17 | 100 | 100 245:47:17 | ||
39 | rank_six | rank_six | 1 | 289:14:41 | 100 | 100 289:14:41 | ||
40 | wms | wms | 1 | 310:09:28 | 100 | 100 310:09:28 | ||
41 | xdfshenziqiao | 沈子乔 | 1 | 530:59:01 | 100 | 100 530:59:01 | ||
42 | Zhangyi729 | Zhangyi729 | 1 | 970:59:02 | 100 | 100 970:19:02 | ||
43 | zhaotianze | 赵天泽 | 1 | 984:29:39 | 100 | 100 984:29:39 | ||
44 | baiyufei | 白羽飞 | 1 | 984:41:31 | 100 | 100 984:41:31 | ||
45 | sunhaochen2026 | 孙浩宸 | 1 | 985:38:32 | 100 | 100 984:58:32 | ||
46 | liudaixin | 刘岱昕 | 1 | 989:20:59 | 100 | 100 984:40:59 | ||
47 | wanglanyi2026 | 王蓝一 | 1 | 990:22:01 | 100 | 100 989:02:01 | ||
48 | WUDIZHANSHEN | 赵辰宇 | 1 | 994:08:52 | 100 | 100 994:08:52 | ||
49 | CynthiaZZ | 王紫涵 | 1 | 1006:39:19 | 100 | 100 1006:39:19 | ||
50 | ZHXX | XINN | 1 | 1006:41:10 | 100 | 100 1006:41:10 | ||
51 | zhangyi | 张懿 | 1 | 1006:58:40 | 100 | 100 1006:38:40 | ||
52 | liuyi2015 | 刘毅 | 1 | 1006:59:43 | 100 | 100 1006:39:43 | ||
53 | sunhaocheng | sunhaocheng | 1 | 1007:46:54 | 100 | 100 1006:46:54 | ||
54 | ley65439876 | 恩瑜 | 1 | 1008:01:04 | 100 | 100 1008:01:04 | ||
55 | ranning2015 | 苒宁 | 1 | 1008:06:18 | 100 | 100 1008:06:18 | ||
56 | panjiyue | panjiyue | 1 | 1008:40:09 | 100 | 100 1008:00:09 | ||
57 | xukangning | 徐康宁 | 1 | 1016:56:35 | 100 | 100 1016:56:35 | ||
58 | test001 | 韦小洁 | 1 | 1032:10:33 | 100 | 100 1032:10:33 | ||
59 | yiyi1213 | 吴卓艺 | 1 | 1052:48:14 | 100 | 100 1052:48:14 | ||
60 | chenxi2014 | 林晨熙 | 1 | 1077:34:29 | 100 | 100 1076:14:29 | ||
61 | anan0903 | anan | 1 | 1137:19:47 | 100 | 100 1136:19:47 | ||
62 | xuzhongke | 徐仲轲 | 1 | 1177:42:19 | 100 | 100 1177:02:19 | ||
63 | yhcychcyhchy | 应昊辰 | 1 | 1181:42:18 | 100 | 100 1181:22:18 | ||
64 | tyxx119 | 赵泽羽 | 1 | 1235:02:59 | 100 | 100 1235:02:59 | ||
65 | qianzhiheng127546 | 钱志恒 | 1 | 1293:08:00 | 100 | 100 1292:28:00 | ||
66 | qzq | 乔正卿 | 1 | 1348:47:58 | 100 | 100 1348:47:58 | ||
67 | weixiaojie | 韦老师 | 1 | 1403:27:20 | 100 | 100 1403:27:20 | ||
68 | wangkaijie | 杰出少年 | 1 | 1450:27:16 | 100 | 100 1450:27:16 | ||
69 | tyxx89 | 刘千寻 | 1 | 1473:58:51 | 100 | 100 1473:38:51 | ||
70 | tyxx118 | 李新正 | 1 | 1475:25:09 | 100 | 100 1475:05:09 | ||
71 | wcw1234 | 王辰文 | 1 | 1494:51:26 | 100 | 100 1494:51:26 | 0 | |
72 | nuomuqi | 诺慕奇 | 1 | 1685:05:01 | 100 | 100 1685:05:01 | ||
73 | shijunxi | 施俊熙 | 1 | 1686:34:50 | 100 | 100 1686:14:50 | ||
74 | tyxx99 | 冯嘉乐 | 1 | 1759:33:34 | 100 | 100 1759:33:34 | ||
75 | 0027270122 | 0027270122 | 1 | 1820:30:51 | 100 | 100 1820:10:51 | 0 | |
76 | wangmingzhe | 汪明哲 | 1 | 1903:28:51 | 100 | 100 1903:28:51 | ||
77 | 0027520008 | 王逸宸 | 1 | 1929:02:17 | 100 | 100 1929:02:17 | ||
78 | heruien | 何瑞恩 | 1 | 1995:24:44 | 100 | 100 1995:24:44 | ||
79 | htbc-1 | 杨奇旺 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
80 | lcy_123 | 龙承佑 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
81 | lijy | 李俊毅 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
82 | lizhaoxi | 李昭曦 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
83 | shouhongren | 寿竑人 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
84 | tyxx101 | 杜彦廷 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
85 | wangduoran | 王铎然 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
