Contest2330 -- 【作业】第21课 多分支if语句 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dingweicheng1 | 丁伟城 | 8 | 5842:47:49 | 800 | 100 675:37:52 | 100 675:34:05 | 100 675:46:31 | 100 675:47:41 | ※1st 100675:56:40 | 100 675:56:24 | 100 676:27:38 | 100 1111:00:58 |
2 | rank_six | rank_six | 8 | 8815:00:53 | 800 | 100 1101:38:32 | 100 1101:39:14 | 100 1101:39:48 | 100 1101:41:24 | 100 1101:44:07 | 100 1101:44:52 | 100 1101:46:06 | ※1st 1001101:46:50 |
3 | 15155950624 | 叶安迪 | 7 | 10909:37:54 | 760 | 100 1558:25:07 | 100 1558:27:21 | 100 1558:27:40 | 100 1558:28:02 | 100 1558:28:35 | 100 1558:30:01 | 100 1558:31:08 | 60 |
4 | wfl | 王枫灵 | 6 | 8157:16:01 | 640 | ※1st 10028:46:18 | 100 1713:01:33 | 100 1713:08:15 | 100 1713:16:32 | 40 | 100 1713:18:58 | 100 1270:24:25 | |
5 | tym | 唐羽慕 | 5 | 4097:55:17 | 520 | 100 748:49:02 | 100 748:56:04 | 100 749:33:21 | 100 749:11:56 | 100 1086:04:54 | 20 | ||
6 | huangniying | 黄倪莹 | 5 | 1401:08:11 | 500 | 100 262:21:49 | 100 262:26:09 | 100 291:40:02 | 100 291:45:37 | 100 292:14:34 | |||
7 | wjr123 | 王佳睿 | 5 | 4091:11:15 | 500 | 100 749:05:34 | 100 749:23:05 | 100 749:34:11 | 100 749:44:04 | 100 1086:04:21 | |||
8 | ruanting | 阮婷 | 4 | 1109:01:23 | 440 | 100 262:23:32 | 100 262:25:24 | 100 291:36:56 | 40 | 100 292:15:31 | |||
9 | mokoko | 乌萨奇 | 4 | 613:24:45 | 420 | 100 141:37:13 | 100 164:41:31 | 100 141:46:33 | 20 | ※1st 100164:59:28 | |||
10 | huaziyang | 华梓阳 | 4 | 5676:11:09 | 420 | 100 1418:32:35 | 100 1418:35:01 | 100 1418:38:07 | 20 | 100 1418:45:26 | |||
11 | xmz123 | 徐沐泽 | 4 | 2999:42:50 | 400 | 100 749:08:51 | 100 749:27:59 | 100 749:36:33 | 100 749:49:27 | ||||
12 | shenjiahe1 | 沈佳禾 | 4 | 5244:10:09 | 400 | 100 189:34:23 | 100 1684:25:07 | 100 1684:42:05 | 100 1684:48:34 | ||||
13 | gaozhuoer | 高卓尔 | 4 | 5674:53:22 | 400 | 100 1418:30:53 | 100 1418:35:38 | 100 1418:40:54 | 100 1418:45:57 | ||||
14 | wangfeiling | 王斐翎 | 4 | 5676:02:37 | 400 | 100 1418:33:49 | 100 1418:35:33 | 100 1418:38:19 | 100 1418:54:56 | ||||
15 | yinyihang | 殷绎航 | 4 | 6739:22:07 | 400 | 100 1683:56:52 | 100 1684:27:30 | 100 1684:46:11 | 100 1684:51:34 | ||||
16 | zhangyaojie | 张耀杰 | 4 | 6740:16:50 | 400 | 100 1683:52:47 | 100 1684:35:54 | 100 1684:42:15 | 100 1684:45:54 | ||||
17 | sihaoxuan | 司浩轩 | 4 | 6742:23:27 | 400 | 100 1684:02:10 | 100 1684:41:11 | 100 1684:47:00 | 100 1684:53:06 | ||||
18 | sixinyao1 | 司欣瑶 | 4 | 6744:04:43 | 400 | 100 1683:57:32 | 100 1684:36:20 | 100 1684:42:16 | 100 1684:48:35 | ||||
19 | one_wrz | 吴瑞钊 | 3 | 284:35:21 | 340 | ※1st 10093:00:02 | 100 93:35:36 | 40 | ※1st 10096:59:43 | ||||
20 | wrb911 | Monkey W | 3 | 2248:10:27 | 340 | 100 749:13:49 | 100 749:22:48 | 100 749:33:50 | 40 | ||||
21 | guojinxuan | 威龙 凌霄戍卫 | 3 | 4258:39:40 | 300 | 100 1418:37:47 | 100 1418:45:13 | 100 1418:56:40 | |||||
22 | zhangyuteng | 张语腾 | 3 | 4261:21:43 | 300 | 100 1420:20:33 | 100 1420:32:19 | 100 1420:28:51 | |||||
23 | zhanglixing | 张厉行 | 3 | 4262:12:06 | 300 | 100 1420:38:11 | 100 1420:43:23 | 100 1420:30:32 | |||||
24 | daying | daying | 3 | 5282:13:06 | 300 | 100 1750:18:11 | 100 1775:08:43 | 100 1756:26:12 | |||||
25 | wanhc | 万皓宸 | 2 | 154:16:07 | 220 | 100 77:05:54 | ※1st 10077:10:13 | 20 | |||||
26 | ouyang222 | 欧阳 | 2 | 2541:45:28 | 200 | 100 1270:18:41 | 100 1271:06:47 | ||||||
27 | huangyueran | 黄悦然 | 2 | 2841:39:26 | 200 | 100 1420:49:56 | 100 1420:29:30 | ||||||
28 | liuchenyi | 刘宸翊 | 2 | 2843:31:03 | 200 | 100 1420:45:25 | 100 1420:25:38 | ||||||
29 | learner | 暴龍戰士の孤涙 | 1 | 168:03:15 | 100 | ※1st 100168:03:15 | |||||||
30 | zyj950 | zyj950 | 1 | 245:27:44 | 100 | 100 245:27:44 | |||||||
31 | LZT5 | 白泽 | 1 | 245:50:51 | 100 | 100 245:30:51 | |||||||
32 | SYR123 | 刷题王 | 1 | 246:36:16 | 100 | 100 245:36:16 | |||||||
33 | zhuyz | 朱彦泽 | 1 | 726:51:41 | 100 | 100 726:31:41 | |||||||
34 | zhanghl | 张老师 | 1 | 872:18:32 | 100 | 100 872:18:32 | |||||||
35 | yiyi1213 | 吴卓艺 | 1 | 1003:12:21 | 100 | 100 1002:52:21 | |||||||
36 | liyanan | 李亚楠 | 1 | 1087:03:43 | 100 | 100 1086:03:43 | |||||||
37 | YAN | 彦哥 | 1 | 1272:21:41 | 100 | 100 1270:21:41 | 0 | ||||||
38 | zjj | 张俊杰 | 1 | 1273:25:48 | 100 | 100 1270:25:48 | |||||||
39 | zyh2 | 张逸豪 | 1 | 1398:25:14 | 100 | 100 1398:25:14 | |||||||
40 | maoyn683191 | 毛瑜诺 | 1 | 1399:10:56 | 100 | 100 1399:10:56 | |||||||
41 | yuyoujing | 于幼静 | 1 | 1421:10:22 | 100 | 100 1420:50:22 | |||||||
42 | Ericm | Ericm | 1 | 1534:33:15 | 100 | 100 1533:53:15 | |||||||
43 | LXY01 | 龙星宇 | 1 | 1784:09:05 | 100 | 100 1783:49:05 | |||||||
44 | zhouhanyu | 周瀚宇 | 0 | 00:00:00 | 80 | 80 | |||||||
45 | wzc123 | 魏子程 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
46 | zander | 刘楠 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
