Contest2331 -- 【作业】第22课 运算符的运算优先级 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | rank_six | rank_six | 7 | 9105:01:07 | 700 | 100 1300:41:07 | 100 1300:41:39 | 100 1300:42:12 | 100 1300:43:01 | 100 1300:43:41 | 100 1300:44:26 | 100 1300:45:01 |
2 | 15155950624 | 叶安迪 | 7 | 10910:33:13 | 700 | 100 1558:34:27 | 100 1558:35:47 | 100 1558:38:07 | 100 1558:39:43 | 100 1558:40:49 | 100 1558:41:45 | 100 1558:42:35 |
3 | mokoko | 乌萨奇 | 6 | 288:59:50 | 660 | ※1st 10000:48:53 | ※1st 10001:08:48 | ※1st 10001:28:35 | ※1st 10001:38:05 | ※1st 100141:13:49 | ※1st 100141:21:40 | 60 |
4 | ruanting | 阮婷 | 6 | 1850:00:40 | 660 | 100 292:26:36 | 100 292:34:34 | 60 | 100 315:42:06 | 100 315:45:14 | 100 315:48:10 | ※1st 100316:04:00 |
5 | huangniying | 黄倪莹 | 6 | 1873:18:52 | 660 | 100 292:26:47 | 100 315:29:18 | 60 | 100 315:43:45 | 100 315:45:54 | 100 315:48:47 | 100 316:04:21 |
6 | huangyueran | 黄悦然 | 5 | 7098:48:57 | 560 | 100 1419:26:06 | 60 | 100 1419:30:22 | 100 1419:33:09 | 100 1419:43:10 | 100 1420:16:10 | |
7 | zhanglixing | 张厉行 | 5 | 7099:40:07 | 560 | 100 1419:26:29 | 60 | 100 1419:35:52 | 100 1419:38:24 | 100 1419:43:45 | 100 1420:15:37 | |
8 | zhangyuteng | 张语腾 | 5 | 7098:57:27 | 500 | 100 1419:25:28 | 100 1419:35:29 | 100 1419:38:46 | 100 1419:42:06 | 100 1420:15:38 | ||
9 | liuchenyi | 刘宸翊 | 5 | 7102:20:26 | 500 | 100 1419:27:48 | 100 1419:37:48 | 100 1419:41:52 | 100 1419:53:34 | 100 1420:39:24 | ||
10 | huaziyang | 华梓阳 | 4 | 5672:08:34 | 460 | 100 1417:38:32 | 60 | 100 1417:51:58 | 100 1417:57:25 | 100 1418:00:39 | ||
11 | wangfeiling | 王斐翎 | 4 | 5672:51:16 | 460 | 100 1417:39:50 | 60 | 100 1417:54:15 | 100 1417:57:25 | 100 1417:59:46 | ||
12 | gaozhuoer | 高卓尔 | 4 | 5672:59:32 | 400 | 100 1417:46:51 | 100 1417:52:46 | 100 1417:57:30 | 100 1418:02:25 | |||
13 | guojinxuan | 威龙 凌霄戍卫 | 4 | 5675:06:21 | 400 | 100 1417:50:59 | 100 1417:52:50 | 100 1417:58:31 | 100 1418:04:01 | |||
14 | yuyoujing | 于幼静 | 4 | 5679:29:17 | 400 | 100 1419:27:03 | 100 1419:40:46 | 100 1419:44:41 | 100 1419:56:47 | |||
15 | learner | 暴龍戰士の孤涙 | 2 | 1061:32:04 | 200 | 100 167:53:05 | 100 893:38:59 | |||||
16 | wfl | 王枫灵 | 2 | 2152:28:01 | 200 | 100 968:07:02 | 0 | 100 1182:20:59 | ||||
17 | dingweicheng1 | 丁伟城 | 1 | 1777:44:04 | 160 | 60 | 100 1777:44:04 | |||||
18 | yiyi1213 | 吴卓艺 | 1 | 1003:23:26 | 100 | 0 | 100 1002:23:26 | |||||
19 | lcy20140609 | 李丞严 | 1 | 1038:55:16 | 100 | 100 1038:55:16 | ||||||
20 | johncy1984 | 裴勃 | 1 | 1583:08:19 | 100 | 100 1583:08:19 | ||||||
21 | tanyongjun | 曹丕 | 1 | 1749:17:44 | 100 | 100 1749:17:44 | ||||||
22 | daying | daying | 1 | 1775:28:08 | 100 | 100 1775:28:08 | ||||||
23 | shenjiahe1 | 沈佳禾 | 0 | 00:00:00 | 80 | 80 | ||||||
24 | mingren | 詹原彬 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
