Contest2332 -- 寒假专项练习 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tyxx91 | 李泽杭 | 30 | 3702:25:21 | 3000 | 100 75:44:17 | 100 75:45:04 | ※1st 10075:53:50 | ※1st 100124:24:59 | 100 124:42:20 | ※1st 10076:30:47 | 100 124:43:53 | 100 95:36:34 | ※1st 100187:47:27 | 100 124:49:20 | 100 186:57:37 | 100 166:49:02 | 100 95:52:34 | 100 125:27:30 | 100 125:02:52 | 100 165:48:03 | ※1st 10095:12:36 | 100 139:22:31 | 100 125:22:53 | 100 125:25:46 | 100 123:33:13 | 100 166:57:13 | 100 139:00:14 | 100 125:35:40 | 100 96:18:21 | 100 96:19:06 | 100 96:19:56 | 100 94:00:09 | 100 125:30:19 | 100 187:31:15 |
2 | tyxx72 | 戴君楷 | 30 | 4718:04:35 | 3000 | 100 95:14:04 | 100 95:14:37 | 100 95:17:54 | 100 193:59:36 | 100 116:57:39 | 100 193:29:27 | 100 95:21:49 | 100 95:23:02 | 100 342:08:00 | ※1st 10095:26:11 | 100 366:10:15 | 100 390:40:51 | 100 95:31:21 | 100 116:13:34 | 100 193:39:07 | 100 193:25:03 | 100 116:15:32 | ※1st 100115:50:48 | 100 95:35:14 | 100 116:11:16 | 100 116:18:14 | 100 170:25:33 | ※1st 100116:32:40 | ※1st 100116:36:22 | 100 116:47:04 | 100 116:50:06 | 100 116:44:49 | 100 116:40:41 | 100 116:52:03 | 100 390:51:43 |
3 | tyxx89 | 刘千寻 | 30 | 15893:14:46 | 3000 | 100 602:40:58 | 100 602:43:55 | 100 270:06:21 | 100 619:20:20 | 100 575:51:01 | 100 620:01:28 | 100 602:28:24 | 100 576:12:16 | 100 620:48:25 | 100 309:59:40 | 100 790:01:27 | 100 790:27:51 | 100 269:53:05 | 100 293:18:16 | 100 620:12:42 | 100 790:45:11 | 100 270:53:18 | 100 602:56:04 | 100 294:03:40 | 100 621:02:36 | 100 619:03:26 | 100 603:32:46 | 100 630:13:29 | 100 604:05:36 | 100 270:27:15 | 100 293:03:36 | 100 270:47:29 | 100 621:16:35 | 100 603:51:07 | 100 629:46:29 |
4 | tyxx86 | 毛吴恺 | 30 | 19807:54:27 | 3000 | 100 292:33:19 | 100 292:35:20 | 100 292:41:30 | 100 292:51:17 | 100 723:50:06 | 100 723:55:56 | 100 723:59:26 | 100 724:10:40 | 100 724:16:58 | 100 724:21:18 | 100 724:24:21 | 100 724:31:22 | 100 724:35:06 | 100 724:54:53 | 100 741:12:13 | 100 741:27:46 | 100 741:29:54 | 100 741:31:51 | 100 741:33:34 | 100 741:37:30 | 100 741:43:53 | 100 741:42:22 | 100 741:41:06 | 100 741:38:55 | 100 292:17:01 | 100 741:36:08 | 100 741:35:06 | 100 741:09:07 | 100 736:46:46 | 100 724:29:43 |
5 | tyxx120 | 周子培 | 30 | 23367:15:45 | 3000 | 100 748:12:49 | 100 748:13:45 | 100 748:16:39 | 100 748:27:47 | 100 748:40:02 | 100 748:55:57 | 100 749:02:20 | 100 749:09:16 | 100 917:20:58 | 100 749:55:10 | 100 916:05:00 | 100 915:38:16 | 100 750:22:22 | 100 750:12:38 | 100 760:20:54 | 100 770:15:51 | 100 750:37:03 | 100 770:01:59 | 100 760:13:10 | 100 773:54:51 | 100 770:04:08 | 100 769:45:47 | 100 916:44:36 | 100 760:25:45 | 100 750:52:10 | 100 750:56:21 | 100 750:50:14 | 100 760:38:02 | 100 750:41:50 | 100 774:40:05 |
6 | tyxx98 | 李圆硕 | 30 | 28467:17:24 | 3000 | 100 775:20:29 | 100 775:21:17 | 100 775:22:05 | 100 1107:30:03 | 100 1037:02:43 | 100 934:05:33 | 100 918:33:33 | 100 918:18:30 | 100 1108:01:46 | 100 937:03:56 | 100 938:59:45 | 100 941:00:12 | 100 914:28:32 | 100 914:31:32 | 100 941:14:18 | 100 966:02:57 | 100 989:21:39 | 100 989:02:47 | 100 914:38:26 | 100 914:32:38 | 100 966:19:59 | 100 1104:53:39 | 100 966:41:18 | 100 967:30:58 | 100 839:14:59 | 100 914:26:14 | 100 914:27:42 | 100 918:21:20 | 100 1037:26:33 | 100 1109:02:01 |
7 | tyxx116 | 盛泽洋 | 29 | 22928:51:23 | 2900 | 100 791:44:11 | 100 791:44:39 | 100 791:49:17 | 100 792:03:23 | 100 764:22:14 | 100 792:08:22 | 100 792:35:48 | 100 770:41:46 | 100 770:48:34 | 100 763:35:42 | 100 793:12:50 | 100 793:00:47 | 100 793:02:15 | 100 793:05:40 | 100 793:13:02 | 100 793:16:13 | 100 793:22:11 | 100 941:28:03 | 100 793:33:15 | 100 793:36:21 | 100 793:37:55 | 100 793:39:58 | 100 793:41:55 | 100 793:44:52 | 100 765:20:47 | 100 764:44:34 | 100 764:31:57 | 100 765:34:19 | 100 765:50:33 | |
8 | tyxx96 | 马乐杭 | 23 | 17213:40:48 | 2300 | 100 702:15:36 | 100 747:35:29 | 100 702:35:20 | 100 702:53:06 | 100 740:54:43 | 100 716:45:07 | 100 717:00:12 | 100 717:47:57 | 100 741:20:32 | 100 719:03:29 | 100 745:01:06 | 100 719:19:46 | 100 1277:33:44 | 100 724:00:54 | 100 701:39:29 | 100 724:21:24 | 100 724:36:16 | 100 745:07:01 | 100 724:41:38 | 100 724:51:08 | 100 739:28:13 | 100 740:18:25 | 100 702:10:13 | |||||||
9 | tyxx70 | 江也 | 22 | 17137:03:29 | 2250 | 100 725:01:15 | 100 725:02:49 | 100 725:11:22 | 100 725:37:25 | 100 790:46:02 | 100 791:21:46 | 100 790:19:25 | 100 725:49:45 | 100 790:06:32 | 100 789:41:53 | 100 845:14:56 | 50 | 100 790:26:14 | 100 789:07:56 | 100 795:10:20 | 100 789:54:08 | 100 792:49:59 | 100 794:53:30 | 100 788:11:45 | 100 791:32:52 | 100 788:16:14 | 100 792:22:57 | 100 788:44:24 | |||||||
10 | tyxx78 | 吴溍亨 | 22 | 11345:20:09 | 2200 | 100 363:14:03 | 100 363:17:07 | 100 604:09:01 | 100 363:11:17 | 100 412:13:12 | 100 363:26:13 | 100 363:17:37 | 100 724:13:19 | 100 748:04:51 | 100 363:25:28 | 100 363:22:21 | 100 747:57:24 | 100 702:36:12 | 100 412:47:37 | 100 434:57:35 | 100 724:17:52 | 100 749:32:18 | 100 724:34:16 | 100 363:31:30 | 100 363:33:27 | 100 363:33:59 | 100 720:43:30 | ||||||||
11 | 15155950624 | 叶安迪 | 21 | 2482:52:08 | 2100 | 100 170:58:53 | 100 191:49:45 | 100 191:46:29 | 100 17:52:31 | 100 41:20:35 | 100 191:51:57 | 0 | ※1st 100171:14:05 | 100 236:53:53 | 100 18:06:00 | ※1st 10018:15:39 | 100 192:05:03 | 100 163:45:59 | ※1st 10018:03:44 | 100 41:21:56 | 100 171:19:19 | 100 195:27:04 | 100 41:16:16 | 100 41:17:19 | 100 41:18:22 | 100 163:06:10 | 100 163:21:09 | 0 | |||||||
12 | tyxx99 | 冯嘉乐 | 17 | 10065:02:05 | 1700 | 100 1130:31:28 | 100 1130:33:51 | 100 241:44:47 | 0 | 100 838:39:14 | 100 380:35:28 | 100 241:52:35 | 100 381:09:46 | 100 312:38:45 | 100 1178:37:03 | 100 312:33:45 | 100 143:33:58 | 100 678:06:33 | 100 691:18:50 | 100 242:15:04 | 100 691:09:54 | 100 1297:38:27 | 100 150:42:37 | ||||||||||||
13 | tyxx119 | 赵泽羽 | 15 | 10691:17:03 | 1500 | 100 702:31:50 | 100 702:46:09 | 100 774:18:09 | 100 774:48:30 | 100 678:24:46 | 100 750:23:25 | 100 678:02:31 | 100 750:37:05 | 100 1297:55:57 | 100 750:14:33 | 100 678:35:18 | 100 679:22:35 | 100 358:14:00 | 100 358:16:54 | 100 750:05:21 | |||||||||||||||
14 | tyxx93 | 翁笑言 | 14 | 6248:02:22 | 1450 | 100 143:58:41 | 100 143:57:41 | 100 270:59:18 | 100 1372:50:16 | 100 143:59:15 | 100 144:23:48 | 100 144:15:51 | 100 144:22:48 | 100 1298:38:04 | 50 | 100 170:06:06 | 100 118:06:04 | 100 701:54:30 | 100 144:22:11 | 100 1297:47:49 | 0 | ||||||||||||||
15 | 0027520008 | 王逸宸 | 13 | 20813:04:02 | 1300 | 100 1567:54:20 | 100 1566:55:38 | 100 1567:57:05 | 100 1590:13:08 | 100 1576:50:07 | 100 1247:19:34 | 100 1576:45:35 | 100 1590:21:52 | 100 1589:58:51 | 100 1590:05:48 | 100 1590:07:17 | 100 1853:03:31 | 100 1901:31:16 | |||||||||||||||||
16 | 0027270072 | 周宇桐 | 11 | 1902:47:07 | 1100 | ※1st 10021:11:58 | ※1st 10021:09:08 | 100 21:12:46 | ※1st 10000:27:22 | 100 21:37:54 | 100 21:43:09 | 100 21:36:04 | ※1st 10000:26:17 | 100 1750:29:01 | 100 21:42:03 | ※1st 10000:31:25 | |||||||||||||||||||
17 | tyxx79 | 陈明哲 | 11 | 6001:07:48 | 1100 | 100 580:16:14 | 100 311:30:05 | 100 581:05:30 | 100 582:28:20 | 100 311:38:49 | 0 | 0 | 100 359:48:37 | 100 580:35:10 | 100 791:10:15 | 0 | 100 293:34:25 | 100 811:49:07 | 100 791:31:16 | 0 | |||||||||||||||
18 | tyxx121 | 米梓萱 | 11 | 9259:39:27 | 1100 | 100 761:32:11 | 100 761:43:08 | 100 763:06:20 | 0 | 100 763:38:36 | 0 | 100 763:59:58 | 0 | 100 764:24:24 | 100 935:40:20 | 100 935:57:51 | 100 936:00:51 | 100 936:01:52 | 0 | 100 937:33:56 | |||||||||||||||
19 | kingzong | kingzong | 11 | 10066:01:07 | 1100 | 100 815:22:21 | 100 814:52:41 | 100 815:32:01 | 100 984:02:34 | 100 883:52:07 | 100 983:56:24 | 100 883:16:12 | 100 984:06:58 | 100 966:45:05 | 100 966:55:25 | 100 966:59:19 | |||||||||||||||||||
20 | ZXC7116 | DF.夜风nw | 10 | 2207:43:17 | 1036 | 100 211:48:16 | 100 194:59:04 | 100 211:23:10 | 0 | 100 212:19:04 | 100 241:58:59 | 100 195:18:48 | 36 | 100 265:47:19 | 100 266:54:12 | 100 194:05:33 | 100 212:48:52 | ||||||||||||||||||
21 | tyxx80 | 刘骁 | 10 | 7812:34:07 | 1000 | 100 770:27:58 | 100 770:43:41 | 100 771:07:36 | 100 771:22:17 | 100 771:38:33 | 100 788:17:54 | 100 791:42:12 | 100 791:46:51 | 100 791:59:23 | 100 792:07:42 | ||||||||||||||||||||
22 | hrj2015 | 何汝瑾 | 10 | 7935:17:02 | 1000 | 100 740:29:29 | 100 738:56:15 | 100 740:12:50 | 100 787:00:25 | 100 787:20:28 | 100 788:15:16 | 100 836:09:28 | 100 836:19:48 | 100 739:33:59 | 100 938:39:04 | ||||||||||||||||||||
23 | tyxx71 | 代鸿宇 | 10 | 9339:48:42 | 1000 | 100 723:09:11 | 100 722:58:08 | 100 772:39:18 | 100 1298:27:53 | 100 1206:14:03 | 100 772:44:40 | 100 701:48:16 | 100 766:52:39 | 100 1297:55:50 | 100 1073:58:44 | ||||||||||||||||||||
24 | tyxx75 | 姚yi航 | 10 | 10331:44:48 | 1000 | 100 867:44:47 | 100 1204:55:43 | 100 941:21:32 | 100 1204:37:07 | 100 1204:39:00 | 100 941:27:01 | 100 941:05:35 | 100 1204:37:50 | 100 867:57:44 | 100 941:38:29 | ||||||||||||||||||||
25 | xionghaoming | 熊浩茗 | 10 | 10503:12:59 | 1000 | 100 1301:51:31 | 100 700:41:18 | 100 1271:48:02 | 100 1244:44:38 | 100 162:26:05 | 100 168:39:32 | 100 1470:02:02 | 100 1272:01:14 | 100 1273:46:33 | 100 1634:12:04 | ||||||||||||||||||||
26 | tyxx92 | 王思苒 | 9 | 8155:29:02 | 900 | 100 791:33:39 | 100 791:24:55 | 0 | 0 | 100 792:57:11 | 0 | 100 793:03:55 | 100 793:31:11 | 0 | 100 795:14:12 | 0 | 100 796:46:07 | 100 1298:39:54 | 100 1297:57:58 | 0 | |||||||||||||||
27 | 0027270122 | 0027270122 | 8 | 4378:06:42 | 800 | ※1st 10003:01:38 | 100 192:31:57 | 0 | 100 192:33:43 | 100 1829:39:10 | 100 25:21:42 | 100 192:55:52 | 100 192:50:35 | 100 1745:12:05 | |||||||||||||||||||||
28 | tyxx69 | 郭树舟 | 8 | 6375:45:58 | 800 | 100 628:05:40 | 100 646:16:31 | 100 646:25:48 | 100 841:03:14 | 100 841:30:31 | 100 841:21:18 | 100 870:46:38 | 100 1058:56:18 | ||||||||||||||||||||||
29 | rank_six | rank_six | 6 | 1648:29:23 | 600 | 100 289:44:07 | 100 260:04:24 | 100 259:24:37 | 100 289:44:59 | 100 259:25:42 | 100 290:05:34 | ||||||||||||||||||||||||
30 | tyxx84 | 洪尼轩 | 6 | 4343:53:26 | 600 | 0 | 100 723:55:11 | 100 723:06:56 | 100 722:43:19 | 100 722:44:18 | 100 723:46:36 | 100 723:17:06 | |||||||||||||||||||||||
31 | lizeya_123 | 靠山屯,李书记 | 6 | 4436:28:12 | 600 | 100 931:33:22 | ※1st 10027:20:07 | 100 1436:35:26 | 0 | 100 1100:03:11 | 100 932:13:51 | ※1st 10003:22:15 | |||||||||||||||||||||||
32 | raosiyang | 饶思杨(mingzinaixijie) | 6 | 8781:42:00 | 600 | 100 100:29:05 | 100 1852:02:06 | 100 1880:02:06 | 100 1852:24:49 | 100 1852:47:25 | 100 1242:56:29 | ||||||||||||||||||||||||
33 | 0027270034 | 0027270034 | 6 | 8917:56:40 | 600 | 100 1159:45:23 | 100 1565:34:03 | 100 1160:05:45 | 100 1565:14:58 | 100 1733:14:44 | 100 1733:21:47 | ||||||||||||||||||||||||
34 | tyxx88 | 梅凤婷 | 5 | 1640:39:22 | 500 | 0 | 100 54:17:33 | 100 54:20:43 | 100 54:25:19 | 100 796:49:13 | 100 680:46:34 | ||||||||||||||||||||||||
35 | lszhangsheng | 张晟 | 5 | 2068:10:00 | 500 | 100 1180:44:56 | 100 870:45:46 | ※1st 10004:53:56 | ※1st 10004:59:55 | 100 05:05:27 | |||||||||||||||||||||||||
36 | tyxx81 | 王源 | 5 | 4227:10:44 | 500 | 100 845:10:59 | 100 845:12:14 | 100 845:24:44 | 100 845:36:39 | 100 845:46:08 | |||||||||||||||||||||||||
37 | tyxx95 | ┆┆王宇┆┆ | 5 | 5421:18:44 | 500 | 0 | 100 1298:37:50 | 100 1179:51:40 | 100 793:11:20 | 0 | 100 845:31:17 | 100 1298:06:37 | |||||||||||||||||||||||
38 | tyxx85 | 谢思远(解设) | 5 | 5549:13:49 | 500 | 0 | 100 1109:43:53 | 100 1109:46:01 | 100 1109:47:41 | 100 1109:47:58 | 100 1109:48:16 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 0027520019 | 范恒瑞 | 5 | 8175:37:10 | 500 | 100 1661:42:14 | 100 1755:46:59 | 100 1247:22:17 | 100 1751:42:12 | 100 1757:03:28 | |||||||||||||||||||||||||
40 | gaozhuoer | 高卓尔 | 5 | 9091:32:42 | 500 | 100 1752:38:06 | 100 1918:00:55 | 100 1917:56:06 | 100 1751:20:16 | 100 1751:37:19 | |||||||||||||||||||||||||
41 | 0027270120 | 易阳 | 4 | 1831:10:53 | 409 | 100 194:27:08 | 100 195:16:07 | 9 | 100 1268:05:18 | 0 | 100 170:02:20 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 0027510362 | 吕言午 | 4 | 1253:48:45 | 400 | 100 70:56:15 | 100 144:58:15 | 100 71:25:00 | 100 966:09:15 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | CWen | Cwen | 4 | 2662:44:12 | 400 | ※1st 10047:43:17 | 100 1508:58:38 | ※1st 10002:27:48 | 100 1103:34:29 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | dengshengtao0823 | 又又 | 4 | 2790:24:56 | 400 | 100 697:35:56 | 100 696:32:44 | 100 697:26:26 | 100 697:49:50 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | zjy1 | zjy1 | 4 | 2833:05:58 | 400 | 100 1409:59:15 | 100 1241:44:38 | 100 90:03:34 | 100 90:38:31 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | liuyunhe | 刘耘赫 | 4 | 3487:13:48 | 400 | 100 870:49:28 | 100 822:44:57 | 100 916:22:59 | 100 871:16:24 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | lxl | lxl | 4 | 3816:23:32 | 400 | 100 1409:48:22 | 100 1241:47:27 | 100 257:39:02 | 100 905:48:41 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | D3xxy | 傅亚骍 | 4 | 3820:04:54 | 400 | 100 1111:06:43 | 100 798:54:54 | 100 1110:43:55 | 100 799:19:22 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | clark2010 | 应豪睿 | 4 | 5023:34:01 | 400 | 100 1324:20:55 | 100 1323:16:28 | 100 1324:30:47 | 100 1051:05:51 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | cya2012 | 安 | 4 | 5306:51:48 | 400 | 100 1410:31:02 | 100 1411:12:23 | 100 1410:42:38 | 100 1074:25:45 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | plokijuh | 异瞳 | 4 | 5307:27:54 | 400 | 100 1410:28:22 | 100 1411:24:06 | 100 1410:50:57 | 100 1074:44:29 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | lzx123456lzx | 刘志轩 | 4 | 5307:47:22 | 400 | 100 1410:22:08 | 100 1411:09:12 | 100 1410:44:57 | 100 1074:31:05 | ||||||||||||||||||||||||||
| * | wangxiao127546 | *(~%* ^*$)~O | 4 | 5751:12:27 | 400 | 100 1696:32:09 | 100 1648:09:33 | 0 | 100 1202:16:42 | 100 1202:14:03 | |||||||||||||||||||||||||
53 | 0027520105 | 张辰逸 | 4 | 6474:42:25 | 400 | 100 1771:32:14 | 100 1771:25:13 | 100 1772:03:23 | 100 1158:41:35 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 0027270121 | 0027270121 | 4 | 7457:54:30 | 400 | 100 1901:45:30 | 100 1752:39:40 | 100 1901:01:28 | 0 | 100 1902:07:52 | |||||||||||||||||||||||||
55 | chenjiao0905 | 小小的科技兔 | 3 | 293:23:56 | 300 | 100 71:14:31 | 100 145:21:23 | 100 72:08:02 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | zhangzl | 张泽霖 | 3 | 525:57:50 | 300 | 100 216:57:19 | 100 91:42:00 | 100 216:58:31 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | caoyihang1104 | 曹翌航 | 3 | 647:52:31 | 300 | 100 216:35:04 | 100 215:16:08 | 100 216:01:19 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | ykq20140930 | 袁楷奇 | 3 | 648:29:57 | 300 | 100 216:34:03 | 100 215:31:15 | 100 216:24:39 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | kb_cbz | 崔宝中 | 3 | 737:17:42 | 300 | 100 245:41:09 | 100 245:39:22 | 100 245:37:11 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | tyxx101 | 杜彦廷 | 3 | 1670:53:30 | 300 | 100 510:52:48 | 100 548:47:02 | 0 | 0 | 100 606:33:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
61 | LSjian35 | LSjian35 | 3 | 2060:47:44 | 300 | 100 1920:13:39 | 100 69:52:49 | ※1st 10070:41:16 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | tyxx68 | 高任远 | 3 | 2325:04:53 | 300 | 100 775:06:10 | 100 775:07:05 | 0 | 100 774:11:38 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 0027150291 | 施皓宇 | 3 | 2764:15:15 | 300 | 100 100:35:51 | 100 1416:02:04 | 100 1242:17:20 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | 0027480119 | 罗丰泰 | 3 | 3332:58:36 | 300 | 100 1635:51:41 | 100 96:22:01 | 100 1600:44:54 | |||||||||||||||||||||||||||
65 | li_yi_qi | 李奕岐 | 3 | 3614:31:49 | 300 | 100 197:10:20 | 100 1709:12:57 | 100 1707:48:32 | |||||||||||||||||||||||||||
66 | johncy1984 | 裴勃 | 3 | 3724:57:38 | 300 | 100 1204:53:20 | 100 1075:22:30 | 100 1443:41:48 | |||||||||||||||||||||||||||
67 | WWY | 王尉亦 | 3 | 3834:32:42 | 300 | 100 1228:48:21 | 100 1229:25:55 | 100 1374:58:26 | |||||||||||||||||||||||||||
68 | tyxx106 | 王奕陈 | 3 | 3877:00:53 | 300 | 100 1298:41:33 | 100 1297:57:03 | 100 1279:22:17 | |||||||||||||||||||||||||||
69 | huang_pei_xi | 黄沛西 | 3 | 4621:46:25 | 300 | 100 1709:13:30 | 100 1707:49:50 | 100 1204:43:05 | |||||||||||||||||||||||||||
70 | ke_ling_feng | 柯凌峰 | 3 | 4622:05:04 | 300 | 100 1709:12:00 | 100 1707:50:08 | 100 1204:42:56 | |||||||||||||||||||||||||||
71 | yiyi1213 | 吴卓艺 | 3 | 4725:17:14 | 300 | 100 1705:29:00 | 100 1312:43:05 | 100 1706:25:09 | |||||||||||||||||||||||||||
72 | jiangxiaorui | 蒋肖睿 | 3 | 5244:23:38 | 300 | 100 1747:33:49 | 100 1747:49:01 | 100 1748:40:48 | |||||||||||||||||||||||||||
73 | wangzichen | 王子晨 | 3 | 5244:27:15 | 300 | 100 1747:35:26 | 100 1747:49:46 | 100 1748:42:03 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | shashengzhe | 沙胜哲 | 3 | 5244:40:24 | 300 | 100 1747:42:02 | 100 1747:52:00 | 100 1748:46:22 | |||||||||||||||||||||||||||
75 | zhangzichen1 | 张梓宸 | 3 | 5245:06:33 | 300 | 100 1747:33:16 | 100 1747:50:30 | 0 | 100 1748:42:47 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | dingweicheng1 | 丁伟城 | 3 | 5245:07:14 | 300 | 100 1747:35:50 | 100 1747:50:25 | 100 1748:40:59 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | djy123 | 杜均懿 | 3 | 5245:34:12 | 300 | 100 1747:40:40 | 100 1747:49:47 | 100 1748:43:45 | |||||||||||||||||||||||||||
78 | wangfeiling | 王斐翎 | 3 | 5256:13:05 | 300 | 100 1752:36:49 | 100 1751:20:30 | 100 1751:35:46 | |||||||||||||||||||||||||||
79 | guojinxuan | 威龙 凌霄戍卫 | 3 | 5258:26:34 | 300 | 100 1752:43:17 | 100 1751:23:00 | 100 1751:40:17 | |||||||||||||||||||||||||||
80 | huaziyang | 华梓阳 | 3 | 5259:37:05 | 300 | 100 1752:36:18 | 100 1751:20:33 | 100 1751:40:14 | |||||||||||||||||||||||||||
81 | dengshaoyang | xiaodeng | 2 | 72:10:09 | 200 | 100 23:06:13 | 100 48:43:56 | ||||||||||||||||||||||||||||
82 | bym20141219 | 白宇墨 | 2 | 142:36:49 | 200 | 100 71:03:42 | 100 71:33:07 | ||||||||||||||||||||||||||||
83 | mayusong0217 | 马钰松 | 2 | 142:40:40 | 200 | 100 70:57:36 | 100 71:43:04 | ||||||||||||||||||||||||||||
84 | zhangjunmo0202 | 墨墨 | 2 | 144:36:45 | 200 | 100 71:06:51 | 100 71:49:54 | ||||||||||||||||||||||||||||
85 | JasonYu2014 | 于子琨 | 2 | 167:36:01 | 200 | ※1st 10000:57:40 | 100 166:38:21 | ||||||||||||||||||||||||||||
86 | yrx114514 | yrx114514 | 2 | 169:39:51 | 200 | 100 76:50:44 | 100 91:49:07 | ||||||||||||||||||||||||||||
87 | 0027120089 | 郑嘉祐 | 2 | 195:55:01 | 200 | 100 52:32:56 | 100 143:02:05 | ||||||||||||||||||||||||||||
88 | qiyuxuan | zzz | 2 | 310:40:05 | 200 | 100 162:18:01 | 100 148:02:04 | ||||||||||||||||||||||||||||
89 | pengweibo | 彭伟博 | 2 | 311:43:12 | 200 | 100 162:38:28 | 100 148:04:44 | ||||||||||||||||||||||||||||
90 | yushiyu | ysys | 2 | 311:58:20 | 200 | 100 162:35:34 | 100 148:22:46 | ||||||||||||||||||||||||||||
91 | guzirui | 顾子瑞 | 2 | 330:19:33 | 200 | 100 162:24:36 | 100 167:14:57 | ||||||||||||||||||||||||||||
92 | zhengyuming666 | 郑煜铭 | 2 | 331:32:01 | 200 | 100 162:30:35 | 100 168:21:26 | ||||||||||||||||||||||||||||
93 | CHENYL | CHENYL | 2 | 360:35:51 | 200 | 100 215:55:07 | 100 144:40:44 | ||||||||||||||||||||||||||||
94 | zuozihan00008888 | 左梓涵 | 2 | 432:19:10 | 200 | 100 215:34:42 | 100 216:44:28 | ||||||||||||||||||||||||||||
95 | xbc_fjy | 范嘉源 | 2 | 767:04:05 | 200 | 100 383:15:18 | 100 383:28:47 | ||||||||||||||||||||||||||||
96 | 0027270106 | 不会ly? | 2 | 835:08:54 | 200 | 100 668:34:17 | 100 164:34:37 | ||||||||||||||||||||||||||||
97 | zhanghongli | 章弘历 | 2 | 977:43:43 | 200 | ※1st 10068:05:16 | 100 908:58:27 | ||||||||||||||||||||||||||||
98 | xiaohongji | 肖鸿基 | 2 | 977:49:15 | 200 | 100 68:05:33 | 100 909:03:42 | ||||||||||||||||||||||||||||
99 | luoxijie | 罗熙桀 | 2 | 979:05:18 | 200 | 100 68:07:07 | 100 908:58:11 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | wms | wms | 2 | 1142:15:08 | 200 | 100 978:53:21 | 100 163:21:47 | ||||||||||||||||||||||||||||
101 | Jerry99 | 张鑫磊 | 2 | 1372:36:04 | 200 | 100 676:19:39 | 100 696:16:25 | ||||||||||||||||||||||||||||
102 | Jeery | Jeery | 2 | 1391:34:35 | 200 | 100 716:39:55 | 100 674:54:40 | ||||||||||||||||||||||||||||
103 | tue | tue | 2 | 1421:02:48 | 200 | 100 722:37:58 | 100 698:24:50 | ||||||||||||||||||||||||||||
104 | kabba2019 | kabba2019 | 2 | 1432:29:42 | 200 | 100 716:25:04 | 100 715:44:38 | ||||||||||||||||||||||||||||
105 | tangmingze | 小唐不刷题! | 2 | 1684:47:56 | 200 | 100 100:32:30 | 100 1583:55:26 | ||||||||||||||||||||||||||||
106 | shc_123 | shc_123 | 2 | 1865:09:32 | 200 | 100 931:42:10 | 0 | 100 932:27:22 | |||||||||||||||||||||||||||
107 | heimanba | 奚溯 | 2 | 1909:39:44 | 200 | 100 1038:09:22 | 100 870:50:22 | ||||||||||||||||||||||||||||
108 | dmt20150922 | 丁茂腾 | 2 | 1975:28:45 | 200 | 100 935:46:25 | 100 1038:22:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
109 | WX507026 | 王一泽 | 2 | 1992:47:55 | 200 | 100 1919:42:13 | ※1st 10073:05:42 | ||||||||||||||||||||||||||||
110 | tyxx115 | 鲁轩铖 | 2 | 2060:32:06 | 200 | 100 762:21:33 | 100 1298:10:33 | ||||||||||||||||||||||||||||
111 | baiyufei | 白羽飞 | 2 | 2166:44:43 | 200 | 100 1173:35:57 | 100 993:08:46 | ||||||||||||||||||||||||||||
112 | wanglanyi2026 | 王蓝一 | 2 | 2290:43:16 | 200 | 100 1323:24:57 | 100 965:38:19 | ||||||||||||||||||||||||||||
113 | xjy1234 | 夏俊一 | 2 | 2311:34:25 | 200 | 100 1204:57:04 | 100 1105:17:21 | ||||||||||||||||||||||||||||
114 | mydsp2006 | dsp | 2 | 2457:52:38 | 200 | 100 1228:31:33 | 100 1229:21:05 | ||||||||||||||||||||||||||||
115 | jiujiupan | 潘嘉霖 | 2 | 2457:53:55 | 200 | 100 1228:32:24 | 100 1229:21:31 | ||||||||||||||||||||||||||||
116 | luo1018 | 罗婉宁 | 2 | 2457:56:54 | 200 | 100 1228:32:12 | 100 1229:24:42 | ||||||||||||||||||||||||||||
117 | liuhaoran | 刘浩冉 | 2 | 2458:48:23 | 200 | 100 1228:40:34 | 100 1229:27:49 | ||||||||||||||||||||||||||||
