Contest2350 -- c++算法基础综合练习 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | wyc001 | 王悦程 | 16 | 43:07:48 | 1600 | ※1st 10000:43:33 | ※1st 10000:49:13 | ※1st 10000:52:56 | ※1st 10002:59:14 | 100 02:13:25 | 100 02:11:35 | 100 02:08:29 | 100 02:16:42 | 100 02:17:45 | 100 02:25:17 | ※1st 10002:26:30 | ※1st 10002:27:46 | ※1st 10002:30:11 | ※1st 10002:37:53 | ※1st 10002:43:12 | ※1st 10002:44:07 |
2 | 15155950624 | 叶安迪 | 16 | 19430:06:53 | 1600 | 100 696:53:54 | 100 696:56:20 | 100 696:57:04 | 100 1007:45:35 | 100 1322:26:54 | 100 1322:32:14 | 100 1322:34:38 | 100 1322:35:37 | 100 1322:36:16 | 100 1322:37:03 | 100 1322:37:27 | 100 1395:25:50 | 100 1418:58:54 | 100 1419:08:34 | 100 1419:09:50 | 100 1419:10:43 |
3 | qinfang | 积极向上 | 15 | 8286:33:16 | 1500 | 100 547:27:21 | 100 547:37:08 | 100 548:03:48 | 100 549:00:54 | 100 549:43:26 | 100 553:34:33 | 100 553:39:19 | 100 554:04:18 | 100 554:13:11 | 100 554:17:41 | 100 554:33:21 | 100 554:44:37 | 100 554:48:27 | 100 554:51:54 | 100 554:53:18 | |
4 | tzq111 | 陶子 骞 | 15 | 10366:40:06 | 1500 | 100 672:36:32 | 100 672:54:50 | 100 673:07:24 | 100 692:57:46 | 100 693:03:41 | 100 693:09:00 | 100 693:14:29 | 100 693:15:13 | 100 693:18:44 | 100 715:15:01 | 100 693:20:18 | 100 693:23:33 | 100 693:25:57 | 100 693:28:25 | 100 693:29:13 | |
5 | 2235152766 | 丁胤涵 | 15 | 12171:26:58 | 1500 | 100 793:20:52 | 100 793:28:18 | 100 793:30:19 | 100 794:23:36 | 100 794:33:49 | 100 819:08:47 | 100 819:10:40 | 100 819:11:23 | 100 819:17:02 | 100 819:19:05 | 100 819:21:12 | 100 819:32:09 | 100 819:34:17 | 100 819:37:19 | 100 819:38:10 | |
6 | 0027320224 | 曹璟琮 | 15 | 15629:42:39 | 1500 | 100 981:39:34 | 100 981:45:50 | 100 981:50:59 | 100 1008:57:36 | 100 1009:07:41 | 100 1009:44:24 | 100 1009:49:19 | 100 1010:02:24 | 100 1010:08:19 | 100 1010:10:47 | 100 1010:21:04 | 100 1149:59:55 | 100 1150:07:13 | 100 1150:18:09 | 100 1150:19:25 | |
7 | zhcy | 张宸宇 | 15 | 25269:23:35 | 1500 | 100 1675:24:57 | 100 1675:31:55 | 100 1675:32:43 | 100 1676:36:49 | 100 1687:01:08 | 100 1687:11:50 | 100 1687:15:10 | 100 1687:15:57 | 100 1687:22:32 | 100 1687:23:56 | 100 1687:25:32 | 100 1687:30:17 | 100 1687:54:02 | 100 1687:58:00 | 100 1687:58:47 | |
8 | huangtianchen | 黄天琛 | 14 | 3500:16:02 | 1440 | 100 170:30:15 | 100 170:37:41 | 100 170:59:30 | 100 363:28:37 | 100 171:09:04 | 100 334:06:13 | 100 334:04:00 | 100 334:02:59 | 100 334:11:17 | 100 334:13:28 | 100 189:19:19 | 40 | 100 189:27:16 | 100 189:31:35 | 100 213:14:48 | |
9 | lyy114514 | 梁阳 | 14 | 1617:20:15 | 1400 | 100 74:37:46 | 100 75:32:59 | 100 120:36:08 | 100 121:36:22 | 0 | 100 121:43:44 | 100 121:44:15 | 100 121:45:59 | 100 121:49:31 | 100 121:58:28 | 100 122:53:56 | 100 122:58:06 | 100 122:59:20 | 100 123:01:29 | 100 123:02:12 | |
10 | 18071048764 | aidehua | 14 | 13714:15:16 | 1400 | 100 979:04:01 | 100 979:19:26 | 100 979:24:44 | 100 979:31:31 | 100 979:32:46 | 100 979:35:02 | 100 979:35:44 | 100 979:36:39 | 100 979:38:14 | 100 979:39:20 | 100 979:47:23 | 100 979:48:20 | 100 979:50:41 | 100 979:51:25 | ||
11 | Ljerry | 暴龍戰士の晴桅(别盗号) | 14 | 18654:29:17 | 1400 | 100 1315:47:43 | 100 1315:49:58 | 100 1316:00:28 | 100 1318:36:09 | 100 1318:38:47 | 100 1340:47:13 | 100 1340:47:44 | 100 1340:52:26 | 100 1340:53:36 | 100 1340:54:38 | 100 1341:02:08 | 100 1341:03:52 | 100 1341:06:55 | 100 1341:07:40 | ||
12 | djy123 | 杜均懿 | 14 | 21077:57:58 | 1400 | 100 1483:01:25 | 100 1483:06:24 | 100 1483:10:31 | 100 1483:57:42 | 100 1484:23:53 | 100 1484:49:35 | 100 1484:44:24 | 100 1484:45:37 | 100 1485:02:57 | 100 1485:06:50 | 100 1485:10:40 | 100 1651:05:07 | 100 1564:41:16 | 0 | 100 1518:11:37 | |
13 | tosjdyr243 | 高艺航 | 14 | 24391:24:46 | 1400 | 100 1675:22:49 | 100 1676:19:41 | 100 1676:23:12 | 100 1682:29:02 | 100 1685:28:41 | 0 | 100 1734:59:28 | 100 1735:00:37 | 100 1735:05:07 | 100 1778:18:42 | 100 1780:10:34 | 100 1780:48:12 | 100 1781:25:23 | 100 1832:55:40 | 100 1832:57:38 | |
14 | 0027320252 | 严靖宏 | 13 | 14644:57:49 | 1340 | 100 918:50:42 | 100 919:16:32 | 100 918:59:48 | 100 941:33:54 | 100 1037:39:21 | 100 1150:07:40 | 100 1150:15:05 | 100 1150:15:50 | 100 1150:26:36 | 100 1228:34:40 | 100 1228:27:55 | 40 | 100 1279:46:05 | 0 | 100 1565:23:41 | |
15 | yangmuqing | 杨穆清 | 13 | 9012:50:22 | 1320 | 100 1254:41:07 | 100 77:24:39 | 100 167:39:05 | 100 76:48:45 | 100 748:59:03 | 100 748:45:59 | 100 748:41:17 | 100 766:22:14 | 100 749:56:02 | 100 916:28:52 | 100 917:16:52 | 100 916:37:01 | 20 | 100 917:09:26 | ||
16 | shenyunpeng1 | 沈昀芃 | 13 | 9890:26:29 | 1320 | 100 606:50:02 | 100 606:50:51 | 100 606:50:57 | 100 607:03:03 | 100 607:05:13 | 100 606:46:18 | 20 | 100 606:48:53 | 0 | 100 606:32:32 | 100 1005:57:47 | 100 1006:00:25 | 100 1006:05:19 | 100 1006:07:17 | 100 1006:07:52 | |
17 | dmwst04 | 梁宸奕 | 13 | 20145:44:03 | 1320 | 100 1058:48:09 | 100 1058:44:15 | 100 1058:46:36 | 100 1562:07:02 | 20 | 100 1562:30:41 | 100 1730:04:22 | 100 1730:09:10 | 100 1730:11:19 | 100 1730:14:04 | 100 1730:22:05 | 100 1730:25:30 | 100 1730:27:15 | 100 1730:33:35 | ||
18 | rank_sbjsn | rank_sbjsn | 13 | 14471:01:51 | 1300 | 100 1325:56:45 | 100 1325:57:13 | 100 822:30:46 | 100 944:35:30 | 100 1089:01:45 | 100 1089:04:12 | 100 1089:26:19 | 100 1109:29:39 | 100 1111:15:02 | 100 1137:26:57 | 100 1136:55:10 | 100 1136:59:21 | 100 1137:03:12 | |||
19 | xuanxuan | 火锅 | 13 | 14913:19:20 | 1300 | 100 818:38:26 | 100 1083:18:47 | 100 1083:20:00 | 100 1083:33:19 | 100 1083:39:00 | 100 1083:35:06 | 100 1174:45:14 | 100 1174:53:50 | 100 1174:56:21 | 100 1176:37:17 | 100 1372:34:04 | 100 1372:38:43 | 100 1228:09:13 | |||
20 | mokoko | 乌萨奇 | 13 | 17803:48:31 | 1300 | 100 823:15:59 | 100 823:23:07 | 100 823:27:43 | 100 1108:52:08 | 100 1109:01:44 | 100 1611:53:40 | 100 1611:57:34 | 100 1611:58:31 | 100 1612:12:37 | 100 1612:15:09 | 100 1612:19:32 | 100 1660:58:14 | 0 | 100 1780:52:33 | ||
21 | dmwst29 | 张子豪 | 13 | 20149:23:58 | 1300 | 100 1226:12:03 | 100 1058:41:33 | 100 1226:23:40 | 100 1394:21:17 | 100 1394:40:26 | 100 1730:17:10 | 100 1730:19:24 | 100 1730:20:21 | 100 1730:21:19 | 100 1730:44:27 | 100 1730:46:04 | 100 1730:47:41 | 100 1730:48:33 | 0 | ||
22 | moumouru3 | 方渲皓 | 12 | 4352:51:38 | 1240 | 100 121:33:37 | 100 121:35:30 | 100 121:42:29 | 0 | 100 841:32:04 | 100 841:36:54 | 100 841:37:35 | 100 123:29:16 | 100 123:27:59 | 100 123:18:16 | 40 | 100 841:40:19 | 100 123:31:46 | 100 123:25:53 | ||
23 | gongzhiyi | 龚芷怡 | 12 | 16009:30:36 | 1200 | 100 1176:16:23 | 0 | 100 1301:41:33 | 100 1301:59:35 | 100 1302:07:38 | 100 1302:14:14 | 100 1302:31:46 | 100 1302:47:29 | 100 1344:02:37 | 100 1344:24:54 | 100 1635:06:27 | 100 1345:22:50 | 100 1345:15:10 | |||
24 | lishirui | 李世睿 | 12 | 20153:34:50 | 1200 | 100 1175:26:15 | 100 1175:29:10 | 100 1175:33:05 | 100 1847:14:39 | 100 1847:18:11 | 100 1847:18:58 | 100 1847:24:27 | 100 1847:26:32 | 100 1847:29:10 | 100 1847:34:36 | 100 1847:39:00 | 100 1847:40:47 | ||||
25 | 0371080106 | 老六 | 12 | 20345:34:19 | 1200 | 100 1677:48:10 | 100 1677:56:28 | 100 1678:33:32 | 100 1678:39:18 | 100 1678:40:19 | 100 1678:42:08 | 100 1678:44:39 | 100 1684:51:51 | 100 1711:32:34 | 100 1712:10:41 | 100 1735:16:56 | 100 1735:17:43 | ||||
26 | zhanghaixin | 张海鑫 | 12 | 21090:45:25 | 1200 | 100 1487:07:03 | 100 1487:12:31 | 100 1487:18:17 | 100 1847:15:03 | 100 1847:17:52 | 100 1847:19:09 | 100 1847:24:40 | 100 1847:26:45 | 100 1847:29:41 | 100 1847:34:23 | 100 1847:39:06 | 100 1847:40:55 | ||||
27 | duanenyou1 | 段恩佑 | 11 | 27:12:03 | 1140 | 100 00:53:00 | 100 00:55:04 | 100 01:04:19 | 100 01:12:13 | 100 02:05:37 | ※1st 10001:46:52 | ※1st 10002:11:18 | 100 02:16:15 | ※1st 10002:24:44 | 100 02:49:42 | 100 02:52:59 | 40 | ||||
28 | zzj123456 | 袁辰瑞 | 11 | 1351:42:21 | 1140 | 100 121:07:36 | 100 121:42:37 | 100 121:44:32 | 100 121:56:03 | 100 123:19:15 | 100 123:24:34 | 100 123:25:54 | 100 123:26:18 | 100 123:29:06 | 100 123:38:14 | 100 123:48:12 | 40 | ||||
29 | shenxuan1 | 沈铉 | 11 | 28:23:15 | 1100 | 100 00:51:58 | 100 00:59:46 | 100 01:03:48 | 100 01:12:50 | 100 02:03:54 | 100 02:08:35 | 100 02:13:02 | 100 02:18:09 | 100 02:30:06 | 100 02:48:47 | 100 02:52:20 | |||||
30 | sunaiyao | 孙艾瑶 | 11 | 5909:27:55 | 1100 | 100 125:11:13 | 100 124:17:48 | 100 628:11:56 | 100 293:15:08 | 100 293:09:05 | 100 964:19:45 | 100 628:41:14 | 100 628:49:38 | 100 964:25:12 | 100 629:24:56 | 100 629:22:00 | |||||
31 | qijinghao | 戚景灏 | 11 | 6587:36:11 | 1100 | 100 170:31:50 | 100 170:37:41 | 100 171:01:19 | 100 171:09:53 | 100 842:57:09 | 100 842:48:00 | 100 842:43:17 | 100 843:08:06 | 100 843:50:18 | 100 844:01:55 | 100 843:46:43 | |||||
32 | wangzixuan | 王子萱 | 11 | 6590:12:24 | 1100 | 100 170:32:05 | 100 170:38:08 | 100 171:00:05 | 100 171:09:43 | 100 842:56:50 | 100 842:47:57 | 100 842:42:58 | 100 843:07:04 | 100 843:50:02 | 100 844:01:53 | 100 843:45:39 | |||||
33 | zhuziyao | 朱子耀 | 11 | 8411:35:32 | 1100 | 100 580:15:03 | 100 580:29:57 | 100 580:27:06 | 100 749:01:08 | 100 748:46:55 | 100 748:40:46 | 100 749:58:36 | 100 916:29:46 | 100 917:16:23 | 100 916:40:55 | 100 917:08:57 | |||||
34 | sunmoyi | 孙墨亦 | 11 | 12375:23:48 | 1100 | 100 814:50:07 | 100 982:44:07 | 100 1012:15:33 | 100 1150:30:37 | 100 1303:01:52 | 100 982:17:55 | 100 982:25:40 | 100 982:34:27 | 100 1318:28:11 | 100 1485:21:57 | 100 1351:53:22 | |||||
35 | laferrari | 法拉利FXX K Evo | 11 | 16360:24:45 | 1100 | 100 1415:07:31 | 100 1415:17:50 | 100 1415:20:33 | 100 1415:22:40 | 100 1415:23:35 | 100 1415:24:02 | 100 1415:25:43 | 100 1415:26:58 | 100 1725:19:32 | 100 1586:17:18 | 100 1725:19:03 | |||||
36 | tym | 唐羽慕 | 10 | 3282:25:20 | 1000 | 100 651:17:56 | 100 651:23:24 | 100 651:24:56 | 100 651:29:50 | 100 651:31:19 | 100 04:28:23 | 100 04:35:30 | 100 04:40:11 | 100 04:44:48 | 100 04:49:03 | ||||||
37 | wanghoubo | 王厚博 | 10 | 9211:26:30 | 1000 | 100 170:32:02 | 100 170:37:54 | 100 171:00:46 | 100 171:10:50 | 100 1420:45:05 | 100 1421:28:11 | 100 1421:22:10 | 100 1421:33:48 | 100 1421:36:37 | 100 1420:39:07 | ||||||
38 | zhanghanzhi | 张瀚之 | 10 | 10913:43:48 | 1000 | 100 814:47:50 | 100 981:46:21 | 100 981:48:15 | 100 1150:30:23 | 100 1231:02:26 | 100 982:15:05 | 100 982:27:25 | 100 982:34:02 | 100 1318:28:57 | 100 1485:03:04 | ||||||
39 | 0027320153 | 何予泽 | 10 | 11419:02:27 | 1000 | 100 981:40:28 | 100 981:43:38 | 100 981:48:26 | 100 982:06:40 | 100 1150:10:37 | 100 1150:24:01 | 100 1150:28:14 | 100 1346:05:02 | 100 1346:07:06 | 100 1346:08:15 | ||||||
40 | dmwst17 | 孙漫姿 | 10 | 14283:22:13 | 1000 | 100 1225:51:27 | 100 1058:42:31 | 100 1058:45:45 | 100 1394:25:37 | 100 1394:31:27 | 100 1562:17:24 | 100 1562:34:46 | 100 1562:35:22 | 100 1730:05:21 | 100 1730:12:33 | 0 | |||||
41 | dmwst18 | 王梓轩 | 10 | 14618:24:52 | 1000 | 100 1225:52:07 | 100 1058:42:14 | 100 1058:46:36 | 100 1561:50:54 | 100 1561:55:55 | 100 1562:16:41 | 100 1562:31:01 | 100 1562:34:14 | 100 1730:06:50 | 100 1730:08:20 | 0 | |||||
42 | dmwst27 | 李果然 | 10 | 15459:46:38 | 1000 | 100 1226:06:25 | 100 1058:43:13 | 100 1394:36:54 | 100 1562:06:57 | 100 1729:54:51 | 100 1562:31:16 | 100 1730:05:01 | 100 1730:08:20 | 100 1730:33:16 | 100 1730:40:25 | ||||||
43 | dmwst30 | 叶俊泽 | 10 | 15794:10:02 | 1000 | 100 1225:51:49 | 100 1058:41:34 | 100 1730:40:11 | 100 1394:26:35 | 100 1729:59:32 | 100 1730:41:13 | 100 1730:43:06 | 100 1730:30:19 | 100 1730:29:12 | 100 1730:26:31 | ||||||
44 | zhangyuteng | 张语腾 | 10 | 16832:18:13 | 1000 | 100 1565:12:17 | 100 1565:14:33 | 100 1565:15:53 | 100 1612:02:42 | 100 1612:09:54 | 100 1782:17:46 | 100 1782:24:22 | 100 1782:25:04 | 100 1782:27:17 | 100 1782:28:25 | ||||||
45 | tyxx122 | 胡宸浩 | 9 | 2578:51:31 | 900 | 100 482:24:18 | 100 96:48:57 | 100 96:52:02 | 100 149:53:55 | 100 149:58:55 | 100 483:07:52 | 100 150:06:08 | 100 483:09:20 | 100 483:10:04 | |||||||
46 | cuilihuihao | 崔李会昊 | 9 | 3984:24:18 | 900 | 0 | 100 125:08:17 | 100 124:18:28 | 100 628:11:50 | 100 293:14:53 | 100 293:09:44 | 100 628:41:10 | 100 628:50:26 | 100 629:27:43 | 0 | 100 629:21:47 | |||||
47 | taotingshuo | 陶庭硕 | 9 | 5662:00:19 | 900 | 100 628:15:11 | 100 293:20:25 | 100 293:15:03 | 100 964:20:49 | 100 628:41:24 | 100 628:50:24 | 100 964:28:32 | 100 629:25:44 | 100 629:22:47 | |||||||
48 | 0027320162 | 石盛楷 | 9 | 9489:55:32 | 900 | 100 979:10:30 | 100 979:21:14 | 100 979:27:16 | 100 979:49:17 | 100 979:58:21 | 100 1147:28:25 | 100 1147:32:51 | 100 1147:34:29 | 100 1147:53:09 | |||||||
49 | dmwst12 | 欧泽宸 | 9 | 14061:54:26 | 900 | 100 1058:44:30 | 0 | 100 1729:58:35 | 100 1729:59:27 | 100 1562:24:47 | 100 1562:25:55 | 0 | 0 | 100 1562:30:45 | 100 1562:34:45 | 0 | 100 1562:38:05 | 100 1730:17:37 | |||
50 | 0027270106 | 不会ly? | 8 | 934:59:31 | 860 | 100 116:32:51 | 100 116:37:06 | 100 116:39:29 | 100 116:40:35 | 100 116:41:40 | 60 | 100 116:47:01 | 100 116:49:41 | 100 116:51:08 | |||||||
51 | luoyuchen | 罗宇辰 | 8 | 5215:41:31 | 800 | 100 77:26:07 | 100 76:50:58 | 100 843:11:51 | 100 843:08:35 | 100 843:05:23 | 100 843:50:01 | 100 844:01:27 | 100 843:47:09 | ||||||||
52 | liziang1 | 李梓昂 | 8 | 5657:58:49 | 800 | 100 77:28:01 | 100 76:51:22 | 100 916:24:34 | 100 916:18:39 | 100 916:27:55 | 100 917:16:52 | 100 916:40:48 | 0 | 100 917:10:38 | |||||||
53 | pengjiarui | 彭家睿 | 8 | 5702:31:11 | 800 | 100 628:14:30 | 100 628:07:42 | 100 964:19:19 | 100 628:41:36 | 100 628:52:42 | 100 964:25:33 | 100 629:27:31 | 100 629:22:18 | ||||||||
54 | xuhongxuan | 许鸿轩 | 8 | 8531:17:18 | 800 | 100 981:07:14 | 100 981:23:28 | 100 981:45:17 | 100 1150:32:34 | 100 982:17:37 | 100 982:28:25 | 100 982:39:31 | 100 1485:03:12 | ||||||||
55 | dmwst24 | 炭次郎君 | 7 | 9597:27:12 | 790 | 100 1226:05:36 | 100 1058:50:24 | 100 1226:10:32 | 100 1562:03:09 | 100 1394:33:03 | 100 1562:32:59 | 100 1562:31:29 | 20 | 20 | 50 | ||||||
56 | zhangyi | 张懿 | 7 | 2331:12:05 | 740 | 100 245:24:30 | 100 263:12:50 | 100 245:25:02 | 100 245:26:41 | 100 245:27:38 | 40 | 100 822:16:26 | 100 263:18:58 | ||||||||
57 | kongjingze | kongjingze | 7 | 895:44:01 | 700 | 100 117:03:46 | 100 117:20:51 | 100 117:41:56 | 100 117:42:55 | 100 141:56:36 | 100 141:58:22 | 100 141:59:35 | |||||||||
58 | wfl | 王枫灵 | 7 | 4954:05:53 | 700 | 100 626:20:59 | 100 550:09:34 | 100 571:03:09 | 100 800:15:32 | 100 800:21:23 | 100 800:26:51 | 100 800:28:25 | |||||||||
59 | liupinyi | 刘品毅 | 7 | 5904:09:39 | 700 | 100 842:57:38 | 100 842:51:28 | 100 842:48:30 | 100 843:12:03 | 100 843:50:41 | 100 844:02:12 | 100 843:47:07 | |||||||||
60 | WMHAO | WMHAO | 7 | 6576:28:33 | 700 | 100 171:33:08 | 100 171:36:34 | 100 655:19:39 | 0 | 100 1519:43:07 | 100 1519:45:14 | 0 | 100 1014:40:16 | 100 1519:50:35 | |||||||
61 | XiaoHa | 小哈 | 7 | 6776:47:14 | 700 | 100 967:36:58 | 100 967:48:06 | 100 967:42:07 | 100 968:08:28 | 100 968:21:41 | 100 968:13:24 | 0 | 100 968:16:30 | ||||||||
62 | caizhuoran21 | 蔡卓然21 | 7 | 8617:32:10 | 700 | 100 823:23:07 | 100 823:30:39 | 100 823:32:32 | 100 1535:06:14 | 100 1535:13:41 | 100 1535:25:32 | 100 1535:40:25 | |||||||||
63 | huangsirui | 黄思睿 | 7 | 9430:19:15 | 700 | 100 1614:29:14 | 100 1301:41:16 | 100 1302:00:02 | 100 1302:09:55 | 100 1302:17:09 | 100 1302:33:49 | 100 1302:47:50 | |||||||||
64 | zhouziyou | 周子莜 | 7 | 9611:35:34 | 700 | 100 1485:48:28 | 100 1345:56:43 | 0 | 100 1322:40:31 | 100 1323:02:36 | 100 1323:14:58 | 100 1323:28:59 | 100 1485:23:19 | ||||||||
65 | dmwst05 | 陈依诺 | 7 | 9929:56:56 | 700 | 100 1058:46:36 | 100 1058:41:29 | 100 1058:44:39 | 100 1562:06:56 | 100 1730:07:20 | 0 | 100 1730:10:12 | 0 | 0 | 100 1730:19:44 | ||||||
66 | dmwst21 | 王培睿 | 6 | 7695:29:37 | 690 | 100 1058:44:53 | 100 1058:41:10 | 100 1226:08:45 | 100 1394:42:22 | 100 1394:40:42 | 20 | 100 1562:31:45 | 20 | 50 | |||||||
67 | liujiahui | 刘佳惠 | 6 | 4661:44:33 | 640 | 100 698:36:21 | 100 698:42:05 | 100 697:42:21 | 100 697:32:52 | 100 1170:33:06 | 0 | 100 697:37:48 | 40 | ||||||||
68 | dmwst25 | 王子鑫 | 6 | 7695:34:17 | 640 | 100 1226:35:29 | 100 1058:46:36 | 100 1058:49:48 | 0 | 100 1394:24:47 | 100 1394:42:03 | 20 | 20 | 0 | 100 1561:55:34 | ||||||
69 | dmwst23 | 宇智波佐助 | 6 | 8034:15:56 | 640 | 100 1226:05:37 | 100 1058:51:21 | 100 1226:13:49 | 100 1562:03:54 | 100 1394:28:53 | 20 | 100 1562:32:22 | 20 | 0 | 0 | ||||||
70 | wangyize | 王艺泽 | 6 | 2359:45:29 | 620 | 100 101:32:57 | 100 123:34:17 | 100 123:36:53 | 100 870:18:47 | 100 870:23:04 | 20 | 100 266:59:31 | |||||||||
71 | Xdfyouenze | 尤恩泽 | 6 | 6262:44:27 | 600 | 100 835:08:55 | 100 984:50:18 | 100 984:51:35 | 100 1152:01:48 | 100 1152:04:08 | 100 1152:07:43 | ||||||||||
72 | heshuchen | 何曙晨 | 6 | 6447:51:17 | 600 | 100 794:12:35 | 100 1130:26:04 | 100 1130:29:37 | 100 1130:32:25 | 100 1130:35:04 | 100 1130:35:32 | ||||||||||
73 | zhangxinran | 张忻冉 | 6 | 7923:40:07 | 600 | 100 1681:01:05 | 100 1681:08:10 | 100 1681:15:28 | 100 1681:12:37 | 100 599:29:11 | 100 599:13:36 | ||||||||||
74 | dmwst20 | 王贺澄 | 6 | 8198:31:52 | 600 | 100 1226:05:49 | 100 1058:46:36 | 100 1226:10:46 | 100 1562:04:57 | 100 1562:10:59 | 0 | 100 1562:32:45 | 0 | ||||||||
75 | dmwst19 | 马嘉泽 | 6 | 8365:57:09 | 600 | 100 1226:05:05 | 100 1226:08:26 | 100 1226:11:11 | 100 1562:05:40 | 100 1562:15:46 | 0 | 100 1562:31:01 | |||||||||
76 | dmwst07 | 孙言 | 6 | 8373:05:02 | 600 | 100 1226:07:38 | 100 1058:44:52 | 100 1058:48:22 | 100 1562:09:02 | 100 1730:43:20 | 100 1730:31:48 | 0 | |||||||||
77 | guoqiuchen | 郭楸桭· | 5 | 239:30:16 | 540 | 100 27:48:29 | 100 27:51:27 | 100 27:52:28 | 100 27:53:42 | 40 | 100 127:04:10 | ||||||||||
78 | dmwst10 | 陈立真 | 5 | 6301:44:30 | 520 | 100 1058:49:35 | 100 1058:44:32 | 100 1058:48:14 | 100 1562:09:19 | 0 | 100 1562:32:50 | 20 | |||||||||
79 | caiwenhao | 蔡文浩 | 5 | 10:33:36 | 500 | 100 01:01:20 | ※1st 10001:08:42 | ※1st 10001:16:55 | ※1st 10002:15:10 | 100 02:51:29 | |||||||||||
80 | zhangshurui | 张书瑞 | 5 | 1189:56:40 | 500 | 100 237:51:53 | 100 237:52:48 | 100 238:02:22 | 100 238:02:50 | 0 | 100 238:06:47 | ||||||||||
81 | wjr123 | 王佳睿 | 5 | 3258:47:54 | 500 | 100 651:18:34 | 100 651:22:38 | 100 651:26:04 | 100 651:29:30 | 100 651:31:08 | |||||||||||
82 | xmz123 | 徐沐泽 | 5 | 3262:07:13 | 500 | 100 651:20:00 | 100 651:27:21 | 100 651:34:45 | 100 651:40:56 | 100 651:44:11 | |||||||||||
83 | 13986791641 | 吴悠 | 5 | 4910:41:27 | 500 | 100 981:35:01 | 100 981:37:06 | 100 981:39:16 | 100 981:40:17 | 100 981:49:47 | |||||||||||
84 | zhangad | 张延豪 | 5 | 5415:32:21 | 500 | 100 814:44:23 | 100 1150:29:39 | 100 982:13:47 | 100 982:26:21 | 100 1484:58:11 | |||||||||||
85 | nanzhengye | nanzhengye | 5 | 5782:12:13 | 500 | 100 1323:56:45 | 100 988:17:28 | 100 1156:16:47 | 100 1156:07:37 | 100 1156:13:36 | |||||||||||
86 | lizhangwei | 跑刀鼠鼠 | 5 | 5916:06:49 | 500 | 100 981:12:40 | 100 981:17:54 | 100 1317:42:25 | 100 1317:49:12 | 0 | 100 1317:24:38 | ||||||||||
87 | dmwst08 | 赵建豪 | 5 | 6974:53:39 | 500 | 100 1562:09:05 | 100 1058:46:37 | 100 1058:47:34 | 100 1562:07:58 | 100 1730:42:25 | 0 | 0 | |||||||||
88 | zhouzili | 周子莉 | 5 | 7130:00:03 | 500 | 100 1486:19:24 | 100 1486:30:11 | 100 1345:16:41 | 100 1486:26:08 | 100 1323:27:39 | |||||||||||
89 | pengzhicheng | 彭志成 | 5 | 9094:47:30 | 500 | 100 1807:03:14 | 100 1821:34:05 | 100 1821:44:40 | 100 1821:55:56 | 100 1821:49:35 | |||||||||||
90 | yzx123456 | 杨智翔 | 4 | 5688:23:10 | 440 | 0 | 100 941:07:29 | 100 1567:27:47 | 40 | 100 1589:52:45 | 100 1589:55:09 | ||||||||||
91 | dmwst22 | 仇锦逸 | 4 | 5073:06:04 | 420 | 100 1226:05:50 | 100 1226:07:54 | 100 1226:09:33 | 100 1394:22:47 | 0 | 0 | 20 | |||||||||
92 | xuan | 滕之嘉 | 4 | 392:18:58 | 400 | 100 121:38:23 | 100 121:48:28 | 100 121:43:07 | 100 25:29:00 | ||||||||||||
93 | zhaoxiyuan | 赵熙元 | 4 | 685:33:02 | 400 | 100 170:52:26 | 100 171:01:55 | 100 171:05:16 | 100 171:13:25 | ||||||||||||
94 | shenhongwen | 沈弘文 | 4 | 836:05:28 | 400 | 100 125:13:15 | 100 124:19:04 | 100 293:17:26 | 100 293:15:43 | ||||||||||||
95 | zhangshuhong | zhangshuhong | 4 | 1225:00:49 | 400 | 100 211:47:18 | 100 237:42:02 | 100 238:07:10 | 100 533:24:19 | ||||||||||||
96 | zhangxuanyi | zhangxuanyi | 4 | 1299:26:32 | 400 | 100 211:51:55 | 100 361:35:05 | 100 361:41:20 | 100 362:18:12 | ||||||||||||
97 | shaoxiaorui | shaoxiaorui | 4 | 1398:05:25 | 400 | 100 211:50:35 | 100 317:44:16 | 100 342:02:00 | 100 525:48:34 | ||||||||||||
98 | chengzhangxu | chengzhangxu | 4 | 1682:53:44 | 400 | 100 211:53:10 | 100 476:06:50 | 100 480:49:34 | 100 510:04:10 | ||||||||||||
99 | wangjiaming | wangjiaming | 4 | 1711:11:43 | 400 | 100 211:52:48 | 100 481:30:33 | 100 484:02:44 | 100 528:05:38 | ||||||||||||
100 | liuhongyu | 刘翃宇 | 4 | 1921:23:45 | 400 | 100 189:15:27 | 100 189:18:00 | 100 645:15:56 | 100 894:34:22 | ||||||||||||
101 | zhuleming | 朱乐茗 | 4 | 2083:39:23 | 400 | 100 77:24:12 | 100 76:50:51 | 100 964:19:06 | 100 964:25:14 | ||||||||||||
102 | gaoaijie | gaoaijie | 4 | 2153:03:08 | 400 | 100 530:59:33 | 100 536:12:58 | 100 536:26:30 | 100 537:24:07 | ||||||||||||
