Contest2360 -- 高途前缀和差分 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tctmzzh | 张哲涵 | 3 | 09:18:50 | 300 | 100 01:49:49 | ※1st 10002:53:54 | ※1st 10003:35:07 |
2 | Ericm | Ericm | 3 | 3423:51:48 | 300 | 100 917:59:11 | 100 1420:56:55 | 100 1084:35:42 |
3 | wzd_123 | 王村长 | 3 | 3424:52:09 | 300 | 100 918:02:24 | 100 1421:27:04 | 100 1084:42:41 |
4 | smq_123 | smq_123 | 3 | 3428:08:39 | 300 | 100 917:49:45 | 100 1420:57:17 | 100 1084:21:37 |
5 | dyj_123 | dyj_123 | 3 | 3429:34:34 | 300 | 100 917:52:19 | 100 1421:25:01 | 100 1084:37:14 |
6 | daige963 | 小菜一碟 | 3 | 5146:03:00 | 300 | 100 1756:41:09 | 100 1610:02:35 | 100 1778:39:16 |
7 | hupy | 胡飘炀 | 3 | 5167:16:39 | 300 | 100 1777:52:46 | 100 1610:18:05 | 100 1778:45:48 |
8 | Ten10 | 编程联盟贺xx | 2 | 05:51:11 | 200 | ※1st 10001:49:43 | 100 04:01:28 | |
9 | zhengyuming666 | 郑煜铭 | 2 | 09:09:00 | 200 | 100 02:23:14 | 0 | 100 03:45:46 |
10 | guzirui | 顾子瑞 | 2 | 11:58:43 | 200 | 100 01:50:10 | 100 03:48:33 | |
11 | hgy | 胡小宇 | 2 | 2261:12:21 | 200 | 100 1296:47:55 | 100 961:44:26 | |
12 | syc_123 | syc_123 | 2 | 2586:10:03 | 200 | 100 957:53:39 | 100 1627:36:24 | |
13 | lizeya_123 | 靠山屯,李书记 | 2 | 2590:20:18 | 200 | 100 957:56:46 | 100 1629:43:32 | 0 |
14 | shc_123 | shc_123 | 2 | 2592:15:19 | 200 | 100 958:02:33 | 100 1629:52:46 | |
15 | 18071048764 | aidehua | 2 | 3466:52:21 | 200 | 100 1733:20:19 | 100 1733:32:02 | |
16 | zhouyx467119 | 周奕勋 | 2 | 3516:03:43 | 200 | 100 1757:12:36 | 100 1758:11:07 | |
17 | jiangbq | 姜博谦 | 1 | 1781:11:19 | 180 | 100 1777:51:19 | 80 | |
18 | liaoliao | 赖淡纯 | 1 | 1757:57:42 | 156 | 56 | 100 1757:57:42 | |
19 | xionghaoming | 熊浩茗 | 1 | 03:40:35 | 150 | 0 | 50 | 100 03:40:35 |
20 | qiyuxuan | zzz | 1 | 04:02:03 | 100 | 100 02:22:03 | ||
| * | wangxiao127546 | *(~%* ^*$)~O | 1 | 915:48:28 | 100 | 100 914:08:28 | ||
| * | huangziteng127546 | *₷农村入* | 1 | 1011:46:51 | 100 | 100 1011:26:51 | ||
21 | yangcx559835 | 杨承学 | 1 | 1610:49:19 | 100 | 100 1610:49:19 | 0 | |
22 | lsx_123 | lsx_123 | 1 | 1628:40:55 | 100 | 100 1627:00:55 | ||
23 | yuyi | yuyi | 0 | 00:00:00 | 80 | 80 | ||
| * | chenyinuo127546 | * * * * * | 0 | 00:00:00 | 56 | 56 | ||
24 | machenye | 我爱玩原神 | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | ||
25 | LHY666 | 林航毅 | 0 | 00:00:00 | 22 | 22 | ||
26 | yushiyu | ysys | 0 | 00:00:00 | 11 | 11 | ||
27 | gaoxing127546 | 高兴 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
28 | liangchenrui | 梁宸睿 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | pengweibo | 彭伟博 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
| * | wuwenrui127546 | *新建沃尔玛塑料袋 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
