Contest2362 -- 高途第一次测试 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | qiyuxuan | zzz | 9 | 103:18:29 | 900 | 0 | 100 01:02:04 | ※1st 10020:24:52 | ※1st 10021:23:21 | 100 01:09:02 | 100 01:28:59 | 100 01:43:15 | 100 17:45:59 | 100 20:11:31 | 100 15:09:26 | |
2 | guzirui | 顾子瑞 | 8 | 141:17:59 | 878 | ※1st 10020:20:52 | 100 20:14:57 | 78 | 100 17:33:36 | 100 15:34:14 | 100 17:25:11 | 100 20:48:46 | 100 20:37:59 | ※1st 10001:42:24 | ||
3 | yushiyu | ysys | 7 | 146:24:03 | 852 | 100 21:02:39 | 100 01:22:46 | 100 23:20:41 | 22 | 30 | 100 20:25:37 | 100 15:04:09 | 100 23:00:38 | 100 23:07:33 | 10 | 90 |
4 | zhengyuming666 | 郑煜铭 | 7 | 106:11:20 | 770 | 70 | 100 21:21:26 | 100 01:09:57 | 100 01:17:06 | 100 21:04:07 | 100 17:25:27 | ※1st 10017:16:10 | 100 22:37:07 | |||
5 | tctmzzh | 张哲涵 | 7 | 56:12:51 | 740 | 100 21:15:29 | 100 01:11:45 | 40 | ※1st 10000:54:10 | ※1st 10001:03:35 | ※1st 10001:35:49 | ※1st 10000:58:03 | 100 22:14:00 | |||
6 | liangchenrui | 梁宸睿 | 6 | 140:54:50 | 702 | 10 | 100 21:42:55 | 50 | 22 | 10 | 100 20:23:15 | 100 21:26:55 | 100 21:22:32 | 100 21:02:08 | 10 | 100 22:37:05 |
7 | xionghaoming | 熊浩茗 | 7 | 5306:30:49 | 700 | 100 1683:00:00 | 100 21:39:32 | 0 | 100 00:57:53 | 100 15:01:49 | 100 1096:16:31 | 100 987:54:47 | 100 1489:40:17 | |||
8 | pengweibo | 彭伟博 | 3 | 27:42:03 | 410 | 10 | 100 01:04:44 | 0 | 80 | 100 01:14:17 | 0 | 20 | 100 22:43:02 | |||
9 | LHY666 | 林航毅 | 1 | 23:42:46 | 382 | 20 | 50 | 50 | 22 | 30 | 70 | 0 | 0 | 30 | 10 | 100 22:42:46 |
10 | HaoXiTong | 橦橦 | 2 | 112:25:41 | 200 | 100 43:10:33 | 100 69:15:08 | |||||||||
11 | 15155950624 | 叶安迪 | 2 | 207:47:39 | 200 | 100 16:45:59 | 100 191:01:40 | |||||||||
12 | zhouzimo | zzm | 2 | 1487:21:57 | 200 | 100 1436:49:26 | 100 46:32:31 | |||||||||
13 | KB_YYH | 杨云灏 | 2 | 1817:58:34 | 200 | 100 552:00:14 | 100 1265:58:20 | |||||||||
14 | 0371100020 | 左宝宸 | 2 | 2117:42:26 | 200 | 100 1540:58:34 | 100 576:43:52 | |||||||||
15 | tyxx120 | 周子培 | 2 | 2334:46:26 | 200 | 100 623:15:51 | 100 1707:10:35 | |||||||||
16 | tyxx89 | 刘千寻 | 2 | 2376:08:14 | 200 | 100 643:45:11 | 100 1730:43:03 | |||||||||
17 | tyxx98 | 李圆硕 | 2 | 2525:46:09 | 200 | 100 819:02:57 | 100 1706:43:12 | |||||||||
18 | 486__ | Shiroko | 2 | 2667:39:36 | 200 | 100 1153:49:02 | 100 1513:50:34 | |||||||||
19 | tyxx99 | 冯嘉乐 | 2 | 2737:53:30 | 200 | 100 1031:37:03 | 100 1704:56:27 | |||||||||
20 | tyxx71 | 代鸿宇 | 2 | 2767:15:07 | 200 | 100 1059:14:03 | 100 1707:21:04 | |||||||||
21 | tyxx96 | 马乐杭 | 1 | 1131:13:44 | 150 | 100 1130:33:44 | 50 | |||||||||
22 | tyxx93 | 翁笑言 | 1 | 1731:02:46 | 150 | 50 | 100 1730:02:46 | |||||||||
23 | dingluojunru1017 | 丁罗豆豆 | 1 | 00:40:19 | 100 | ※1st 10000:40:19 | ||||||||||
24 | tyxx91 | 李泽杭 | 1 | 19:28:03 | 100 | 100 18:48:03 | ||||||||||
25 | 0027270122 | 0027270122 | 1 | 21:23:42 | 100 | 100 21:03:42 | ||||||||||
26 | 0027510362 | 吕言午 | 1 | 23:08:52 | 100 | 100 23:08:52 | ||||||||||
27 | lyy114514 | 梁阳 | 1 | 44:46:11 | 100 | 100 44:46:11 | ||||||||||
28 | changyujun2014 | changyujun2014 | 1 | 47:11:49 | 100 | 100 47:11:49 | ||||||||||
29 | tyxx72 | 戴君楷 | 1 | 49:25:03 | 100 | 100 46:25:03 | ||||||||||
30 | mj1023 | 蔡仁浩 | 1 | 63:11:33 | 100 | 100 63:11:33 | ||||||||||
31 | mj2508 | 魏烨宸 | 1 | 64:03:16 | 100 | 100 63:23:16 | ||||||||||
32 | noip100 | noip100 | 1 | 64:20:34 | 100 | 100 63:20:34 | ||||||||||
33 | mj2502 | 黄泓杰 | 1 | 64:43:03 | 100 | 100 63:23:03 | ||||||||||
34 | asdfghj | adfgjkl. | 1 | 65:53:44 | 100 | 100 64:33:44 | ||||||||||
35 | htbc-zsh | 张书豪 | 1 | 67:12:23 | 100 | 100 65:12:23 | ||||||||||
36 | kb_xwj | 强力去犹 | 1 | 70:23:21 | 100 | 100 70:23:21 | ||||||||||
37 | kb_ly | 大猫 | 1 | 88:28:18 | 100 | 100 88:28:18 | ||||||||||
38 | byf123 | 大猫nb | 1 | 89:32:36 | 100 | 100 89:32:36 | ||||||||||
39 | kb_jjh | 叽哩呱啦唔哩呱嚓嘣叻噶啦 | 1 | 89:51:16 | 100 | 100 89:31:16 | ||||||||||
40 | kb_tlx | 一架中国空军的运-20 | 1 | 90:16:49 | 100 | 100 89:36:49 | ||||||||||
41 | rank_six | rank_six | 1 | 91:27:55 | 100 | 100 91:27:55 | ||||||||||
42 | zrg20150109 | 若谷0101 | 1 | 93:11:39 | 100 | 100 93:11:39 | ||||||||||
43 | neymar | 钟桂鑫 | 1 | 93:16:08 | 100 | 100 93:16:08 | ||||||||||
44 | zrh20151113 | 张睿涵 | 1 | 94:45:33 | 100 | 100 93:25:33 | ||||||||||
45 | meixi | 科比 | 1 | 96:16:06 | 100 | 100 95:56:06 | ||||||||||
46 | kb_zzm | 光愿鸢 | 1 | 96:49:59 | 100 | 100 96:09:59 | ||||||||||
47 | 15878591485 | 鹏鹏 | 1 | 99:59:38 | 100 | 100 99:59:38 | ||||||||||
48 | htbc-ypf | 原培辅 | 1 | 102:50:38 | 100 | 100 96:30:38 | ||||||||||
49 | kb_lzy | Dream | 1 | 113:41:11 | 100 | 100 113:41:11 | ||||||||||
50 | 0371020127 | 王炳淇 | 1 | 113:43:54 | 100 | 100 113:43:54 | ||||||||||
51 | kb_czy | 吧啊吧啊 | 1 | 114:39:22 | 100 | 100 113:39:22 | ||||||||||
52 | kb_yzc- | 人 | 1 | 115:21:23 | 100 | 100 113:41:23 | ||||||||||
53 | xbc_fjy | 范嘉源 | 1 | 116:39:44 | 100 | 100 116:39:44 | ||||||||||
54 | nuomuqi | 诺慕奇 | 1 | 189:55:16 | 100 | 100 189:35:16 | ||||||||||
55 | xukangning | 徐康宁 | 1 | 192:34:33 | 100 | 100 192:14:33 | ||||||||||
56 | kingzong | kingzong | 1 | 255:32:49 | 100 | 100 255:32:49 | ||||||||||
57 | xbc_hzc | 黄梓程 | 1 | 259:51:59 | 100 | 100 259:51:59 | ||||||||||
58 | smq_123 | smq_123 | 1 | 262:58:22 | 100 | 100 262:58:22 | ||||||||||
59 | Ljerry | 暴龍戰士の晴桅(别盗号) | 1 | 406:34:10 | 100 | 100 406:14:10 | ||||||||||
60 | sunhaochen2026 | 孙浩宸 | 1 | 412:40:51 | 100 | 100 412:40:51 | ||||||||||
61 | 13108849867 | 你爹 | 1 | 435:06:15 | 100 | 100 435:06:15 | ||||||||||
62 | dingweicheng1 | 丁伟城 | 1 | 476:47:41 | 100 | 100 476:47:41 | ||||||||||
63 | JasonYu2014 | 于子琨 | 1 | 520:14:15 | 100 | 100 520:14:15 | ||||||||||
64 | wanglanyi2026 | 王蓝一 | 1 | 532:04:53 | 100 | 100 532:04:53 | ||||||||||
65 | learner | 暴龍戰士の孤涙 | 1 | 546:47:43 | 100 | 100 546:47:43 | ||||||||||
66 | kl5 | 李高逸 | 1 | 550:43:25 | 100 | 100 550:43:25 | ||||||||||
67 | tue | tue | 1 | 575:37:58 | 100 | 100 575:37:58 | ||||||||||
68 | tyxx86 | 毛吴恺 | 1 | 594:27:46 | 100 | 100 594:27:46 | ||||||||||
69 | tyxx121 | 米梓萱 | 1 | 617:24:24 | 100 | 100 617:24:24 | ||||||||||
70 | CHENYL | CHENYL | 1 | 621:06:08 | 100 | 100 621:06:08 | ||||||||||
71 | 0027120150 | 汪成宇 | 1 | 621:11:31 | 100 | 100 621:11:31 | ||||||||||
72 | 0027230036 | 李雨泽 | 1 | 622:37:04 | 100 | 100 621:57:04 | ||||||||||
73 | tyxx116 | 盛泽洋 | 1 | 646:16:13 | 100 | 100 646:16:13 | ||||||||||
74 | kl4 | 李星宇 | 1 | 763:01:48 | 100 | 100 760:41:48 | ||||||||||
75 | 0027480098 | 清风 | 1 | 786:22:06 | 100 | 100 785:42:06 | ||||||||||
76 | a16name | 还在拉扯 | 1 | 929:37:54 | 100 | 100 929:37:54 | ||||||||||
77 | shihaoran | shihaoran | 1 | 929:42:59 | 100 | 100 929:42:59 | ||||||||||
78 | cheyichen | 车奕辰 | 1 | 929:55:31 | 100 | 100 929:55:31 | ||||||||||
79 | caimuchen | 蔡沐辰 | 1 | 929:58:30 | 100 | 100 929:58:30 | ||||||||||
80 | honghaoxuan | honghaoxuan | 1 | 931:14:19 | 100 | 100 929:54:19 | ||||||||||
81 | zhuyubo | zhuyubo | 1 | 932:04:14 | 100 | 100 930:04:14 | ||||||||||
82 | dingxueze | 丁学泽 | 1 | 935:54:35 | 100 | 100 935:34:35 | ||||||||||
83 | yanchenyu | 闫辰禹 | 1 | 936:22:46 | 100 | 100 935:42:46 | ||||||||||
84 | jichenhan01 | 计辰瀚 | 1 | 937:48:12 | 100 | 100 935:48:12 | ||||||||||
85 | CWen | Cwen | 1 | 956:34:29 | 100 | 100 956:34:29 | ||||||||||
86 | tyxx95 | ┆┆王宇┆┆ | 1 | 1032:51:40 | 100 | 100 1032:51:40 | ||||||||||
87 | limuchen | 李沐辰 | 1 | 1106:27:00 | 100 | 100 1106:27:00 | ||||||||||
88 | liuchengxi | 刘承晞 | 1 | 1108:57:48 | 100 | 100 1107:17:48 | ||||||||||
89 | yaowansiya | 姚万思琊 | 1 | 1110:50:46 | 100 | 100 1109:10:46 | ||||||||||
90 | zhangwenyu | 张文宇 | 1 | 1121:42:09 | 100 | 100 1121:42:09 | ||||||||||
91 | daimuchen | 代沐晨 | 1 | 1121:54:55 | 100 | 100 1121:54:55 | ||||||||||
92 | xjx | 肖俊贤 | 1 | 1121:56:03 | 100 | 100 1121:56:03 | ||||||||||
93 | lanruoxin | 兰若欣 | 1 | 1121:58:29 | 100 | 100 1121:58:29 | ||||||||||
94 | liuyixuan | 柳懿轩 | 1 | 1122:15:40 | 100 | 100 1121:55:40 | ||||||||||
95 | weixiaojie | 韦老师 | 1 | 1152:21:42 | 100 | 100 1151:41:42 | ||||||||||
96 | yiyi1213 | 吴卓艺 | 1 | 1166:03:05 | 100 | 100 1165:43:05 | ||||||||||
97 | chenxi2014 | 林晨熙 | 1 | 1166:24:01 | 100 | 100 1165:44:01 | ||||||||||
98 | raosiyang | 饶思杨(mingzinaixijie) | 1 | 1201:54:56 | 100 | 100 1201:54:56 | ||||||||||
99 | 0027520105 | 张辰逸 | 1 | 1289:08:37 | 100 | 100 1289:08:37 | ||||||||||
100 | 0027480119 | 罗丰泰 | 1 | 1346:02:21 | 100 | 100 1346:02:21 | ||||||||||
101 | liluocheng | 李泺成 | 1 | 1358:11:25 | 100 | 100 1357:51:25 | ||||||||||
102 | shiroko | shiroko | 1 | 1369:03:14 | 100 | 100 1369:03:14 | ||||||||||
103 | 0027520008 | 王逸宸 | 1 | 1418:12:36 | 100 | 100 1417:32:36 | ||||||||||
104 | wangmingzhe | 汪明哲 | 1 | 1420:18:33 | 100 | 100 1420:18:33 | ||||||||||
105 | 0027520019 | 范恒瑞 | 1 | 1436:43:54 | 100 | 100 1436:23:54 | ||||||||||
106 | jyf | jyf | 1 | 1436:50:13 | 100 | 100 1436:50:13 | ||||||||||
107 | chenc565585 | 陈晨729 | 1 | 1437:08:13 | 100 | 100 1436:48:13 | ||||||||||
108 | zhengyq632472 | 郑雨芊 | 1 | 1437:08:14 | 100 | 100 1436:48:14 | ||||||||||
109 | 0027480144 | 冯睿哲 | 1 | 1437:10:39 | 100 | 100 1436:50:39 | ||||||||||
110 | tangmingze | 小唐不刷题! | 1 | 1437:15:26 | 100 | 100 1436:55:26 | ||||||||||
111 | hupy | 胡飘炀 | 1 | 1437:34:37 | 100 | 100 1437:34:37 | ||||||||||
112 | chenys555886 | 陈勇韶 | 1 | 1437:47:10 | 100 | 100 1436:47:10 | ||||||||||
113 | yangcx559835 | 杨承学 | 1 | 1438:17:29 | 100 | 100 1437:37:29 | ||||||||||
114 | jiangbq | 姜博谦 | 1 | 1438:19:31 | 100 | 100 1437:19:31 | ||||||||||
115 | lsmath2011 | 贾礼平 | 1 | 1539:28:38 | 100 | 100 1538:48:38 | ||||||||||
116 | w1272773534 | 综艺儿歌 | 1 | 1585:18:46 | 100 | 100 1585:18:46 | ||||||||||
117 | 0027230017 | 危常铄 | 1 | 1585:34:54 | 100 | 100 1585:34:54 | ||||||||||
118 | 0027230018 | 董林睿 | 1 | 1585:51:02 | 100 | 100 1585:31:02 | ||||||||||
119 | zhoushihao | 小周爱刷题!!! | 1 | 1601:38:11 | 100 | 100 1601:38:11 | ||||||||||
120 | 0027150289 | 胡宸骏 | 1 | 1601:41:05 | 100 | 100 1601:41:05 | ||||||||||
121 | linqiuzao | SB | 1 | 1602:07:34 | 100 | 100 1601:47:34 | ||||||||||
122 | 0027150096 | 刘奕辰 | 1 | 1602:23:36 | 100 | 100 1601:43:36 | ||||||||||
123 | 2015 | 叶宸熙 | 1 | 1604:32:06 | 100 | 100 1604:32:06 | ||||||||||
124 | tyxx103 | 宋俊宏 | 1 | 1707:48:15 | 100 | 100 1707:48:15 | ||||||||||
125 | xyd | 小雨点 | 1 | 1744:47:09 | 100 | 100 1744:47:09 | ||||||||||
126 | yueyuxiang | 雨欣月 | 1 | 1751:37:22 | 100 | 100 1750:57:22 | ||||||||||
127 | tyxx110 | 蒋亦峰 | 1 | 1751:38:06 | 100 | 100 1751:38:06 | ||||||||||
128 | tyxx111 | 兰天 | 1 | 1752:53:21 | 100 | 100 1750:53:21 | ||||||||||
129 | tyxx106 | 王奕陈 | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | ||||||||||
130 | zzj123456 | 袁辰瑞 | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | ||||||||||
131 | htbc-1 | 杨奇旺 | 0 | 00:00:00 | 20 | 20 | ||||||||||
132 | mj1062 | 曹钧杰 | 0 | 00:00:00 | 20 | 20 | ||||||||||
133 | wangchangyu | 王畅宇 | 0 | 00:00:00 | 20 | 20 | ||||||||||
134 | Ten10 | 编程联盟贺xx | 0 | 00:00:00 | 10 | 10 | ||||||||||
135 | 1654654 | 刘晨 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||
136 | abc658805 | liu | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||
137 | htbc-F5 | sbd | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||
138 | kb_wd | 昵称(请写真实姓名) | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||
139 | tyxx104 | 李子健 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
