Contest2365 -- 高途精英第二次测试 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | yushiyu | ysys | 6 | 33:42:14 | 660 | 100 01:24:24 | 100 01:40:54 | 100 01:50:26 | 100 01:31:21 | 100 01:54:51 | ※1st 10015:00:18 | 60 | ||
2 | tctmzzh | 张哲涵 | 6 | 08:29:59 | 655 | ※1st 10001:03:27 | ※1st 10001:10:09 | ※1st 10001:14:38 | ※1st 10001:22:17 | 100 01:25:07 | ※1st 10001:34:21 | 0 | 55 | |
3 | guzirui | 顾子瑞 | 5 | 31:26:00 | 500 | 100 01:21:42 | 100 01:35:49 | ※1st 10001:17:56 | 100 02:07:19 | 100 16:23:14 | ||||
4 | qiyuxuan | zzz | 4 | 19:55:47 | 400 | 100 01:03:43 | 100 01:16:43 | 100 01:34:22 | 100 15:00:59 | 0 | ||||
5 | LHY666 | 林航毅 | 3 | 19:56:12 | 380 | 100 01:06:01 | 0 | 100 15:26:59 | 100 01:43:12 | 0 | 80 | 0 | ||
6 | zhengyuming666 | 郑煜铭 | 3 | 20:30:11 | 335 | 100 01:10:35 | 100 01:33:17 | 100 15:26:19 | 35 | |||||
7 | liangchenrui | 梁宸睿 | 3 | 40:34:14 | 300 | 100 01:36:53 | 100 15:35:44 | 0 | 0 | 100 16:21:37 | ||||
8 | xionghaoming | 熊浩茗 | 3 | 1703:18:28 | 300 | 100 01:20:58 | 0 | 100 1682:36:43 | 0 | 0 | 100 16:20:47 | |||
9 | pengweibo | 彭伟博 | 2 | 19:38:36 | 200 | 100 01:16:38 | 0 | 100 16:21:58 | ||||||
10 | Ericm | Ericm | 2 | 2419:14:23 | 200 | 100 1028:27:25 | 100 1390:26:58 | |||||||
11 | zhangad | 张延豪 | 2 | 3518:16:35 | 200 | 100 1757:49:33 | ※1st 1001758:27:02 | |||||||
12 | Ten10 | 编程联盟贺xx | 1 | 16:37:45 | 100 | 100 16:17:45 | ||||||||
13 | GalaxyQian | mian | 1 | 77:37:45 | 100 | ※1st 10077:37:45 | ||||||||
14 | liuyifan | 刘一凡 | 1 | 90:06:59 | 100 | 100 90:06:59 | ||||||||
15 | 0027120208 | 梅书航 | 1 | 90:20:00 | 100 | 100 89:20:00 | ||||||||
16 | 15155950624 | 叶安迪 | 1 | 166:47:10 | 100 | 100 166:47:10 | ||||||||
17 | learner | 暴龍戰士の孤涙 | 1 | 425:35:12 | 100 | 100 425:35:12 | ||||||||
18 | tyxx71 | 代鸿宇 | 1 | 1248:33:41 | 100 | 100 1247:53:41 | ||||||||
19 | tyxx120 | 周子培 | 1 | 1294:56:26 | 100 | 100 1294:56:26 | ||||||||
20 | tyxx99 | 冯嘉乐 | 1 | 1294:57:35 | 100 | 100 1294:57:35 | ||||||||
21 | tyxx96 | 马乐杭 | 1 | 1295:02:46 | 100 | 100 1295:02:46 | ||||||||
22 | lcc | 李 | 1 | 1295:04:45 | 100 | 100 1295:04:45 | ||||||||
23 | tyxx91 | 李泽杭 | 1 | 1295:17:19 | 100 | 100 1294:57:19 | ||||||||
24 | tyxx93 | 翁笑言 | 1 | 1295:43:21 | 100 | 100 1295:03:21 | ||||||||
25 | tyxx107 | 孙弈萌 | 1 | 1323:43:44 | 100 | 100 1323:43:44 | ||||||||
26 | tyxx119 | 赵泽羽 | 1 | 1341:50:27 | 100 | 100 1339:10:27 | ||||||||
27 | tyxx116 | 盛泽洋 | 1 | 1348:07:29 | 100 | 100 1347:27:29 | ||||||||
28 | tyxx101 | 杜彦廷 | 1 | 1348:08:23 | 100 | 100 1346:48:23 | ||||||||
29 | tyxx89 | 刘千寻 | 1 | 1370:25:33 | 100 | 100 1370:25:33 | ||||||||
30 | tyxx114 | 李越康 | 1 | 1510:44:54 | 100 | 100 1510:24:54 | ||||||||
31 | clark2010 | 应豪睿 | 1 | 1678:53:09 | 100 | 100 1678:53:09 | ||||||||
32 | chenlezhen | 炉 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||
33 | Hamburger | 张涵睿 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||
34 | hii | hii | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||
35 | linxinran | 林新然 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||
36 | ljx11 | 李俊贤 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||
37 | menglingxiao | 孟令潇 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||
38 | roserose | sgljl | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||
39 | songjunhong | 666 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||
40 | tyxx109 | 陈钰恩 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||
41 | tyxx115 | 鲁轩铖 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||
42 | tyxx118 | 李新正 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||
43 | tyxx56 | 袁愉涛 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||
44 | tyxx92 | 王思苒 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||
45 | tyxx95 | ┆┆王宇┆┆ | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||
46 | xdfshenziqiao | 沈子乔 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||
47 | xiechengyou | 谢承佑 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
