Contest2368 -- 高途第三次精英测试(世界上最重要的测试) -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tctmzzh | 张哲涵 | 6 | 23:21:22 | 688 | 100 02:56:48 | ※1st 10003:09:39 | 100 03:17:21 | 100 03:22:24 | 100 04:03:03 | 88 | ※1st 10002:32:07 | |
2 | qiyuxuan | zzz | 6 | 35:50:40 | 600 | 100 01:38:38 | 100 03:33:39 | ※1st 10003:05:33 | 100 03:49:21 | ※1st 10001:11:53 | 100 18:11:36 | ||
3 | zhengyuming666 | 郑煜铭 | 5 | 34:15:53 | 500 | 100 01:13:56 | 0 | 100 04:04:24 | 100 03:27:37 | ※1st 10003:46:47 | ※1st 10017:43:09 | ||
4 | xionghaoming | 熊浩茗 | 3 | 52:04:23 | 300 | 100 01:12:04 | 0 | 100 47:38:18 | ※1st 10002:14:01 | ||||
5 | Ericm | Ericm | 3 | 3039:51:06 | 300 | 100 1075:30:03 | 100 237:29:39 | 100 1726:31:24 | |||||
6 | Ten10 | 编程联盟贺xx | 2 | 20:29:08 | 200 | ※1st 10001:09:33 | 100 17:39:35 | ||||||
7 | 15155950624 | 叶安迪 | 2 | 954:48:58 | 200 | 100 551:14:16 | 100 403:34:42 | ||||||
8 | liaoliao | 赖淡纯 | 2 | 1692:04:22 | 200 | 100 845:45:20 | 100 845:59:02 | ||||||
| * | wangxiao127546 | *(~%* ^*$)~O | 2 | 1730:09:00 | 200 | 100 864:57:15 | 100 863:51:45 | ||||||
9 | lizeya_123 | 靠山屯,李书记 | 2 | 2659:35:53 | 200 | 100 1075:41:47 | 100 1579:54:06 | ||||||
10 | liangchenrui | 梁宸睿 | 1 | 01:32:40 | 130 | 100 01:12:40 | 30 | ||||||
11 | yushiyu | ysys | 1 | 01:34:18 | 100 | 100 01:14:18 | 0 | ||||||
12 | LHY666 | 林航毅 | 1 | 05:01:21 | 100 | 100 03:01:21 | 0 | ||||||
13 | HaoXiTong | 橦橦 | 1 | 22:19:04 | 100 | 100 22:19:04 | |||||||
14 | xiongbowen321 | 熊博闻 | 1 | 22:31:26 | 100 | 100 22:31:26 | |||||||
15 | wuyuemiao | 吴玥杪 | 1 | 22:33:23 | 100 | 100 22:33:23 | |||||||
16 | qwertyui | 星星 | 1 | 22:54:20 | 100 | 100 22:54:20 | |||||||
17 | lyc | icey | 1 | 24:03:54 | 100 | 100 22:43:54 | |||||||
18 | 18071048764 | aidehua | 1 | 73:03:10 | 100 | 100 73:03:10 | |||||||
19 | 0027320220 | 李云溪 | 1 | 74:56:52 | 100 | 100 73:16:52 | |||||||
20 | wAnderFa | 戚虞舜 | 1 | 163:21:03 | 100 | 100 163:21:03 | |||||||
21 | tyxx72 | 戴君楷 | 1 | 429:13:27 | 100 | 100 429:13:27 | |||||||
22 | xyc | 夏悦宸 | 1 | 482:12:42 | 100 | 100 481:52:42 | |||||||
23 | byf123 | 大猫nb | 1 | 504:09:58 | 100 | 100 504:09:58 | |||||||
24 | 0027270072 | 周宇桐 | 1 | 506:26:31 | 100 | 100 506:26:31 | |||||||
25 | tyxx64 | 周奕辰 | 1 | 533:09:36 | 100 | 100 533:09:36 | |||||||
26 | kabba178 | 邓骞羽 | 1 | 569:49:30 | 100 | 100 569:49:30 | |||||||
27 | tyxx89 | 刘千寻 | 1 | 574:32:05 | 100 | 100 574:32:05 | |||||||
28 | tyxx38 | 孙骏泽 | 1 | 596:53:44 | 100 | 100 593:13:44 | |||||||
29 | tyxx39 | 曾语瑶 | 1 | 714:56:15 | 100 | 100 714:36:15 | |||||||
30 | jiangmingxuan5 | 元元 | 1 | 721:49:24 | 100 | 100 720:49:24 | |||||||
31 | XQ0404 | WMC | 1 | 738:35:19 | 100 | 100 738:35:19 | |||||||
32 | jiangmingxuan666 | jiangmingxuan666 | 1 | 742:30:24 | 100 | 100 742:30:24 | |||||||
33 | tyxx74 | 高承乾 | 1 | 773:36:29 | 100 | 100 771:36:29 | |||||||
34 | kb_cbz | 崔宝中 | 1 | 796:36:28 | 100 | 100 795:36:28 | |||||||
35 | zhangkebing | 张珂冰 | 1 | 817:49:32 | 100 | 100 817:49:32 | |||||||
36 | zhangyiheng | 张轶恒 | 1 | 818:17:17 | 100 | 100 817:57:17 | |||||||
37 | dloddd | 许眠 | 1 | 821:11:54 | 100 | 100 821:11:54 | |||||||
38 | 0xyq44zlaz | 0xyq44zlaz | 1 | 834:50:46 | 100 | 100 834:30:46 | |||||||
| * | wuwenrui127546 | *新建沃尔玛塑料袋 | 1 | 862:56:10 | 100 | 100 862:56:10 | |||||||
| * | dumingheng127546 | *杜 ming heng* | 1 | 864:46:33 | 100 | 0 | 100 864:46:33 | ||||||
39 | wind0339 | liyanan | 1 | 864:52:43 | 100 | 100 864:12:43 | |||||||
40 | bc1025 | 孙敏捷 | 1 | 865:33:42 | 100 | 100 865:33:42 | |||||||
41 | bchy0057 | 刘书源 | 1 | 866:09:01 | 100 | 100 866:09:01 | |||||||
42 | tyxx85 | 谢思远(解设) | 1 | 868:30:56 | 100 | 100 868:30:56 | |||||||
| * | chenyinuo127546 | * * * * * | 1 | 883:22:28 | 100 | 100 883:02:28 | |||||||
43 | bc1089 | 蔡子睿 | 1 | 890:11:45 | 100 | 100 890:11:45 | |||||||
44 | bc1059 | 陈国忠 | 1 | 890:31:58 | 100 | 100 890:11:58 | |||||||
45 | hzy9662 | 3965用scanf读入才能通过 | 1 | 890:40:32 | 100 | 100 890:00:32 | |||||||
46 | bc2233 | 王浩晨 | 1 | 891:17:01 | 100 | 100 890:17:01 | |||||||
47 | bc1124 | 卢铭辉 | 1 | 891:35:50 | 100 | 100 890:15:50 | |||||||
48 | 0371080007 | 赵辰浩 | 1 | 891:52:12 | 100 | 100 891:32:12 | |||||||
| * | 0371080031 | ******** | 1 | 892:10:41 | 100 | 100 891:50:41 | |||||||
49 | yaowansiya | 姚万思琊 | 1 | 912:01:26 | 100 | 100 910:41:26 | |||||||
50 | lizechen | 李泽辰 | 1 | 917:02:06 | 100 | 100 916:42:06 | |||||||
| * | huangziteng127546 | *₷农村入* | 1 | 975:29:23 | 100 | 100 975:29:23 | |||||||
51 | smq_123 | smq_123 | 1 | 1038:09:30 | 100 | 100 1035:49:30 | |||||||
52 | dyj_123 | dyj_123 | 1 | 1038:13:01 | 100 | 100 1035:53:01 | |||||||
53 | qqqqq | 赵珑力 | 1 | 1054:26:03 | 100 | 100 1054:26:03 | |||||||
54 | syc_123 | syc_123 | 1 | 1076:25:00 | 100 | 100 1075:45:00 | |||||||
55 | 0057 | 赵德森 | 1 | 1076:42:22 | 100 | 100 1076:22:22 | |||||||
56 | geyuxuan | 葛宇轩 | 1 | 1078:03:43 | 100 | 100 1074:23:43 | |||||||
57 | frenkie3037 | 黄辉 | 1 | 1169:26:22 | 100 | 100 1169:26:22 | |||||||
58 | wang_zi_ming | 王梓名 | 1 | 1207:40:00 | 100 | 100 1206:40:00 | |||||||
59 | bc1080 | 曹圣乔 | 1 | 1242:32:22 | 100 | 100 1242:32:22 | |||||||
60 | rank_one | rank_one | 1 | 1248:11:06 | 100 | 100 1248:11:06 | |||||||
61 | hyhrq | 黄瑞晴 | 1 | 1399:00:54 | 100 | 100 1398:40:54 | |||||||
62 | bc1073 | 许峻菡 | 1 | 1435:39:55 | 100 | 100 1434:39:55 | |||||||
63 | ykb136 | 杨凯博 | 1 | 1438:58:14 | 100 | 100 1438:58:14 | |||||||
64 | guokaiyi | Andy | 1 | 1564:25:31 | 100 | 100 1564:25:31 | |||||||
65 | chenys555886 | 陈勇韶 | 1 | 1725:57:33 | 100 | 100 1725:57:33 | |||||||
66 | daige963 | 小菜一碟 | 1 | 1726:02:22 | 100 | 100 1726:02:22 | |||||||
67 | WX507026 | 王一泽 | 1 | 1726:26:33 | 100 | 100 1726:26:33 | |||||||
68 | 759700yyds | 张然泊 | 1 | 1726:32:30 | 100 | 100 1726:32:30 | |||||||
69 | hzh_123123 | 贺梓恒 | 1 | 1726:33:15 | 100 | 100 1726:33:15 | |||||||
70 | zhengyq632472 | 郑雨芊 | 1 | 1726:44:51 | 100 | 100 1726:04:51 | |||||||
71 | qiqi888 | 祺祺 | 1 | 1727:00:45 | 100 | 100 1727:00:45 | |||||||
72 | kb_yzczm | 羊 | 0 | 00:00:00 | 90 | 90 | |||||||
73 | kb_zzq | 张挣钱 | 0 | 00:00:00 | 90 | 90 | |||||||
74 | guzirui | 顾子瑞 | 0 | 00:00:00 | 40 | 40 | 0 | ||||||
75 | XLQ | XvLangQing | 0 | 00:00:00 | 40 | 40 | |||||||
76 | 0027270122 | 0027270122 | 0 | 00:00:00 | 10 | 10 | |||||||
77 | jcc | 蒋陈宸 | 0 | 00:00:00 | 10 | 10 | |||||||
78 | yuyi | yuyi | 0 | 00:00:00 | 10 | 10 | |||||||
79 | chenc565585 | 陈晨729 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||
80 | hongdouge | zhangyuhang | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||
81 | pengweibo | 彭伟博 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | ||||||
82 | tangchennuo127546 | 我是🐕 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
