Contest2369 -- 高途考级专题 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ericm | Ericm | 12 | 2810:28:27 | 1200 | 100 233:49:17 | 100 233:50:03 | 100 233:51:08 | 100 233:52:00 | 100 233:55:38 | 100 233:57:10 | 100 234:29:20 | 100 234:31:02 | 100 234:32:02 | 100 234:32:22 | ※1st 100234:33:52 | ※1st 100234:34:33 |
2 | xionghaoming | 熊浩茗 | 8 | 2895:20:51 | 800 | 100 00:50:43 | 100 00:57:49 | 100 15:12:27 | 100 711:37:02 | 100 743:44:59 | 0 | 100 13:47:45 | ※1st 10014:26:21 | 0 | 100 1385:03:45 | ||
3 | 18071048764 | aidehua | 8 | 4115:08:27 | 800 | 100 541:40:00 | 100 787:59:53 | 100 495:32:59 | 100 495:20:13 | 100 69:47:41 | 100 495:00:27 | 100 494:49:08 | 100 734:18:06 | ||||
4 | qqqqq | 赵珑力 | 8 | 9934:38:17 | 800 | 100 1053:19:38 | 100 1052:45:39 | 100 1220:35:09 | 100 1220:25:01 | 100 1389:35:58 | 100 1051:21:34 | 100 1221:49:13 | 100 1724:26:05 | ||||
5 | yushiyu | ysys | 6 | 1080:43:50 | 600 | ※1st 10000:18:14 | ※1st 10000:22:43 | ※1st 10000:34:16 | ※1st 10000:54:37 | 0 | 100 1057:33:19 | ※1st 10014:20:41 | |||||
6 | 0xyq44zlaz | 0xyq44zlaz | 6 | 5474:41:02 | 600 | 100 882:42:28 | 100 884:33:57 | 100 975:43:11 | 100 1006:18:32 | 100 797:19:24 | 100 927:43:30 | ||||||
7 | tyxx91 | 李泽杭 | 5 | 1966:49:16 | 500 | 100 643:44:22 | 100 643:39:51 | 100 207:56:57 | 100 211:12:11 | 100 254:55:55 | |||||||
8 | kb_ly | 大猫 | 5 | 3100:03:17 | 500 | 100 502:52:42 | 100 739:32:15 | 100 739:51:12 | 100 544:52:00 | 100 572:15:08 | |||||||
9 | liangchenrui | 梁宸睿 | 4 | 260:14:48 | 400 | 100 00:32:10 | 100 237:32:35 | 100 15:21:53 | ※1st 10000:48:10 | ||||||||
10 | dloddd | 许眠 | 4 | 1611:34:09 | 400 | 100 182:48:30 | 100 476:16:21 | 100 476:14:24 | 100 476:14:54 | ||||||||
11 | tyxx42 | 潘裕恒 | 4 | 1847:23:32 | 400 | ※1st 100158:39:52 | ※1st 100232:04:10 | 100 864:53:41 | 100 591:05:49 | ||||||||
12 | tyxx45 | 柯景凡 | 4 | 2275:14:00 | 400 | 100 542:47:39 | 100 544:29:10 | 100 591:35:26 | 100 591:21:45 | ||||||||
13 | kabba178 | 邓骞羽 | 4 | 2794:01:28 | 400 | 100 741:36:30 | 100 744:28:26 | 100 740:27:38 | 100 566:48:54 | ||||||||
14 | huhuazi | 甜心小熊他爹 | 4 | 3445:12:34 | 400 | 100 902:39:44 | 100 735:58:23 | 100 902:54:05 | 100 903:20:22 | ||||||||
15 | frenkie3037 | 黄辉 | 4 | 4064:42:55 | 400 | 100 1000:20:01 | 100 1098:45:44 | 100 999:33:22 | 100 962:23:48 | ||||||||
16 | LHY666 | 林航毅 | 3 | 46:05:36 | 300 | 100 00:24:55 | 100 14:44:27 | 100 15:16:14 | |||||||||
17 | GJH1588 | 一条失去梦想的咸鱼 | 3 | 671:50:48 | 300 | 100 167:05:35 | 100 260:35:55 | 100 243:49:18 | |||||||||
18 | tyxx72 | 戴君楷 | 3 | 1246:40:21 | 300 | 100 410:12:46 | 100 410:08:12 | 100 425:59:23 | |||||||||
19 | 0027320220 | 李云溪 | 3 | 1417:49:49 | 300 | 100 672:54:52 | 100 673:09:45 | 100 69:45:12 | |||||||||
20 | kb_xyx | 啊吧啊吧 | 3 | 1513:52:00 | 300 | 100 503:40:54 | 100 504:22:00 | 100 503:29:06 | |||||||||
21 | xyc | 夏悦宸 | 3 | 1534:30:58 | 300 | 100 528:04:26 | 100 527:31:27 | 100 478:15:05 | |||||||||
22 | 0027270072 | 周宇桐 | 3 | 1557:51:44 | 300 | 100 503:25:29 | 100 503:25:50 | 100 551:00:25 | |||||||||
23 | tyxx64 | 周奕辰 | 3 | 1589:01:45 | 300 | 100 529:22:36 | 100 529:33:56 | 100 530:05:13 | |||||||||
24 | byf123 | 大猫nb | 3 | 1597:58:54 | 300 | 100 522:57:00 | 100 572:48:53 | 100 500:53:01 | |||||||||
25 | tyxx38 | 孙骏泽 | 3 | 1635:31:44 | 300 | 100 543:08:13 | 100 543:26:21 | 100 544:37:10 | |||||||||
26 | tyxx89 | 刘千寻 | 3 | 1664:22:30 | 300 | 100 545:26:54 | 100 546:04:14 | 100 571:11:22 | |||||||||
27 | tyxx40 | 徐瑒 | 3 | 1678:37:39 | 300 | 100 543:32:53 | 100 544:14:42 | 100 589:50:04 | |||||||||
28 | 0377020026 | 大猫老师250 | 3 | 1857:51:17 | 300 | 100 545:08:40 | 100 545:17:07 | 100 767:25:30 | |||||||||
29 | 0027270106 | 不会ly? | 3 | 1980:25:41 | 300 | 100 544:12:07 | 100 567:36:53 | 100 865:16:41 | |||||||||
30 | wangjiayi | 淘淘 | 3 | 2047:44:14 | 300 | 100 719:44:24 | 100 720:59:26 | 100 602:20:24 | |||||||||
31 | jiangmingxuan666 | jiangmingxuan666 | 3 | 2051:35:30 | 300 | 100 738:52:24 | 100 573:17:35 | 100 739:05:31 | |||||||||
32 | tyxx74 | 高承乾 | 3 | 2171:06:36 | 300 | 100 740:50:52 | 100 714:37:08 | 100 715:38:36 | |||||||||
33 | liuyiming | 刘益铭 | 3 | 2171:57:38 | 300 | 100 718:53:21 | 100 718:04:15 | 100 734:40:02 | |||||||||
34 | xiayunqi | 夏云骐 | 3 | 2199:02:33 | 300 | 100 738:05:37 | 100 738:06:34 | 100 720:10:22 | |||||||||
35 | XQ0404 | WMC | 3 | 2206:49:28 | 300 | 100 735:37:17 | 100 735:37:34 | 100 735:34:37 | |||||||||
36 | kb_xwj | 强力去犹 | 3 | 2379:14:58 | 300 | 100 542:22:07 | 100 542:22:46 | 100 1294:30:05 | |||||||||
37 | lcy20140609 | 李丞严 | 3 | 2522:31:15 | 300 | 100 840:46:56 | 100 840:50:52 | 100 840:53:27 | |||||||||
38 | bc1025 | 孙敏捷 | 3 | 2592:01:29 | 300 | 100 864:39:28 | 100 864:31:02 | 100 862:50:59 | |||||||||
39 | bchy0057 | 刘书源 | 3 | 2593:21:05 | 300 | 100 864:40:19 | 100 864:29:36 | 100 863:51:10 | |||||||||
40 | tyxx85 | 谢思远(解设) | 3 | 2644:13:03 | 300 | 100 889:10:33 | 100 889:12:07 | 100 865:30:23 | |||||||||
41 | linboxi127546 | 林柏希 | 3 | 2723:55:53 | 300 | 100 712:46:08 | 100 449:08:06 | 100 1559:21:39 | |||||||||
42 | fidel2021 | fidel | 3 | 2928:43:15 | 300 | 100 1384:09:59 | 100 1384:27:19 | 100 159:45:57 | |||||||||
43 | wAnderFa | 戚虞舜 | 3 | 2928:50:03 | 300 | 100 1384:14:39 | 100 1384:45:34 | 100 159:49:50 | |||||||||
44 | bc1080 | 曹圣乔 | 3 | 3404:45:18 | 300 | 100 734:15:15 | 100 1431:07:05 | 100 1239:02:58 | |||||||||
45 | bc1073 | 许峻菡 | 3 | 3405:51:14 | 300 | 100 734:26:54 | 100 1431:01:50 | 100 1239:02:30 | |||||||||
46 | jcc | 蒋陈宸 | 3 | 4173:33:10 | 300 | 100 1390:34:03 | 100 1390:31:53 | 100 1392:27:14 | |||||||||
47 | HaoXiTong | 橦橦 | 3 | 4684:05:07 | 300 | 100 1561:20:30 | 100 1561:25:14 | 100 1561:19:23 | |||||||||
48 | linmuchen | 林睦辰 | 3 | 4813:41:41 | 300 | 100 1705:40:51 | 100 1554:08:56 | 100 1553:51:54 | |||||||||
49 | zhouyuxuan | 周宇轩 | 3 | 4926:34:12 | 300 | 100 1705:39:59 | 100 1609:35:47 | 100 1610:18:26 | |||||||||
50 | guzirui | 顾子瑞 | 2 | 03:17:53 | 200 | 100 00:19:00 | 100 00:38:53 | ||||||||||
51 | Ten10 | 编程联盟贺xx | 2 | 30:17:28 | 200 | 100 15:06:08 | 100 15:11:20 | ||||||||||
52 | bchy0050 | Xaleid◆scopiX | 2 | 188:47:15 | 200 | ※1st 10094:22:11 | 100 94:05:04 | ||||||||||
53 | AHA02709 | 熊晨睿 | 2 | 233:09:16 | 200 | 100 116:39:13 | 100 116:10:03 | ||||||||||
54 | leo_lee | leo | 2 | 953:44:15 | 200 | 100 476:47:15 | 100 476:57:00 | ||||||||||
55 | hzb | 黄 | 2 | 1004:03:44 | 200 | 100 477:46:18 | 100 526:17:26 | ||||||||||
56 | 0027270122 | 0027270122 | 2 | 1045:36:06 | 200 | 100 523:15:24 | 100 522:20:42 | 0 | |||||||||
57 | kb_jjh | 叽哩呱啦唔哩呱嚓嘣叻噶啦 | 2 | 1092:48:46 | 200 | 100 545:08:15 | 100 545:40:31 | ||||||||||
58 | w31415926www | WangZiNuo | 2 | 1136:10:07 | 200 | 100 568:04:13 | 100 567:25:54 | ||||||||||
59 | tyxx55 | 盖昱辰 | 2 | 1136:37:57 | 200 | 100 543:29:37 | 0 | 100 591:28:20 | |||||||||
60 | cspojboomboom | cboomboom | 2 | 1168:24:38 | 200 | 100 672:50:59 | 100 495:33:39 | ||||||||||
61 | synb | 高承睿 | 2 | 1219:56:52 | 200 | 100 543:55:48 | 100 674:41:04 | ||||||||||
62 | 0027320122 | 大筒木一乐 | 2 | 1297:22:39 | 200 | 100 648:40:45 | 100 648:41:54 | ||||||||||
63 | bc1051 | 杨锦轩 | 2 | 1470:53:29 | 200 | 100 735:21:36 | 100 735:31:53 | ||||||||||
64 | bc25000 | 测试账号 | 2 | 1470:54:26 | 200 | 100 735:22:07 | 100 735:32:19 | ||||||||||
65 | bsdgslj | 李嘉 | 2 | 1476:07:46 | 200 | 100 737:20:08 | 100 737:47:38 | ||||||||||
66 | zhangkaidi | 张凯迪 | 2 | 1772:05:25 | 200 | 100 526:51:24 | 100 1244:14:01 | ||||||||||
67 | hzy9662 | 3965用scanf读入才能通过 | 2 | 1791:09:40 | 200 | 100 1054:50:28 | 100 735:39:12 | ||||||||||
68 | bc1088 | 龙芮颖 | 2 | 1973:34:59 | 200 | 100 734:30:02 | 100 1239:04:57 | ||||||||||
69 | bc2233 | 王浩晨 | 2 | 2110:11:49 | 200 | 100 1054:37:52 | 100 1054:53:57 | ||||||||||
70 | bc1059 | 陈国忠 | 2 | 2110:14:29 | 200 | 100 1054:42:03 | 100 1054:52:26 | ||||||||||
71 | bc1089 | 蔡子睿 | 2 | 2110:28:57 | 200 | 100 1054:36:10 | 100 1054:52:47 | ||||||||||
72 | YTxiaobaizhou | zhouyutong | 2 | 2775:43:10 | 200 | 100 1387:43:24 | 100 1387:59:46 | ||||||||||
73 | liuyi2015 | 刘毅 | 2 | 3150:06:35 | 200 | 100 1575:01:08 | 100 1575:05:27 | ||||||||||
74 | ZHXX | XINN | 2 | 3150:36:07 | 200 | 100 1575:03:00 | 100 1575:13:07 | ||||||||||
75 | zhangyi | 张懿 | 2 | 3150:43:53 | 200 | 100 1574:52:09 | 100 1575:11:44 | ||||||||||
76 | guokaiyi | Andy | 2 | 3290:19:57 | 200 | 100 1729:19:30 | 100 1561:00:27 | ||||||||||
77 | pengweibo | 彭伟博 | 1 | 14:51:49 | 100 | 100 14:51:49 | |||||||||||
78 | huangjunjia | 黄俊嘉 | 1 | 16:21:11 | 100 | 100 15:21:11 | |||||||||||
79 | bchy0045 | 吴宇恩 | 1 | 94:00:13 | 100 | 100 94:00:13 | |||||||||||
80 | shilisheng | 里飞沙 | 1 | 495:24:00 | 100 | 100 495:24:00 | |||||||||||
81 | tyxx39 | 曾语瑶 | 1 | 501:42:07 | 100 | 100 501:22:07 | |||||||||||
82 | bchy0067 | 郑宇宏 | 1 | 519:43:05 | 100 | 100 519:23:05 | |||||||||||
83 | kb_wyp | 王一平 | 1 | 545:40:15 | 100 | 100 545:20:15 | |||||||||||
84 | kb_lxb | 吕嘉泽 | 1 | 547:25:01 | 100 | 100 545:25:01 | |||||||||||
85 | kb_cbz | 崔宝中 | 1 | 547:51:45 | 100 | 100 547:51:45 | |||||||||||
86 | yuxi | yuxi | 1 | 548:34:29 | 100 | 100 548:34:29 | |||||||||||
87 | kb_DUNBIlin | A big cool boy | 1 | 573:00:44 | 100 | 100 573:00:44 | |||||||||||
88 | jiangmingxuan5 | 元元 | 1 | 718:38:09 | 100 | 100 717:58:09 | |||||||||||
89 | 27480062 | 卡巴吴映澄 | 1 | 722:22:16 | 100 | 100 722:22:16 | |||||||||||
90 | bc2228 | 胡均佑 | 1 | 734:30:43 | 100 | 100 734:30:43 | |||||||||||
91 | wuyuemiao | 吴玥杪 | 1 | 735:32:37 | 100 | 100 735:32:37 | |||||||||||
92 | bc1117 | 黄跃恒 | 1 | 736:30:50 | 100 | 100 734:30:50 | |||||||||||
93 | bc1038 | 吴彦彬 | 1 | 736:45:31 | 100 | 100 735:45:31 | |||||||||||
94 | 1205w | 啦啦啦啦碰 | 1 | 740:26:44 | 100 | 100 740:26:44 | |||||||||||
95 | kabba702 | 250250 | 1 | 740:39:23 | 100 | 100 740:19:23 | |||||||||||
96 | kb_xyh | Leanadro | 1 | 740:41:50 | 100 | 100 740:41:50 | |||||||||||
97 | kb_yj | 10086 | 1 | 740:52:33 | 100 | 100 740:52:33 | |||||||||||
98 | kabba704 | 靳宇熙 | 1 | 741:06:53 | 100 | 100 740:26:53 | |||||||||||
99 | xtx | chillf | 1 | 741:07:51 | 100 | 100 740:47:51 | |||||||||||
100 | kabba7003 | 2234 | 1 | 741:53:07 | 100 | 100 740:33:07 | |||||||||||
101 | zzt_xzls | 周智猷 | 1 | 742:52:49 | 100 | 100 742:52:49 | |||||||||||
102 | kb_ymy | 很富裕 | 1 | 742:58:35 | 100 | 100 740:58:35 | |||||||||||
103 | kabba999 | 敢不敢和我比划比划 | 1 | 744:37:38 | 100 | 100 741:57:38 | |||||||||||
104 | liuyunhe | 刘耘赫 | 1 | 841:34:11 | 100 | 100 840:54:11 | |||||||||||
105 | caoyihang1104 | 曹翌航 | 1 | 842:20:54 | 100 | 100 841:20:54 | |||||||||||
106 | lszsx | 张舜晰 | 1 | 866:22:45 | 100 | 100 866:22:45 | |||||||||||
107 | Ctx123456 | 陈天翔 | 1 | 868:01:09 | 100 | 100 866:41:09 | |||||||||||
108 | XLQ | XvLangQing | 1 | 883:36:55 | 100 | 100 883:16:55 | |||||||||||
109 | GalaxyQian | mian | 1 | 903:21:50 | 100 | 100 903:21:50 | |||||||||||
110 | mydsp2006 | dsp | 1 | 950:26:31 | 100 | 100 949:46:31 | |||||||||||
111 | daige963 | 小菜一碟 | 1 | 1220:56:59 | 100 | 100 1220:56:59 | |||||||||||
112 | jiangbq | 姜博谦 | 1 | 1220:57:06 | 100 | 100 1220:57:06 | |||||||||||
113 | hupy | 胡飘炀 | 1 | 1221:47:39 | 100 | 100 1221:07:39 | |||||||||||
114 | chenjinyi | 陈锦奕 | 1 | 1222:18:57 | 100 | 100 1222:18:57 | |||||||||||
115 | luoxuyang | 罗许阳 | 1 | 1224:42:06 | 100 | 0 | 100 1222:22:06 | ||||||||||
116 | j1224 | 江辰昕 | 1 | 1388:02:43 | 100 | 100 1388:02:43 | |||||||||||
117 | Waynelee | 李岱 | 1 | 1414:29:47 | 100 | 100 1414:29:47 | |||||||||||
118 | ljx11 | 李俊贤 | 1 | 1423:02:58 | 100 | 100 1420:02:58 | |||||||||||
119 | bc1075 | 张轩振 | 1 | 1432:08:53 | 100 | 100 1431:08:53 | |||||||||||
120 | cdzyh | 妈妈说名字太长会有傻子跟着念 | 1 | 1441:11:53 | 100 | 100 1437:11:53 | 0 | ||||||||||
121 | lyc | icey | 1 | 1561:31:02 | 100 | 100 1561:31:02 | |||||||||||
122 | bchy0078 | 陈鑫铭 | 1 | 1580:47:18 | 100 | 100 1580:47:18 | |||||||||||
123 | bchy0069 | 蔡宇森 | 1 | 1581:02:34 | 100 | 100 1580:42:34 | |||||||||||
124 | piglite | 刀哥 | 1 | 1656:34:41 | 100 | 100 1656:34:41 | |||||||||||
125 | Hamburger | 张涵睿 | 1 | 1657:28:04 | 100 | 100 1657:28:04 | |||||||||||
126 | CynthiaZZ | 王紫涵 | 1 | 1681:35:28 | 100 | 100 1681:35:28 | |||||||||||
127 | luozimeng | 罗梓萌 | 1 | 1705:26:59 | 100 | 100 1705:26:59 | |||||||||||
128 | xiazifu | 夏梓福 | 1 | 1705:38:36 | 100 | 100 1705:38:36 | |||||||||||
129 | yuyuchen | 余雨宸 | 1 | 1705:52:28 | 100 | 100 1705:52:28 | |||||||||||
130 | yushuyi | 余舒熠 | 1 | 1705:56:51 | 100 | 100 1705:56:51 | 0 | ||||||||||
131 | cnfangbo | 方晨珺 | 1 | 1718:44:33 | 100 | 100 1718:44:33 | |||||||||||
132 | kb_tlx | 一架中国空军的运-20 | 0 | 00:00:00 | 60 | 60 | |||||||||||
133 | niz | xiaozhi | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
134 | Xuqianhao | TimCook | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
