Contest2371 -- 高途开一年的比赛 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | huangjunjia | 黄俊嘉 | 12 | 31:43:45 | 1365 | 100 02:22:13 | 100 02:13:46 | ※1st 10002:23:51 | 100 02:40:17 | ※1st 10002:41:39 | 100 02:43:18 | 50 | 85 | 100 02:52:33 | ※1st 10002:54:17 | 30 | 100 02:58:05 | ※1st 10001:50:21 | ※1st 10003:00:56 | 100 03:02:29 | ||
2 | guzirui | 顾子瑞 | 7 | 37:51:39 | 946 | 100 01:45:56 | ※1st 10000:50:38 | 82 | 91 | 100 00:58:01 | ※1st 10002:29:25 | ※1st 10001:16:30 | 100 01:58:15 | 73 | ※1st 10018:32:54 | |||||||
3 | qiyuxuan | zzz | 8 | 56:45:23 | 937 | ※1st 10001:19:02 | 100 05:03:57 | 52 | 100 04:03:59 | 100 01:28:17 | 0 | 85 | 100 02:36:43 | 100 02:21:45 | 100 18:10:59 | 100 18:40:41 | ||||||
4 | zhengyuming666 | 郑煜铭 | 7 | 46:08:32 | 710 | 100 04:11:25 | 100 18:47:18 | 100 01:55:22 | 10 | 100 02:17:15 | 100 04:29:35 | ※1st 10002:20:50 | ※1st 10003:46:47 | |||||||||
5 | xionghaoming | 熊浩茗 | 5 | 18:05:02 | 520 | 100 04:09:51 | 0 | ※1st 10000:53:04 | ※1st 10001:40:25 | 100 01:51:11 | 100 04:10:31 | 20 | ||||||||||
6 | Ten10 | 编程联盟贺xx | 3 | 25:36:29 | 300 | 100 01:56:38 | 100 19:02:03 | 100 02:17:48 | ||||||||||||||
7 | GalaxyQian | mian | 3 | 411:15:13 | 300 | 100 02:39:21 | 100 404:59:46 | ※1st 10002:16:06 | ||||||||||||||
8 | tctmzzh | 张哲涵 | 2 | 09:12:49 | 200 | 0 | ※1st 10002:29:20 | 100 01:43:29 | ||||||||||||||
9 | wuzongqi | wuzongqi | 2 | 1382:11:19 | 200 | 100 691:15:35 | 100 690:55:44 | |||||||||||||||
10 | HaoXiTong | 橦橦 | 2 | 1711:44:03 | 200 | 100 24:35:36 | 100 1686:08:27 | |||||||||||||||
11 | tyxx112 | 李沐宸 | 2 | 2500:36:07 | 200 | 100 1442:17:54 | 100 1057:38:13 | |||||||||||||||
12 | liangchenrui | 梁宸睿 | 1 | 04:17:54 | 152 | 52 | 100 02:17:54 | 0 | ||||||||||||||
13 | yushiyu | ysys | 1 | 797:32:31 | 136 | 36 | 100 796:52:31 | |||||||||||||||
14 | LHY666 | 林航毅 | 1 | 05:29:38 | 110 | 0 | 0 | 100 02:29:38 | 10 | |||||||||||||
15 | liuyifan | 刘一凡 | 1 | 20:00:58 | 100 | 100 20:00:58 | ||||||||||||||||
16 | 0027320217 | 容薪淳 | 1 | 24:23:31 | 100 | 100 24:23:31 | ||||||||||||||||
17 | 15155950624 | 叶安迪 | 1 | 67:36:15 | 100 | 100 67:36:15 | ||||||||||||||||
18 | wuyingcheng | 吴映澄 | 1 | 92:32:38 | 100 | 100 92:32:38 | ||||||||||||||||
19 | noip100 | noip100 | 1 | 450:05:34 | 100 | 100 450:05:34 | ||||||||||||||||
20 | 27480062 | 卡巴吴映澄 | 1 | 502:17:34 | 100 | 100 502:17:34 | ||||||||||||||||
21 | hrj2015 | 何汝瑾 | 1 | 698:18:19 | 100 | 100 697:58:19 | ||||||||||||||||
22 | wangziren127546 | 王梓任 | 1 | 962:58:52 | 100 | 100 962:18:52 | ||||||||||||||||
23 | 0xyq44zlaz | 0xyq44zlaz | 1 | 1012:03:06 | 100 | 100 1012:03:06 | ||||||||||||||||
24 | WWY | 王尉亦 | 1 | 1134:26:48 | 100 | 100 1134:26:48 | ||||||||||||||||
25 | learner | 暴龍戰士の孤涙 | 1 | 1175:27:46 | 100 | 100 1175:27:46 | ||||||||||||||||
26 | wang01 | wang01 | 1 | 1196:51:27 | 100 | 100 1196:31:27 | ||||||||||||||||
27 | Liuziming | 刘子铭 | 1 | 1197:21:35 | 100 | 100 1196:41:35 | ||||||||||||||||
28 | wangkaikai111 | 汪琛凯 | 1 | 1203:55:58 | 100 | 100 1197:15:58 | ||||||||||||||||
29 | tyxx89 | 刘千寻 | 1 | 1343:03:02 | 100 | 100 1343:03:02 | ||||||||||||||||
30 | tyxx98 | 李圆硕 | 1 | 1346:03:43 | 100 | 100 1346:03:43 | ||||||||||||||||
31 | tyxx120 | 周子培 | 1 | 1349:21:59 | 100 | 100 1349:01:59 | ||||||||||||||||
32 | tyxx71 | 代鸿宇 | 1 | 1350:14:04 | 100 | 100 1350:14:04 | ||||||||||||||||
33 | tyxx96 | 马乐杭 | 1 | 1353:01:24 | 100 | 100 1351:21:24 | ||||||||||||||||
34 | ljx11 | 李俊贤 | 1 | 1376:58:18 | 100 | 100 1375:18:18 | ||||||||||||||||
35 | tyxx100 | 赵宸宇 | 1 | 1387:21:36 | 100 | 100 1387:21:36 | ||||||||||||||||
36 | tyxx93 | 翁笑言 | 1 | 1389:49:40 | 100 | 100 1389:49:40 | ||||||||||||||||
37 | tyxx106 | 王奕陈 | 1 | 1393:12:26 | 100 | 100 1393:12:26 | ||||||||||||||||
38 | tyxx99 | 冯嘉乐 | 1 | 1393:13:56 | 100 | 100 1393:13:56 | ||||||||||||||||
39 | tyxx119 | 赵泽羽 | 1 | 1399:31:15 | 100 | 100 1398:51:15 | ||||||||||||||||
40 | tyxx111 | 兰天 | 1 | 1441:15:23 | 100 | 100 1441:15:23 | ||||||||||||||||
41 | tyxx115 | 鲁轩铖 | 1 | 1441:21:47 | 100 | 100 1441:21:47 | ||||||||||||||||
42 | tyxx110 | 蒋亦峰 | 1 | 1441:23:34 | 100 | 100 1441:23:34 | ||||||||||||||||
43 | tyxx118 | 李新正 | 1 | 1441:31:46 | 100 | 100 1441:31:46 | ||||||||||||||||
44 | tyxx91 | 李泽杭 | 1 | 1441:46:33 | 100 | 100 1441:26:33 | ||||||||||||||||
45 | tyxx104 | 李子健 | 1 | 1442:22:14 | 100 | 100 1442:22:14 | ||||||||||||||||
46 | zrg20150109 | 若谷0101 | 1 | 1494:27:35 | 100 | 100 1493:07:35 | ||||||||||||||||
47 | xiaohongji | 肖鸿基 | 1 | 1507:23:17 | 100 | 100 1507:23:17 | ||||||||||||||||
48 | 0027510362 | 吕言午 | 1 | 1512:13:38 | 100 | 100 1512:13:38 | ||||||||||||||||
49 | yueyuxiang | 雨欣月 | 1 | 1514:09:22 | 100 | 100 1513:29:22 | ||||||||||||||||
50 | qjc20150827 | 钱锦程 | 1 | 1661:05:26 | 100 | 100 1661:05:26 | ||||||||||||||||
51 | chenjiao0905 | 小小的科技兔 | 1 | 1678:08:06 | 100 | 100 1678:08:06 | ||||||||||||||||
52 | LSjian35 | LSjian35 | 1 | 1679:25:37 | 100 | 100 1678:05:37 | ||||||||||||||||
53 | Jerry99 | 张鑫磊 | 1 | 1684:25:28 | 100 | 100 1683:25:28 | ||||||||||||||||
54 | lianluyue | 廉鲁岳 | 0 | 00:00:00 | 91 | 91 | ||||||||||||||||
55 | yinzixuan008 | 殷梓轩 | 0 | 00:00:00 | 64 | 64 | ||||||||||||||||
56 | lyc | icey | 0 | 00:00:00 | 53 | 53 | ||||||||||||||||
57 | brc | 李泓源 | 0 | 00:00:00 | 52 | 52 | ||||||||||||||||
58 | lvzhuohui | jason | 0 | 00:00:00 | 52 | 52 | ||||||||||||||||
59 | yiyi1213 | 吴卓艺 | 0 | 00:00:00 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
60 | xiongbowen321 | 熊博闻 | 0 | 00:00:00 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
61 | tyxx107 | 孙弈萌 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
62 | tyxx113 | CHEN AO | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
63 | zhangjiayi127546 | 章嘉懿 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
