Contest2372 -- 寒假小测 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0027320217 | 容薪淳 | 10 | 170:56:32 | 1000 | 100 16:48:46 | 100 16:51:49 | 100 16:55:32 | 100 16:57:05 | ※1st 10017:05:52 | 100 17:07:50 | 100 17:12:03 | ※1st 10017:15:34 | 100 17:18:30 | 100 17:23:31 |
2 | HaoXiTong | 橦橦 | 10 | 179:11:24 | 1000 | ※1st 10016:11:36 | ※1st 10016:17:33 | ※1st 10016:30:02 | 100 16:42:34 | 100 18:47:03 | 100 17:00:10 | 100 17:11:14 | 100 18:55:02 | 100 17:20:34 | 100 17:35:36 |
3 | xiongbowen321 | 熊博闻 | 6 | 106:32:43 | 743 | 100 18:46:14 | 100 16:31:56 | 100 18:56:18 | ※1st 10016:38:41 | 10 | 100 16:56:44 | ※1st 10017:02:50 | 33 | 94 | 6 |
4 | lyc | icey | 6 | 102:36:03 | 709 | 100 16:19:23 | 100 16:26:30 | 100 18:54:30 | 100 16:43:42 | 20 | 100 17:01:16 | 100 17:10:42 | 33 | 3 | 53 |
5 | GalaxyQian | mian | 2 | 13:44:28 | 200 | ※1st 10000:28:09 | 100 13:16:19 | ||||||||
6 | liuyifan | 刘一凡 | 2 | 25:49:56 | 200 | ※1st 10012:48:58 | ※1st 10013:00:58 | ||||||||
7 | lszhangsheng | 张晟 | 2 | 427:33:00 | 200 | 100 19:00:52 | 100 408:32:08 | ||||||||
8 | wuzongqi | wuzongqi | 2 | 1368:22:06 | 200 | 100 684:06:31 | 100 684:15:35 | ||||||||
9 | pengsiqi | 彭思齐 | 2 | 2675:33:34 | 200 | 100 1337:32:54 | 100 1338:00:40 | ||||||||
10 | zhangad | 张延豪 | 2 | 2677:26:33 | 200 | 100 1337:33:24 | 100 1337:53:09 | ||||||||
11 | meikaidi | 梅凯迪 | 2 | 2677:29:20 | 200 | 100 1337:34:33 | 100 1337:54:47 | ||||||||
12 | liuhongyu | 刘翃宇 | 2 | 2677:32:41 | 200 | 100 1337:32:45 | 100 1337:59:56 | ||||||||
13 | chensipeng | 陈思澎 | 2 | 2681:32:10 | 200 | 100 1337:38:33 | 100 1337:53:37 | ||||||||
14 | zhangyuchen | 张宇辰 | 1 | 1339:04:40 | 180 | 100 1339:04:40 | 80 | ||||||||
15 | luoxuyang | 罗许阳 | 1 | 1339:38:21 | 180 | 100 1338:38:21 | 80 | ||||||||
16 | rank_six | rank_six | 1 | 424:43:15 | 100 | 100 424:43:15 | |||||||||
17 | tyxx39 | 曾语瑶 | 1 | 455:00:58 | 100 | 100 455:00:58 | |||||||||
18 | tyxx37 | 李珂蒙 | 1 | 465:23:37 | 100 | 100 465:23:37 | |||||||||
19 | 18071048764 | aidehua | 1 | 473:24:09 | 100 | 100 473:04:09 | |||||||||
20 | liuyiming | 刘益铭 | 1 | 1004:29:09 | 100 | 100 1004:09:09 | |||||||||
21 | tym | 唐羽慕 | 1 | 1196:47:00 | 100 | 100 1195:27:00 | |||||||||
22 | lizhangwei | 跑刀鼠鼠 | 1 | 1333:03:28 | 100 | 100 1333:03:28 | |||||||||
23 | littlehamster | 王元初 | 1 | 1338:15:42 | 100 | 0 | 100 1337:55:42 | ||||||||
24 | siyuanhe | 司原合 | 1 | 1338:39:05 | 100 | 100 1338:39:05 | |||||||||
25 | muzhiye | 穆祉烨 | 1 | 1356:32:06 | 100 | 100 1356:32:06 | |||||||||
26 | xutianyang | 徐天阳 | 1 | 1357:13:02 | 100 | 100 1356:33:02 | |||||||||
27 | chenyiman | 陈宜漫 | 1 | 1357:33:12 | 100 | 100 1356:33:12 | |||||||||
28 | liuyunhe | 刘耘赫 | 1 | 1358:15:05 | 100 | 100 1356:35:05 | |||||||||
29 | wangyibei | 王义北 | 1 | 1358:36:28 | 100 | 100 1356:36:28 | |||||||||
30 | tyxx120 | 周子培 | 0 | 00:00:00 | 10 | 10 | |||||||||
31 | xwh2147483647 | 鲁国之神 | 0 | 00:00:00 | 6 | 6 | |||||||||
32 | li_yu_chen | 李雨辰 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
