Contest2385 -- 枚举基础 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xusunxiang | 徐孙湘 | 18 | 44:33:30 | 1800 | 100 00:45:04 | 100 00:58:25 | 100 01:11:30 | 100 01:13:50 | 100 01:24:09 | 100 01:35:07 | 100 01:51:13 | 100 01:57:47 | 100 02:02:45 | 100 02:07:43 | 100 02:25:17 | 100 02:21:57 | ※1st 10002:29:36 | 100 02:39:37 | 100 03:55:12 | ※1st 10004:14:30 | ※1st 10004:16:23 | ※1st 10004:23:25 |
2 | 2015 | 叶宸熙 | 18 | 18744:15:08 | 1800 | 100 1034:12:18 | 100 1034:29:04 | 100 1368:55:04 | 100 314:01:49 | 100 289:39:22 | 100 291:00:54 | 100 1199:11:38 | 100 1200:38:59 | 100 1199:15:04 | 100 1199:32:46 | 100 1200:49:49 | 100 1200:55:38 | 100 1201:04:20 | 100 1201:20:04 | 100 1201:28:02 | 100 1201:45:19 | 100 1201:53:32 | 100 1202:01:26 |
3 | 0027520008 | 王逸宸 | 17 | 21281:34:48 | 1700 | 100 1158:20:19 | 100 1158:22:47 | 100 1182:25:33 | 100 1029:08:56 | 100 942:52:43 | 100 1257:40:16 | 100 1326:47:18 | 100 1257:43:34 | 100 1302:38:13 | 100 1303:06:04 | 100 1303:10:16 | 100 1303:14:27 | 100 1350:10:03 | 100 1350:19:08 | 100 1350:22:28 | 100 1350:23:34 | 100 1350:29:09 | |
4 | yueyuxiang | 雨欣月 | 16 | 23601:36:03 | 1600 | 100 1493:47:07 | 100 1513:28:59 | 100 1514:31:19 | 100 1513:53:54 | 100 1399:02:17 | 100 1469:49:28 | 100 1399:14:48 | 100 1466:53:17 | 100 1470:25:45 | 100 1470:33:21 | 100 1471:13:14 | 100 1470:57:49 | 100 1485:29:12 | 100 1485:43:50 | 100 1486:02:03 | 100 1486:09:40 | ||
5 | cppyinzirui | 尹子睿 | 15 | 32:18:43 | 1500 | 100 00:44:38 | 100 00:57:10 | 100 01:05:19 | ※1st 10001:13:06 | ※1st 10001:21:19 | ※1st 10001:25:29 | ※1st 10001:29:53 | ※1st 10001:36:27 | ※1st 10001:52:17 | ※1st 10001:57:30 | ※1st 10002:00:24 | ※1st 10002:01:25 | 100 02:30:35 | ※1st 10002:39:26 | ※1st 10002:43:45 | |||
6 | kingzong | kingzong | 14 | 941:38:36 | 1400 | 100 20:00:11 | 100 20:05:11 | 100 20:14:41 | 100 27:45:55 | 100 30:54:12 | 100 30:15:06 | 100 312:58:40 | 100 313:06:15 | 100 26:22:14 | 100 26:43:52 | 100 27:07:15 | 100 27:16:02 | 100 27:18:43 | 100 27:30:19 | ||||
7 | 2235152766 | 丁胤涵 | 14 | 12358:13:54 | 1400 | 100 1155:11:53 | 100 1155:18:43 | 100 818:20:39 | 100 822:02:30 | 100 818:35:21 | 100 821:47:48 | 100 841:54:25 | 100 841:58:33 | 100 842:11:28 | 100 842:25:54 | 100 842:33:48 | 100 850:35:23 | 100 850:36:32 | 100 850:40:57 | ||||
8 | hesihong | 何思宏 | 13 | 25:03:10 | 1300 | 100 00:45:22 | 100 01:02:55 | 100 01:06:58 | 100 01:13:10 | 100 01:25:23 | 100 01:34:15 | 100 01:53:04 | 100 02:00:55 | 100 02:05:26 | 100 02:12:01 | 100 02:15:01 | 100 02:18:26 | 100 02:30:14 | |||||
9 | zhuzhengxiao | 朱正潇 | 13 | 26:12:38 | 1300 | 100 00:44:53 | 100 00:58:10 | ※1st 10001:04:57 | 100 01:14:58 | 100 01:21:48 | 100 01:32:05 | 100 01:46:36 | 100 01:55:54 | 100 02:05:40 | 100 02:10:08 | 100 02:11:53 | 100 02:13:07 | 100 02:32:29 | 0 | ||||
10 | 0027270160 | 黄俊凯 | 12 | 12196:47:04 | 1200 | 100 970:11:27 | 100 988:31:19 | 100 970:21:05 | 100 984:37:13 | 100 988:36:43 | 100 988:45:05 | 100 988:16:15 | 100 988:59:29 | 100 1054:57:02 | 100 1155:49:29 | 100 1055:46:42 | 100 1057:55:15 | ||||||
11 | kl4 | 李星宇 | 11 | 6369:12:13 | 1100 | 100 357:21:25 | 100 357:32:23 | 100 357:50:34 | 100 340:49:10 | 100 340:25:36 | 100 340:11:16 | 100 339:59:41 | 100 339:55:58 | 100 1197:30:04 | 100 1197:13:19 | 100 1197:22:47 | |||||||
12 | zmy006 | 尽快回归 | 11 | 15446:05:36 | 1100 | 100 1372:06:47 | 100 1372:24:49 | 100 1372:17:33 | 100 1495:16:10 | 100 1372:55:03 | 100 1373:05:46 | 100 1373:48:10 | 100 1373:32:05 | 100 1495:05:32 | 100 1471:37:30 | 100 1373:56:11 | |||||||
13 | kl3 | 石宛灵 | 10 | 6720:34:00 | 1000 | 100 525:17:51 | 100 525:39:21 | 100 526:46:17 | 100 527:05:07 | 100 340:24:01 | 100 339:59:22 | 100 339:43:11 | 100 1197:19:28 | 100 1197:04:10 | 100 1196:55:12 | ||||||||
14 | lwe | lwe | 10 | 7257:48:25 | 1000 | 100 651:29:24 | 100 651:39:19 | 100 651:54:39 | 100 651:56:51 | 100 819:13:31 | 100 819:18:36 | 100 819:28:48 | 100 819:43:42 | 100 819:51:02 | 0 | 100 552:52:33 | |||||||
15 | xry007 | asfda | 10 | 12010:05:29 | 1000 | 100 381:24:58 | 0 | 100 382:40:17 | 100 1390:15:57 | 100 1390:38:49 | 100 1390:19:20 | 100 1390:53:27 | 100 1390:58:14 | 100 1447:06:03 | 100 1391:11:37 | 100 1446:16:47 | |||||||
16 | lxh668 | 李小杭 | 10 | 13539:37:50 | 1000 | 100 1542:40:56 | 100 898:21:13 | 100 607:17:36 | 100 1535:56:27 | 100 1250:03:58 | 100 1535:52:02 | 100 1541:24:25 | 100 1541:27:45 | 100 1541:35:51 | 100 1541:57:37 | ||||||||
17 | hzq07 | hoiuwvehfi | 10 | 14070:50:12 | 1000 | 100 1390:18:42 | 100 1390:29:01 | 100 1390:24:06 | 100 1390:43:40 | 100 1390:46:43 | 100 1391:24:54 | 100 1391:01:09 | 100 1470:33:41 | 100 1471:33:27 | 100 1391:14:49 | ||||||||
18 | wanglanyi2026 | 王蓝一 | 9 | 2671:54:33 | 900 | 100 297:03:20 | 100 297:03:52 | 100 297:04:18 | 100 268:20:18 | 100 297:08:56 | 100 310:26:21 | 100 297:10:19 | 100 297:08:09 | 100 310:09:00 | |||||||||
19 | Xdfyouenze | 尤恩泽 | 9 | 3768:37:28 | 900 | 100 295:04:19 | 100 417:14:26 | 100 320:30:09 | 100 410:25:29 | 100 427:25:40 | 100 408:22:40 | 100 427:31:14 | 100 427:33:31 | 100 632:30:00 | |||||||||
20 | 12345678901 | 111 | 9 | 9421:50:25 | 900 | 100 884:02:16 | 100 884:29:23 | 100 885:29:48 | 100 1033:23:33 | 100 1033:50:31 | 100 1034:37:43 | 100 1220:03:39 | 100 1220:22:18 | 100 1221:11:14 | |||||||||
21 | lihaoyu007 | lihaoyu | 9 | 9435:54:25 | 900 | 100 884:02:55 | 100 884:26:35 | 100 885:30:58 | 100 1033:25:45 | 0 | 100 1033:52:22 | 100 1034:34:03 | 100 1220:01:55 | 100 1220:25:44 | 100 1221:14:08 | ||||||||
22 | wangmingzhe | 汪明哲 | 9 | 10780:22:32 | 900 | 100 1185:03:24 | 100 1060:51:42 | 100 1185:06:10 | 100 1207:31:52 | 100 1227:22:53 | 100 1228:47:18 | 100 1227:30:30 | 100 1228:03:47 | 100 1228:24:56 | |||||||||
23 | luojiale | 罗家乐 | 8 | 2602:15:29 | 800 | 100 313:48:24 | 100 313:33:15 | 100 315:03:30 | 100 315:14:41 | 100 315:20:21 | 100 341:59:19 | 100 342:03:49 | 100 342:12:10 | ||||||||||
24 | xdfshenziqiao | 沈子乔 | 8 | 2644:01:03 | 800 | 100 198:46:23 | 100 294:40:49 | 100 357:53:35 | 100 358:07:36 | 100 357:56:35 | 100 358:04:24 | 100 358:14:08 | 100 358:17:33 | ||||||||||
25 | yaowansiya | 姚万思琊 | 8 | 5777:07:31 | 800 | 100 722:05:37 | 100 722:11:12 | 100 722:17:02 | 100 722:24:32 | 100 720:47:05 | 100 720:54:13 | 100 721:00:17 | 100 721:07:33 | ||||||||||
26 | baiyufei | 白羽飞 | 8 | 6335:26:00 | 800 | 100 774:00:42 | 100 1515:45:17 | 100 1398:35:38 | 100 1052:56:43 | 100 486:21:55 | 100 486:32:13 | 100 310:25:16 | 100 310:08:16 | ||||||||||
27 | tosjdyr243 | 高艺航 | 8 | 8475:49:04 | 800 | 100 1230:25:33 | 100 1255:33:51 | 100 548:54:15 | 100 1220:18:57 | 100 549:33:21 | 100 1219:56:20 | 100 1221:01:11 | 100 1221:25:36 | ||||||||||
28 | ysy123456 | 余诗远 | 8 | 9835:34:09 | 800 | 100 246:00:45 | 100 1369:40:10 | 100 1369:36:51 | 100 1369:47:38 | 100 1369:50:58 | 100 1370:17:21 | 100 1369:57:36 | 100 1370:02:50 | ||||||||||
29 | JSC006 | iashda | 8 | 10984:25:01 | 800 | 100 1372:05:33 | 100 1372:13:26 | 100 1372:09:54 | 100 1372:55:39 | 100 1373:02:10 | 100 1373:55:14 | 100 1373:34:42 | 100 1373:48:23 | ||||||||||
30 | hty06 | 无名式 | 8 | 11113:46:34 | 800 | 100 1372:09:39 | 100 1372:44:41 | 100 1372:17:29 | 100 1373:13:37 | 100 1373:33:11 | 100 1374:04:30 | 100 1373:51:19 | 100 1496:12:08 | ||||||||||
31 | ylh07 | xxx | 8 | 11126:31:32 | 800 | 100 1390:17:32 | 100 1390:29:03 | 100 1390:22:40 | 100 1390:47:24 | 100 1390:52:54 | 100 1391:25:02 | 100 1391:02:45 | 100 1391:14:12 | ||||||||||
32 | lym20150629 | 刘一莫 | 8 | 11381:22:55 | 800 | 100 1369:38:49 | 100 1370:04:33 | 100 1369:50:42 | 100 1370:27:59 | 100 1370:32:18 | 100 1515:42:02 | 100 1496:47:17 | 100 1515:39:15 | ||||||||||
33 | lyl06 | 塞尔达 | 8 | 11419:18:38 | 800 | 100 1369:37:19 | 100 1369:57:02 | 100 1369:44:03 | 100 1370:28:28 | 100 1370:36:25 | 100 1520:57:52 | 100 1521:24:43 | 100 1521:12:46 | ||||||||||
34 | hzh07 | 12345678900987654321 | 8 | 11420:27:39 | 800 | 100 1390:18:11 | 100 1390:35:14 | 100 1390:28:57 | 100 1390:57:21 | 100 1391:05:53 | 100 1495:39:21 | 100 1471:56:36 | 100 1495:46:06 | ||||||||||
35 | lyz06 | 老六 | 8 | 11424:35:36 | 800 | 100 1372:04:57 | 100 1372:21:32 | 100 1372:13:55 | 100 1372:48:50 | 100 1372:59:41 | 100 1519:15:47 | 100 1518:42:01 | 100 1519:08:53 | ||||||||||
36 | yzy06 | 黑瞎子 | 8 | 11493:16:27 | 800 | 100 1372:08:49 | 100 1372:47:45 | 100 1372:18:09 | 100 1373:27:48 | 100 1373:33:37 | 100 1542:12:25 | 100 1542:42:40 | 100 1542:25:14 | ||||||||||
37 | zzc06 | 请吃狗屎,老六 | 8 | 11503:48:15 | 800 | 100 1390:19:15 | 100 1390:40:43 | 100 1390:30:03 | 100 1391:04:52 | 100 1391:08:46 | 100 1515:59:11 | 100 1515:50:00 | 100 1515:55:25 | ||||||||||
38 | tbr27 | tbr27 | 8 | 11506:44:14 | 800 | 100 1390:22:36 | 100 1390:40:37 | 100 1390:28:28 | 100 1390:55:29 | 100 1391:07:37 | 100 1517:25:59 | 100 1517:35:01 | 100 1517:28:27 | ||||||||||
39 | shuihan33 | 陈sir | 7 | 319:54:22 | 700 | 100 00:44:51 | 100 00:58:12 | 100 01:05:08 | 100 01:13:08 | 100 310:57:52 | 100 02:13:24 | 100 02:21:47 | |||||||||||
40 | sunhaochen2026 | 孙浩宸 | 7 | 1803:19:34 | 700 | 100 177:04:54 | 100 200:44:42 | 100 267:41:33 | 100 310:27:58 | 100 267:44:25 | 100 268:26:13 | 100 310:09:49 | |||||||||||
41 | wangkaijie | 杰出少年 | 7 | 3421:47:38 | 700 | 100 654:27:48 | 100 437:35:28 | 100 462:48:29 | 100 438:02:11 | 100 437:52:28 | 100 463:29:09 | 100 526:32:05 | |||||||||||
42 | 18071048764 | aidehua | 7 | 4477:59:45 | 700 | 100 721:54:44 | 100 818:18:16 | 100 554:26:01 | 100 553:14:50 | 100 553:37:57 | 100 554:43:28 | 100 721:44:29 | |||||||||||
43 | shengzixu | 盛梓旭 | 7 | 4551:11:28 | 700 | 100 721:57:25 | 100 890:41:55 | 100 553:54:45 | 100 553:21:03 | 100 553:41:28 | 100 554:45:08 | 100 721:49:44 | |||||||||||
44 | kl5 | 李高逸 | 7 | 5280:25:48 | 700 | 100 525:58:16 | 100 525:52:16 | 100 316:17:21 | 100 315:39:59 | 100 1197:12:31 | 100 1197:08:35 | 100 1196:56:50 | |||||||||||
45 | baijiashuo008 | 白大肠 | 7 | 6786:25:58 | 700 | 100 1395:14:02 | 100 721:13:59 | 100 1056:11:57 | 100 721:23:57 | 100 945:04:25 | 100 1056:18:31 | 100 889:19:07 | |||||||||||
46 | LILI | 李修凝 | 7 | 7379:28:25 | 700 | 100 1388:24:28 | 100 549:04:48 | 100 1220:27:50 | 100 549:29:48 | 100 1219:56:33 | 100 1221:06:40 | 100 1221:18:18 | |||||||||||
47 | jack | jack | 7 | 7462:19:50 | 700 | 100 884:00:44 | 100 884:16:04 | 100 885:26:13 | 100 1518:56:37 | 100 1033:48:24 | 100 1034:31:32 | 100 1220:00:16 | |||||||||||
48 | liyichen001 | liyichen | 7 | 7501:21:33 | 700 | 100 884:03:40 | 0 | 100 885:29:48 | 100 1033:23:02 | 0 | 100 1034:39:19 | 100 1220:01:15 | 100 1220:20:49 | 100 1221:23:40 | |||||||||
49 | mzh06 | qqqq | 7 | 9901:44:53 | 700 | 100 1369:31:40 | 100 1369:51:19 | 100 1369:44:15 | 100 1370:22:53 | 0 | 100 1471:44:11 | 100 1471:18:03 | 100 1471:32:32 | ||||||||||
50 | zhaotianze | 赵天泽 | 6 | 1880:20:27 | 600 | 100 312:39:29 | 100 313:03:42 | 100 310:27:01 | 100 313:12:43 | 100 313:27:44 | 100 310:09:48 | ||||||||||||
51 | ywjy | ﷽﷼ﷺ | 6 | 2492:49:04 | 600 | 100 464:11:41 | 100 385:06:55 | 100 385:12:30 | 100 385:07:33 | 100 385:10:54 | 100 487:59:31 | ||||||||||||
52 | lzi | 旧挽 | 6 | 2585:34:00 | 600 | 100 385:15:22 | 100 385:28:58 | 100 488:24:07 | 100 385:47:16 | 100 386:01:13 | 100 552:57:04 | ||||||||||||
53 | ljm123 | ljm123 | 6 | 2586:26:11 | 600 | 100 385:16:46 | 100 385:24:19 | 100 488:24:02 | 100 385:44:19 | 100 386:02:16 | 100 552:54:29 | ||||||||||||
54 | lyx6543 | lyx | 6 | 2586:41:36 | 600 | 100 385:25:18 | 100 385:34:12 | 100 488:26:59 | 100 386:06:23 | 100 386:22:27 | 100 553:06:17 | ||||||||||||
55 | xdfyangjiajun | 杨嘉俊 | 6 | 3014:11:09 | 600 | 100 382:09:14 | 100 405:30:27 | 100 606:21:28 | 100 405:37:08 | 100 606:15:28 | 100 606:37:24 | ||||||||||||
56 | 0027520105 | 张辰逸 | 6 | 3724:55:49 | 600 | 100 886:58:11 | 100 887:03:16 | 100 1053:50:19 | 100 315:35:47 | 100 289:48:37 | 100 290:59:39 | ||||||||||||
57 | liujiaxiang | 嘉祥 | 6 | 3871:50:25 | 600 | 100 385:55:07 | 100 696:53:48 | 100 697:06:03 | 100 697:12:24 | 100 697:19:58 | 100 697:23:05 | ||||||||||||
58 | dingweicheng1 | 丁伟城 | 6 | 4263:42:52 | 600 | 100 694:16:11 | 100 694:33:04 | 100 694:40:54 | 100 726:39:39 | 100 726:45:22 | 100 726:47:42 | ||||||||||||
59 | wangfeiling | 王斐翎 | 6 | 4395:13:17 | 600 | 100 697:23:11 | 100 697:34:53 | 100 697:45:25 | 100 753:40:33 | 100 849:22:45 | 100 698:46:30 | ||||||||||||
60 | qzq | 乔正卿 | 6 | 4714:43:01 | 600 | 100 1087:36:45 | 100 675:54:02 | 100 822:53:14 | 100 676:03:22 | 100 676:10:33 | 100 774:45:05 | ||||||||||||
61 | 0027520019 | 范恒瑞 | 6 | 6404:31:51 | 600 | 100 1200:46:40 | 100 1200:50:39 | 100 1201:10:39 | 100 1034:33:18 | 100 823:36:44 | 100 943:13:51 | ||||||||||||
62 | 0027230018 | 董林睿 | 6 | 7105:12:29 | 600 | 0 | 100 1183:50:05 | 100 1183:45:53 | 100 1183:17:06 | 100 1182:52:13 | 100 1182:28:25 | 100 1182:38:47 | |||||||||||
63 | kabba112 | 加密密钥皇家空军掩护经验和尽快提供 | 6 | 8222:15:36 | 600 | 100 1369:31:42 | 100 1369:45:47 | 100 1369:36:17 | 100 1370:00:20 | 100 1370:06:50 | 0 | 100 1370:14:40 | |||||||||||
64 | szx06 | 我是狗屎 | 6 | 8320:29:48 | 600 | 100 1372:39:15 | 0 | 100 1373:05:57 | 100 1373:09:52 | 100 1400:07:30 | 100 1400:06:28 | 100 1400:20:46 | |||||||||||
65 | dmt20150922 | 丁茂腾 | 6 | 8364:40:33 | 600 | 100 1392:58:03 | 100 1394:06:51 | 100 1393:18:30 | 100 1393:52:22 | 100 1394:19:16 | 100 1394:25:31 | ||||||||||||
66 | lwq06 | 走你 | 6 | 8707:58:21 | 600 | 100 1369:33:56 | 100 1369:56:59 | 100 1369:45:18 | 100 1531:54:11 | 100 1532:40:24 | 100 1532:07:33 | ||||||||||||
67 | tyxx79 | 陈明哲 | 5 | 701:04:01 | 500 | 100 219:50:18 | 100 45:57:38 | 100 46:49:24 | 100 192:45:37 | 100 193:21:04 | |||||||||||||
68 | xionghaoming | 熊浩茗 | 5 | 2079:14:54 | 500 | 100 919:57:41 | 100 920:12:46 | 100 79:22:28 | 100 79:27:43 | 100 79:34:16 | |||||||||||||
69 | wjz654321 | wjz | 5 | 2096:18:09 | 500 | 100 385:11:31 | 100 385:30:03 | 100 385:44:02 | 100 385:57:53 | 100 552:54:40 | |||||||||||||
70 | wuweiran | 吴蔚然 | 5 | 2110:27:38 | 500 | 100 382:45:59 | 100 382:49:05 | 0 | 100 415:35:20 | 100 415:48:04 | 100 511:29:10 | ||||||||||||
71 | suer0 | 赵彦泽 | 5 | 2461:54:44 | 500 | 100 511:55:55 | 100 511:58:37 | 100 463:08:16 | 100 463:18:12 | 100 511:33:44 | |||||||||||||
72 | Wbx | 王老吉 | 5 | 2771:28:00 | 500 | 100 823:59:40 | 100 486:23:01 | 100 486:41:00 | 100 486:51:07 | 100 487:13:12 | |||||||||||||
73 | 0027480098 | 清风 | 5 | 2917:23:31 | 500 | 100 549:30:02 | 100 549:36:19 | 100 549:49:00 | 100 550:03:00 | 100 718:25:10 | |||||||||||||
74 | gaozhuoer | 高卓尔 | 5 | 3513:58:05 | 500 | 100 698:28:05 | 100 697:35:27 | 100 697:48:06 | 100 721:16:51 | 100 698:49:36 | |||||||||||||
75 | zhangyuteng | 张语腾 | 5 | 3625:12:54 | 500 | 100 751:45:30 | 100 773:58:58 | 100 699:27:31 | 100 699:42:31 | 100 699:58:24 | |||||||||||||
76 | 0027520077 | 邓鑫龙 | 5 | 5275:48:17 | 500 | 100 887:01:26 | 100 1054:38:36 | 100 887:30:49 | 100 1054:09:20 | 0 | 100 1389:48:06 | ||||||||||||
77 | nuomuqi | 诺慕奇 | 5 | 5380:55:18 | 500 | 100 1230:13:44 | 100 1037:34:32 | 0 | 100 1037:37:56 | 100 1037:42:40 | 100 1037:46:26 | ||||||||||||
78 | yummy | 郭雅铭 | 5 | 6495:32:54 | 500 | 100 1273:40:43 | 100 1273:35:49 | 100 1273:38:47 | 100 1277:29:14 | 100 1395:08:21 | |||||||||||||
79 | xzq20160814 | 熊梓晴 | 5 | 6864:47:35 | 500 | 100 1372:07:23 | 100 1372:21:22 | 100 1372:12:13 | 100 1372:49:08 | 100 1372:57:29 | |||||||||||||
80 | zjr07 | black | 5 | 6865:00:46 | 500 | 100 1372:13:05 | 100 1372:45:31 | 100 1372:27:55 | 100 1373:14:15 | 100 1373:20:00 | |||||||||||||
| * | jhy06 | ** | 5 | 6866:14:43 | 500 | 100 1372:08:44 | 100 1372:23:50 | 100 1372:17:56 | 100 1372:37:46 | 100 1372:46:27 | |||||||||||||
81 | wax07 | 老王 | 5 | 6953:17:22 | 500 | 100 1390:16:34 | 100 1390:33:02 | 100 1390:20:18 | 100 1390:51:24 | 100 1390:56:04 | |||||||||||||
82 | gyq06 | 666gyq | 5 | 6954:14:31 | 500 | 100 1390:18:17 | 100 1390:39:26 | 100 1390:28:21 | 100 1391:00:28 | 100 1391:07:59 | |||||||||||||
83 | 1205w | 啦啦啦啦碰 | 5 | 7263:48:27 | 500 | 100 1390:27:19 | 100 1467:30:57 | 100 1467:16:39 | 100 1471:08:10 | 100 1467:25:22 | |||||||||||||
84 | zyx06 | asdad | 4 | 5493:02:49 | 433 | 100 1372:05:12 | 100 1372:41:15 | 33 | 100 1373:06:10 | 100 1373:10:12 | 0 | ||||||||||||
85 | xbc_hzc | 黄梓程 | 4 | 31:39:45 | 400 | ※1st 10000:36:26 | ※1st 10000:55:37 | 100 01:32:27 | 100 24:35:15 | ||||||||||||||
86 | zuozihan00008888 | 左梓涵 | 4 | 1401:51:23 | 400 | 100 340:34:30 | 100 381:30:25 | 100 340:59:32 | 100 338:06:56 | ||||||||||||||
87 | zhaosiran | 赵思然 | 4 | 1502:01:23 | 400 | 100 337:38:27 | 100 337:50:31 | 100 337:58:38 | 100 487:13:47 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
88 | 0027480119 | 罗丰泰 | 4 | 2202:28:20 | 400 | 100 549:34:21 | 100 549:51:06 | 100 550:25:38 | 100 550:57:15 | ||||||||||||||
89 | changyujun2014 | changyujun2014 | 4 | 2554:29:40 | 400 | 100 890:12:09 | 100 554:37:15 | 100 554:38:18 | 100 554:41:58 | ||||||||||||||
90 | 0027480123 | 郭宇辰 | 4 | 2689:00:25 | 400 | 100 630:04:03 | 100 630:14:41 | 100 630:44:25 | 100 797:57:16 | ||||||||||||||
91 | 0027480106 | 刘轩铭 | 4 | 2689:30:23 | 400 | 100 630:06:31 | 100 630:24:37 | 100 631:00:59 | 100 797:58:16 | ||||||||||||||
92 | 0027480101 | 杨某人 | 4 | 2689:41:14 | 400 | 100 630:01:18 | 100 630:25:05 | 100 630:56:52 | 100 797:57:59 | ||||||||||||||
93 | noip100 | noip100 | 4 | 2769:58:00 | 400 | 100 692:01:42 | 100 692:17:20 | 100 692:55:47 | 100 692:23:11 | ||||||||||||||
94 | mj2508 | 魏烨宸 | 4 | 2773:11:52 | 400 | 100 692:02:29 | 100 692:19:12 | 100 693:00:45 | 100 692:29:26 | ||||||||||||||
95 | huaziyang | 华梓阳 | 4 | 2794:03:42 | 400 | 100 697:23:00 | 100 697:36:06 | 100 697:53:13 | 100 698:51:23 | ||||||||||||||
96 | Jerry99 | 张鑫磊 | 4 | 3410:44:53 | 400 | 100 293:52:45 | 100 1039:27:24 | 100 1038:08:25 | 100 1037:56:19 | ||||||||||||||
97 | rgf1 | 任高霏 | 4 | 4070:13:57 | 400 | 100 1060:06:52 | 100 555:10:07 | 100 1059:32:26 | 100 1395:04:32 | ||||||||||||||
98 | bubt | 仔旗大帝 | 4 | 4213:14:08 | 400 | 100 884:19:47 | 100 885:29:40 | 100 1220:03:10 | 100 1220:21:31 | 0 | |||||||||||||
99 | hubenrui | 胡本睿 | 4 | 5163:49:39 | 400 | 100 1242:03:14 | 100 1195:47:43 | 100 1196:35:15 | 0 | 100 1529:23:27 | |||||||||||||
100 | czy0630 | czy | 4 | 5481:59:35 | 400 | 100 1369:32:20 | 100 1369:54:52 | 100 1369:46:24 | 100 1370:25:59 | 0 | |||||||||||||
101 | zry20151231 | 周若阳 | 4 | 5482:14:22 | 400 | 100 1369:37:39 | 100 1369:50:41 | 100 1369:43:41 | 100 1370:22:21 | 0 | |||||||||||||
102 | liangchenrui | 梁宸睿 | 3 | 442:15:35 | 333 | 100 98:18:18 | 33 | 100 171:00:38 | 100 170:36:39 | ||||||||||||||
103 | LHM0317 | 刘泓旻 | 3 | 730:15:41 | 300 | 100 243:25:43 | 100 243:32:58 | 100 243:17:00 | |||||||||||||||
104 | wangzouwenbo | wangzouwenbo | 3 | 1015:41:59 | 300 | 0 | 100 338:34:13 | 100 338:19:39 | 100 338:28:07 | ||||||||||||||
105 | 0371100020 | 左宝宸 | 3 | 1024:44:07 | 300 | 100 341:30:48 | 100 341:31:53 | 100 341:41:26 | |||||||||||||||
106 | ruanting | 阮婷 | 3 | 1042:58:22 | 300 | 100 362:54:46 | 100 338:43:14 | 100 339:40:22 | |||||||||||||||
107 | jiajiaming | 贾嘉铭 | 3 | 1081:41:16 | 300 | 100 460:56:48 | 100 310:09:57 | 100 310:14:31 | |||||||||||||||
108 | heimanba | 奚溯 | 3 | 1106:00:17 | 300 | 100 368:28:46 | 100 368:41:11 | 100 368:50:20 | |||||||||||||||
109 | 0027120195 | 周泓睿 | 3 | 1273:13:58 | 300 | 100 357:34:28 | 100 358:31:03 | 100 556:28:27 | 0 | ||||||||||||||
110 | liuyunhe | 刘耘赫 | 3 | 1358:40:42 | 300 | 100 345:04:27 | 100 356:33:14 | 100 654:43:01 | |||||||||||||||
111 | shijunxi | 施俊熙 | 3 | 1569:11:35 | 300 | 100 892:39:49 | 100 337:50:00 | 100 338:01:46 | |||||||||||||||
112 | 0027520027 | 胡雨晨 | 3 | 2066:47:07 | 300 | 100 1390:59:39 | 100 337:04:14 | 100 338:03:14 | |||||||||||||||
113 | 0027480114 | 柯铸今 | 3 | 2077:37:07 | 300 | 100 692:07:46 | 100 692:23:58 | 100 692:45:23 | |||||||||||||||
114 | 0027480125 | 叶宸宇 | 3 | 2078:44:54 | 300 | 100 692:11:40 | 100 692:24:16 | 100 692:48:58 | |||||||||||||||
115 | wangzichen | 王子晨 | 3 | 2083:36:49 | 300 | 100 694:16:57 | 100 694:32:50 | 100 694:47:02 | |||||||||||||||
116 | jiangxiaorui | 蒋肖睿 | 3 | 2084:57:00 | 300 | 100 694:16:51 | 100 694:32:45 | 100 694:47:24 | |||||||||||||||
117 | huangyueran | 黄悦然 | 3 | 2099:12:05 | 300 | 100 699:28:54 | 100 699:45:10 | 100 699:58:01 | |||||||||||||||
118 | liuchenyi | 刘宸翊 | 3 | 2099:13:02 | 300 | 100 699:28:21 | 100 699:46:03 | 100 699:58:38 | |||||||||||||||
119 | zhanglixing | 张厉行 | 3 | 2099:55:21 | 300 | 100 699:28:48 | 100 699:47:36 | 100 699:58:57 | |||||||||||||||
120 | yuyoujing | 于幼静 | 3 | 2100:02:04 | 300 | 100 699:30:56 | 100 699:45:25 | 100 700:05:43 | |||||||||||||||
121 | ileson | 蔡正娅 | 3 | 2166:12:11 | 300 | 100 721:39:21 | 100 721:54:44 | 100 722:38:06 | |||||||||||||||
122 | yaodeqian | 姚德谦 | 3 | 2177:25:06 | 300 | 100 724:06:43 | 100 724:44:29 | 100 724:13:54 | |||||||||||||||
123 | leo0114 | 胡希泽 | 3 | 2177:55:12 | 300 | 100 724:10:36 | 100 724:48:18 | 100 724:16:18 | |||||||||||||||
124 | xiaoshuailiu | 刘梓翰 | 3 | 2241:41:45 | 300 | 100 285:41:10 | 100 555:25:44 | 0 | 100 1395:54:51 | ||||||||||||||
