Contest2387 -- 2026年GESP一级C++练习 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zhuyz | 朱彦泽 | 21 | 810:22:09 | 2100 | ※1st 10023:24:22 | 100 23:53:11 | 100 24:37:53 | 100 24:53:55 | 100 25:13:05 | 100 25:29:40 | 100 25:42:34 | ※1st 10026:14:23 | 100 26:51:22 | 100 46:29:37 | 100 46:46:34 | 100 46:54:06 | 100 47:05:45 | 100 47:47:21 | 100 47:58:19 | 100 48:07:48 | 100 48:36:21 | 100 49:26:41 | 100 49:50:23 | 100 50:18:23 | 100 50:40:26 | |
2 | mizi | 杨晓和 | 21 | 1351:25:03 | 2100 | 100 49:27:34 | 100 49:38:17 | 100 49:42:54 | 100 49:47:37 | 100 66:39:53 | 100 66:47:13 | 100 66:51:52 | 100 66:55:28 | 100 67:08:44 | 100 67:22:54 | 100 67:27:29 | 100 67:30:37 | 100 67:33:58 | 100 67:40:31 | 100 68:05:03 | 100 68:07:38 | 100 68:11:06 | 100 68:20:22 | 100 68:26:48 | 100 68:35:27 | 100 68:43:38 | |
3 | Lei | 九跟的杨 | 21 | 1367:53:11 | 2100 | 100 49:33:28 | 100 49:43:00 | 100 49:51:00 | 100 66:31:31 | 100 66:37:09 | 100 66:43:05 | 100 66:48:02 | 100 66:56:48 | 100 67:11:30 | 100 67:24:12 | 100 67:28:29 | 100 67:30:30 | 100 67:33:38 | 100 67:45:15 | 100 68:04:46 | 100 68:07:56 | 100 68:15:50 | 100 68:29:43 | 100 68:33:48 | 100 68:48:08 | 100 68:55:23 | |
4 | liuyachen | 刘雅晨 | 21 | 5468:40:13 | 2100 | 100 263:07:45 | 100 263:11:41 | 100 263:14:09 | 100 263:16:03 | 100 263:19:24 | 100 263:23:02 | 100 263:24:52 | 100 263:27:05 | 100 264:03:33 | 100 264:28:07 | 100 264:30:55 | 100 264:32:57 | 100 264:36:43 | 100 264:43:42 | 100 264:46:16 | 100 264:49:23 | 100 264:52:48 | 100 243:26:48 | 100 243:29:40 | 100 243:21:11 | 100 243:14:09 | |
5 | tyxx85 | 谢思远(解设) | 21 | 6984:01:33 | 2100 | 100 264:17:06 | 100 282:13:40 | 100 282:14:50 | 100 282:15:47 | 100 282:16:53 | 100 282:25:33 | 100 282:29:28 | 100 282:52:21 | 100 364:42:31 | 100 364:45:17 | 100 364:45:36 | 100 364:46:28 | 100 364:46:50 | 100 364:51:02 | 100 364:51:38 | 100 364:52:18 | 100 364:52:58 | 100 364:54:18 | 100 364:54:59 | 100 364:55:40 | 100 364:56:20 | |
6 | ysy123456 | 余诗远 | 21 | 7778:31:46 | 2100 | 100 454:48:55 | 100 456:08:36 | 100 454:53:54 | 100 454:57:08 | 100 455:00:09 | 100 455:06:20 | 100 455:08:56 | 100 455:17:10 | 100 455:24:08 | 100 149:53:25 | 100 455:27:28 | 100 455:28:58 | 100 149:39:19 | 100 149:32:21 | 100 294:36:43 | 100 389:36:09 | 100 294:31:08 | 100 455:46:51 | 100 294:30:45 | 100 294:31:53 | 100 294:31:30 | |
7 | jcc | 蒋陈宸 | 21 | 15957:12:15 | 2100 | 100 606:40:41 | 100 606:48:09 | 100 621:16:38 | 100 621:17:59 | 100 628:18:01 | 100 628:36:47 | 100 628:41:22 | 100 628:47:45 | 100 794:16:15 | 100 795:49:02 | 100 797:11:57 | 100 858:37:00 | 100 858:39:54 | 100 858:42:55 | 100 859:40:49 | 100 859:42:17 | 100 859:44:16 | 100 859:55:59 | 100 859:57:25 | 100 860:01:31 | 100 860:05:33 | |
8 | YAN | 彦哥 | 20 | 1594:17:17 | 2000 | 100 67:01:50 | 100 69:18:21 | 100 90:52:20 | 100 91:17:28 | 100 267:35:41 | 100 73:48:31 | 100 267:29:46 | 100 73:24:06 | 100 91:33:24 | 100 49:39:55 | 100 53:07:29 | 100 90:58:23 | 100 53:11:45 | 100 19:49:04 | 100 19:51:46 | 100 19:52:25 | 100 18:58:57 | 100 19:32:01 | 100 73:37:21 | 100 53:36:44 | ||
9 | wangchangyu | 王畅宇 | 19 | 3163:01:47 | 1900 | 100 148:05:42 | 100 148:06:29 | 100 148:08:10 | 100 148:09:05 | 100 148:10:30 | 100 172:25:43 | 100 172:27:01 | 100 172:27:51 | 100 172:31:00 | 100 172:34:58 | 100 172:49:40 | 100 172:50:28 | 100 173:00:23 | 100 173:23:48 | 100 173:25:03 | 100 173:25:39 | 100 173:26:17 | 100 173:26:45 | 100 173:27:15 | |||
10 | lizeen | 李泽恩 | 19 | 11525:00:31 | 1900 | 100 290:13:19 | 100 290:39:26 | 100 290:48:19 | 100 290:54:43 | 100 291:01:45 | 100 916:06:01 | 100 916:14:33 | 100 916:25:38 | 100 916:52:49 | 100 917:05:04 | 100 990:09:48 | 100 990:17:31 | 100 990:25:06 | 100 122:12:49 | 100 1011:21:28 | 100 122:35:52 | 100 1011:24:22 | 100 122:50:23 | 100 123:01:35 | |||
11 | kqr | 柯芡茹 | 18 | 6912:29:47 | 1800 | 0 | 100 414:51:02 | 100 366:27:39 | 100 365:51:52 | 100 291:26:20 | 100 341:57:51 | 100 414:58:02 | 100 414:32:45 | 100 342:19:14 | 100 342:48:42 | 100 342:15:01 | 100 414:19:22 | 100 414:05:39 | 100 413:50:45 | 100 366:43:45 | 100 412:45:58 | 100 412:50:40 | 100 413:18:41 | 100 413:46:29 | |||
12 | xionghaoming | 熊浩茗 | 17 | 6252:44:24 | 1700 | 100 75:25:16 | 100 1100:07:04 | 100 76:04:18 | 100 24:54:04 | 100 124:50:13 | 100 24:55:50 | 100 1100:20:29 | 100 764:42:18 | 100 292:00:12 | 100 457:09:37 | 100 102:42:03 | 100 102:47:27 | 100 1100:32:54 | 100 291:18:19 | 100 291:55:32 | 100 24:49:59 | 100 291:08:49 | |||||
13 | dada | 达达 | 16 | 2189:04:31 | 1690 | 100 196:34:31 | 100 196:36:38 | 100 270:53:00 | 0 | 100 150:55:30 | 100 150:56:12 | 100 96:18:42 | 100 20:23:39 | 100 20:37:40 | 100 260:41:22 | 100 260:48:11 | 0 | 100 74:52:53 | 100 74:59:58 | 100 96:37:09 | 90 | 100 97:26:30 | 100 97:54:12 | 100 98:08:24 | |||
14 | 0371090139 | zcz长得像佐助 | 16 | 5571:50:26 | 1650 | 100 340:54:06 | 100 341:07:28 | 100 341:21:28 | 100 387:26:53 | 100 387:33:54 | 100 387:40:55 | 100 387:43:10 | 50 | 100 413:43:21 | 100 414:15:13 | 100 414:20:58 | 100 414:22:52 | 100 414:25:48 | 100 245:15:50 | 100 244:52:21 | 100 215:34:29 | 100 214:51:40 | |||||
15 | mfr123456 | 马福瑞 | 16 | 1132:52:08 | 1600 | 100 72:55:51 | 100 48:55:19 | 100 73:09:23 | 100 50:55:42 | 100 73:15:55 | 100 73:19:05 | 100 73:19:40 | 100 73:20:41 | 100 73:21:03 | 100 73:06:57 | 100 72:49:39 | 100 73:12:34 | 100 73:30:49 | 100 73:41:58 | 100 73:34:45 | 100 74:02:47 | ||||||
16 | kb_zcx | 周宸旭 | 16 | 3687:39:47 | 1600 | 100 170:19:43 | 100 317:18:59 | 100 169:24:04 | 100 411:23:56 | 100 412:00:44 | 100 411:03:51 | 100 168:08:02 | 100 167:42:08 | 100 167:17:41 | 100 216:19:06 | 100 149:06:48 | 100 317:05:10 | 100 148:14:55 | 100 148:03:15 | 100 148:43:12 | 100 148:08:13 | ||||||
17 | ybw123456 | 余博文 | 15 | 892:48:51 | 1500 | 100 72:56:18 | 100 48:15:29 | 100 48:53:43 | 100 49:47:27 | 100 50:06:58 | 100 49:51:07 | 100 50:28:31 | 100 50:42:01 | 100 50:50:35 | 100 51:00:35 | 100 72:15:03 | 100 72:18:49 | 100 72:23:50 | 100 72:47:06 | 100 72:51:19 | |||||||
18 | dmt20150922 | 丁茂腾 | 15 | 7346:16:25 | 1500 | 100 454:50:31 | 100 455:52:44 | 100 455:38:02 | 100 455:27:30 | 100 455:10:32 | 100 456:10:53 | 100 456:22:31 | 100 456:23:43 | 100 456:26:02 | 100 456:28:06 | 100 456:31:44 | 100 456:33:27 | 100 623:06:31 | 100 623:39:11 | 100 623:54:58 | |||||||
19 | lyl06 | 塞尔达 | 15 | 9003:35:47 | 1500 | 100 766:56:18 | 100 430:51:09 | 100 767:39:58 | 100 431:11:36 | 100 767:23:52 | 100 431:42:47 | 100 432:18:50 | 100 599:34:01 | 100 768:25:53 | 100 432:27:35 | 100 768:18:14 | 100 599:51:49 | 100 599:59:13 | 100 600:19:57 | 100 600:34:35 | |||||||
20 | zry20151231 | 周若阳 | 15 | 9009:07:55 | 1500 | 100 767:02:15 | 100 430:54:32 | 100 767:42:28 | 100 431:15:07 | 100 767:22:43 | 100 431:33:23 | 100 432:15:50 | 100 599:36:21 | 100 768:28:48 | 100 432:30:19 | 100 768:18:09 | 100 599:52:20 | 100 599:58:57 | 100 600:21:16 | 100 600:35:27 | |||||||
21 | kabba112 | 加密密钥皇家空军掩护经验和尽快提供 | 15 | 9011:50:53 | 1500 | 100 766:59:06 | 100 430:47:09 | 100 767:25:30 | 100 431:05:21 | 100 767:21:41 | 100 431:36:37 | 100 432:12:49 | 100 599:29:10 | 100 768:17:56 | 100 432:22:54 | 100 768:13:51 | 100 599:33:38 | 100 599:58:13 | 0 | 100 595:12:04 | 100 600:34:54 | ||||||
22 | lcy20140609 | 李丞严 | 15 | 16463:57:09 | 1500 | 100 506:29:37 | 100 1061:12:51 | 100 1061:03:39 | 100 1222:18:52 | 100 1222:19:24 | 100 1222:19:51 | 100 1222:20:56 | 100 1222:21:25 | 100 1222:22:05 | 100 1222:22:33 | 100 1222:22:57 | 100 1222:24:01 | 100 1222:24:55 | 100 1222:25:38 | 100 388:48:25 | |||||||
23 | tosjdyr243 | 高艺航 | 14 | 541:57:54 | 1400 | ※1st 10018:59:57 | ※1st 10019:06:48 | 100 20:47:45 | ※1st 10020:40:09 | ※1st 10024:33:52 | 100 70:34:36 | 100 43:46:34 | 100 70:45:56 | 100 44:08:04 | 100 68:44:33 | 100 22:56:38 | 100 23:54:54 | 100 43:48:06 | 100 43:50:02 | ||||||||
24 | wax07 | 老王 | 14 | 5378:00:02 | 1400 | 100 453:10:25 | 100 453:05:20 | 100 452:42:51 | 100 452:10:12 | 100 452:04:39 | 100 452:01:03 | 100 451:58:20 | 100 451:53:55 | 0 | 100 293:34:09 | 100 293:24:29 | 100 293:13:46 | 100 292:41:01 | 100 292:30:44 | 100 292:09:08 | |||||||
25 | xzq20160814 | 熊梓晴 | 14 | 7594:23:13 | 1400 | 100 601:58:01 | 100 602:24:26 | 100 433:21:33 | 100 602:47:17 | 100 433:32:11 | 100 603:03:32 | 100 433:49:49 | 100 434:13:26 | 100 434:33:35 | 100 771:00:10 | 100 434:18:48 | 100 770:48:03 | 100 434:57:09 | 100 600:35:13 | ||||||||
26 | yzy06 | 黑瞎子 | 14 | 7766:14:35 | 1400 | 100 601:59:24 | 100 602:24:24 | 100 433:22:12 | 100 602:48:41 | 100 433:34:23 | 100 603:02:24 | 100 433:52:51 | 100 434:14:32 | 100 434:43:30 | 100 771:09:43 | 100 434:19:38 | 100 770:58:47 | 100 434:58:54 | 100 772:25:12 | ||||||||
27 | XQ0404 | WMC | 14 | 11156:49:46 | 1400 | 100 795:54:09 | 100 795:57:43 | 100 796:04:33 | 100 796:07:50 | 100 796:10:45 | 100 796:15:37 | 100 796:22:22 | 100 796:37:50 | 100 797:01:43 | 100 797:15:10 | 100 797:25:26 | 100 797:28:01 | 100 797:32:08 | 100 797:36:29 | ||||||||
28 | kl3 | 石宛灵 | 13 | 416:15:52 | 1300 | ※1st 10002:58:15 | ※1st 10003:34:00 | ※1st 10003:42:19 | ※1st 10020:20:33 | ※1st 10020:25:10 | 100 19:58:48 | 100 20:06:16 | 100 43:41:23 | 100 43:50:13 | 100 44:17:26 | 100 44:21:14 | 100 73:18:00 | 100 73:22:15 | |||||||||
29 | zzc14 | 张梓辰 | 13 | 840:34:33 | 1300 | 100 47:40:28 | 100 48:41:04 | 100 49:04:33 | 100 49:23:29 | 100 51:16:29 | 100 72:15:04 | 100 72:40:22 | 100 73:05:34 | 100 73:39:36 | 100 74:19:05 | 100 74:39:46 | 100 74:54:19 | 100 75:34:44 | |||||||||
30 | tyxx116 | 盛泽洋 | 13 | 1243:06:57 | 1300 | 100 94:01:54 | 100 94:28:31 | 100 94:30:52 | 100 94:39:11 | 100 94:57:06 | 100 95:04:29 | 100 95:11:39 | 100 95:14:49 | 100 95:31:01 | 100 95:54:46 | 100 96:01:28 | 100 96:03:35 | 100 96:07:36 | |||||||||
31 | tyxx86 | 毛吴恺 | 13 | 1281:58:33 | 1300 | 100 96:28:35 | 100 96:32:22 | 100 96:37:05 | 100 99:04:14 | 100 99:04:52 | 100 99:05:45 | 100 99:06:52 | 100 99:08:02 | 100 99:14:46 | 100 99:17:34 | 100 99:18:37 | 100 99:19:33 | 100 99:20:16 | |||||||||
32 | tyxx121 | 米梓萱 | 13 | 1986:27:57 | 1300 | 100 196:50:08 | 100 196:54:00 | 100 196:58:45 | 100 197:02:52 | 100 140:34:10 | 100 119:35:11 | 100 119:19:01 | 100 119:13:06 | 100 197:30:57 | 100 118:57:44 | 100 118:45:04 | 100 140:45:07 | 100 118:41:52 | |||||||||
33 | tyxx82 | 曾蜀越 | 13 | 3864:00:50 | 1300 | 100 285:57:20 | 100 286:41:19 | 100 286:46:12 | 100 286:53:55 | 100 287:03:46 | 100 287:08:51 | 100 287:32:29 | 100 287:38:06 | 100 287:53:03 | 100 318:13:55 | 100 318:19:13 | 100 318:24:07 | 100 318:28:34 | |||||||||
34 | lyz06 | 老六 | 13 | 6614:45:05 | 1300 | 100 602:00:19 | 100 602:26:11 | 100 433:22:26 | 100 602:47:14 | 100 433:32:08 | 100 602:57:31 | 100 433:45:34 | 100 434:14:58 | 100 434:36:24 | 100 434:23:02 | 100 434:55:57 | 100 580:12:34 | 100 580:30:47 | |||||||||
35 | gyq06 | 666gyq | 13 | 7184:06:44 | 1300 | 100 620:18:33 | 100 620:32:14 | 100 451:55:23 | 100 620:40:05 | 100 452:07:14 | 100 620:45:38 | 100 452:20:10 | 100 453:06:04 | 100 608:36:55 | 100 453:09:38 | 100 608:14:42 | 100 608:23:27 | 100 608:36:41 | 0 | ||||||||
36 | mzh06 | qqqq | 13 | 7376:49:38 | 1300 | 100 766:59:58 | 100 430:57:06 | 0 | 100 767:42:56 | 100 431:15:11 | 100 767:24:16 | 100 431:32:30 | 100 432:23:27 | 100 532:51:32 | 0 | 100 432:29:37 | 100 768:19:21 | 100 533:20:11 | 100 533:30:21 | 100 533:43:12 | |||||||
37 | hxx20160222 | 韩湘湘 | 13 | 8406:25:30 | 1300 | 100 455:16:08 | 100 623:13:10 | 100 623:39:37 | 100 455:32:48 | 100 623:55:19 | 100 456:16:43 | 100 604:52:10 | 100 604:40:00 | 100 791:39:18 | 100 792:05:58 | 100 790:53:38 | 100 791:10:57 | 100 792:49:44 | |||||||||
38 | tyxx92 | 王思苒 | 12 | 1441:50:51 | 1245 | 100 113:24:49 | 100 123:13:56 | 100 113:32:13 | 100 123:20:06 | 45 | 100 125:21:02 | 100 125:26:47 | 100 113:48:17 | 100 125:16:38 | 100 125:55:36 | 100 113:45:23 | 100 114:00:10 | 100 114:05:54 | |||||||||
39 | kl5 | 李高逸 | 12 | 565:27:55 | 1200 | 100 44:02:52 | 100 44:08:47 | 100 44:11:34 | 100 44:15:49 | 100 45:08:43 | 100 45:20:07 | 100 47:55:41 | 100 48:02:11 | 100 47:51:41 | 100 48:05:17 | 100 48:29:28 | 100 48:35:45 | ||||||||||
40 | lsn2026 | water | 12 | 2226:07:41 | 1200 | 100 934:33:01 | 100 283:12:13 | 100 283:17:08 | 100 413:31:29 | 100 48:25:19 | 100 48:36:47 | 100 24:08:24 | 100 24:24:54 | 100 00:44:07 | 100 00:56:54 | 100 72:30:21 | 100 72:47:04 | ||||||||||
41 | 18331138078 | 朱浩田 | 12 | 6406:52:33 | 1200 | 100 429:05:05 | 100 429:12:40 | 100 773:34:06 | 100 600:55:39 | 100 261:43:58 | 100 388:30:32 | 100 774:00:51 | 100 388:11:56 | 100 599:25:46 | 100 388:24:12 | 100 768:58:25 | 100 596:49:23 | ||||||||||
42 | 13810710427 | 刘泰然 | 10 | 562:33:10 | 1109 | 100 19:00:29 | 82 | 0 | 27 | 100 44:23:00 | 100 196:25:49 | 100 19:21:36 | 0 | 100 19:27:15 | 100 44:15:39 | 100 44:03:57 | 100 43:46:40 | 100 43:03:23 | 100 68:45:22 | ||||||||
43 | fy123 | 籥昺 | 11 | 4438:14:06 | 1100 | 100 411:14:24 | 100 412:00:29 | 100 411:37:32 | 100 386:48:56 | 100 387:06:38 | 100 412:31:00 | 100 388:30:43 | 100 410:45:06 | 100 412:58:25 | 100 413:08:52 | 100 389:32:01 | |||||||||||
44 | bc1089 | 蔡子睿 | 11 | 4607:04:00 | 1100 | 100 601:47:23 | 100 601:33:45 | 100 601:28:46 | 100 601:20:50 | 100 427:30:49 | 100 434:08:09 | 100 266:59:51 | 100 266:49:47 | 100 266:13:08 | 100 266:01:46 | 100 265:29:46 | |||||||||||
45 | bc1059 | 陈国忠 | 11 | 4612:41:04 | 1100 | 100 601:46:43 | 100 601:34:56 | 100 601:29:20 | 100 601:22:09 | 100 433:30:22 | 100 434:15:11 | 100 267:01:47 | 100 266:51:58 | 100 266:13:55 | 100 265:59:18 | 100 265:35:25 | |||||||||||
46 | zjr07 | black | 11 | 4788:43:45 | 1100 | 100 433:19:58 | 100 433:27:39 | 100 433:33:53 | 100 433:51:47 | 100 434:12:29 | 100 433:55:57 | 100 434:20:30 | 100 434:35:58 | 100 434:39:50 | 100 435:18:06 | 100 435:07:38 | |||||||||||
47 | ZJY2026 | zhang jin yang | 10 | 837:31:13 | 1000 | 100 245:35:22 | 100 245:39:29 | 100 72:59:54 | 100 73:08:48 | 100 24:13:05 | 100 24:20:22 | ※1st 10000:26:42 | 100 00:40:00 | 100 72:40:45 | 100 72:46:46 | ||||||||||||
48 | wangfangcheng | 汪方珹 | 10 | 1597:07:25 | 1000 | 100 122:49:30 | 100 123:01:23 | 100 95:50:05 | 100 95:57:01 | 100 95:38:38 | 100 95:44:47 | 100 71:26:39 | 100 71:57:15 | 100 410:30:24 | 100 410:11:43 | ||||||||||||
49 | LILI | 李修凝 | 10 | 1979:24:26 | 1000 | 100 745:07:06 | 100 23:46:47 | 100 23:35:39 | 100 282:06:43 | 100 282:17:28 | 100 282:22:24 | 100 282:40:05 | 100 22:54:17 | 100 24:28:31 | ※1st 10000:05:26 | ||||||||||||
50 | tangzexin | 唐泽鑫 | 10 | 2454:30:17 | 1000 | 100 314:21:36 | 100 314:32:54 | 100 314:55:42 | 100 314:06:15 | 100 314:59:13 | 100 295:37:08 | 100 146:06:57 | 100 146:12:40 | 100 145:53:38 | 100 145:44:14 | ||||||||||||
51 | JSC006 | iashda | 10 | 4347:18:14 | 1000 | 100 433:22:10 | 100 433:32:11 | 100 433:46:00 | 100 434:14:43 | 100 434:33:27 | 100 434:18:23 | 100 434:45:03 | 100 435:47:09 | 100 435:34:44 | 100 435:44:24 | ||||||||||||
52 | bc1124 | 卢铭辉 | 10 | 5017:14:47 | 1000 | 100 937:36:52 | 100 937:26:43 | 100 937:20:52 | 100 433:33:07 | 100 434:01:08 | 100 267:00:34 | 100 266:48:00 | 100 266:13:43 | 100 265:56:51 | 100 265:36:57 | ||||||||||||
53 | xry007 | asfda | 10 | 5053:25:58 | 1000 | 100 451:53:32 | 100 452:00:11 | 100 452:20:02 | 100 453:04:42 | 100 558:10:40 | 100 453:08:06 | 100 557:19:02 | 100 557:27:47 | 100 557:44:07 | 100 557:57:49 | ||||||||||||
54 | hzh07 | 12345678900987654321 | 10 | 5187:15:34 | 1000 | 100 451:54:30 | 100 452:07:00 | 100 452:22:36 | 100 453:05:42 | 100 582:52:17 | 100 453:13:01 | 100 583:19:27 | 100 582:59:42 | 100 583:50:54 | 100 583:10:25 | ||||||||||||
55 | ylh07 | xxx | 10 | 6047:15:42 | 1000 | 100 603:38:14 | 100 603:45:23 | 100 604:00:02 | 100 604:23:28 | 100 604:38:04 | 100 604:27:48 | 100 604:44:03 | 100 604:48:33 | 100 605:08:37 | 100 605:21:30 | ||||||||||||
56 | neymar | 钟桂鑫 | 10 | 6058:24:37 | 1000 | 100 456:07:44 | 100 623:38:02 | 100 523:49:47 | 100 523:51:35 | 100 524:20:50 | 100 524:43:17 | 100 695:30:27 | 100 695:24:29 | 100 696:32:55 | 100 792:45:31 | ||||||||||||
57 | fengzhiqin | 冯志勤 | 10 | 6407:09:24 | 1000 | 100 455:26:31 | 100 623:21:59 | 100 623:47:36 | 100 456:05:09 | 100 624:01:56 | 100 456:24:30 | 100 791:51:18 | 100 792:08:48 | 100 790:50:34 | 100 791:11:03 | ||||||||||||
58 | cyr123 | 蔡悠然 | 9 | 1725:41:44 | 949 | 100 244:17:12 | 9 | 100 243:51:59 | 100 287:05:43 | 40 | 100 20:17:49 | 100 115:47:41 | 100 115:55:45 | 100 287:45:34 | 100 116:10:33 | 100 288:29:28 | 0 | ||||||||||
59 | sjz2026 | 9178 | 9 | 726:21:43 | 900 | 100 245:54:47 | 100 245:43:41 | 0 | 100 50:11:23 | 100 50:33:35 | 100 25:56:38 | 100 26:31:10 | 100 02:05:36 | 100 02:25:57 | 100 74:38:56 | ||||||||||||
60 | zhanghengrui | 张恒瑞 | 9 | 3032:22:32 | 900 | 100 596:13:08 | 100 596:35:36 | 100 596:24:41 | 100 91:42:44 | 100 92:12:26 | 100 92:43:32 | 100 427:49:36 | 100 263:33:03 | 100 263:47:46 | |||||||||||||
61 | bc2233 | 王浩晨 | 9 | 3411:25:19 | 900 | 100 601:44:51 | 100 601:36:28 | 100 433:29:41 | 100 434:14:20 | 100 267:02:34 | 100 266:53:12 | 100 266:12:49 | 100 265:55:16 | 100 265:36:08 | |||||||||||||
62 | 1234567890SYNB | 李祎航 | 9 | 4032:48:19 | 900 | 100 747:03:19 | 100 410:58:48 | 100 410:55:55 | 100 410:53:21 | 100 410:27:28 | 100 410:23:17 | 100 410:19:07 | 100 409:56:22 | 100 409:50:42 | |||||||||||||
63 | szx06 | 我是狗屎 | 9 | 4204:15:48 | 900 | 100 433:20:39 | 100 433:31:17 | 100 433:51:06 | 100 434:18:19 | 100 434:40:22 | 100 434:21:39 | 100 434:57:57 | 100 576:59:00 | 100 582:15:29 | |||||||||||||
64 | 1205w | 啦啦啦啦碰 | 9 | 4554:32:31 | 900 | 100 598:42:43 | 100 431:28:46 | 100 432:08:16 | 100 531:45:03 | 100 531:24:07 | 100 435:05:51 | 100 531:18:12 | 100 531:13:47 | 100 531:05:46 | |||||||||||||
65 | bc1080 | 曹圣乔 | 9 | 6234:32:52 | 900 | 100 1121:33:38 | 100 1121:25:28 | 100 785:14:31 | 100 785:52:16 | 100 785:27:19 | 100 617:41:39 | 100 450:53:45 | 100 281:58:15 | 100 281:26:01 | |||||||||||||
66 | bc1073 | 许峻菡 | 9 | 6234:41:23 | 900 | 100 1121:34:30 | 100 1121:49:24 | 100 785:15:15 | 100 786:02:51 | 100 786:32:38 | 100 617:39:59 | 100 450:53:56 | 100 281:54:38 | 100 281:18:12 | |||||||||||||
67 | bc1117 | 黄跃恒 | 9 | 6242:19:34 | 900 | 100 1121:44:22 | 100 1122:01:02 | 100 785:31:18 | 100 786:08:10 | 100 786:59:28 | 100 617:49:26 | 100 450:55:12 | 100 282:01:01 | 100 281:29:35 | |||||||||||||
68 | bc1088 | 龙芮颖 | 9 | 6402:19:30 | 900 | 100 1121:41:20 | 100 1122:04:47 | 100 785:29:23 | 100 786:10:38 | 100 786:33:21 | 100 617:42:19 | 100 618:32:33 | 100 281:57:05 | 100 281:28:04 | |||||||||||||
69 | bc1016 | 黄心茹 | 9 | 6714:07:17 | 900 | 100 1081:38:23 | 100 1081:55:56 | 100 913:50:50 | 100 914:39:44 | 100 745:33:05 | 100 577:54:30 | 100 577:36:57 | 100 409:47:57 | 100 410:09:55 | |||||||||||||
70 | bchy0062 | 肖雨馨 | 9 | 6716:16:13 | 900 | 100 1081:37:39 | 100 1081:55:10 | 100 913:56:17 | 100 914:40:01 | 100 745:27:54 | 100 577:52:41 | 100 577:26:52 | 100 409:50:16 | 100 410:09:23 | |||||||||||||
71 | bc1086 | 张扬 | 9 | 6724:19:19 | 900 | 100 1081:34:00 | 100 1081:57:01 | 100 913:57:00 | 100 914:43:48 | 100 745:32:35 | 100 577:52:41 | 100 577:27:13 | 100 409:48:53 | 100 410:06:08 | |||||||||||||
72 | roserose | sgljl | 9 | 8323:29:35 | 900 | 100 963:15:17 | 100 964:38:12 | 100 608:25:00 | 100 964:32:50 | 100 964:27:21 | 100 963:54:45 | 100 964:13:34 | 100 963:41:12 | 100 964:21:24 | |||||||||||||
73 | liuyunhe | 刘耘赫 | 8 | 2767:47:14 | 890 | 100 365:07:44 | 100 342:09:26 | 100 366:22:05 | 100 365:45:20 | 100 365:53:39 | 100 293:15:58 | 100 294:39:25 | 90 | 100 364:53:37 | |||||||||||||
74 | zyx06 | asdad | 8 | 3620:03:42 | 850 | 100 433:22:21 | 100 433:35:59 | 100 433:50:09 | 100 434:16:57 | 100 434:39:33 | 100 434:22:20 | 100 434:56:41 | 100 579:59:42 | 50 | |||||||||||||
75 | tbr27 | tbr27 | 8 | 4072:54:54 | 820 | 100 451:57:23 | 100 452:10:21 | 100 452:31:44 | 100 452:58:23 | 100 602:40:39 | 100 453:04:33 | 20 | 100 601:10:17 | 0 | 100 602:41:34 | ||||||||||||
76 | 15210725280 | 张群 | 8 | 17:53:14 | 800 | ※1st 10001:17:43 | ※1st 10001:26:33 | ※1st 10001:37:16 | ※1st 10001:51:01 | 100 02:13:53 | 100 02:31:51 | 100 02:26:53 | 100 02:28:04 | ||||||||||||||
77 | kl4 | 李星宇 | 8 | 233:53:43 | 800 | 100 03:30:18 | 100 03:44:57 | 100 04:08:13 | 100 26:37:58 | 100 47:44:50 | 100 48:06:04 | 100 48:23:45 | 100 48:57:38 | ||||||||||||||
78 | jtz2026 | 季亭臻 | 8 | 304:43:39 | 800 | 100 48:19:12 | 100 48:36:21 | 100 24:11:07 | 100 24:21:16 | 100 00:43:27 | 100 00:58:06 | 100 72:39:39 | 100 72:54:31 | ||||||||||||||
79 | wangshouchun | LYSM | 8 | 895:07:18 | 800 | ※1st 10020:30:12 | ※1st 10020:02:00 | 100 19:28:16 | 100 260:37:38 | 100 260:41:20 | 100 260:59:46 | 100 19:39:44 | 100 19:48:22 | ||||||||||||||
80 | cdyangruihan | 杨锐晗 | 8 | 1280:57:25 | 800 | 100 283:56:27 | 100 48:31:54 | 100 48:28:49 | 100 20:26:33 | 100 20:19:30 | 100 283:39:21 | 100 283:25:51 | 100 283:49:00 | ||||||||||||||
81 | 0027270087 | 周骐骏 | 8 | 1392:03:52 | 800 | 100 51:10:53 | 100 73:28:11 | 100 51:27:07 | 100 986:41:15 | 100 74:30:51 | 100 51:14:17 | 100 51:27:49 | 100 51:23:29 | ||||||||||||||
82 | qqqqq | 赵珑力 | 8 | 1608:37:04 | 800 | 100 263:14:43 | 100 95:42:15 | 100 263:21:41 | 100 263:41:25 | 100 264:08:30 | 100 96:41:44 | 100 96:35:47 | 100 264:30:59 | ||||||||||||||
