Contest2393 -- 【作业】while基础练习 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ljerry | 暴龍戰士の晴桅(别盗号) | 3 | 494:24:42 | 300 | 100 164:35:34 | 100 164:43:32 | 100 164:45:36 |
2 | sjq123 | 史竣齐 | 3 | 1221:13:22 | 300 | 100 364:30:48 | 100 559:16:00 | 100 296:46:34 |
3 | 0027520078 | 刘昕洋 | 3 | 1500:40:20 | 300 | 100 524:11:58 | 100 464:16:02 | 100 512:12:20 |
4 | shengzixu | 盛梓旭 | 3 | 1593:18:28 | 300 | 100 531:15:48 | 100 530:21:08 | 100 531:21:32 |
5 | zhangyaojie | 张耀杰 | 3 | 1742:31:16 | 300 | 100 437:28:57 | 100 700:31:47 | 100 604:30:32 |
6 | 0027270175 | 张锦凌 | 3 | 2148:32:40 | 300 | 100 670:50:44 | 100 823:00:03 | 100 654:01:53 |
7 | xbc_zjk | 张靖楷 | 3 | 2711:11:59 | 300 | 100 1015:23:08 | 100 1183:25:22 | 100 511:43:29 |
8 | ATMyu | 阿童木小鱼 | 3 | 2740:48:05 | 300 | 100 913:37:21 | 100 914:11:46 | 100 911:38:58 |
9 | 18955191249 | xdfwangxiaomian_碎碎姩乄 | 2 | 263:28:04 | 200 | 100 168:17:36 | 100 94:50:28 | |
10 | wzx3047 | 小胖脸 | 2 | 331:33:05 | 200 | 100 165:32:11 | 100 166:00:54 | |
11 | zhr | 朱昊然 | 2 | 348:52:34 | 200 | 100 341:20:03 | 100 05:52:31 | |
12 | qyh123 | 钱音菡 | 2 | 349:29:54 | 200 | 100 341:33:37 | 100 05:56:17 | |
13 | lszhangsheng | 张晟 | 2 | 517:20:04 | 200 | 100 174:50:51 | 100 342:29:13 | |
14 | money | 小羊咩咩咩 | 2 | 667:54:47 | 200 | 100 501:53:39 | 100 166:01:08 | |
15 | tzq111 | 陶子 骞 | 2 | 730:31:29 | 200 | 100 360:25:12 | 100 369:46:17 | |
16 | core1357 | 罗紫菁 | 2 | 827:07:16 | 200 | 100 582:08:39 | 100 244:58:37 | |
17 | wangzhilin | 王智琳 | 2 | 890:19:12 | 200 | 100 358:59:45 | 100 531:19:27 | |
18 | yangshurui | 灬悔乄尘灬 | 2 | 890:29:03 | 200 | 100 527:05:12 | 100 362:43:51 | |
19 | sixinyao1 | 司欣瑶 | 2 | 1042:02:10 | 200 | 100 437:28:54 | 100 604:33:16 | |
20 | shenjiahe1 | 沈佳禾 | 2 | 1042:05:53 | 200 | 100 437:29:21 | 100 604:36:32 | |
21 | yinyihang | 殷绎航 | 2 | 1042:44:55 | 200 | 100 437:32:18 | 100 604:32:37 | |
22 | sihaoxuan | 司浩轩 | 2 | 1042:52:20 | 200 | 100 437:29:16 | 100 604:43:04 | |
23 | bcy | bcy | 2 | 1066:28:56 | 200 | 100 365:37:16 | 100 700:51:40 | |
24 | yb6543 | yb6543 | 2 | 1067:09:06 | 200 | 100 365:38:09 | 100 700:50:57 | |
25 | 0027520019 | 范恒瑞 | 2 | 1075:08:05 | 200 | 100 610:06:43 | 100 465:01:22 | |
26 | wangshouchun | LYSM | 2 | 1083:32:13 | 200 | 100 671:54:16 | 100 410:57:57 | |
27 | 0027520061 | 陈逸航 | 2 | 1391:45:28 | 200 | 100 1031:30:52 | 0 | 100 360:14:36 |
28 | gedeyu | 葛德昱 | 2 | 1403:04:11 | 200 | 100 701:31:02 | 100 701:13:09 | |
29 | roserose | sgljl | 2 | 1405:26:46 | 200 | 100 702:45:24 | 100 702:41:22 | |
30 | 0027270174 | 朱一诺 | 2 | 1478:08:10 | 200 | 100 822:59:26 | 100 654:48:44 | |
31 | xiaoji | 小吉 | 2 | 1729:07:49 | 200 | 100 864:24:24 | 100 864:43:25 | |
32 | xdfliaoyubo | 廖宇博 | 1 | 00:20:19 | 100 | ※1st 10000:20:19 | ||
33 | ybw123456 | 余博文 | 1 | 03:13:02 | 100 | 100 03:13:02 | ||
34 | 15155950624 | 叶安迪 | 1 | 03:36:24 | 100 | ※1st 10003:36:24 | ||
35 | mfr123456 | 马福瑞 | 1 | 04:05:18 | 100 | ※1st 10004:05:18 | ||
36 | wk5156 | 魏锴 | 1 | 06:16:32 | 100 | 100 05:56:32 | ||
37 | xdfyangjiajun | 杨嘉俊 | 1 | 23:32:30 | 100 | 100 23:32:30 | ||
38 | wangyuxuan | 王宇轩 | 1 | 23:35:27 | 100 | 100 23:35:27 | ||
39 | zhaohaoran | 我爱91 | 1 | 23:37:27 | 100 | 100 21:37:27 | ||
40 | xdfqianyijia | 星空(钱一嘉^_^) | 1 | 24:33:32 | 100 | 100 24:33:32 | ||
41 | fanfan | FF | 1 | 26:24:39 | 100 | 100 26:04:39 | ||
42 | Xdfyouenze | 尤恩泽 | 1 | 49:38:32 | 100 | 100 49:18:32 | ||
43 | xdfwangyihan | 王艺涵 | 1 | 56:14:02 | 100 | 100 55:14:02 | ||
44 | 0027600067 | 高明睿 | 1 | 79:46:14 | 100 | 100 79:26:14 | ||
45 | xyd | 小雨点 | 1 | 130:49:29 | 100 | 100 129:29:29 | ||
46 | xdfxuzihan | 徐梓涵 | 1 | 155:03:44 | 100 | 100 154:23:44 | ||
47 | xdfshixiangyu | 施翔宇 | 1 | 166:20:47 | 100 | 100 164:20:47 | ||
48 | xdftianchenrui | 田宸瑞 | 1 | 169:51:16 | 100 | 100 169:51:16 | ||
49 | 99178 | 张轩诚 | 1 | 170:39:56 | 100 | 100 169:59:56 | ||
50 | xdffangdejia | 方德嘉 | 1 | 179:57:06 | 100 | 100 177:57:06 | ||
51 | zhouzi | 肘子 | 1 | 189:46:37 | 100 | 100 189:46:37 | ||
52 | xdfzhuqiyang | 朱启扬 | 1 | 191:39:26 | 100 | 100 191:39:26 | ||
53 | 0027320124 | 罗清源 | 1 | 192:26:02 | 100 | 100 192:26:02 | ||
54 | cqc | 陈桥楚 | 1 | 193:03:21 | 100 | 100 192:03:21 | ||
55 | liwangyinuo1 | 悦悦 | 1 | 197:45:03 | 100 | 100 197:45:03 | ||
56 | cyz | 陈彦铮 | 1 | 197:45:17 | 100 | 100 197:45:17 | ||
57 | lyz123 | 李毅铮 | 1 | 197:46:12 | 100 | 100 197:46:12 | ||
58 | ConG1 | ConG1 | 1 | 247:36:55 | 100 | 100 247:16:55 | ||
59 | RENZIXUAN | RENZIXUAN | 1 | 248:36:31 | 100 | 100 247:16:31 | ||
60 | chr123456 | 陈浩然 | 1 | 320:20:50 | 100 | 100 319:40:50 | ||
61 | wangchangjie | 王长杰 | 1 | 332:57:01 | 100 | 100 332:37:01 | ||
62 | lyc123 | 李逸辰 | 1 | 339:39:11 | 100 | 100 339:39:11 | ||
63 | wzd123 | 王梓栋 | 1 | 341:21:49 | 100 | 100 341:21:49 | ||
64 | hjy123 | 胡家瑛 | 1 | 341:39:51 | 100 | 100 341:19:51 | ||
65 | wcw1234 | 王辰文 | 1 | 341:42:02 | 100 | 100 341:42:02 | ||
66 | xdfzhangjiaqing | 张家卿 | 1 | 342:16:14 | 100 | 100 341:56:14 | ||
67 | czxy123 | 陈志翔宇 | 1 | 343:01:47 | 100 | 100 341:21:47 | 0 | |
68 | 0027520004 | 樊睿洋 | 1 | 356:45:51 | 100 | 100 356:45:51 | ||
69 | xdfwuqingchen | wuqingchen | 1 | 360:29:31 | 100 | 100 360:09:31 | ||
70 | 0027520077 | 邓鑫龙 | 1 | 360:49:52 | 100 | 100 360:09:52 | ||
71 | one_wyf | 吴逸凡 | 1 | 361:30:16 | 100 | 100 360:10:16 | ||
72 | 987654321 | 密码987654321 | 1 | 363:35:26 | 100 | 100 363:15:26 | ||
73 | 0027270188 | 老傻子 | 1 | 363:57:14 | 100 | 100 363:17:14 | ||
74 | xcj123 | xcj123 | 1 | 364:19:13 | 100 | 100 364:19:13 | ||
75 | yjh123 | 杨锦航 | 1 | 365:22:05 | 100 | 100 364:22:05 | ||
76 | zhl123 | 周弘历 | 1 | 365:29:31 | 100 | 100 364:29:31 | ||
77 | zcm1234 | 张成铭 | 1 | 365:42:03 | 100 | 100 364:22:03 | ||
78 | zhangyuteng | 张语腾 | 1 | 393:01:05 | 100 | 100 393:01:05 | ||
79 | 0371080044 | kk | 1 | 410:29:05 | 100 | 100 410:29:05 | ||
80 | xdfxvbin | 徐镔 | 1 | 506:58:51 | 100 | 100 506:58:51 | ||
81 | 0371080003 | mmz | 1 | 507:55:15 | 100 | 100 507:55:15 | ||
82 | 0371080008 | 胡龙天 | 1 | 508:52:48 | 100 | 100 507:52:48 | ||
83 | 18071048764 | aidehua | 1 | 530:17:38 | 100 | 100 530:17:38 | ||
84 | wwzy | 万子阳 | 1 | 531:14:09 | 100 | 100 531:14:09 | ||
85 | cmy | 陈沐阳 | 1 | 531:21:37 | 100 | 100 531:01:37 | ||
86 | changyujun2014 | changyujun2014 | 1 | 531:33:12 | 100 | 100 531:33:12 | ||
87 | 15276454719 | 简茸 | 1 | 532:55:52 | 100 | 100 530:15:52 | ||
88 | yrq1392010 | 叶润祺 | 1 | 533:05:00 | 100 | 100 531:25:00 | ||
89 | xjy1234 | 夏俊一 | 1 | 575:57:09 | 100 | 100 575:37:09 | ||
90 | 0027520008 | 王逸宸 | 1 | 655:13:02 | 100 | 100 655:13:02 | ||
91 | bc1077 | 周宇辰 | 1 | 668:39:20 | 100 | 100 668:39:20 | ||
92 | bc1120 | 连易诚 | 1 | 669:18:49 | 100 | 100 668:38:49 | ||
93 | 0027520012 | 余璄宇澄 | 1 | 675:30:51 | 100 | 100 675:30:51 | ||
94 | tangjinruo | 汤金若 | 1 | 750:57:09 | 100 | 100 750:57:09 | ||
95 | liuyihao | 刘奕浩 | 1 | 752:25:25 | 100 | 100 751:05:25 | ||
96 | 222222 | killer_泽 | 1 | 753:09:25 | 100 | 100 752:49:25 | ||
97 | majunxi | 马俊熙 | 1 | 767:48:37 | 100 | 100 767:28:37 | ||
98 | taizhoushuihan | 浙江水汉 | 1 | 818:31:17 | 100 | 100 818:31:17 | ||
99 | bill | bill | 1 | 820:48:01 | 100 | 100 820:48:01 | ||
100 | gaoshaotang | 高绍堂 | 1 | 825:49:42 | 100 | 100 825:09:42 | ||
101 | baijiashuo008 | 白大肠 | 1 | 826:09:41 | 100 | 100 823:49:41 | 0 | |
102 | 0027270142 | 0027270142 | 1 | 838:52:38 | 100 | 100 838:52:38 | ||
103 | 0027520013 | 荆垚然 | 1 | 842:40:22 | 100 | 100 842:40:22 | ||
104 | 0027320153 | 何予泽 | 1 | 861:56:34 | 100 | 100 861:56:34 | ||
105 | tosjdyr243 | 高艺航 | 1 | 875:21:31 | 100 | 100 874:41:31 | ||
106 | chengzhuoxuan | 程卓暄 | 1 | 914:01:29 | 100 | 100 913:41:29 | ||
107 | zhangzhenghan | zhangzhenghan | 1 | 915:30:42 | 100 | 100 915:30:42 | ||
108 | a16name | 还在拉扯 | 1 | 917:51:00 | 100 | 100 917:51:00 | ||
109 | huangboran | 黄柏然 | 1 | 918:41:15 | 100 | 100 918:01:15 | ||
110 | kb_ymy | 很富裕 | 1 | 919:04:10 | 100 | 100 919:04:10 | ||
111 | lengxingze | 冷星泽 | 1 | 920:15:09 | 100 | 100 917:55:09 | ||
112 | yanyuhao | 颜玉毫 | 1 | 920:16:52 | 100 | 100 917:56:52 | ||
113 | dinghaoran | 丁皓然 | 1 | 967:36:04 | 100 | 100 967:36:04 | ||
114 | chenyimo1 | 陈一墨 | 1 | 967:39:30 | 100 | 100 967:39:30 | ||
115 | wangyuyang | 王钰杨 | 1 | 967:59:36 | 100 | 100 967:39:36 | ||
116 | linyuchen | 林瑀宸 | 1 | 968:38:27 | 100 | 100 967:38:27 | ||
117 | zuming | lizuming | 1 | 991:47:21 | 100 | 100 991:27:21 | ||
118 | ttyyxx98 | Andy | 1 | 1004:11:25 | 100 | 100 1003:51:25 | ||
119 | tyx93 | 我要决斗 | 1 | 1004:16:27 | 100 | 100 1003:56:27 | ||
120 | fujunxi | 付郡熙 | 1 | 1007:49:03 | 100 | 100 1007:49:03 | ||
121 | 0027320224 | 曹璟琮 | 1 | 1007:56:05 | 100 | 100 1007:56:05 | ||
122 | jiangzirui127546 | 江子睿 | 1 | 1009:02:42 | 100 | 100 1008:42:42 | ||
123 | xiaoliuliu | 遐蝶天下第一 | 1 | 1013:15:19 | 100 | 100 1012:55:19 | ||
124 | chang | 鸡冠 | 1 | 1016:38:52 | 100 | 100 1016:38:52 | ||
125 | chenenyou | 陈恩佑 | 1 | 1030:34:44 | 100 | 100 1030:34:44 | ||
126 | yezirui | 叶梓睿 | 1 | 1030:34:44 | 100 | 100 1030:34:44 | ||
127 | wangsihan | 王思涵 | 1 | 1030:35:37 | 100 | 100 1030:35:37 | ||
128 | 0027270184 | 0027270184 | 1 | 1030:50:00 | 100 | 100 1030:30:00 | ||
129 | liyifan1 | 李一凡 | 1 | 1031:01:14 | 100 | 100 1030:41:14 | ||
130 | 0027270177 | 曹辰皓 | 1 | 1031:15:05 | 100 | 100 1030:55:05 | ||
131 | huanglei | 黄磊 | 1 | 1039:13:16 | 100 | 100 1037:53:16 | ||
132 | 0027320252 | 严靖宏 | 1 | 1062:35:49 | 100 | 100 1062:35:49 | ||
133 | linmuchen | 林睦辰 | 1 | 1158:40:40 | 100 | 100 1158:40:40 | ||
134 | 0027170098 | 刘星辰 | 1 | 1159:37:10 | 100 | 100 1159:17:10 | ||
135 | sun_zheng_zhe | 不要 | 1 | 1159:38:48 | 100 | 100 1159:18:48 | ||
136 | LSjian35 | LSjian35 | 1 | 1178:46:54 | 100 | 100 1178:46:54 | ||
137 | liangchenrui | 梁宸睿 | 1 | 1179:17:41 | 100 | 100 1178:37:41 | ||
138 | kabba_zhangyuhang | zhangyuhang | 1 | 1179:58:57 | 100 | 100 1179:38:57 | ||
139 | wupengchen | 巫芃琛 | 0 | 00:00:00 | 60 | 60 | ||
140 | chengyuhao | chengyuhao | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
141 | dfg | sf | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
142 | gugggggggg | 顾先哲 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
143 | hyljd | 梁嘉栋 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
144 | lcy_123 | 龙承佑 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
145 | learner | 暴龍戰士の孤涙 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
146 | shuimen | 邵晨希 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
147 | wrx123 | 王若溪 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
148 | wujiazheng | 吴家铮 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
149 | wyx123 | 王以稀 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
150 | xdfpanyiming | 潘奕铭 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
151 | xiehaoyu2016 | 谢浩宇 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
152 | xwjc | 谢文金晨 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
153 | zhongjunjie | 钟俊杰 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
154 | zhouzili | 周子莉 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
155 | zhouziyou | 周子莜 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
