Contest2401 -- 分支题型总结练 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0027270175 | 张锦凌 | 16 | 5189:07:04 | 1600 | 100 324:06:52 | 100 323:06:18 | 100 324:01:59 | 100 325:08:40 | 100 323:18:52 | 100 323:11:47 | 100 323:09:40 | 100 324:38:05 | 100 324:42:21 | 100 324:45:52 | 100 324:49:21 | 100 325:02:45 | 100 325:06:42 | 100 323:03:55 | 100 323:57:34 | 100 324:16:21 |
2 | deadsf | dfsd | 16 | 10582:17:15 | 1600 | 100 660:55:03 | 100 659:56:49 | 100 660:27:16 | 100 661:38:37 | 100 660:12:15 | 100 660:00:24 | 100 659:58:41 | 100 661:16:06 | 100 661:17:43 | 100 661:19:54 | 100 661:24:54 | 100 661:32:48 | 100 661:36:51 | 100 659:54:17 | 100 660:24:18 | 100 661:01:19 |
3 | zhengmuchuan | crazy cat | 16 | 10685:20:31 | 1600 | 100 660:24:02 | 100 659:51:50 | 100 660:19:23 | 100 699:37:53 | 100 660:03:39 | 100 660:00:29 | 100 659:56:46 | 100 661:03:58 | 100 661:13:54 | 100 661:20:13 | 100 661:22:28 | 100 699:34:10 | 100 699:36:23 | 100 659:48:11 | 100 660:16:54 | 100 660:30:18 |
4 | tosjdyr243 | 高艺航 | 16 | 10905:30:52 | 1600 | 100 700:03:13 | 100 531:12:54 | 100 699:59:18 | 100 708:15:31 | 100 699:37:29 | 100 699:32:15 | 100 531:15:56 | 100 700:39:15 | 100 704:27:53 | 100 704:33:08 | 100 704:37:39 | 100 704:55:12 | 100 707:44:42 | 100 699:31:21 | 100 699:44:22 | 100 700:20:44 |
5 | ATMyu | 阿童木小鱼 | 16 | 11326:12:55 | 1600 | 100 707:29:10 | 100 706:49:35 | 100 707:22:15 | 100 708:52:46 | 100 707:14:09 | 100 707:02:44 | 100 706:52:27 | 100 708:20:19 | 100 708:24:32 | 100 708:28:42 | 100 708:31:30 | 100 708:43:51 | 100 708:49:29 | 100 706:46:21 | 100 707:18:00 | 100 707:47:05 |
6 | LILI | 李修凝 | 15 | 9903:49:43 | 1500 | 100 709:28:32 | 100 531:07:51 | 100 699:41:02 | 100 699:35:53 | 100 531:10:51 | 100 531:09:20 | 100 709:32:06 | 100 709:32:37 | 100 709:35:27 | 100 709:42:25 | 100 709:54:13 | 100 709:56:45 | 100 531:13:24 | 100 699:39:45 | 100 709:29:32 | |
7 | byf123 | 大猫nb | 13 | 7493:28:19 | 1300 | 100 679:14:23 | 100 344:18:04 | 100 679:13:49 | 100 679:12:55 | 100 344:19:08 | 100 344:18:32 | 100 680:06:53 | 100 680:07:17 | 100 680:07:39 | 100 680:08:09 | 100 343:52:58 | 100 679:13:19 | 100 679:15:13 | |||
8 | kabba_zhangyuhang | zhangyuhang | 12 | 9345:51:22 | 1200 | 100 829:52:42 | 100 730:25:15 | 100 870:51:59 | 100 806:55:01 | 100 684:09:49 | 100 710:01:06 | 100 710:05:49 | 100 806:20:16 | 100 870:36:28 | 100 806:22:29 | 100 830:05:00 | 100 684:05:28 | ||||
9 | syx001 | 尚岩兮 | 10 | 6605:39:53 | 1000 | 100 660:27:14 | 100 660:22:58 | 100 660:15:31 | 100 660:08:38 | 100 660:06:48 | 100 661:18:41 | 100 661:23:08 | 100 661:28:50 | 100 659:52:20 | 100 660:15:45 | ||||||
10 | 0027270174 | 朱一诺 | 9 | 3023:24:59 | 900 | 100 360:22:23 | 100 323:06:17 | 100 360:14:45 | 100 323:20:03 | 100 323:12:02 | 100 323:09:20 | 100 323:04:03 | 100 324:24:16 | 100 360:31:50 | |||||||
11 | zhujianzhang | 朱健彰 | 9 | 4443:39:59 | 900 | 100 493:32:09 | 100 492:39:39 | 100 493:24:48 | 100 493:02:46 | 100 492:48:08 | 100 492:41:34 | 100 492:30:21 | 100 493:20:39 | 100 493:39:55 | |||||||
12 | xdfxuzihan | 徐梓涵 | 9 | 4958:30:49 | 900 | 100 590:43:31 | 100 518:22:48 | 100 590:36:25 | 100 518:45:04 | 100 518:35:43 | 100 518:26:40 | 100 518:19:52 | 100 590:33:58 | 100 591:06:48 | |||||||
13 | wangyueran | 王悦然 | 9 | 5930:04:35 | 900 | 100 583:59:17 | 100 583:27:06 | 100 583:53:54 | 100 752:04:06 | 100 583:51:37 | 100 583:33:52 | 100 751:17:15 | 100 751:46:17 | 100 751:51:11 | |||||||
14 | johncy1984 | 裴勃 | 9 | 5998:54:45 | 900 | 100 657:54:48 | 100 658:01:44 | 100 676:57:56 | 100 658:12:14 | 100 676:06:54 | 100 658:04:22 | 100 658:16:04 | 100 677:02:14 | 100 676:38:29 | |||||||
15 | lsy_123 | lsy_123 | 9 | 7858:25:16 | 900 | 100 651:26:58 | 100 899:58:35 | 100 900:24:10 | 0 | 0 | 100 900:10:18 | 100 900:01:27 | 0 | 100 901:12:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 899:53:48 | 100 900:18:48 | 100 900:38:30 |
16 | wangyuchen1 | 王宇辰 | 9 | 9144:25:03 | 900 | 100 1015:40:45 | 0 | 100 1016:16:59 | 100 1015:46:22 | 100 1015:42:20 | 100 1016:03:06 | 100 1016:05:44 | 100 1016:15:47 | 100 1015:38:16 | 100 1015:55:44 | ||||||
17 | wangduoran | 王铎然 | 9 | 9145:01:10 | 900 | 100 1015:36:37 | 100 1016:29:47 | 0 | 100 1015:51:40 | 100 1015:39:18 | 100 1016:09:15 | 100 1016:13:47 | 100 1016:27:30 | 100 1015:33:56 | 100 1015:59:20 | ||||||
18 | qiqi888 | 祺祺 | 9 | 9147:58:12 | 900 | 100 1017:04:36 | 100 1016:54:38 | 100 1017:03:59 | 100 1016:56:08 | 100 1016:55:07 | 100 1011:42:48 | 100 1016:53:17 | 100 1017:01:31 | 100 1017:06:08 | |||||||
19 | zhuzhijia | 朱致嘉 | 8 | 7055:44:45 | 850 | 100 1021:31:16 | 100 826:14:40 | 100 874:35:37 | 100 874:14:18 | 50 | 100 826:26:55 | 100 735:35:10 | 100 874:28:04 | 100 1021:58:45 | |||||||
20 | baijiashuo008 | 白大肠 | 8 | 1396:17:35 | 833 | 100 229:11:15 | 100 151:54:45 | ※1st 10031:09:29 | 100 151:46:28 | 0 | 100 151:45:47 | 33 | 100 31:26:56 | 100 198:38:50 | 100 447:24:05 | 0 | |||||
21 | liujiahui | 刘佳惠 | 8 | 3071:07:03 | 800 | 100 362:50:46 | 100 362:39:37 | 100 362:46:27 | 100 362:42:13 | 100 529:24:20 | 100 361:58:42 | 100 362:10:17 | 100 362:34:41 | ||||||||
22 | liudewei | 刘得为 | 8 | 5344:41:27 | 800 | 100 583:59:52 | 100 583:29:59 | 0 | 100 752:00:30 | 100 583:48:47 | 100 583:33:44 | 100 751:18:37 | 100 751:39:41 | 100 751:50:17 | |||||||
23 | gaoshaotang | 高绍堂 | 7 | 1455:38:57 | 700 | 100 60:04:52 | 0 | 100 59:50:35 | 100 754:55:37 | 100 84:19:09 | 100 84:28:01 | 100 158:25:54 | 100 251:34:49 | ||||||||
24 | lengxingze | 冷星泽 | 7 | 2154:28:55 | 700 | 100 110:42:52 | 100 755:11:49 | 100 755:01:06 | 100 84:10:55 | 100 84:24:55 | 100 110:46:24 | 100 251:30:54 | |||||||||
25 | jiangziqi | 苦命死蚊子 | 7 | 2800:36:14 | 700 | 100 08:00:44 | 100 07:42:24 | 100 610:35:45 | 100 610:45:38 | 100 776:50:43 | 100 777:06:29 | 100 08:14:31 | |||||||||
26 | zxc | 何依轩 | 7 | 4087:08:48 | 700 | 100 680:18:07 | 100 678:39:04 | 100 678:58:13 | 100 679:07:52 | 100 679:20:17 | 100 679:53:22 | 100 07:51:53 | |||||||||
27 | wtw | 王天蔚 | 7 | 4407:43:29 | 700 | 100 638:48:07 | 100 616:07:45 | 100 638:38:34 | 0 | 100 637:58:14 | 100 616:13:34 | 100 615:59:14 | 100 638:18:01 | ||||||||
28 | 78914m | 78914m | 7 | 4627:45:31 | 700 | 100 660:08:12 | 100 661:30:50 | 100 661:16:19 | 100 660:59:32 | 100 660:10:19 | 100 660:01:12 | 100 661:19:07 | |||||||||
29 | liudaixin | 刘岱昕 | 6 | 3451:10:15 | 650 | 100 542:28:23 | 100 639:33:17 | 100 542:41:08 | 100 542:29:26 | 100 542:26:11 | 100 639:31:50 | 50 | |||||||||
30 | xjy1234 | 夏俊一 | 6 | 3642:33:41 | 650 | 100 326:42:19 | 100 727:28:35 | 100 729:21:24 | 100 326:29:49 | 100 804:24:44 | 100 727:46:50 | 50 | |||||||||
31 | xbc_mzc | 马梓宸 | 6 | 5045:47:09 | 650 | 0 | 100 869:49:12 | 100 844:59:11 | 100 845:09:37 | 0 | 50 | 100 844:52:11 | 0 | 0 | 100 783:26:20 | 0 | 0 | 100 855:30:38 | |||
32 | bc1125 | 米辰兴 | 6 | 21:20:01 | 600 | 100 02:12:09 | 100 02:18:16 | 100 02:23:12 | 100 02:48:06 | 100 02:56:24 | 100 03:01:54 | ||||||||||
33 | bc1120 | 连易诚 | 6 | 22:22:59 | 600 | ※1st 10002:04:07 | ※1st 10002:06:41 | ※1st 10002:13:02 | ※1st 10002:46:30 | ※1st 10002:54:19 | ※1st 10002:58:20 | ||||||||||
34 | wangzhilin | 王智琳 | 6 | 172:48:03 | 600 | 100 28:40:49 | 100 28:35:57 | 100 28:23:37 | 100 28:14:27 | 100 29:04:48 | 100 29:08:25 | ||||||||||
35 | zyy1209 | 张依依 | 6 | 384:01:35 | 600 | 100 07:02:53 | ※1st 10007:49:35 | 100 07:00:58 | 100 07:45:11 | 100 172:30:43 | 100 173:32:15 | ||||||||||
36 | liuyunhe | 刘耘赫 | 6 | 724:47:40 | 600 | 100 131:46:37 | 100 131:43:54 | 100 61:47:16 | 100 132:31:24 | 100 132:26:29 | 100 131:52:00 | ||||||||||
37 | majunxi | 马俊熙 | 6 | 1119:36:49 | 600 | 100 230:46:31 | 100 230:39:26 | 100 84:21:47 | 100 84:36:39 | 100 230:15:35 | 100 251:36:51 | ||||||||||
38 | bc1119 | 刘文熙 | 6 | 3051:10:56 | 600 | 100 507:43:11 | 100 507:56:30 | 100 508:20:33 | 100 508:48:09 | 100 509:07:35 | 100 509:14:58 | ||||||||||
39 | bc1129 | 刁凌云 | 6 | 3053:28:55 | 600 | 100 507:43:59 | 100 507:57:50 | 100 508:21:41 | 100 508:51:23 | 100 509:00:26 | 100 509:13:36 | ||||||||||
40 | bc1122 | 吴柏宇 | 6 | 3053:34:19 | 600 | 100 507:42:40 | 100 508:00:02 | 100 508:23:08 | 100 508:46:42 | 100 509:07:54 | 100 509:13:53 | ||||||||||
41 | bc1121 | 王梓豪 | 6 | 3054:43:09 | 600 | 100 507:43:48 | 100 507:53:50 | 100 507:57:21 | 100 508:44:27 | 100 508:49:56 | 100 509:13:47 | ||||||||||
42 | bill | bill | 6 | 3653:00:32 | 600 | 100 412:18:00 | 100 412:14:58 | 100 777:46:21 | 100 441:26:52 | 100 732:48:45 | 100 874:25:36 | ||||||||||
43 | taizhoushuihan | 浙江水汉 | 6 | 3961:39:33 | 600 | 100 651:39:18 | 100 724:04:54 | 100 651:44:20 | 100 651:41:47 | 100 651:43:15 | 100 629:45:59 | ||||||||||
44 | jiangzirui127546 | 江子睿 | 6 | 5324:23:41 | 600 | 100 995:57:13 | 100 827:02:44 | 100 1017:39:00 | 100 827:10:32 | 100 827:15:35 | 100 827:38:37 | 0 | |||||||||
45 | 0027230063 | 郑楚宁 | 6 | 5355:51:30 | 600 | 100 995:04:11 | 100 678:05:30 | 100 1012:26:47 | 100 994:59:16 | 100 678:07:45 | 100 995:48:01 | ||||||||||
46 | wyh666 | 万一涵 | 6 | 5679:20:24 | 600 | 100 946:18:07 | 100 946:47:38 | 100 946:30:59 | 100 946:27:53 | 100 946:20:06 | 100 946:15:41 | ||||||||||
47 | kabba_xingziming2 | 邢梓铭1 | 6 | 5708:10:52 | 600 | 100 950:49:55 | 100 951:08:31 | 100 951:00:03 | 100 950:53:13 | 100 950:44:56 | 100 951:14:14 | ||||||||||
48 | qianzhiheng127546 | 钱志恒 | 5 | 2266:20:23 | 550 | 100 489:16:00 | 100 312:47:42 | 0 | 100 151:54:05 | 100 488:35:19 | 50 | 100 823:47:17 | |||||||||
49 | ttyyxx98 | Andy | 5 | 4564:31:19 | 550 | 100 945:23:22 | 100 674:47:32 | 50 | 100 1010:02:34 | 100 1010:25:55 | 100 922:31:56 | ||||||||||
50 | bc1077 | 周宇辰 | 5 | 14:58:31 | 500 | 100 02:11:10 | 100 02:17:06 | 100 02:22:56 | 100 02:47:41 | 100 02:59:38 | |||||||||||
51 | cmy | 陈沐阳 | 5 | 159:46:46 | 500 | 100 31:44:48 | 100 32:11:57 | 100 31:55:52 | 100 31:50:34 | 100 31:43:35 | |||||||||||
52 | lsmmmm | 梁书牧 | 5 | 162:13:42 | 500 | 100 31:44:14 | 100 32:07:53 | 100 31:55:13 | 100 31:47:31 | 100 31:38:51 | |||||||||||
53 | yzx123456 | 杨智翔 | 5 | 438:37:53 | 500 | 100 32:47:52 | 100 32:38:51 | 100 32:40:40 | 100 230:07:01 | 100 108:23:29 | 0 | ||||||||||
54 | zhangjy | 张佳妮 | 5 | 1299:55:30 | 500 | 100 231:24:50 | 100 278:36:40 | 100 278:48:02 | 100 278:54:41 | 100 231:11:17 | |||||||||||
55 | zhangqiqian | 章启谦 | 5 | 2693:13:02 | 500 | 100 538:12:22 | 100 538:53:27 | 100 538:58:30 | 100 538:47:08 | 100 538:21:35 | |||||||||||
56 | toobll | 舒熙砚 | 5 | 3161:08:35 | 500 | 100 1017:34:47 | 100 413:57:31 | 100 1017:37:41 | 100 413:46:39 | 100 298:11:57 | |||||||||||
57 | zhangzhenghan | zhangzhenghan | 5 | 3581:57:37 | 500 | 100 703:22:31 | 100 720:46:19 | 100 720:42:03 | 100 703:21:23 | 100 732:45:21 | |||||||||||
58 | yangchenyi | 杨辰逸 | 5 | 3932:16:06 | 500 | 100 679:25:29 | 100 679:02:22 | 100 874:09:48 | 100 680:24:24 | 100 1016:14:03 | |||||||||||
59 | 0916 | WC | 5 | 4023:12:37 | 500 | 100 945:23:16 | 100 777:23:37 | 100 777:26:37 | 100 606:26:09 | 100 916:12:58 | |||||||||||
60 | XXWSY | 吳思遠 | 5 | 4292:23:44 | 500 | 100 900:12:24 | 100 830:12:45 | 100 830:07:10 | 100 830:09:08 | 100 900:22:17 | |||||||||||
61 | jhxs888 | lightning | 5 | 4293:36:39 | 500 | 100 777:51:12 | 100 878:15:46 | 100 878:56:41 | 100 878:31:44 | 100 879:01:16 | |||||||||||
62 | tyxx37 | 李珂蒙 | 5 | 4825:00:34 | 500 | 100 994:29:23 | 100 916:10:00 | 100 975:48:32 | 100 915:52:50 | 100 1022:39:49 | |||||||||||
63 | yuxr | Lucy | 5 | 4982:06:41 | 500 | 100 996:06:33 | 100 996:27:03 | 100 996:18:10 | 100 996:01:11 | 100 996:13:44 | |||||||||||
64 | zhangchenyi | 张晨伊 | 5 | 5083:07:58 | 500 | 100 1015:59:20 | 100 1016:18:00 | 100 1016:05:32 | 100 1015:52:40 | 100 1016:32:26 | |||||||||||
65 | 0027230058 | 崔湛洋 | 4 | 3987:15:40 | 467 | 100 995:10:26 | 100 999:25:47 | 100 995:04:23 | 100 995:35:04 | 67 | |||||||||||
66 | chengliying | 程丽颖 | 4 | 2437:42:00 | 450 | 100 777:30:54 | 100 777:12:55 | 100 777:26:08 | 0 | 50 | 100 105:32:03 | ||||||||||
67 | xdfxvbin | 徐镔 | 4 | 40:04:37 | 433 | 100 10:08:46 | 100 10:05:24 | 33 | 100 09:17:35 | 100 10:12:52 | |||||||||||
68 | 0027520113 | 邓翰宸 | 3 | 2078:25:02 | 417 | 100 683:17:00 | 67 | 50 | 100 711:18:12 | 100 683:09:50 | |||||||||||
69 | Maker160 | 张飞关 | 4 | 119:52:56 | 400 | 100 28:15:31 | 100 31:45:25 | 100 28:18:20 | 100 28:13:40 | ||||||||||||
70 | pengxiangen1 | 青绿asmi | 4 | 1557:13:12 | 400 | 100 347:02:10 | 100 347:09:23 | 100 347:15:40 | 100 514:45:59 | ||||||||||||
71 | zhcy | 张宸宇 | 4 | 2291:41:52 | 400 | 100 530:13:20 | 100 530:26:36 | 100 530:19:56 | 100 698:22:00 | ||||||||||||
72 | mydsp2006 | dsp | 4 | 2461:48:38 | 400 | 100 615:27:32 | 100 615:31:16 | 100 615:29:23 | 100 615:20:27 | ||||||||||||
73 | chenyonghao | 陈勇豪 | 4 | 2501:00:40 | 400 | 100 516:53:43 | 0 | 100 517:10:44 | 100 516:56:58 | 100 948:59:15 | |||||||||||
74 | huanglei | 黄磊 | 4 | 2625:52:12 | 400 | 100 656:32:01 | 100 656:02:00 | 100 656:05:08 | 100 655:33:03 | ||||||||||||
75 | wuweiran | 吴蔚然 | 4 | 2648:22:43 | 400 | 100 661:47:29 | 100 662:09:09 | 100 661:51:33 | 100 661:54:32 | ||||||||||||
76 | xiaoji | 小吉 | 4 | 2802:35:47 | 400 | 100 700:45:06 | 100 700:08:47 | 100 700:17:20 | 100 700:24:34 | ||||||||||||
77 | guojinxuan | 威龙 凌霄戍卫 | 4 | 3428:04:53 | 400 | 100 855:59:26 | 100 856:15:40 | 100 855:39:22 | 100 855:30:25 | ||||||||||||
78 | zhangfeng | zhangfeng | 4 | 3515:46:59 | 400 | 100 878:16:31 | 100 878:58:24 | 100 878:30:30 | 100 879:01:34 | ||||||||||||
79 | bchy0067 | 郑宇宏 | 4 | 3820:00:21 | 400 | 0 | 100 845:09:47 | 100 975:23:04 | 100 975:35:13 | 100 1022:12:17 | |||||||||||
80 | wjr123 | 王佳睿 | 4 | 3877:05:07 | 400 | 100 968:58:00 | 100 969:06:50 | 100 968:56:51 | 100 968:43:26 | ||||||||||||
81 | mokoko | 乌萨奇 | 4 | 3985:14:34 | 400 | 100 996:10:40 | 100 996:13:29 | 100 996:08:02 | 100 996:22:23 | ||||||||||||
82 | 0027270201 | 刘彧豪 | 4 | 4053:20:49 | 400 | 100 1012:58:34 | 100 1012:51:13 | 100 1013:08:57 | 100 1013:22:05 | ||||||||||||
83 | 0027270194 | 周介星 | 4 | 4053:49:57 | 400 | 100 1012:53:12 | 100 1012:48:41 | 100 1013:07:52 | 100 1013:20:12 | ||||||||||||
84 | 0027270200 | 朱泓羽 | 4 | 4055:12:57 | 400 | 100 1013:09:32 | 100 1012:48:29 | 100 1013:12:58 | 100 1013:21:58 | ||||||||||||
85 | 0027270193 | 李爱迪生 | 4 | 4056:23:34 | 400 | 100 1012:50:37 | 0 | 100 1012:46:25 | 100 1013:06:08 | 100 1013:20:24 | |||||||||||
86 | tengteng | tengteng | 3 | 209:35:01 | 400 | 100 86:15:41 | 100 61:31:59 | 100 61:47:21 | 50 | 50 | |||||||||||
87 | lxc604 | lxc604 | 3 | 1205:12:54 | 350 | 100 321:22:30 | 100 393:28:38 | 50 | 0 | 100 489:21:46 | |||||||||||
88 | yanyuhao | 颜玉毫 | 3 | 424:24:53 | 333 | ※1st 10084:07:51 | 100 84:23:59 | 33 | 100 251:33:03 | ||||||||||||
89 | lzz2025 | zz | 3 | 14:40:51 | 300 | 100 04:06:52 | ※1st 10003:27:27 | 100 04:26:32 | |||||||||||||
90 | xdfyujingchen | xdfyujingchen | 3 | 19:13:05 | 300 | 0 | 100 06:48:12 | 0 | 100 08:37:19 | ※1st 10003:47:34 | 0 | ||||||||||
91 | j1224 | 江辰昕 | 3 | 23:37:42 | 300 | ※1st 10007:34:06 | 100 07:39:18 | 100 07:44:18 | |||||||||||||
92 | xdfwuqingchen | wuqingchen | 3 | 48:50:09 | 300 | 100 16:16:46 | 0 | 0 | 100 16:17:11 | 100 16:16:12 | |||||||||||
93 | kkkkkeeeee | 柯成任 | 3 | 88:26:45 | 300 | 100 28:59:57 | 100 29:02:16 | 100 28:24:32 | |||||||||||||
94 | wzq47 | 王之秦 | 3 | 103:48:17 | 300 | 100 32:45:19 | 100 32:36:08 | 100 33:06:50 | |||||||||||||
95 | guosenhan | guosenhan | 3 | 210:42:58 | 300 | 100 86:08:50 | 100 61:31:43 | ※1st 10062:22:25 | |||||||||||||
96 | tianyuzhao | 田宇昭 | 3 | 317:46:02 | 300 | 100 105:48:31 | 100 105:39:07 | 100 105:18:24 | |||||||||||||
97 | sfgeyoucheng | 葛佑丞 | 3 | 421:10:57 | 300 | 100 84:23:57 | 100 84:30:09 | 100 251:36:51 | |||||||||||||
98 | lcy20140609 | 李丞严 | 3 | 462:26:38 | 300 | 100 154:03:56 | 100 154:00:08 | 0 | 100 154:02:34 | ||||||||||||
99 | gugggggggg | 顾先哲 | 3 | 760:31:57 | 300 | 100 253:23:43 | 100 253:18:27 | 100 253:29:47 | |||||||||||||
100 | cdyangruihan | 杨锐晗 | 3 | 836:11:19 | 300 | 100 37:57:27 | 100 398:46:06 | 100 398:47:46 | |||||||||||||
101 | 18331138078 | 朱浩田 | 3 | 906:02:54 | 300 | 100 302:04:42 | 100 301:57:22 | 100 302:00:50 | |||||||||||||
102 | 0027520102 | 叶和祺 | 3 | 964:31:16 | 300 | 100 229:54:24 | 100 367:14:12 | 100 367:22:40 | 0 | ||||||||||||
103 | lyq_123 | qiqi | 3 | 1356:43:37 | 300 | 100 1010:27:57 | 100 172:20:39 | 100 171:55:01 | |||||||||||||
104 | EVAP13 | 褚熏 | 3 | 1411:17:37 | 300 | 100 582:46:32 | 100 413:48:03 | 100 414:23:02 | 0 | ||||||||||||
105 | frank99 | 方梓宸99 | 3 | 1579:11:47 | 300 | 100 158:41:31 | 100 710:12:05 | 100 710:18:11 | |||||||||||||
106 | bc1080 | 曹圣乔 | 3 | 1589:22:28 | 300 | 100 529:44:56 | 100 529:47:46 | 100 529:49:46 | |||||||||||||
107 | bc1073 | 许峻菡 | 3 | 1589:35:54 | 300 | 100 529:46:36 | 100 529:51:18 | 100 529:58:00 | |||||||||||||
108 | bc1088 | 龙芮颖 | 3 | 1590:38:06 | 300 | 100 529:47:37 | 100 529:50:44 | 100 529:59:45 | |||||||||||||
109 | bc1075 | 张轩振 | 3 | 1590:42:34 | 300 | 100 529:51:57 | 100 530:00:48 | 100 530:09:49 | |||||||||||||
110 | bc1117 | 黄跃恒 | 3 | 1591:57:05 | 300 | 100 529:53:11 | 100 530:00:05 | 100 530:03:49 | |||||||||||||
111 | chensipeng | 陈思澎 | 3 | 1597:54:45 | 300 | 100 532:16:16 | 0 | 100 532:15:00 | 0 | 0 | 100 532:03:29 | ||||||||||
112 | yaomoqi | nvu6287432 | 3 | 1598:59:37 | 300 | 100 532:52:59 | 100 532:42:58 | 100 533:03:40 | |||||||||||||
113 | chenxi2014 | 林晨熙 | 3 | 1778:31:23 | 300 | 100 129:33:09 | 100 823:58:03 | 100 825:00:11 | |||||||||||||
114 | bc1016 | 黄心茹 | 3 | 1972:42:12 | 300 | 100 657:30:05 | 100 657:33:09 | 100 657:38:58 | |||||||||||||
115 | bchy0062 | 肖雨馨 | 3 | 1972:54:38 | 300 | 100 657:27:18 | 100 657:30:28 | 100 657:36:52 | |||||||||||||
116 | bc1086 | 张扬 | 3 | 1973:18:28 | 300 | 100 657:28:35 | 100 657:31:56 | 100 657:37:57 | |||||||||||||
117 | 0027320252 | 严靖宏 | 3 | 2051:29:57 | 300 | 100 564:50:43 | 100 899:27:10 | 0 | 100 587:12:04 | 0 | 0 | ||||||||||
118 | zdc150224 | 不是怎么老被炸呀? | 3 | 2086:03:24 | 300 | 100 1022:11:02 | 100 531:40:16 | 100 532:12:06 | |||||||||||||
119 | 0027270087 | 周骐骏 | 3 | 2193:13:32 | 300 | 100 730:58:20 | 100 731:03:15 | 100 731:11:57 | |||||||||||||
| * | dumingheng127546 | *杜 ming heng* | 3 | 2433:33:12 | 300 | 100 816:02:21 | 100 801:24:23 | 100 816:06:28 | |||||||||||||
120 | tyx38 | 比尔塞弗 | 3 | 2749:17:46 | 300 | 100 916:13:16 | 100 916:11:40 | 100 915:52:50 | |||||||||||||
121 | lsn2026 | water | 3 | 2822:36:08 | 300 | 100 974:04:51 | 100 974:08:17 | 100 873:23:00 | |||||||||||||
122 | 0027230061 | 陈奕涵 | 3 | 2987:35:52 | 300 | 100 995:17:36 | 100 995:05:39 | 100 995:52:37 | |||||||||||||
123 | 0027270196 | 曾俊植 | 3 | 3039:58:59 | 300 | 100 1012:50:12 | 100 1013:06:56 | 100 1013:21:51 | |||||||||||||
124 | wangzeyi0512 | 汪泽一 | 2 | 891:58:42 | 267 | 67 | 100 445:59:58 | 100 445:58:44 | |||||||||||||
125 | huangtianchen | 黄天琛 | 2 | 404:25:37 | 250 | 100 201:59:45 | 100 202:05:52 | 50 | |||||||||||||
126 | 7891 | 牛逼nb(少羽) | 2 | 880:16:06 | 250 | 100 413:59:13 | 100 465:56:53 | 0 | 50 | ||||||||||||
127 | bchy0015 | 张浩宇 | 2 | 07:01:50 | 200 | 100 03:19:43 | ※1st 10003:22:07 | ||||||||||||||
128 | xdfwhangyuchen | xdfwhangyuchen | 2 | 10:24:28 | 200 | 100 03:48:37 | ※1st 10004:15:51 | ||||||||||||||
129 | xdfshixiangyu | 施翔宇 | 2 | 11:15:20 | 200 | 100 04:25:19 | 100 04:10:01 | ||||||||||||||
130 | xdfwangjiale | 王迦勒 | 2 | 12:01:36 | 200 | 100 05:04:34 | 100 05:17:02 | ||||||||||||||
131 | syc2015 | 孙逸宸 | 2 | 17:24:17 | 200 | 100 08:20:07 | 100 07:44:10 | ||||||||||||||
132 | xdfqianyijia | 星空(钱一嘉^_^) | 2 | 44:06:51 | 200 | 100 14:55:06 | 100 29:11:45 | ||||||||||||||
133 | zhouziqi | 周子淇 | 2 | 123:43:07 | 200 | 100 61:39:18 | 100 61:43:49 | ||||||||||||||
134 | kb_cbz | 崔宝中 | 2 | 167:30:10 | 200 | 100 83:47:19 | 100 83:42:51 | ||||||||||||||
135 | zhouzili | 周子莉 | 2 | 212:28:08 | 200 | 100 106:12:48 | 100 106:15:20 | ||||||||||||||
136 | htbc-zsh | 张书豪 | 2 | 224:02:08 | 200 | 100 27:26:15 | 100 196:35:53 | ||||||||||||||
137 | yiyi1213 | 吴卓艺 | 2 | 274:20:17 | 200 | 100 129:32:06 | 100 144:28:11 | ||||||||||||||
138 | Kevin_ | Kevin_ | 2 | 318:27:58 | 200 | 100 159:06:35 | 100 159:01:23 | ||||||||||||||
139 | SHANGBIFUI | 王博宇 | 2 | 392:30:55 | 200 | 100 196:14:16 | 100 196:16:39 | ||||||||||||||
140 | tanqinyu | 谭沁羽 | 2 | 395:36:39 | 200 | 100 197:52:23 | 100 197:44:16 | ||||||||||||||
141 | 0371080044 | kk | 2 | 428:00:21 | 200 | 100 180:13:05 | 100 247:27:16 | ||||||||||||||
142 | liulijia | 大大大大大聪明(方雷) | 2 | 457:39:39 | 200 | 100 228:51:14 | 100 228:48:25 | ||||||||||||||
143 | linchenxi127546 | 林晨熙 | 2 | 471:50:45 | 200 | 100 151:52:14 | 100 319:58:31 | ||||||||||||||
144 | 0027270188 | 老傻子 | 2 | 571:09:15 | 200 | 100 200:53:07 | 100 368:36:08 | ||||||||||||||
145 | ke_ling_feng | 柯凌峰 | 2 | 603:24:42 | 200 | 100 469:33:25 | 100 133:31:17 | ||||||||||||||
146 | Liumingchuan1210 | 得吃鼠鼠 | 2 | 653:12:15 | 200 | 100 325:20:45 | 100 325:11:30 | ||||||||||||||
