Contest2404 -- 周六-18:30-元素移动+数组排序+数组计数 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xukangning | 徐康宁 | 10 | 849:04:32 | 1000 | 100 24:24:08 | 100 25:21:36 | 100 165:03:39 | ※1st 10025:56:35 | ※1st 10026:01:34 | 100 122:01:08 | 100 97:42:54 | 100 119:55:18 | 100 120:14:59 | 100 121:02:41 |
2 | qzq | 乔正卿 | 10 | 4034:55:17 | 1000 | 100 356:40:44 | 100 356:44:39 | 100 357:02:51 | 100 357:47:58 | 100 433:57:07 | 100 434:17:06 | 100 434:25:09 | 100 434:32:40 | 100 434:39:02 | 100 434:48:01 |
3 | nuomuqi | 诺慕奇 | 10 | 7042:17:00 | 1000 | 100 674:27:47 | 100 674:30:52 | 100 694:01:53 | 100 694:05:01 | 100 694:07:44 | 100 722:14:25 | 100 722:01:31 | 100 722:05:11 | 100 722:09:55 | 100 722:12:41 |
4 | baiyufei | 白羽飞 | 8 | 712:29:37 | 800 | 100 121:31:51 | 100 77:43:56 | 100 122:21:53 | 100 77:53:09 | 100 78:05:28 | 100 78:08:46 | 100 78:11:09 | 100 78:13:25 | ||
5 | sunhaochen2026 | 孙浩宸 | 8 | 779:50:19 | 800 | 100 119:53:47 | 100 27:15:10 | 100 27:19:06 | 100 120:22:04 | 100 120:25:01 | 100 120:46:14 | 100 120:56:58 | 100 121:11:59 | ||
6 | shijunxi | 施俊熙 | 7 | 3508:43:59 | 700 | 100 191:58:01 | 100 266:51:04 | 100 267:07:11 | 100 695:14:50 | 100 694:27:52 | 100 695:47:18 | 100 695:57:43 | |||
7 | huang_pei_xi | 黄沛西 | 7 | 4381:24:05 | 700 | 100 625:33:48 | 100 626:24:42 | 100 121:49:09 | 100 458:07:45 | 100 794:13:30 | 100 794:02:57 | 100 961:12:14 | |||
8 | ke_ling_feng | 柯凌峰 | 7 | 4382:17:13 | 700 | 100 625:23:23 | 100 626:27:44 | 100 121:52:53 | 100 458:06:13 | 100 794:12:00 | 100 794:02:00 | 100 961:13:00 | |||
9 | 0027270122 | 0027270122 | 6 | 5206:57:03 | 640 | 100 829:09:50 | 100 829:22:47 | 100 829:42:33 | 100 889:24:38 | 100 914:39:10 | 100 914:38:05 | 40 | |||
10 | wanglanyi2026 | 王蓝一 | 5 | 185:17:10 | 500 | ※1st 10050:43:13 | ※1st 10015:47:09 | 100 50:38:19 | ※1st 10015:50:44 | ※1st 10050:57:45 | |||||
11 | WUDIZHANSHEN | 赵辰宇 | 5 | 459:52:43 | 500 | 100 17:12:45 | 100 185:29:32 | 100 17:32:56 | 100 17:46:25 | 100 219:11:05 | |||||
12 | ranning2015 | 苒宁 | 5 | 759:01:49 | 500 | 100 17:16:42 | 100 520:05:09 | 100 185:32:29 | 100 17:33:45 | 100 17:53:44 | |||||
13 | zhaotianze | 赵天泽 | 5 | 827:22:46 | 500 | 100 163:43:35 | 100 163:52:23 | 100 163:59:32 | 100 164:09:41 | 100 164:17:35 | |||||
14 | sunhaocheng | sunhaocheng | 5 | 886:04:28 | 500 | 100 15:57:29 | 100 520:06:57 | 100 184:08:31 | 100 16:14:04 | 100 147:17:27 | |||||
15 | ZHXX | XINN | 5 | 1052:17:06 | 500 | 100 15:57:29 | 100 519:48:23 | 100 184:04:32 | 100 16:14:40 | 100 315:32:02 | |||||
16 | lxl | lxl | 5 | 1634:41:12 | 500 | 100 326:34:49 | 100 326:42:39 | 100 326:47:27 | 100 326:52:28 | 100 327:03:49 | |||||
17 | tyxx99 | 冯嘉乐 | 5 | 3029:17:02 | 500 | 100 288:30:00 | 100 768:33:34 | 100 215:16:19 | 100 843:21:23 | 100 912:15:46 | |||||
18 | Wbx | 王老吉 | 4 | 489:02:15 | 400 | 100 121:38:44 | 100 122:02:31 | 100 122:25:29 | 100 122:55:31 | ||||||
19 | shouhongren | 寿竑人 | 4 | 536:00:51 | 400 | ※1st 10001:20:17 | ※1st 10001:45:43 | ※1st 10001:57:46 | 0 | 100 527:17:05 | |||||
20 | liuyi2015 | 刘毅 | 4 | 735:50:27 | 400 | 100 16:00:21 | 100 519:53:40 | 100 183:48:45 | ※1st 10016:07:41 | ||||||
21 | CynthiaZZ | 王紫涵 | 4 | 736:59:05 | 400 | 100 15:56:41 | 100 520:02:01 | 100 184:07:13 | 100 16:13:10 | 0 | |||||
22 | xuzhongke | 徐仲轲 | 4 | 745:29:47 | 400 | 100 185:29:23 | 100 185:31:44 | 100 185:46:21 | 100 186:02:19 | ||||||
23 | zjy1 | zjy1 | 4 | 975:39:05 | 400 | 100 159:28:10 | 100 326:44:38 | 100 159:36:14 | 100 327:50:03 | ||||||
24 | zhangyi | 张懿 | 4 | 1167:41:13 | 400 | 100 519:38:17 | 100 184:04:00 | 100 147:19:38 | 100 314:39:18 | ||||||
25 | syc_123 | syc_123 | 4 | 1743:19:22 | 400 | 100 518:36:23 | 100 185:03:21 | 100 184:47:51 | 100 854:11:47 | ||||||
26 | chensipeng | 陈思澎 | 4 | 2007:39:27 | 400 | 100 500:24:51 | 100 500:27:46 | 100 500:53:05 | 100 501:53:45 | ||||||
27 | li_yi_qi | 李奕岐 | 4 | 2671:16:35 | 400 | 100 121:48:21 | 100 794:12:57 | 100 794:03:13 | 100 961:12:04 | ||||||
28 | heruien | 何瑞恩 | 4 | 2999:49:52 | 400 | 100 938:31:39 | 100 48:53:35 | 100 1004:19:54 | 100 1004:24:44 | ||||||
29 | wangmingzhe | 汪明哲 | 4 | 3290:24:04 | 400 | 100 792:11:11 | 100 792:25:32 | 100 792:38:30 | 100 912:28:51 | ||||||
30 | 0027520008 | 王逸宸 | 4 | 3801:52:49 | 400 | 100 937:53:24 | 100 938:12:10 | 100 938:02:17 | 100 986:24:58 | ||||||
31 | panjiyue | panjiyue | 3 | 52:54:47 | 300 | 100 17:13:46 | 100 17:29:11 | 100 17:51:50 | |||||||
32 | Zhangyi729 | Zhangyi729 | 3 | 220:12:54 | 300 | 100 15:54:28 | 100 184:02:51 | 100 16:15:35 | |||||||
33 | ley65439876 | 恩瑜 | 3 | 220:56:24 | 300 | 100 17:18:35 | 100 185:26:15 | 100 17:31:34 | |||||||
34 | 0027150291 | 施皓宇 | 3 | 821:12:41 | 300 | 100 159:13:59 | 100 332:21:22 | 100 327:17:20 | |||||||
35 | lizeya_123 | 靠山屯,李书记 | 3 | 1230:29:31 | 300 | 100 185:03:11 | 100 184:47:08 | 100 856:39:12 | |||||||
36 | lizhaoxi | 李昭曦 | 3 | 1304:45:11 | 300 | 100 434:54:24 | 100 434:55:05 | 100 434:55:42 | 0 | ||||||
37 | wangkaijie | 杰出少年 | 3 | 1378:02:30 | 300 | 100 459:12:36 | 100 459:22:38 | 100 459:27:16 | |||||||
38 | zhangad | 张延豪 | 3 | 1502:28:57 | 300 | 100 500:21:13 | 100 500:28:56 | 100 501:18:48 | |||||||
39 | pengsiqi | 彭思齐 | 3 | 1502:29:25 | 300 | 100 500:35:47 | 100 500:35:29 | 100 501:18:09 | |||||||
40 | xumiaozhe | 许渺哲 | 3 | 1503:24:35 | 300 | 100 500:23:02 | 100 500:28:45 | 100 500:52:48 | |||||||
41 | liuhongyu | 刘翃宇 | 3 | 1503:59:07 | 300 | 100 500:22:21 | 100 500:36:55 | 100 501:19:51 | |||||||
42 | meikaidi | 梅凯迪 | 3 | 1504:03:10 | 300 | 100 500:25:24 | 100 500:37:01 | 100 501:20:45 | |||||||
43 | littlehamster | 王元初 | 3 | 1506:41:33 | 300 | 100 500:25:11 | 100 500:37:21 | 100 501:19:01 | |||||||
44 | chenyiman | 陈宜漫 | 3 | 1507:23:01 | 300 | 100 500:23:13 | 100 500:38:33 | 100 501:21:15 | |||||||
45 | ZMY666 | 张洺瑀 | 3 | 1561:29:29 | 300 | 100 519:08:04 | 100 519:58:16 | 100 519:23:09 | |||||||
46 | tyxx98 | 李圆硕 | 3 | 2193:54:54 | 300 | 100 189:53:39 | 100 998:15:31 | 100 998:25:44 | |||||||
47 | liujunzhe | 刘俊喆 | 3 | 2597:18:54 | 300 | 100 865:32:58 | 100 865:17:36 | 100 866:08:20 | |||||||
48 | 0027270072 | 周宇桐 | 3 | 2660:35:49 | 300 | 100 989:46:59 | 100 835:19:49 | 100 835:29:01 | 0 | ||||||
49 | ttyyxxxx9933 | 逐梦星河 | 3 | 2882:32:54 | 300 | 100 960:49:55 | 100 960:49:21 | 100 960:53:38 | |||||||
50 | ywjy | ﷽﷼ﷺ | 2 | 100:57:59 | 200 | 100 50:28:38 | 100 50:29:21 | ||||||||
51 | 0027510362 | 吕言午 | 2 | 102:21:21 | 200 | 100 51:09:15 | 100 51:12:06 | ||||||||
52 | 13781693756 | 黄亮通 | 2 | 123:42:27 | 200 | 100 50:01:15 | 100 73:41:12 | ||||||||
53 | clark2010 | 应豪睿 | 2 | 271:37:26 | 200 | 100 135:31:35 | 100 136:05:51 | ||||||||
54 | cya2012 | 安 | 2 | 320:09:51 | 200 | 100 160:44:06 | 100 159:25:45 | ||||||||
55 | lzx123456lzx | 刘志轩 | 2 | 320:15:06 | 200 | 100 160:44:01 | 100 159:31:05 | ||||||||
56 | plokijuh | 异瞳 | 2 | 320:30:30 | 200 | 100 160:46:01 | 100 159:44:29 | ||||||||
57 | tyxx93 | 翁笑言 | 2 | 505:12:47 | 200 | 100 289:32:28 | 100 215:00:19 | 0 | |||||||
58 | tyxx120 | 周子培 | 2 | 530:52:06 | 200 | 100 214:41:24 | 100 315:10:42 | ||||||||
59 | lszhangsheng | 张晟 | 2 | 531:24:33 | 200 | 100 265:44:56 | 100 265:39:37 | ||||||||
60 | tyxx112 | 李沐宸 | 2 | 573:04:27 | 200 | 100 310:22:22 | 100 262:42:05 | ||||||||
61 | liluocheng | 李泺成 | 2 | 676:24:06 | 200 | 100 253:38:22 | 100 421:45:44 | ||||||||
62 | wangyibei | 王义北 | 2 | 1040:23:54 | 200 | 100 519:43:19 | 100 520:20:35 | ||||||||
63 | muzhiye | 穆祉烨 | 2 | 1040:27:45 | 200 | 100 519:47:25 | 100 520:20:20 | ||||||||
64 | liuyunhe | 刘耘赫 | 2 | 1040:41:14 | 200 | 100 519:46:49 | 100 520:14:25 | ||||||||
65 | Ericm | Ericm | 2 | 1041:43:29 | 200 | 100 185:02:49 | 100 856:40:40 | ||||||||
66 | lsx_123 | lsx_123 | 2 | 1042:37:38 | 200 | 100 182:41:24 | 100 854:16:14 | ||||||||
67 | wcw1234 | 王辰文 | 2 | 1343:09:07 | 200 | 100 503:55:39 | 100 839:13:28 | ||||||||
68 | 0027270085 | 刘沐瑶 | 2 | 1817:27:47 | 200 | 100 983:50:15 | 100 833:37:32 | ||||||||
69 | Lillian | 鬼马精灵 | 2 | 1996:52:06 | 200 | 100 998:19:49 | 100 998:32:17 | ||||||||
70 | TYXHT26 | xhuhaotian | 2 | 1997:08:28 | 200 | 100 998:34:37 | 100 998:33:51 | ||||||||
71 | htbc-F5 | sbd | 1 | 17:56:00 | 100 | 100 17:56:00 | |||||||||
72 | all_ac | 路宇 | 1 | 18:19:13 | 100 | 100 17:59:13 | |||||||||
73 | htbc-ypf | 原培辅 | 1 | 18:56:39 | 100 | 100 17:56:39 | |||||||||
74 | tyxx121 | 米梓萱 | 1 | 21:01:52 | 100 | 100 21:01:52 | |||||||||
75 | test001 | 韦小洁 | 1 | 39:35:13 | 100 | 100 39:35:13 | |||||||||
76 | yiyi1213 | 吴卓艺 | 1 | 61:05:17 | 100 | 100 61:05:17 | |||||||||
77 | chenxi2014 | 林晨熙 | 1 | 85:23:51 | 100 | 100 85:23:51 | |||||||||
78 | anan0903 | anan | 1 | 100:03:42 | 100 | 100 99:43:42 | |||||||||
79 | lzy123456 | lzy | 1 | 196:19:12 | 100 | 100 195:39:12 | 0 | ||||||||
80 | tyxx110 | 蒋亦峰 | 1 | 215:09:02 | 100 | 100 215:09:02 | |||||||||
81 | tyxx101 | 杜彦廷 | 1 | 215:20:30 | 100 | 100 215:00:30 | |||||||||
82 | lcc | 李 | 1 | 215:20:59 | 100 | 100 215:20:59 | |||||||||
83 | tyxx106 | 王奕陈 | 1 | 215:46:40 | 100 | 100 215:26:40 | |||||||||
84 | tyxx96 | 马乐杭 | 1 | 215:57:32 | 100 | 100 215:17:32 | |||||||||
85 | tyxx71 | 代鸿宇 | 1 | 216:16:50 | 100 | 100 215:16:50 | |||||||||
86 | tyxx111 | 兰天 | 1 | 262:46:54 | 100 | 100 262:46:54 | |||||||||
87 | bill | bill | 1 | 262:55:56 | 100 | 100 262:55:56 | |||||||||
88 | qianzhiheng127546 | 钱志恒 | 1 | 286:05:12 | 100 | 100 286:05:12 | |||||||||
89 | 18071048764 | aidehua | 1 | 311:15:02 | 100 | 100 310:55:02 | |||||||||
90 | 1234567890SYNB | 李祎航 | 1 | 311:26:39 | 100 | 100 311:26:39 | |||||||||
91 | liyichen | 李奕辰 | 1 | 311:38:57 | 100 | 100 310:58:57 | |||||||||
92 | yangbolin | 杨博麟 | 1 | 311:55:45 | 100 | 100 310:55:45 | |||||||||
93 | wangyuze | 9178 | 1 | 313:36:24 | 100 | 100 310:56:24 | |||||||||
94 | zhouzimo | zzm | 1 | 332:15:36 | 100 | 100 332:15:36 | |||||||||
95 | jyf | jyf | 1 | 332:23:16 | 100 | 100 332:23:16 | |||||||||
96 | 0027480144 | 冯睿哲 | 1 | 332:24:28 | 100 | 100 332:24:28 | |||||||||
97 | tangmingze | 小唐不刷题! | 1 | 333:07:28 | 100 | 100 332:27:28 | |||||||||
98 | sukuxinghe | 王玙晗 | 1 | 360:47:48 | 100 | 100 359:07:48 | |||||||||
99 | weixiaojie | 韦老师 | 1 | 412:27:20 | 100 | 100 412:27:20 | |||||||||
100 | Dreamer | 邱俊旭 | 1 | 520:20:42 | 100 | 100 520:00:42 | |||||||||
101 | tyxx89 | 刘千寻 | 1 | 524:03:31 | 100 | 100 524:03:31 | |||||||||
102 | xusunxiang | 徐孙湘 | 1 | 524:44:18 | 100 | 100 524:44:18 | |||||||||
103 | 0027320129 | 0027320129 | 1 | 525:54:29 | 100 | 100 525:54:29 | |||||||||
104 | Waynelee | 李岱 | 1 | 527:13:36 | 100 | 100 527:13:36 | |||||||||
105 | yaodeqian | 姚德谦 | 1 | 528:15:04 | 100 | 100 527:35:04 | |||||||||
106 | suntengyi | 孙腾逸 | 1 | 528:17:42 | 100 | 100 527:37:42 | |||||||||
107 | liuenbang | liuenbang | 1 | 668:26:35 | 100 | 100 668:26:35 | |||||||||
108 | zhanghl | 张老师 | 1 | 674:16:35 | 100 | 100 674:16:35 | |||||||||
109 | zhaosiran | 赵思然 | 1 | 693:34:12 | 100 | 100 692:54:12 | 0 | 0 | |||||||
110 | 13108849867 | 你爹 | 1 | 699:03:35 | 100 | 100 699:03:35 | |||||||||
111 | 2235152766 | 丁胤涵 | 1 | 814:10:14 | 100 | 100 813:50:14 | |||||||||
112 | 0027270121 | 0027270121 | 1 | 817:58:12 | 100 | 100 817:58:12 | |||||||||
113 | liyifei1015 | 李奕飞 | 1 | 840:02:46 | 100 | 100 840:02:46 | |||||||||
114 | zhangjy | 张佳妮 | 1 | 843:43:23 | 100 | 100 843:03:23 | |||||||||
115 | fanem | 范恩铭 | 1 | 856:19:06 | 100 | 100 855:39:06 | |||||||||
116 | shc_123 | shc_123 | 1 | 856:48:31 | 100 | 0 | 100 856:48:31 | ||||||||
| * | dumingheng127546 | *杜 ming heng* | 1 | 901:41:43 | 100 | 100 901:41:43 | |||||||||
117 | tyxx92 | 王思苒 | 1 | 911:23:16 | 100 | 100 911:23:16 | |||||||||
118 | tyxx100 | 赵宸宇 | 1 | 916:16:23 | 100 | 100 915:16:23 | |||||||||
119 | rank_six | rank_six | 1 | 986:29:22 | 100 | 100 986:29:22 | |||||||||
120 | ffjjll | 逢甲勒 | 1 | 998:44:35 | 100 | 100 998:24:35 | |||||||||
121 | hhx1231 | hhx | 1 | 1005:36:33 | 100 | 100 1005:16:33 | |||||||||
122 | inspaiation | 鲍思凡 | 1 | 1007:25:15 | 100 | 100 1006:25:15 | |||||||||
123 | huyz | 胡雨泽 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||
124 | jiangsc | 蒋尚辰 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||
125 | jiangzirui127546 | 江子睿 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||
126 | jwh66 | jwh66 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
127 | menjunnan | 门俊男 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||
128 | Steven77 | 苏喜禾 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||
129 | tyxx119 | 赵泽羽 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||
130 | zjc17682159888 | 张隽晨 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
