Contest2419 -- 王凯杰-自定义函数的定义与调用(3) -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | wangkaijie | 杰出少年 | 10 | 1114:44:10 | 1000 | ※1st 10007:00:37 | ※1st 10007:15:31 | 100 07:27:48 | 100 127:12:31 | 100 127:26:06 | 100 127:37:25 | 100 176:28:01 | 100 177:09:45 | 100 177:35:49 | 100 178:10:37 |
2 | wanglanyi2026 | 王蓝一 | 10 | 2450:45:52 | 1000 | 100 176:45:16 | 100 105:03:06 | 100 176:04:06 | 100 294:24:57 | 100 270:59:28 | 100 294:36:42 | 100 294:27:25 | 100 294:09:08 | 100 270:43:07 | 100 270:52:37 |
3 | shijunxi | 施俊熙 | 10 | 3499:30:38 | 1000 | 100 244:58:01 | 100 245:19:55 | 100 245:39:49 | 100 245:57:08 | 100 296:19:53 | 100 412:22:13 | 100 345:23:56 | 100 412:40:57 | 100 413:14:08 | 100 633:14:38 |
4 | qzq | 乔正卿 | 10 | 4598:52:27 | 1000 | 100 440:21:50 | 100 440:25:42 | 100 440:36:45 | 100 440:53:36 | 100 440:59:29 | 100 463:46:41 | 100 463:59:40 | 100 488:37:09 | 100 489:05:08 | 100 489:06:27 |
5 | heruien | 何瑞恩 | 10 | 5998:56:30 | 1000 | 100 604:11:23 | 100 604:12:28 | 100 607:15:42 | 100 607:16:32 | 100 607:17:00 | 100 607:17:34 | 100 607:18:07 | 100 607:18:37 | 100 607:19:24 | 100 537:49:43 |
6 | lizhaoxi | 李昭曦 | 9 | 2671:05:48 | 900 | 100 296:09:29 | 100 296:12:22 | 100 296:22:45 | 100 296:25:01 | 0 | 100 296:33:13 | 100 296:49:51 | 100 297:06:35 | 100 297:20:57 | 100 297:25:35 |
7 | nuomuqi | 诺慕奇 | 7 | 3798:19:10 | 700 | 100 440:12:13 | 100 440:19:18 | 100 583:13:44 | 100 581:21:35 | 100 583:15:03 | 100 583:17:33 | 100 583:19:44 | |||
8 | zjy1 | zjy1 | 7 | 4519:51:42 | 700 | 100 381:59:41 | 100 380:59:15 | 100 717:47:38 | 100 885:05:23 | 100 717:00:43 | 100 717:27:45 | 100 716:51:17 | |||
9 | xukangning | 徐康宁 | 7 | 5398:58:09 | 700 | 100 560:27:54 | 100 723:58:11 | 100 724:32:54 | 100 822:47:30 | 100 846:45:33 | 100 848:06:40 | 0 | 100 871:59:27 | ||
10 | baiyufei | 白羽飞 | 5 | 670:25:24 | 500 | 100 126:30:12 | 100 127:00:42 | 100 144:35:57 | 100 127:29:10 | 100 144:49:23 | |||||
11 | lxl | lxl | 5 | 3416:28:11 | 500 | 100 380:48:22 | 100 884:37:47 | 100 716:55:37 | 100 717:16:29 | 100 716:49:56 | |||||
12 | qiqi888 | 祺祺 | 5 | 4109:32:31 | 500 | 100 886:39:17 | 100 886:42:13 | 100 723:42:11 | 100 723:04:16 | 100 886:44:34 | |||||
13 | all_ac | 路宇 | 4 | 287:17:49 | 400 | 100 71:46:06 | 100 71:43:36 | 100 71:36:03 | 100 71:32:04 | ||||||
14 | htbc-F5 | sbd | 4 | 289:40:26 | 400 | 100 71:39:29 | 100 71:36:05 | 100 71:34:54 | 100 71:29:58 | ||||||
15 | htbc-1 | 杨奇旺 | 4 | 455:18:38 | 400 | 100 238:35:02 | 100 71:29:16 | 100 71:27:38 | 100 71:26:42 | ||||||
16 | htbc-ypf | 原培辅 | 4 | 619:58:12 | 400 | 100 238:25:35 | 100 71:15:58 | 100 238:40:31 | 100 71:36:08 | ||||||
17 | htbc-s | 魏弋博 | 4 | 624:21:32 | 400 | 100 238:39:55 | 100 238:10:42 | 100 71:49:24 | 100 71:41:31 | ||||||
18 | htbc-zsh | 张书豪 | 4 | 787:57:12 | 400 | 100 238:42:34 | 100 71:19:25 | 100 238:38:27 | 100 238:36:46 | ||||||
19 | htbc-dxy | htbc-dxy | 4 | 791:37:26 | 400 | 100 238:23:34 | 100 71:39:04 | 100 238:38:42 | 100 238:36:06 | ||||||
20 | htbc-sb | 张承瀚 | 4 | 956:08:53 | 400 | 100 238:24:18 | 100 238:22:29 | 100 238:21:42 | 100 238:20:24 | ||||||
21 | Wbx | 王老吉 | 4 | 1041:40:33 | 400 | 100 176:33:30 | 100 176:59:40 | 100 343:50:15 | 100 344:17:08 | ||||||
22 | cya2012 | 安 | 4 | 2200:21:53 | 400 | 100 549:24:56 | 100 550:27:15 | 100 550:35:11 | 100 549:54:31 | ||||||
23 | zhoushihao | 小周爱刷题!!! | 4 | 3211:48:11 | 400 | 100 718:28:49 | 100 887:32:23 | 100 886:29:30 | 100 718:57:29 | ||||||
24 | linqiuzao | SB | 4 | 3212:54:32 | 400 | 100 718:25:58 | 100 887:36:39 | 100 886:47:54 | 100 719:04:01 | ||||||
25 | xjy1234 | 夏俊一 | 3 | 253:09:44 | 300 | 100 29:59:55 | 100 76:17:21 | 100 144:12:28 | |||||||
26 | lxh668 | 李小杭 | 3 | 409:33:46 | 300 | 100 125:06:24 | 100 251:21:13 | ※1st 10031:26:09 | |||||||
27 | 0027520105 | 张辰逸 | 3 | 719:29:16 | 300 | 100 71:50:13 | 100 240:03:16 | 100 406:55:47 | |||||||
28 | xionghaoming | 熊浩茗 | 3 | 899:37:39 | 300 | 100 383:12:01 | 100 273:12:46 | 100 241:32:52 | |||||||
29 | mayuechen | 马悦宸 | 3 | 1104:18:42 | 300 | 100 367:48:09 | 100 368:03:21 | 100 368:27:12 | |||||||
| * | dumingheng127546 | *杜 ming heng* | 3 | 1325:41:19 | 300 | 100 173:22:28 | 100 475:14:31 | 100 676:04:20 | |||||||
30 | wangmingzhe | 汪明哲 | 3 | 1391:50:52 | 300 | 100 439:48:29 | 100 413:51:42 | 100 538:10:41 | |||||||
31 | 0027520008 | 王逸宸 | 3 | 1455:30:35 | 300 | 100 408:39:45 | 100 511:22:47 | 100 535:28:03 | |||||||
32 | xuzhongke | 徐仲轲 | 3 | 1559:17:36 | 300 | 100 407:20:22 | 100 407:26:05 | 100 744:11:09 | |||||||
33 | 2235152766 | 丁胤涵 | 3 | 1577:18:41 | 300 | 100 531:40:48 | 100 535:59:02 | 100 508:38:51 | |||||||
34 | 0027520019 | 范恒瑞 | 3 | 1620:41:21 | 300 | 100 512:35:23 | 100 553:50:39 | 100 554:15:19 | |||||||
35 | xyd | 小雨点 | 3 | 2149:53:23 | 300 | 100 462:05:28 | 100 824:50:36 | 100 862:37:19 | |||||||
36 | Kkkk111 | 钟钊毅 | 3 | 2246:14:04 | 300 | 100 745:18:52 | 100 750:21:00 | 100 750:34:12 | |||||||
37 | 0027150289 | 胡宸骏 | 3 | 2328:51:51 | 300 | 100 718:28:08 | 100 887:44:04 | 100 718:59:39 | |||||||
38 | 0027150096 | 刘奕辰 | 3 | 2493:26:49 | 300 | 100 887:41:13 | 100 886:29:49 | 100 718:55:47 | |||||||
39 | lwe | lwe | 2 | 09:25:40 | 200 | ※1st 10004:39:19 | ※1st 10004:46:21 | ||||||||
40 | johncy1984 | 裴勃 | 2 | 116:22:01 | 200 | 100 46:22:30 | ※1st 10069:19:31 | ||||||||
41 | ileson | 蔡正娅 | 2 | 150:41:23 | 200 | 100 74:54:44 | 100 75:46:39 | ||||||||
42 | yaowansiya | 姚万思琊 | 2 | 151:31:24 | 200 | 100 75:11:12 | 100 75:20:12 | ||||||||
43 | 0027270034 | 0027270034 | 2 | 235:56:27 | 200 | 100 105:11:04 | 100 130:45:23 | ||||||||
44 | mj1062 | 曹钧杰 | 2 | 269:52:20 | 200 | 100 221:34:39 | 100 45:17:41 | ||||||||
45 | asdfghj | adfgjkl. | 2 | 477:56:07 | 200 | 100 238:42:00 | 100 238:34:07 | ||||||||
46 | clark2010 | 应豪睿 | 2 | 1076:07:07 | 200 | 100 537:45:42 | 100 538:21:25 | ||||||||
| * | wuwenrui127546 | *新建沃尔玛塑料袋 | 2 | 1081:00:19 | 200 | 100 461:24:44 | 100 619:15:35 | ||||||||
47 | lzx123456lzx | 刘志轩 | 2 | 1099:30:37 | 200 | 100 549:29:34 | 100 550:01:03 | ||||||||
48 | plokijuh | 异瞳 | 2 | 1099:37:00 | 200 | 100 549:29:12 | 100 550:07:48 | ||||||||
49 | 2015 | 叶宸熙 | 2 | 1109:27:19 | 200 | 100 387:29:04 | 100 721:58:15 | ||||||||
50 | lihaoyu111 | 李浩宇 | 2 | 1199:31:19 | 200 | 100 599:37:06 | 100 599:54:13 | ||||||||
51 | blackcat | 会用傀儡的黑猫 | 2 | 1199:34:56 | 200 | 100 599:41:44 | 100 599:53:12 | ||||||||
52 | wangziren127546 | 王梓任 | 2 | 1487:09:21 | 200 | 100 859:49:23 | 100 619:19:58 | ||||||||
53 | LSjian35 | LSjian35 | 2 | 1643:42:26 | 200 | 100 752:23:24 | 100 890:59:02 | ||||||||
54 | yueyuxiang | 雨欣月 | 2 | 1733:18:44 | 200 | 100 866:28:59 | 100 866:49:45 | ||||||||
55 | Lillian | 鬼马精灵 | 2 | 1743:03:22 | 200 | 100 873:28:17 | 100 869:35:05 | ||||||||
56 | yanghaoting127546 | 杨昊霆 | 1 | 28:34:33 | 100 | ※1st 10028:14:33 | 0 | ||||||||
57 | noip100 | noip100 | 1 | 45:17:20 | 100 | 100 45:17:20 | |||||||||
58 | 0027480114 | 柯铸今 | 1 | 45:23:58 | 100 | 100 45:23:58 | |||||||||
59 | Ljerry | 暴龍戰士の晴桅(别盗号) | 1 | 45:35:52 | 100 | 100 45:15:52 | |||||||||
60 | 0027480125 | 叶宸宇 | 1 | 46:04:16 | 100 | 100 45:24:16 | |||||||||
61 | mj2508 | 魏烨宸 | 1 | 46:19:12 | 100 | 100 45:19:12 | |||||||||
62 | lxc20160815 | 罗希辰 | 1 | 58:55:40 | 100 | 100 57:15:40 | |||||||||
63 | zhangad | 张延豪 | 1 | 71:14:14 | 100 | ※1st 10071:14:14 | |||||||||
64 | Liuziming | 刘子铭 | 1 | 71:17:45 | 100 | 100 71:17:45 | |||||||||
65 | xiaosiqi | 肖嗣祺 | 1 | 71:40:18 | 100 | 100 71:20:18 | |||||||||
66 | 0371080072 | 吴宗原 | 1 | 72:31:03 | 100 | 0 | ※1st 10072:31:03 | ||||||||
67 | CWen | Cwen | 1 | 76:01:06 | 100 | 100 75:41:06 | |||||||||
68 | wuchenyi | 吴宸一 | 1 | 78:10:53 | 100 | ※1st 10077:50:53 | |||||||||
69 | chenzimo15 | 陈子墨 | 1 | 79:48:10 | 100 | 100 78:08:10 | |||||||||
70 | tyxx85 | 谢思远(解设) | 1 | 81:06:01 | 100 | 100 80:46:01 | |||||||||
71 | zhangchenshuo666 | 张宸硕666 | 1 | 129:07:19 | 100 | 100 128:27:19 | |||||||||
72 | aoliao | 贾培圣 | 1 | 148:44:53 | 100 | 100 148:44:53 | |||||||||
73 | 0027480123 | 郭宇辰 | 1 | 151:51:40 | 100 | 100 151:51:40 | |||||||||
74 | 0027480101 | 杨某人 | 1 | 151:52:34 | 100 | 100 151:52:34 | |||||||||
75 | 0027480106 | 刘轩铭 | 1 | 152:12:56 | 100 | 100 151:52:56 | |||||||||
76 | 18071048764 | aidehua | 1 | 176:53:32 | 100 | 100 176:13:32 | |||||||||
77 | 0371080039 | 小乌云 | 1 | 199:12:29 | 100 | 100 199:12:29 | |||||||||
78 | lshyx | 龙 | 1 | 224:17:09 | 100 | 100 224:17:09 | |||||||||
79 | wangzichen789 | 汪梓宸 | 1 | 224:34:30 | 100 | 100 224:34:30 | |||||||||
80 | htbc-yhih | 黄泽宇 | 1 | 236:49:10 | 100 | 100 236:49:10 | |||||||||
81 | jack | jack | 1 | 237:16:04 | 100 | 100 237:16:04 | |||||||||
82 | lzn | 猕猴桃 | 1 | 237:39:44 | 100 | 100 237:19:44 | |||||||||
83 | ruarua | 蘭 | 1 | 237:52:51 | 100 | 100 237:52:51 | |||||||||
84 | htbc-xing | 邢耀文 | 1 | 238:09:21 | 100 | 100 237:49:21 | |||||||||
85 | ZMY666 | 张洺瑀 | 1 | 238:21:55 | 100 | 100 237:01:55 | |||||||||
86 | htbc-6 | 陈颢文 | 1 | 238:30:17 | 100 | 100 238:30:17 | |||||||||
87 | htbc | 弓艺泽 | 1 | 238:37:46 | 100 | 100 238:37:46 | |||||||||
88 | htbc-4396 | 李梦航 | 1 | 238:45:21 | 100 | 100 236:25:21 | |||||||||
89 | bubt | 仔旗大帝 | 1 | 238:59:47 | 100 | 100 237:19:47 | |||||||||
90 | 12345678901 | 111 | 1 | 240:29:23 | 100 | 100 237:29:23 | |||||||||
91 | xixi2016 | 曦曦 | 1 | 241:25:25 | 100 | 100 240:05:25 | |||||||||
92 | lihaoyu007 | lihaoyu | 1 | 243:46:35 | 100 | 100 237:26:35 | |||||||||
93 | cyr123 | 蔡悠然 | 1 | 243:59:56 | 100 | 100 243:59:56 | |||||||||
94 | kabba_pzt | 潘子同 | 1 | 244:38:33 | 100 | 100 243:58:33 | |||||||||
95 | tyxx120 | 周子培 | 1 | 287:29:22 | 100 | 100 287:09:22 | |||||||||
96 | menglingxiao | 孟令潇 | 1 | 319:00:34 | 100 | 100 319:00:34 | |||||||||
97 | 1104571505 | 邓子俊 | 1 | 338:07:09 | 100 | 100 338:07:09 | |||||||||
98 | YTxiaobaizhou | zhouyutong | 1 | 386:47:58 | 100 | 100 386:47:58 | |||||||||
99 | syc_123 | syc_123 | 1 | 403:41:54 | 100 | 100 403:41:54 | |||||||||
100 | taizhoushuihan | 浙江水汉 | 1 | 483:36:20 | 100 | 100 482:56:20 | |||||||||
101 | vIllIIl | 商参 | 1 | 509:00:10 | 100 | 100 509:00:10 | |||||||||
102 | 0027520009 | 毕明睿 | 1 | 513:36:46 | 100 | 100 513:36:46 | |||||||||
103 | daige963 | 小菜一碟 | 1 | 553:46:55 | 100 | 100 553:46:55 | |||||||||
104 | chenys555886 | 陈勇韶 | 1 | 553:50:27 | 100 | 100 553:50:27 | |||||||||
105 | chenc565585 | 陈晨729 | 1 | 553:51:58 | 100 | 100 553:51:58 | |||||||||
106 | zhengyq632472 | 郑雨芊 | 1 | 554:13:21 | 100 | 100 553:53:21 | |||||||||
107 | 0027270087 | 周骐骏 | 1 | 554:41:35 | 100 | 100 554:41:35 | |||||||||
108 | zhaotianze | 赵天泽 | 1 | 556:09:55 | 100 | 100 555:49:55 | 0 | ||||||||
| * | chenyinuo127546 | * * * * * | 1 | 619:21:26 | 100 | 100 619:21:26 | |||||||||
109 | huaxiangrui127546 | 华祥瑞 | 1 | 619:45:57 | 100 | 100 619:45:57 | |||||||||
| * | wangxiao127546 | *(~%* ^*$)~O | 1 | 620:09:33 | 100 | 100 619:09:33 | |||||||||
110 | yummy | 郭雅铭 | 1 | 626:48:35 | 100 | 100 626:48:35 | |||||||||
| * | qewjjn | ****iii | 1 | 645:39:02 | 100 | 100 644:59:02 | |||||||||
| * | huangziteng127546 | *₷农村入* | 1 | 646:10:20 | 100 | 100 643:30:20 | |||||||||
111 | gaoxing127546 | 高兴 | 1 | 646:11:19 | 100 | 100 643:31:19 | |||||||||
| * | chenjiayu127546 | *gay与拉* //你有QB吗? | 1 | 668:46:56 | 100 | 100 667:46:56 | |||||||||
112 | lcy20140609 | 李丞严 | 1 | 680:10:30 | 100 | 100 680:10:30 | |||||||||
113 | sunchenxiang | sunchenxiang | 1 | 704:42:27 | 100 | 100 704:02:27 | 0 | ||||||||
114 | caoyoujia | 曹祐嘉 | 1 | 723:41:11 | 100 | 100 723:41:11 | |||||||||
115 | liuyiming | 刘益铭 | 1 | 725:25:16 | 100 | 100 724:45:16 | |||||||||
116 | chenxinchen | chenxinchen | 1 | 726:19:26 | 100 | 100 723:59:26 | |||||||||
117 | wanghongbo | 王宏渤 | 1 | 727:08:54 | 100 | 100 724:48:54 | |||||||||
118 | lengsihang | 冷斯航 | 1 | 727:23:50 | 100 | 100 725:03:50 | |||||||||
119 | 18655171440 | 张小英 | 1 | 728:24:07 | 100 | 100 724:04:07 | 0 | ||||||||
120 | bchy0078 | 陈鑫铭 | 1 | 744:33:59 | 100 | 100 744:33:59 | |||||||||
121 | zhouziqi | 周子淇 | 1 | 755:34:16 | 100 | 100 753:34:16 | |||||||||
122 | 18638049519 | 端午 | 1 | 838:22:04 | 100 | 100 838:22:04 | |||||||||
123 | liluocheng | 李泺成 | 1 | 846:26:22 | 100 | 100 845:06:22 | |||||||||
124 | yiyi1213 | 吴卓艺 | 1 | 859:58:50 | 100 | 100 859:38:50 | |||||||||
125 | Pokemon_001 | Pokemon_001 | 1 | 872:00:38 | 100 | 100 872:00:38 | |||||||||
126 | ttyyxx98 | Andy | 1 | 873:32:45 | 100 | 100 873:32:45 | |||||||||
127 | sunmohan7 | 孙墨寒 | 1 | 873:48:15 | 100 | 100 873:48:15 | |||||||||
128 | TYXHT26 | xhuhaotian | 1 | 884:37:49 | 100 | 0 | 100 884:37:49 | ||||||||
129 | zhangzichen1 | 张梓宸 | 1 | 887:17:21 | 100 | 100 887:17:21 | |||||||||
130 | shashengzhe | 沙胜哲 | 1 | 887:47:46 | 100 | 100 887:27:46 | |||||||||
131 | dengjiahao | 邓嘉昊 | 1 | 888:04:19 | 100 | 100 887:24:19 | |||||||||
132 | jiangxiaorui | 蒋肖睿 | 1 | 888:47:13 | 100 | 100 887:27:13 | |||||||||
133 | huaziyang | 华梓阳 | 1 | 890:33:42 | 100 | 100 890:33:42 | |||||||||
134 | wangfeiling | 王斐翎 | 1 | 890:34:04 | 100 | 100 890:34:04 | |||||||||
135 | gaozhuoer | 高卓尔 | 1 | 890:34:13 | 100 | 100 890:34:13 | |||||||||
136 | zhangyuteng | 张语腾 | 1 | 892:42:37 | 100 | 100 892:42:37 | |||||||||
137 | huangyueran | 黄悦然 | 1 | 892:43:15 | 100 | 100 892:43:15 | |||||||||
138 | liuchenyi | 刘宸翊 | 1 | 892:43:28 | 100 | 100 892:43:28 | |||||||||
139 | zhanglixing | 张厉行 | 1 | 892:45:05 | 100 | 100 892:45:05 | |||||||||
140 | yuyoujing | 于幼静 | 1 | 893:12:09 | 100 | 100 892:52:09 | |||||||||
141 | wjm | wjm | 1 | 895:07:55 | 100 | 100 895:07:55 | |||||||||
142 | 15255122249 | 周大聪 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||
143 | chenhaoyang127546 | 陈昊扬 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||
144 | heyibo | 何弈博 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||
145 | htbc-123456 | 徐炜浩 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||
146 | jiangzirui127546 | 江子睿 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||
147 | kabba_zhangyuhang | zhangyuhang | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||
148 | liyichen001 | liyichen | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||
149 | mj1064 | 刘嘉铭 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||
150 | qianzhiheng127546 | 钱志恒 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||
151 | SHANGBIFUI | 王博宇 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||
152 | songjunhonggavin | 决斗大王 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||
153 | ww123 | csj666 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||
154 | xcj123 | xcj123 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||
155 | zhongjunjie | 钟俊杰 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
