Contest2423 -- 实验中学春季语法入门第一课课后作业 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jiujiupan | 潘嘉霖 | 2 | 63:13:30 | 200 | ※1st 10029:40:51 | ※1st 10029:52:39 |
2 | WWY | 王尉亦 | 2 | 203:46:24 | 200 | 100 101:44:21 | 100 102:02:03 |
3 | xiaohongji | 肖鸿基 | 2 | 377:31:10 | 200 | 100 188:23:49 | 100 188:47:21 |
4 | zhanghongli | 章弘历 | 2 | 377:49:16 | 200 | 100 188:31:32 | 100 188:57:44 |
5 | luoxijie | 罗熙桀 | 2 | 381:04:05 | 200 | 100 188:24:28 | 100 188:39:37 |
6 | zizuanyuejianshu | 李默凝 | 2 | 439:00:04 | 200 | 100 219:25:36 | 100 219:34:28 |
7 | wangziren127546 | 王梓任 | 2 | 772:19:23 | 200 | 100 626:12:40 | 100 145:46:43 |
8 | tyxx99 | 冯嘉乐 | 2 | 1091:22:19 | 200 | 100 412:01:38 | 100 678:40:41 |
9 | tyxx98 | 李圆硕 | 2 | 1140:21:59 | 200 | 100 461:54:56 | 100 678:07:03 |
10 | tyxx71 | 代鸿宇 | 2 | 1184:44:44 | 200 | 100 461:28:45 | 100 722:55:59 |
11 | tyxx106 | 王奕陈 | 2 | 1212:08:22 | 200 | 100 485:48:44 | 100 726:19:38 |
12 | tyxx119 | 赵泽羽 | 2 | 1212:44:07 | 200 | 100 486:42:11 | 100 725:21:56 |
13 | tyxx93 | 翁笑言 | 2 | 1229:46:54 | 200 | 100 509:41:51 | 100 719:05:03 |
14 | yueyuxiang | 雨欣月 | 2 | 1397:33:08 | 200 | 100 697:38:15 | 100 698:14:53 |
15 | tyxx120 | 周子培 | 2 | 1422:20:17 | 200 | 100 745:20:36 | 100 676:59:41 |
16 | zrg20150109 | 若谷0101 | 2 | 1522:15:46 | 200 | 100 677:20:30 | 100 844:55:16 |
17 | tyxx111 | 兰天 | 2 | 1538:32:06 | 200 | 100 793:21:12 | 100 745:10:54 |
18 | LYF2507891 | 刘屹峰 | 2 | 1592:20:01 | 200 | 100 796:47:37 | 100 794:52:24 |
| * | wuwenrui127546 | *新建沃尔玛塑料袋 | 1 | 112:48:11 | 100 | 100 112:48:11 | |
| * | chenyinuo127546 | * * * * * | 1 | 113:21:39 | 100 | 100 112:41:39 | |
| * | dumingheng127546 | *杜 ming heng* | 1 | 136:25:21 | 100 | 100 136:25:21 | |
19 | chenhaoyang127546 | 陈昊扬 | 1 | 145:36:34 | 100 | 100 145:36:34 | |
| * | wangxiao127546 | *(~%* ^*$)~O | 1 | 146:27:43 | 100 | 100 146:07:43 | |
| * | huangziteng127546 | *₷农村入* | 1 | 160:49:03 | 100 | 100 160:09:03 | |
20 | huaxiangrui127546 | 华祥瑞 | 1 | 160:53:16 | 100 | 100 160:53:16 | |
21 | hyhrq | 黄瑞晴 | 1 | 173:16:09 | 100 | 0 | 100 173:16:09 |
22 | wjm | wjm | 1 | 197:20:26 | 100 | 100 196:00:26 | |
23 | wangyi | wangyi | 1 | 363:37:28 | 100 | 100 363:37:28 | |
24 | yyh | yyh | 1 | 391:29:21 | 100 | 100 387:09:21 | |
25 | daige963 | 小菜一碟 | 1 | 509:24:37 | 100 | 100 509:24:37 | |
26 | zhouyx467119 | 周奕勋 | 1 | 509:41:41 | 100 | 100 509:21:41 | |
27 | tyxx100 | 赵宸宇 | 1 | 678:34:05 | 100 | 100 678:34:05 | |
28 | tyxx103 | 宋俊宏 | 1 | 680:03:24 | 100 | 100 679:43:24 | |
29 | taozi0926 | 陶泽睿 | 1 | 695:06:56 | 100 | 100 695:06:56 | |
30 | zhangjunmo0202 | 墨墨 | 1 | 695:17:10 | 100 | 100 695:17:10 | |
31 | chenjiao0905 | 小小的科技兔 | 1 | 695:18:33 | 100 | 100 695:18:33 | |
32 | LSjian35 | LSjian35 | 1 | 695:22:36 | 100 | 100 695:02:36 | |
33 | dingluojunru1017 | 丁罗豆豆 | 1 | 695:25:39 | 100 | 100 695:25:39 | |
34 | 0027510362 | 吕言午 | 1 | 695:41:35 | 100 | 100 695:01:35 | |
35 | mayusong0217 | 马钰松 | 1 | 695:41:52 | 100 | 100 695:21:52 | |
36 | bym20141219 | 白宇墨 | 1 | 696:21:28 | 100 | 100 695:21:28 | |
37 | zhangyuchen | 张宇辰 | 1 | 698:04:47 | 100 | 100 698:04:47 | |
38 | tyxx118 | 李新正 | 1 | 703:02:47 | 100 | 100 703:02:47 | |
39 | tyxx107 | 孙弈萌 | 1 | 703:45:39 | 100 | 100 702:45:39 | |
40 | tyxx89 | 刘千寻 | 1 | 724:11:23 | 100 | 100 724:11:23 | |
41 | tyxx110 | 蒋亦峰 | 1 | 745:11:59 | 100 | 100 745:11:59 | |
42 | tyxx115 | 鲁轩铖 | 1 | 745:12:03 | 100 | 100 745:12:03 | |
43 | tyxx112 | 李沐宸 | 1 | 745:36:06 | 100 | 100 745:16:06 | |
44 | tyxx104 | 李子健 | 1 | 745:43:52 | 100 | 100 745:43:52 | |
45 | tyxx91 | 李泽杭 | 1 | 746:44:38 | 100 | 100 745:24:38 | |
46 | tyxx116 | 盛泽洋 | 1 | 750:15:16 | 100 | 100 750:15:16 | |
47 | tengruixuan | 滕芮萱 | 1 | 794:55:58 | 100 | 100 794:55:58 | |
48 | LMX | 李沐轩 | 1 | 796:13:56 | 100 | 100 795:13:56 | |
49 | qjc20150827 | 钱锦程 | 1 | 845:26:47 | 100 | 100 845:26:47 | |
50 | neymar | 钟桂鑫 | 1 | 860:56:07 | 100 | 100 860:56:07 | |
51 | jinjiayi | 金嘉奕 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
52 | tyxx101 | 杜彦廷 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
53 | tyxx109 | 陈钰恩 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
