Contest2430 -- 【比赛】Python整数运算基础 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hehe | 欧文-策 | 11 | 10:23:27 | 1100 | 100 00:29:42 | ※1st 10001:22:43 | ※1st 10000:39:15 | ※1st 10000:42:25 | ※1st 10000:46:42 | ※1st 10000:49:51 | 100 00:51:51 | ※1st 10000:59:13 | ※1st 10001:03:03 | ※1st 10001:08:11 | ※1st 10001:30:31 |
2 | yangyang | 阳阳 | 11 | 516:41:46 | 1100 | 100 00:33:50 | 100 01:24:03 | 100 00:50:04 | 100 01:03:51 | 100 01:45:42 | 100 01:36:36 | 100 00:56:08 | 100 01:16:44 | 100 168:39:20 | 100 168:50:47 | 100 169:24:41 |
3 | tangdou | XXX | 11 | 685:12:05 | 1100 | 100 00:31:53 | 100 01:28:34 | 100 00:56:51 | 100 01:19:48 | 100 01:50:05 | 100 168:43:33 | 100 01:04:36 | 100 01:42:57 | 100 168:39:16 | 100 168:50:22 | 100 169:24:10 |
4 | lyc111 | 李奕承 | 11 | 1124:49:27 | 1100 | 100 25:14:36 | 100 25:30:43 | 100 26:02:10 | 100 193:40:31 | 100 193:34:54 | 100 193:27:49 | 100 193:20:25 | 100 26:08:28 | 100 25:41:47 | 100 25:56:52 | 100 193:11:12 |
5 | 0027480138 | 卞星辰 | 11 | 1933:28:46 | 1100 | 100 175:11:55 | 100 175:17:20 | 100 175:36:22 | 100 175:54:17 | 100 175:52:58 | 100 175:51:33 | 100 175:50:22 | 100 175:38:04 | 100 175:32:26 | 100 175:34:33 | 100 175:48:56 |
6 | 0027480143 | 王永珩 | 11 | 1935:48:19 | 1100 | 100 175:30:54 | 100 175:34:02 | 100 175:49:43 | 100 176:18:08 | 100 176:15:18 | 100 176:12:45 | 100 176:10:47 | 100 175:54:29 | 100 175:36:11 | 100 175:17:16 | 100 176:08:46 |
7 | 0027480145 | 施驭宁 | 11 | 1938:02:29 | 1100 | 100 175:14:16 | 100 175:32:51 | 100 175:53:10 | 100 176:21:43 | 100 176:17:30 | 100 176:14:45 | 100 176:12:17 | 100 175:58:41 | 100 175:40:09 | 100 175:46:50 | 100 176:10:17 |
8 | roserose | sgljl | 11 | 1942:07:01 | 1100 | 100 180:27:25 | 100 180:30:55 | 100 180:40:54 | 100 128:40:16 | 100 181:25:00 | 100 181:20:33 | 100 181:07:12 | 100 180:44:12 | 100 180:33:42 | 100 180:38:07 | 100 180:58:45 |
9 | 0027480105 | 许家赫 | 11 | 2195:13:11 | 1100 | 100 199:12:19 | 100 199:17:30 | 100 199:27:32 | 100 199:51:01 | 100 199:46:31 | 100 199:43:51 | 100 199:39:53 | 100 199:30:18 | 100 199:21:12 | 100 199:24:48 | 100 199:38:16 |
10 | 222222 | killer_泽 | 11 | 2980:21:02 | 1100 | 100 250:54:42 | 100 272:31:46 | 100 272:39:58 | 100 272:59:52 | 100 272:58:28 | 100 272:57:24 | 100 272:52:55 | 100 272:42:05 | 100 272:34:57 | 100 272:36:54 | 100 272:52:01 |
11 | ttyyxxxx9933 | 逐梦星河 | 11 | 3278:40:23 | 1100 | 100 297:37:33 | 100 297:39:16 | 100 297:59:10 | 100 298:09:57 | 100 298:08:07 | 100 298:06:55 | 100 298:05:12 | 100 298:00:38 | 100 297:53:19 | 100 297:56:00 | 100 298:04:16 |
12 | ATMyu | 阿童木小鱼 | 11 | 4296:14:47 | 1100 | 100 389:28:32 | 100 389:34:57 | 100 390:02:07 | 100 391:13:47 | 100 391:09:13 | 100 391:06:49 | 100 391:04:48 | 100 390:05:09 | 100 389:52:11 | 100 389:57:17 | 100 390:59:57 |
13 | taizhoushuihan | 浙江水汉 | 11 | 4821:37:47 | 1100 | 100 437:01:31 | 100 437:02:31 | 100 437:05:46 | 100 440:32:37 | 100 440:31:41 | 100 440:30:38 | 100 440:29:28 | 100 437:06:47 | 100 437:03:32 | 100 437:04:28 | 100 437:08:48 |
14 | lsn2026 | water | 11 | 5584:11:25 | 1100 | 100 507:00:05 | 100 507:05:48 | 100 507:16:33 | 100 507:34:42 | 100 507:33:01 | 100 507:29:05 | 100 507:26:33 | 100 507:19:00 | 100 507:08:36 | 100 507:14:06 | 100 507:23:56 |
15 | wangduoran | 王铎然 | 11 | 5603:43:43 | 1100 | 100 509:00:39 | 100 509:07:15 | 100 509:18:58 | 100 509:38:37 | 100 509:35:29 | 100 509:33:18 | 100 509:31:01 | 100 509:23:03 | 100 509:11:38 | 100 509:14:45 | 100 509:29:00 |
16 | 0027520113 | 邓翰宸 | 11 | 5625:36:48 | 1100 | 100 510:20:07 | 100 510:32:15 | 100 511:14:53 | 100 511:59:34 | 100 511:55:11 | 100 511:50:49 | 100 511:44:05 | 100 511:24:54 | 100 510:48:47 | 100 511:05:44 | 100 511:40:29 |
17 | kabba_dingziyan | dingziyan | 11 | 5744:43:36 | 1100 | 100 336:59:57 | 100 365:37:07 | 100 439:08:34 | 100 562:16:29 | 100 661:17:04 | 100 661:13:16 | 100 661:12:37 | 100 661:02:50 | 100 365:48:12 | 100 365:56:58 | 100 661:10:32 |
18 | pzn123 | 瓶子宁 | 11 | 5806:13:36 | 1100 | 100 527:13:29 | 100 527:20:16 | 100 527:42:52 | 100 528:19:58 | 100 528:14:52 | 100 528:07:59 | 100 528:01:45 | 100 527:48:02 | 100 527:29:41 | 100 527:37:36 | 100 527:57:06 |
19 | audia3 | 飞驰人生3 Audi A3 | 11 | 5890:45:02 | 1100 | 100 241:15:30 | 100 241:16:42 | 100 703:37:26 | 100 703:44:24 | 100 703:26:26 | 100 241:20:34 | 100 703:27:31 | 100 241:19:20 | 100 703:39:15 | 100 703:43:07 | 100 703:34:47 |
20 | djy123 | 杜均懿 | 11 | 7225:51:17 | 1100 | 100 505:55:24 | 100 671:09:34 | 100 671:22:15 | 100 671:33:40 | 100 671:31:32 | 100 671:30:09 | 100 671:25:54 | 100 671:24:41 | 100 671:13:26 | 100 671:19:22 | 100 671:45:20 |
21 | tanzhengyu | 谭正宇 | 11 | 8121:07:36 | 1100 | 100 681:55:24 | 100 682:16:27 | 100 754:57:18 | 100 769:46:12 | 100 769:43:35 | 100 769:41:54 | 100 682:01:59 | 100 730:54:59 | 100 769:36:02 | 100 729:31:12 | 100 779:22:34 |
22 | luo | LUO | 11 | 8558:03:24 | 1100 | 100 673:29:18 | 100 673:38:10 | 100 807:54:57 | 100 831:20:46 | 100 831:22:45 | 100 831:26:30 | 100 831:24:14 | 100 807:57:40 | 100 678:39:47 | 100 758:50:58 | 100 831:18:19 |
23 | liuyf818 | 刘宇飞 | 11 | 9238:40:58 | 1100 | 100 838:52:52 | 100 838:37:38 | 100 839:16:40 | 100 840:43:44 | 100 840:42:16 | 100 840:41:20 | 100 840:35:49 | 100 840:29:42 | 100 838:55:15 | 100 839:11:08 | 100 840:34:34 |
24 | zhangsiping | 张思萍 | 11 | 9329:33:20 | 1100 | 100 846:50:38 | 100 847:02:52 | 100 847:30:24 | 100 848:23:03 | 100 848:13:15 | 100 848:08:36 | 100 848:03:44 | 100 847:40:13 | 100 847:13:52 | 100 847:25:41 | 100 848:01:02 |
25 | jinhe | jinhe | 10 | 267:01:23 | 1000 | 100 24:53:11 | 100 25:13:04 | 100 25:29:03 | 100 26:02:01 | 100 25:46:02 | 100 25:58:42 | 100 25:41:23 | 100 25:56:44 | 100 25:16:24 | 100 25:24:49 | 0 |
26 | 0027480142 | 刘嘉蕊 | 10 | 1295:07:55 | 1000 | 100 129:04:35 | 100 129:10:42 | 100 129:28:00 | 100 129:53:28 | 100 129:50:15 | 100 129:46:45 | 100 129:31:52 | 100 129:14:57 | 100 129:23:21 | 100 129:44:00 | |
27 | 0027480139 | 徐浚城 | 10 | 1298:02:01 | 1000 | 100 129:06:22 | 100 129:18:48 | 100 129:44:16 | 100 130:19:17 | 100 130:16:48 | 100 130:12:40 | 100 129:50:45 | 100 129:26:09 | 100 129:36:34 | 100 130:10:22 | |
28 | 0027480146 | 胡耀宇 | 10 | 1298:48:00 | 1000 | 100 129:09:35 | 100 129:17:52 | 100 129:46:29 | 100 130:25:02 | 100 130:20:59 | 100 130:17:53 | 100 130:15:05 | 100 129:27:21 | 100 129:36:43 | 100 130:11:01 | |
29 | 0027480141 | 崔宇浩 | 10 | 1760:24:13 | 1000 | 100 175:15:01 | 100 175:31:55 | 100 175:52:48 | 100 176:20:22 | 100 176:17:48 | 100 176:13:55 | 100 175:58:06 | 100 175:37:25 | 100 175:45:08 | 100 176:11:45 | |
30 | caoyoujia | 曹祐嘉 | 10 | 1768:17:01 | 1000 | 100 176:06:38 | 100 176:13:13 | 100 176:40:42 | 100 176:39:11 | 100 176:37:29 | 100 176:35:17 | 100 176:15:03 | 100 176:08:30 | 100 176:10:36 | 100 176:30:22 | |
31 | mydsp2006 | dsp | 10 | 3006:58:04 | 1000 | 100 300:16:15 | 100 300:20:56 | 100 300:36:54 | 100 300:53:43 | 100 300:51:51 | 100 300:49:53 | 100 300:48:10 | 100 300:39:44 | 0 | 100 300:34:12 | 100 300:46:26 |
32 | zhujianzhang | 朱健彰 | 10 | 3721:20:56 | 1000 | 100 154:14:29 | 100 657:10:02 | 100 193:05:02 | 100 658:47:29 | 100 657:16:18 | 100 657:13:42 | 100 193:09:38 | 100 154:40:06 | 100 193:01:39 | 100 193:42:31 | |
33 | 0027230063 | 郑楚宁 | 10 | 5090:59:13 | 1000 | 100 487:53:25 | 100 488:07:15 | 100 488:38:17 | 0 | 100 492:05:13 | 100 505:24:38 | 100 491:59:52 | 100 491:54:48 | 100 488:20:02 | 100 488:32:29 | 100 655:43:14 |
34 | zhengmuchuan | crazy cat | 9 | 261:18:19 | 900 | 100 28:45:56 | 100 29:01:06 | 100 28:59:24 | 100 28:58:05 | 100 28:56:41 | 100 28:51:24 | 100 28:49:19 | 100 28:42:47 | 100 28:53:37 | ||
35 | zxixi | 反深代词 | 9 | 892:10:11 | 900 | 100 05:55:33 | 100 173:26:47 | 100 06:05:39 | 100 173:17:34 | 100 173:14:53 | 100 05:59:45 | 100 173:21:32 | 100 06:16:18 | 100 173:32:10 | ||
36 | 0027320252 | 严靖宏 | 9 | 1999:47:03 | 900 | 100 248:47:57 | 0 | 100 248:56:55 | 100 250:16:56 | 100 250:14:39 | 100 250:09:40 | 100 01:56:41 | 100 249:52:15 | 100 249:47:37 | 100 249:44:23 | |
37 | zhuziyao | 朱子耀 | 9 | 2539:49:02 | 900 | 100 83:29:51 | 100 83:40:33 | 100 440:30:47 | 100 441:23:31 | 100 441:27:06 | 100 440:43:09 | 100 440:35:19 | 100 83:56:55 | 100 84:01:51 | ||
38 | yangyang1 | 奇瑶瑶(牟小轩) | 9 | 3856:14:22 | 900 | 100 531:00:38 | 100 296:04:38 | 100 369:22:17 | 100 531:19:01 | 100 297:29:44 | 100 295:58:25 | 100 370:53:40 | 100 632:01:30 | 100 531:44:29 | ||
39 | zcy123 | zzy | 9 | 4403:57:17 | 900 | 100 488:40:04 | 100 488:49:06 | 100 489:28:53 | 100 489:03:33 | 100 489:15:43 | 100 489:25:00 | 100 489:13:11 | 100 489:22:22 | 100 488:59:25 | ||
40 | liutianyu | 刘天宇 | 9 | 4455:50:12 | 900 | 100 343:09:04 | 100 343:25:59 | 100 682:56:38 | 100 683:14:07 | 100 683:08:04 | 100 683:04:47 | 100 343:32:55 | 100 343:40:23 | 100 348:58:15 | ||
41 | chenruijun | 陈锐骏 | 9 | 5105:08:17 | 900 | 100 343:00:57 | 100 343:06:22 | 100 846:39:52 | 100 846:47:56 | 100 846:45:43 | 100 846:44:51 | 100 343:10:39 | 100 343:14:19 | 100 343:37:38 | ||
42 | liuqixuan | 刘啟轩 | 9 | 5293:04:58 | 900 | 100 510:19:17 | 100 510:29:56 | 100 683:48:54 | 100 684:40:00 | 100 684:36:14 | 100 684:33:38 | 100 510:37:56 | 100 511:00:41 | 100 511:38:22 | ||
43 | yuanruoqin | 袁若钦 | 9 | 5592:23:05 | 900 | 100 343:19:12 | 100 343:39:14 | 100 846:55:37 | 100 847:25:55 | 100 847:14:00 | 100 847:07:11 | 100 503:59:54 | 100 504:13:00 | 100 504:49:02 | ||
44 | XXWSY | 吳思遠 | 9 | 5670:42:14 | 900 | 100 779:40:16 | 100 610:52:59 | 100 611:17:12 | 100 611:15:40 | 100 611:12:26 | 100 611:10:00 | 100 610:57:50 | 100 611:28:34 | 100 611:07:17 | ||
45 | 1555119569923 | 3郑睿泽 | 9 | 5952:27:48 | 900 | 100 201:42:54 | 100 843:57:10 | 100 843:46:20 | 100 677:23:31 | 100 677:21:34 | 100 676:51:10 | 100 676:30:12 | 100 676:47:09 | 100 677:07:48 | ||
46 | wangyuchen1 | 王宇辰 | 9 | 6324:22:44 | 900 | 100 702:26:25 | 100 702:35:03 | 100 702:55:42 | 100 702:52:47 | 100 702:49:59 | 100 702:47:12 | 100 702:38:31 | 100 702:31:45 | 100 702:45:20 | ||
47 | limingyu | 黎铭宇 | 9 | 6586:01:24 | 900 | 100 731:43:30 | 100 731:44:57 | 100 731:29:20 | 100 731:35:53 | 100 731:33:25 | 100 731:30:59 | 100 731:51:25 | 100 732:10:22 | 100 732:21:33 | ||
48 | sunhengkai | 孙恒凯 | 9 | 7514:11:08 | 900 | 100 824:07:50 | 100 824:14:27 | 100 847:11:42 | 100 848:53:19 | 100 847:40:03 | 100 847:35:09 | 100 824:21:29 | 100 824:28:29 | 100 824:38:40 | ||
49 | xyd | 小雨点 | 8 | 683:52:20 | 800 | 100 58:24:25 | 100 81:41:56 | 100 203:28:41 | 100 59:01:56 | 100 58:54:42 | 100 58:26:33 | 100 81:55:43 | 100 81:38:24 | |||
50 | hangmei | RO露SY | 8 | 886:02:30 | 800 | 100 05:58:25 | 100 173:25:22 | 100 173:30:06 | 100 173:12:15 | 100 173:19:45 | 100 06:03:17 | 100 173:16:58 | 100 06:16:22 | |||
51 | rank_sbjsn | rank_sbjsn | 8 | 1545:37:53 | 800 | 100 360:43:36 | 100 09:37:58 | 100 486:56:33 | 100 108:47:52 | 100 108:44:02 | 100 108:35:27 | 100 09:45:44 | 100 347:06:41 | |||
52 | zhanghao1 | 张昊 | 8 | 1583:50:24 | 800 | 100 197:31:13 | 100 197:45:30 | 100 197:44:13 | 100 197:42:46 | 100 197:32:50 | 100 197:27:11 | 100 197:29:16 | 100 197:37:25 | |||
53 | xuzijun | 徐子君 | 8 | 1771:24:23 | 800 | 100 153:39:42 | 100 154:03:02 | 100 153:56:39 | 100 250:49:30 | 100 250:23:06 | 100 274:42:45 | 100 226:55:51 | 100 298:33:48 | |||
54 | 0027230058 | 崔湛洋 | 8 | 4327:20:02 | 800 | 100 487:54:50 | 100 488:10:18 | 100 488:42:48 | 100 655:46:31 | 100 564:14:56 | 100 488:20:09 | 100 488:32:39 | 100 655:37:51 | |||
55 | 0027230062 | 赵悦帆 | 8 | 4584:20:14 | 800 | 100 487:54:55 | 100 488:08:47 | 100 656:47:55 | 100 655:53:02 | 100 656:48:41 | 100 488:20:35 | 100 488:42:35 | 100 655:43:44 | |||
56 | 0027230061 | 陈奕涵 | 8 | 4585:47:30 | 800 | 100 487:55:56 | 100 488:06:46 | 100 653:40:34 | 100 655:53:53 | 100 653:45:50 | 100 488:21:02 | 100 488:38:12 | 100 655:45:17 | |||
57 | yanqinghua123 | yanqinghua | 7 | 63:22:12 | 700 | 100 04:25:37 | 100 04:56:32 | 100 05:32:40 | 100 05:30:27 | 100 04:59:24 | 100 05:00:44 | 100 05:36:48 | ||||
58 | xiaoci | 库里 | 7 | 715:30:30 | 700 | 100 05:59:06 | 100 173:16:56 | 100 173:28:06 | 100 06:09:20 | 100 06:16:09 | 100 173:37:29 | 100 173:23:24 | ||||
59 | 0371080003 | mmz | 7 | 1057:41:34 | 700 | 100 151:03:28 | 100 151:08:02 | 100 151:07:36 | 100 151:07:12 | 100 151:06:35 | 100 151:04:02 | 100 151:04:39 | ||||
60 | kabba_zhangyuhang | zhangyuhang | 7 | 2672:44:34 | 700 | 100 336:55:28 | 100 370:26:05 | 100 344:55:40 | 100 344:51:07 | 100 370:33:00 | 100 344:48:19 | 100 557:14:55 | ||||
61 | qiuxuanxiao | 邱铉骁 | 7 | 3556:58:57 | 700 | 100 507:27:10 | 100 507:37:09 | 100 508:10:36 | 100 508:29:00 | 100 507:45:56 | 100 508:06:16 | 100 508:42:50 | ||||
62 | kabba_wangyixiao | wangyixiao | 7 | 3637:48:53 | 700 | 100 336:57:42 | 100 491:41:21 | 100 491:49:18 | 100 841:57:22 | 100 491:51:42 | 100 491:44:21 | 100 491:47:07 | ||||
63 | lcy20140609 | 李丞严 | 7 | 4438:57:20 | 700 | 100 634:02:11 | 100 634:03:39 | 100 634:04:37 | 100 634:05:25 | 100 634:06:09 | 100 634:07:10 | 100 634:08:09 | ||||
64 | xuanxuan | 火锅 | 7 | 4753:44:01 | 700 | 100 607:16:32 | 100 774:25:08 | 100 774:28:38 | 100 607:21:39 | 100 775:35:13 | 100 607:19:28 | 100 607:17:23 | ||||
65 | sia | 不知道哇 | 7 | 4933:55:59 | 700 | 100 608:43:00 | 100 777:13:21 | 100 609:18:35 | 100 776:30:56 | 100 776:20:13 | 100 609:07:41 | 100 776:42:13 | ||||
66 | tyxx778891 | 你猜 | 7 | 5421:22:54 | 700 | 100 774:19:55 | 100 774:26:22 | 100 774:25:53 | 100 774:24:39 | 100 774:18:05 | 100 774:22:46 | 100 774:25:14 | ||||
67 | jiaoluoyi | 焦俊杰 | 7 | 5756:23:52 | 700 | 100 820:56:25 | 100 821:02:50 | 100 821:15:47 | 100 821:24:19 | 100 824:18:42 | 100 821:10:31 | 100 824:55:18 | ||||
68 | kl10 | 张锦凌 | 7 | 5776:44:34 | 700 | 100 824:01:37 | 100 824:53:12 | 100 824:38:32 | 100 825:15:02 | 100 825:00:21 | 100 825:11:05 | 100 825:24:45 | ||||
69 | wangshiju | 汪世举 | 7 | 5783:37:00 | 700 | 100 824:58:46 | 100 825:19:36 | 100 826:06:57 | 100 826:03:25 | 100 826:29:09 | 100 825:33:47 | 100 825:45:20 | ||||
70 | wanghoubo | 王厚博 | 6 | 1006:07:15 | 600 | 100 440:30:32 | 100 30:54:43 | 100 31:03:50 | 100 31:17:19 | 100 31:07:08 | 100 440:33:43 | |||||
71 | htbc-sb | 张承瀚 | 6 | 1161:57:32 | 600 | 100 193:16:18 | 0 | 100 193:22:25 | 100 193:21:49 | 100 193:21:16 | 0 | 100 193:17:37 | 100 193:18:07 | 0 | ||
72 | lishirui | 李世睿 | 6 | 1178:51:16 | 600 | 100 196:27:43 | 100 196:33:32 | 100 196:31:32 | 100 196:29:07 | 100 196:25:51 | 100 196:23:31 | |||||
73 | lijunhao01 | 李俊昊 | 6 | 1308:48:31 | 600 | 100 153:40:46 | 100 154:03:14 | 100 153:55:03 | 100 297:30:10 | 100 250:28:49 | 100 296:50:29 | |||||
74 | kabba_xingziming2 | 邢梓铭1 | 6 | 2544:57:24 | 600 | 100 336:52:09 | 100 337:03:13 | 100 467:46:37 | 100 467:52:29 | 100 467:43:23 | 100 467:39:33 | |||||
75 | YuzakiHoshoku | 田珈绮 | 6 | 3067:24:45 | 600 | 100 510:53:59 | 100 511:35:38 | 100 511:40:01 | 100 511:41:38 | 100 510:44:20 | 100 510:49:09 | |||||
76 | wujundan | wujundan666 | 6 | 3529:21:59 | 600 | 100 540:20:58 | 100 540:33:57 | 0 | 100 635:41:35 | 100 635:37:52 | 100 540:47:40 | 0 | 100 635:39:57 | |||
77 | huanghe | huang he | 6 | 4359:57:02 | 600 | 100 726:18:50 | 100 726:20:45 | 100 726:47:00 | 100 727:03:56 | 100 726:42:10 | 100 726:44:21 | |||||
78 | xlr3 | 许澜若逍 | 5 | 990:04:10 | 500 | 100 197:41:50 | 100 198:02:49 | 100 197:58:01 | 100 197:53:03 | 100 197:48:27 | ||||||
79 | johncy1984 | 裴勃 | 5 | 2049:09:48 | 500 | 100 485:35:16 | 100 485:36:46 | 100 485:54:31 | 100 105:05:07 | 100 485:58:08 | ||||||
80 | hty666 | 韩天宇 | 5 | 2127:28:04 | 500 | 100 366:42:03 | 100 366:34:14 | 100 464:25:14 | 100 464:37:02 | 100 464:29:31 | ||||||
81 | fyn123 | 方一男 | 5 | 2493:06:21 | 500 | 100 490:45:44 | 100 508:18:27 | 100 508:41:04 | 100 492:18:54 | 100 492:02:12 | ||||||
82 | zhangchenyi | 张晨伊 | 5 | 2550:22:59 | 500 | 100 509:11:04 | 100 509:36:52 | 100 509:41:58 | 100 509:22:50 | 100 509:30:15 | ||||||
83 | wry666 | 王睿宇 | 5 | 2716:14:44 | 500 | 100 675:51:19 | 100 341:26:34 | 100 341:27:35 | 100 676:09:01 | 100 676:00:15 | ||||||
84 | ghy666 | 葛翰宇 | 5 | 2838:35:18 | 500 | 100 366:44:37 | 100 366:37:42 | 100 701:19:41 | 100 701:31:47 | 100 698:01:31 | ||||||
85 | hcy666 | 胡程昱 | 5 | 2838:40:17 | 500 | 100 366:42:34 | 100 366:34:09 | 100 701:27:34 | 100 701:56:13 | 100 701:39:47 | ||||||
86 | fpy666 | 冯鹏宇 | 5 | 2894:18:19 | 500 | 100 508:11:30 | 100 508:37:27 | 100 508:44:53 | 100 677:03:01 | 100 676:21:28 | ||||||
87 | ksy666 | 邝思源 | 5 | 3003:42:24 | 500 | 100 442:03:01 | 100 441:53:20 | 100 704:26:31 | 100 706:02:28 | 100 705:57:04 | ||||||
88 | jxw666 | 江笑薇 | 5 | 3009:49:08 | 500 | 100 676:24:37 | 100 341:44:29 | 100 633:39:00 | 100 677:11:12 | 100 676:49:50 | ||||||
89 | xst666 | 许沭桐 | 5 | 3051:04:35 | 500 | 100 508:32:27 | 100 508:45:50 | 100 676:30:25 | 100 677:36:28 | 100 677:19:25 | ||||||
90 | ljl666 | 刘嘉乐 | 5 | 3176:47:47 | 500 | 100 701:24:37 | 100 366:52:26 | 100 701:45:20 | 100 702:36:52 | 100 702:28:32 | ||||||
91 | lkw666 | 陆克文 | 5 | 3507:34:58 | 500 | 100 701:20:56 | 100 701:28:25 | 100 701:31:05 | 100 701:38:31 | 100 701:36:01 | ||||||
92 | xyz123 | 肖扬智 | 5 | 3512:47:32 | 500 | 100 701:25:42 | 100 702:23:04 | 100 701:38:09 | 100 702:31:59 | 100 702:28:38 | ||||||
93 | yanyan | yanyan | 5 | 3890:54:16 | 500 | 100 676:11:29 | 100 677:23:53 | 100 845:21:49 | 100 843:52:03 | 100 844:45:02 | ||||||
94 | sunkaiyu | 孙锴煜 | 5 | 4245:09:46 | 500 | 100 848:11:32 | 100 848:22:34 | 100 848:18:33 | 100 848:26:21 | 100 848:30:46 | ||||||
95 | doudou2026 | 兜兜 | 4 | 3390:18:42 | 467 | 100 846:51:53 | 100 847:01:38 | 100 847:08:00 | 100 847:17:11 | 67 | ||||||
96 | lsmmmm | 梁书牧 | 4 | 103:32:02 | 400 | 100 24:44:47 | 100 24:57:09 | 100 27:15:01 | 100 24:55:05 | |||||||
97 | qijinghao | 戚景灏 | 4 | 124:14:03 | 400 | 100 30:51:12 | 100 31:02:36 | 100 31:13:16 | 100 31:06:59 | |||||||
98 | wangzixuan | 王子萱 | 4 | 125:33:24 | 400 | 100 30:50:55 | 100 31:00:29 | 100 31:15:39 | 100 31:06:21 | |||||||
99 | liupinyi | 刘品毅 | 4 | 126:03:54 | 400 | 100 30:54:03 | 100 31:02:23 | 100 31:17:21 | 100 31:10:07 | |||||||
100 | luoyuchen | 罗宇辰 | 4 | 127:04:55 | 400 | 100 30:55:44 | 100 31:04:27 | 100 31:16:21 | 100 31:08:23 | |||||||
101 | learner | 暴龍戰士の孤涙 | 4 | 349:52:29 | 400 | 100 05:51:06 | 100 168:25:14 | 100 06:21:54 | 100 169:14:15 | |||||||
| * | dumingheng127546 | *杜 ming heng* | 4 | 604:12:37 | 400 | 0 | 100 151:00:26 | 100 150:58:53 | 100 150:57:27 | 100 150:55:51 | ||||||
102 | 0027480140 | 何昊恩 | 4 | 703:25:38 | 400 | 100 175:36:27 | 100 175:45:16 | 100 175:52:33 | 100 176:11:22 | |||||||
103 | 0027480117 | 刘书瑜 | 4 | 704:09:09 | 400 | 100 175:37:09 | 100 175:46:37 | 100 175:52:51 | 100 176:12:32 | |||||||
104 | zw640247198 | 郑维 | 4 | 859:11:38 | 400 | 100 153:39:55 | 100 154:02:59 | 100 275:45:28 | 100 275:43:16 | |||||||
105 | yhy123 | 叶涵宇 | 4 | 1352:45:50 | 400 | 100 343:15:23 | 100 343:13:00 | 100 323:22:55 | 100 342:54:32 | |||||||
106 | mjtqx | 田启轩 | 4 | 1608:22:36 | 400 | 100 438:56:56 | 100 295:02:58 | 100 579:36:53 | 100 294:45:49 | |||||||
107 | huanglei | 黄磊 | 4 | 1827:07:32 | 400 | 100 456:38:33 | 100 456:54:39 | 100 456:43:50 | 100 456:30:30 | |||||||
108 | cuilihuihao | 崔李会昊 | 4 | 2071:18:03 | 400 | 100 438:36:01 | 100 438:41:54 | 100 753:40:34 | 100 438:59:34 | |||||||
109 | gongzhiyi | 龚芷怡 | 4 | 2122:14:41 | 400 | 100 154:26:41 | 100 655:12:06 | 100 657:15:52 | 100 655:20:02 | |||||||
110 | 0027270087 | 周骐骏 | 4 | 2239:20:43 | 400 | 100 559:43:14 | 100 559:41:15 | 100 559:39:48 | 100 559:36:26 | |||||||
111 | keer | 可儿 | 4 | 2283:15:12 | 400 | 100 486:37:22 | 100 486:42:28 | 100 821:47:35 | 100 486:47:47 | |||||||
112 | wangyuheng | 王雨恒 | 4 | 2633:27:47 | 400 | 100 657:04:57 | 100 657:16:58 | 100 658:00:57 | 100 659:04:55 | |||||||
113 | Canon | 兰泊锐 | 4 | 2678:11:26 | 400 | 100 631:34:00 | 100 682:14:42 | 100 682:10:04 | 100 682:12:40 | |||||||
114 | csq111 | 陈涛 | 4 | 2716:44:12 | 400 | 100 678:56:40 | 100 679:09:07 | 100 678:54:11 | 100 679:24:14 | |||||||
115 | zhuzhijia | 朱致嘉 | 3 | 95:48:14 | 300 | 100 32:20:07 | 100 31:56:30 | 100 31:31:37 | ||||||||
116 | dingyi | 天呐! | 3 | 186:24:35 | 300 | 100 05:53:59 | 100 06:23:40 | 100 173:26:56 | ||||||||
117 | sunaiyao | 孙艾瑶 | 3 | 440:52:26 | 300 | 100 146:55:42 | 100 146:56:51 | 100 146:59:53 | ||||||||
118 | wangxingyi | 王欣翊 | 3 | 461:41:24 | 300 | 100 153:41:24 | 100 154:04:18 | 100 153:55:42 | ||||||||
119 | gujingyao | 顾晶瑶 | 3 | 461:58:30 | 300 | 100 153:39:56 | 100 154:03:35 | 100 153:54:59 | ||||||||
120 | qinzirui | 秦梓睿 | 3 | 461:59:29 | 300 | 100 153:41:14 | 100 154:03:19 | 100 153:54:56 | ||||||||
121 | huzhe | 胡喆 | 3 | 462:40:06 | 300 | 100 153:39:58 | 100 154:03:43 | 100 153:56:25 | ||||||||
122 | muluoxi | 穆洛溪 | 3 | 462:40:46 | 300 | 100 153:40:10 | 100 154:03:18 | 100 153:57:18 | ||||||||
123 | yanjinlin | 闫金麟 | 3 | 464:00:00 | 300 | 100 153:40:19 | 100 154:02:47 | 100 153:56:54 | ||||||||
124 | lszhangsheng | 张晟 | 3 | 575:04:00 | 300 | 100 191:29:37 | 100 191:38:00 | 100 191:56:23 | ||||||||
