Contest2434 -- 函数练习 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | all_ac | 路宇 | 5 | 18:53:56 | 500 | 100 03:46:06 | 100 03:38:35 | 100 03:53:35 | 100 03:32:04 | 100 03:43:36 | ||||
2 | htbc-F5 | sbd | 5 | 188:09:52 | 500 | ※1st 10003:39:29 | 100 03:23:08 | 100 170:41:12 | 100 03:29:58 | 100 03:36:05 | ||||
3 | htbc-ypf | 原培辅 | 5 | 352:00:30 | 500 | 100 170:25:35 | 100 03:18:31 | 100 170:44:18 | 100 03:36:08 | ※1st 10003:15:58 | ||||
4 | wangkaijie | 杰出少年 | 5 | 395:47:36 | 500 | 100 58:34:48 | 100 110:10:37 | 100 59:12:31 | 100 108:28:01 | 100 59:01:39 | ||||
5 | htbc-dxy | htbc-dxy | 5 | 525:01:36 | 500 | 100 170:23:34 | 100 03:32:50 | 100 170:50:02 | 100 170:36:06 | 100 03:39:04 | ||||
6 | wanglanyi2026 | 王蓝一 | 5 | 802:12:11 | 500 | 100 37:03:06 | 100 202:52:37 | 100 226:24:57 | 100 226:27:25 | 100 108:04:06 | ||||
7 | lizhaoxi | 李昭曦 | 5 | 1143:55:34 | 500 | 100 228:12:22 | 100 229:25:35 | 100 228:25:01 | 100 228:49:51 | 100 228:22:45 | ||||
8 | shijunxi | 施俊熙 | 5 | 1377:55:26 | 500 | 100 177:19:55 | 100 565:14:38 | 100 177:57:08 | 100 277:23:56 | 100 177:39:49 | ||||
9 | qzq | 乔正卿 | 5 | 1935:42:10 | 500 | 100 372:25:42 | 100 421:06:27 | 100 372:53:36 | 100 395:59:40 | 100 372:36:45 | ||||
10 | heruien | 何瑞恩 | 5 | 2624:32:32 | 500 | 100 536:12:28 | 100 469:49:43 | 100 539:16:32 | 100 539:18:07 | 100 539:15:42 | ||||
11 | htbc-1 | 杨奇旺 | 4 | 184:26:49 | 400 | 100 170:35:02 | 100 03:15:49 | ※1st 10003:26:42 | 100 03:29:16 | |||||
12 | htbc-zsh | 张书豪 | 4 | 348:54:38 | 400 | 100 170:42:34 | 100 03:35:53 | 100 170:36:46 | 100 03:19:25 | |||||
13 | htbc-s | 魏弋博 | 4 | 352:05:21 | 400 | 100 170:39:55 | 100 03:33:13 | 0 | 100 03:41:31 | 100 170:10:42 | ||||
14 | htbc-sb | 张承瀚 | 4 | 516:46:21 | 400 | 100 170:24:18 | 100 03:19:10 | 0 | 100 170:20:24 | 100 170:22:29 | 0 | |||
15 | nuomuqi | 诺慕奇 | 4 | 1917:54:21 | 400 | 100 372:19:18 | 100 513:21:35 | 100 515:19:44 | 100 515:13:44 | |||||
16 | zjy1 | zjy1 | 4 | 2081:02:09 | 400 | 100 467:50:54 | 100 648:51:17 | 100 312:59:15 | 100 649:00:43 | |||||
17 | lxl | lxl | 4 | 2259:17:06 | 400 | 100 648:43:11 | 100 648:49:56 | 100 312:48:22 | 100 648:55:37 | |||||
18 | xukangning | 徐康宁 | 4 | 2847:25:15 | 400 | 100 655:58:11 | 100 754:47:30 | 100 780:06:40 | 100 656:32:54 | |||||
19 | qiqi888 | 祺祺 | 4 | 3114:31:46 | 400 | 100 818:42:13 | 100 818:42:48 | 100 818:44:34 | 100 655:42:11 | |||||
20 | htbc-xing | 邢耀文 | 3 | 173:33:37 | 300 | 100 169:49:21 | ※1st 10001:29:25 | ※1st 10001:54:51 | ||||||
21 | 0027270034 | 0027270034 | 3 | 184:34:29 | 300 | 100 37:11:04 | 100 84:18:02 | 100 62:45:23 | ||||||
22 | baiyufei | 白羽飞 | 3 | 194:06:51 | 300 | 100 58:30:12 | 100 76:35:57 | 100 59:00:42 | ||||||
23 | xjy1234 | 夏俊一 | 3 | 219:59:38 | 300 | 100 133:29:49 | 100 08:17:21 | 100 76:12:28 | ||||||
24 | Wbx | 王老吉 | 3 | 493:23:25 | 300 | 100 108:33:30 | 100 275:50:15 | 100 108:59:40 | ||||||
25 | htbc-4396 | 李梦航 | 3 | 507:31:22 | 300 | 100 168:25:21 | 100 168:13:25 | 100 168:32:36 | ||||||
26 | 0027520008 | 王逸宸 | 3 | 1011:48:16 | 300 | 100 340:39:45 | 100 227:45:44 | 100 443:22:47 | ||||||
27 | 0027520019 | 范恒瑞 | 3 | 1039:13:13 | 300 | 100 444:35:23 | 100 108:47:11 | 100 485:50:39 | ||||||
28 | Kkkk111 | 钟钊毅 | 3 | 2042:14:04 | 300 | 100 677:18:52 | 100 682:21:00 | 100 682:34:12 | ||||||
29 | zhoushihao | 小周爱刷题!!! | 3 | 2288:50:42 | 300 | 100 650:28:49 | 100 818:29:30 | 100 819:32:23 | ||||||
30 | linqiuzao | SB | 3 | 2289:10:31 | 300 | 100 650:25:58 | 100 818:47:54 | 100 819:36:39 | ||||||
31 | 18071048764 | aidehua | 2 | 118:33:44 | 200 | 100 108:13:32 | 100 09:40:12 | |||||||
32 | htbc-6 | 陈颢文 | 2 | 173:53:18 | 200 | 100 03:23:01 | 100 170:30:17 | |||||||
33 | asdfghj | adfgjkl. | 2 | 176:32:51 | 200 | 100 03:18:44 | 100 170:34:07 | |||||||
34 | 0027520105 | 张辰逸 | 2 | 176:33:29 | 200 | 100 03:50:13 | 100 172:03:16 | |||||||
35 | 0027270174 | 朱一诺 | 2 | 261:08:19 | 200 | 100 130:09:20 | 100 130:38:59 | |||||||
36 | 0027270175 | 张锦凌 | 2 | 261:24:40 | 200 | 100 130:09:40 | 100 130:35:00 | |||||||
37 | xionghaoming | 熊浩茗 | 2 | 379:25:38 | 200 | 100 173:32:52 | 100 205:12:46 | |||||||
38 | johncy1984 | 裴勃 | 2 | 467:03:53 | 200 | 100 465:04:22 | ※1st 10001:19:31 | |||||||
39 | 0027520009 | 毕明睿 | 2 | 582:14:14 | 200 | 100 133:37:28 | 100 445:36:46 | |||||||
40 | mayuechen | 马悦宸 | 2 | 599:51:30 | 200 | 100 299:48:09 | 100 300:03:21 | |||||||
41 | wangmingzhe | 汪明哲 | 2 | 717:40:11 | 200 | 100 371:48:29 | 100 345:51:42 | |||||||
42 | tosjdyr243 | 高艺航 | 2 | 857:26:22 | 200 | 100 338:15:56 | 100 518:30:26 | |||||||
43 | zhangyuteng | 张语腾 | 2 | 861:33:40 | 200 | 100 824:42:37 | 100 36:51:03 | |||||||
44 | 0027320252 | 严靖宏 | 2 | 878:40:29 | 200 | 100 394:12:04 | 100 484:28:25 | |||||||
45 | taizhoushuihan | 浙江水汉 | 2 | 898:46:07 | 200 | 100 458:41:47 | 100 439:04:20 | |||||||
46 | 2235152766 | 丁胤涵 | 2 | 932:39:50 | 200 | 100 463:40:48 | 100 467:59:02 | |||||||
| * | wuwenrui127546 | *新建沃尔玛塑料袋 | 2 | 945:00:19 | 200 | 100 393:24:44 | 100 551:15:35 | |||||||
47 | xuzhongke | 徐仲轲 | 2 | 1015:57:14 | 200 | 100 339:26:05 | 100 676:11:09 | |||||||
48 | ATMyu | 阿童木小鱼 | 2 | 1068:32:25 | 200 | 100 513:52:27 | 100 554:39:58 | |||||||
49 | xyd | 小雨点 | 2 | 1150:56:04 | 200 | 100 394:05:28 | 100 756:50:36 | |||||||
50 | liluocheng | 李泺成 | 2 | 1386:55:34 | 200 | 100 777:06:22 | 100 608:29:12 | |||||||
51 | 0027150289 | 胡宸骏 | 2 | 1472:52:12 | 200 | 100 650:28:08 | 100 819:44:04 | |||||||
52 | 0027150096 | 刘奕辰 | 2 | 1638:31:02 | 200 | 100 818:29:49 | 100 819:41:13 | |||||||
53 | fanem | 范恩铭 | 1 | 00:55:59 | 100 | ※1st 10000:55:59 | ||||||||
54 | SHANGBIFUI | 王博宇 | 1 | 03:14:16 | 100 | ※1st 10003:14:16 | ||||||||
55 | 0027520061 | 陈逸航 | 1 | 04:36:57 | 100 | 100 03:56:57 | ||||||||
56 | tanqinyu | 谭沁羽 | 1 | 04:52:23 | 100 | 100 04:52:23 | ||||||||
57 | baijiashuo008 | 白大肠 | 1 | 05:20:44 | 100 | 100 05:20:44 | ||||||||
58 | yangshurui | 灬悔乄尘灬 | 1 | 06:11:26 | 100 | 100 06:11:26 | ||||||||
59 | ileson | 蔡正娅 | 1 | 06:54:44 | 100 | ※1st 10006:54:44 | ||||||||
60 | mingren | 詹原彬 | 1 | 07:32:55 | 100 | 100 07:12:55 | ||||||||
61 | sunxiaobo | 孙筱博 | 1 | 07:35:34 | 100 | 100 07:15:34 | ||||||||
62 | wanghaowu | 王浩武 | 1 | 07:54:31 | 100 | 100 07:14:31 | ||||||||
63 | CWen | Cwen | 1 | 08:01:06 | 100 | 100 07:41:06 | ||||||||
64 | yaowansiya | 姚万思琊 | 1 | 08:11:12 | 100 | 100 07:11:12 | ||||||||
65 | wyz123 | wyz123 | 1 | 09:46:43 | 100 | 100 09:46:43 | ||||||||
66 | wuyifan | wuyifan | 1 | 09:49:33 | 100 | 100 09:49:33 | ||||||||
67 | wangjiaxi | 王嘉熙 | 1 | 09:51:47 | 100 | 100 09:51:47 | ||||||||
68 | 0027320102 | 蒋逸宸 | 1 | 09:53:56 | 100 | 100 09:53:56 | ||||||||
69 | wangzhan | eee | 1 | 10:40:12 | 100 | 100 07:20:12 | ||||||||
70 | tyxx85 | 谢思远(解设) | 1 | 13:06:01 | 100 | 100 12:46:01 | ||||||||
71 | liulijia | 大大大大大聪明(方雷) | 1 | 35:48:25 | 100 | 100 35:48:25 | ||||||||
72 | sixinyao1 | 司欣瑶 | 1 | 80:44:10 | 100 | 100 80:44:10 | ||||||||
73 | yinyihang | 殷绎航 | 1 | 80:44:21 | 100 | 100 80:44:21 | ||||||||
74 | shenjiahe1 | 沈佳禾 | 1 | 80:44:51 | 100 | 100 80:44:51 | ||||||||
75 | aoliao | 贾培圣 | 1 | 80:44:53 | 100 | 100 80:44:53 | ||||||||
76 | zhangyaojie | 张耀杰 | 1 | 81:03:40 | 100 | 100 80:43:40 | ||||||||
77 | Bucheon | 于霄鹤 | 1 | 81:48:58 | 100 | 100 81:28:58 | ||||||||
78 | sihaoxuan | 司浩轩 | 1 | 82:28:44 | 100 | 100 80:48:44 | ||||||||
79 | 0027480123 | 郭宇辰 | 1 | 83:51:40 | 100 | 100 83:51:40 | ||||||||
80 | 0027480101 | 杨某人 | 1 | 83:52:34 | 100 | 100 83:52:34 | ||||||||
81 | 0371080020 | 万里晓 | 1 | 84:01:28 | 100 | 100 84:01:28 | ||||||||
82 | 0027480106 | 刘轩铭 | 1 | 84:12:56 | 100 | 100 83:52:56 | ||||||||
83 | byf123 | 大猫nb | 1 | 151:18:32 | 100 | 100 151:18:32 | ||||||||
84 | pengxiangen1 | 青绿asmi | 1 | 154:02:10 | 100 | 100 154:02:10 | ||||||||
85 | linxianyi | kabba--反积米的那咋了之神刘恩邦 | 1 | 154:03:15 | 100 | 100 154:03:15 | ||||||||
86 | xbc_zjk | 张靖楷 | 1 | 156:02:42 | 100 | 100 155:02:42 | ||||||||
87 | mj1062 | 曹钧杰 | 1 | 156:14:39 | 100 | 100 153:34:39 | ||||||||
88 | lshyx | 龙 | 1 | 156:17:09 | 100 | 100 156:17:09 | ||||||||
89 | wangzichen789 | 汪梓宸 | 1 | 157:46:22 | 100 | 100 156:26:22 | ||||||||
90 | 0027520078 | 刘昕洋 | 1 | 159:00:01 | 100 | 100 156:20:01 | ||||||||
91 | htbc-yhih | 黄泽宇 | 1 | 168:49:10 | 100 | 100 168:49:10 | ||||||||
92 | jack | jack | 1 | 169:16:04 | 100 | 100 169:16:04 | ||||||||
93 | lzn | 猕猴桃 | 1 | 169:39:44 | 100 | 100 169:19:44 | ||||||||
94 | ruarua | 蘭 | 1 | 169:52:51 | 100 | 100 169:52:51 | ||||||||
95 | htbc | 弓艺泽 | 1 | 170:37:46 | 100 | 100 170:37:46 | ||||||||
96 | lszhangsheng | 张晟 | 1 | 170:58:47 | 100 | 100 170:58:47 | ||||||||
97 | bubt | 仔旗大帝 | 1 | 170:59:47 | 100 | 100 169:19:47 | ||||||||
98 | yrq1392010 | 叶润祺 | 1 | 171:48:14 | 100 | 100 171:48:14 | ||||||||
99 | 12345678901 | 111 | 1 | 172:29:23 | 100 | 100 169:29:23 | ||||||||
100 | cmy | 陈沐阳 | 1 | 174:20:55 | 100 | 100 174:20:55 | ||||||||
101 | hoong | lhj | 1 | 174:51:30 | 100 | 100 174:51:30 | ||||||||
102 | wwzy | 万子阳 | 1 | 174:56:16 | 100 | 100 174:56:16 | ||||||||
103 | rbc111 | 任柏成 | 1 | 175:00:41 | 100 | 100 174:40:41 | ||||||||
104 | lsy123 | 李仕元 | 1 | 175:01:55 | 100 | 100 174:41:55 | ||||||||
105 | q1w2e3 | qwe123 | 1 | 175:02:26 | 100 | 100 175:02:26 | ||||||||
106 | AlanBob | 斯博 | 1 | 175:03:46 | 100 | 100 175:03:46 | ||||||||
107 | gb2011 | 编程的菠萝 | 1 | 175:06:41 | 100 | 100 175:06:41 | ||||||||
108 | rui | zhuzhangrui | 1 | 175:22:55 | 100 | 100 175:02:55 | ||||||||
109 | 15959762136 | 刘洋 | 1 | 175:33:06 | 100 | 100 174:53:06 | ||||||||
110 | lihaoyu007 | lihaoyu | 1 | 175:46:35 | 100 | 100 169:26:35 | ||||||||
111 | 15276454719 | 简茸 | 1 | 175:52:03 | 100 | 100 175:12:03 | ||||||||
112 | gtxs | ffff | 1 | 175:53:21 | 100 | 100 175:13:21 | ||||||||
113 | cyr123 | 蔡悠然 | 1 | 175:59:56 | 100 | 100 175:59:56 | ||||||||
114 | kkkkkeeeee | 柯成任 | 1 | 176:00:05 | 100 | 100 175:00:05 | ||||||||
115 | Maker160 | 张飞关 | 1 | 177:06:33 | 100 | 100 175:06:33 | ||||||||
116 | yb6543 | yb6543 | 1 | 177:44:33 | 100 | 100 177:04:33 | ||||||||
117 | bcy | bcy | 1 | 178:27:29 | 100 | 100 177:07:29 | ||||||||
118 | lxh668 | 李小杭 | 1 | 184:41:13 | 100 | 100 183:21:13 | ||||||||
119 | tanyongjun | 曹丕 | 1 | 200:29:53 | 100 | 100 200:29:53 | ||||||||
120 | tyxx42 | 潘裕恒 | 1 | 219:16:56 | 100 | 100 219:16:56 | ||||||||
121 | tyxx115 | 鲁轩铖 | 1 | 219:17:32 | 100 | 100 219:17:32 | ||||||||
122 | tyxx120 | 周子培 | 1 | 219:29:22 | 100 | 100 219:09:22 | ||||||||
123 | jimoqian | 姬墨谦 | 1 | 230:52:38 | 100 | 100 230:32:38 | ||||||||
124 | menglingxiao | 孟令潇 | 1 | 251:00:34 | 100 | 100 251:00:34 | ||||||||
125 | 1104571505 | 邓子俊 | 1 | 270:07:09 | 100 | 100 270:07:09 | ||||||||
126 | wangzeyi0512 | 汪泽一 | 1 | 277:13:40 | 100 | 100 277:13:40 | ||||||||
127 | learner | 暴龍戰士の孤涙 | 1 | 294:37:56 | 100 | 100 294:37:56 | ||||||||
128 | zhujianzhang | 朱健彰 | 1 | 299:41:34 | 100 | 100 299:41:34 | ||||||||
129 | liyichen | 李奕辰 | 1 | 301:47:45 | 100 | 100 301:27:45 | ||||||||
130 | kl4 | 李星宇 | 1 | 313:59:42 | 100 | 100 313:59:42 | ||||||||
131 | kl3 | 石宛灵 | 1 | 314:07:07 | 100 | 100 314:07:07 | ||||||||
132 | kl5 | 李高逸 | 1 | 314:13:19 | 100 | 100 313:53:19 | ||||||||
133 | YTxiaobaizhou | zhouyutong | 1 | 318:47:58 | 100 | 100 318:47:58 | ||||||||
134 | 2015 | 叶宸熙 | 1 | 319:29:04 | 100 | 100 319:29:04 | ||||||||
135 | chenyonghao | 陈勇豪 | 1 | 323:56:58 | 100 | 100 323:56:58 | ||||||||
136 | xdfxuzihan | 徐梓涵 | 1 | 325:26:40 | 100 | 100 325:26:40 | ||||||||
137 | syc_123 | syc_123 | 1 | 335:41:54 | 100 | 100 335:41:54 | ||||||||
138 | zhcy | 张宸宇 | 1 | 337:19:56 | 100 | 100 337:19:56 | ||||||||
139 | LILI | 李修凝 | 1 | 338:09:20 | 100 | 100 338:09:20 | ||||||||
140 | 0027270181 | 0027270181 | 1 | 339:51:51 | 100 | 100 339:51:51 | ||||||||
141 | zhangqiqian | 章启谦 | 1 | 345:12:22 | 100 | 100 345:12:22 | ||||||||
142 | liudaixin | 刘岱昕 | 1 | 349:29:26 | 100 | 100 349:29:26 | ||||||||
143 | lty123 | lty | 1 | 395:35:08 | 100 | 100 395:35:08 | ||||||||
| * | dumingheng127546 | *杜 ming heng* | 1 | 407:34:31 | 100 | 100 407:14:31 | ||||||||
144 | mjlyb | 李远博 | 1 | 417:00:36 | 100 | 100 417:00:36 | ||||||||
145 | mydsp2006 | dsp | 1 | 422:29:23 | 100 | 100 422:29:23 | ||||||||
146 | wtw | 王天蔚 | 1 | 423:13:34 | 100 | 100 423:13:34 | ||||||||
147 | vIllIIl | 商参 | 1 | 441:00:10 | 100 | 100 441:00:10 | ||||||||
148 | liangchenrui | 梁宸睿 | 1 | 444:39:05 | 100 | 100 443:39:05 | ||||||||
149 | huanglei | 黄磊 | 1 | 462:33:03 | 100 | 100 462:33:03 | ||||||||
150 | zhengmuchuan | crazy cat | 1 | 466:56:46 | 100 | 100 466:56:46 | ||||||||
151 | deadsf | dfsd | 1 | 466:58:41 | 100 | 100 466:58:41 | ||||||||
152 | syx001 | 尚岩兮 | 1 | 467:06:48 | 100 | 100 467:06:48 | ||||||||
153 | 78914m | 78914m | 1 | 467:10:19 | 100 | 100 467:10:19 | ||||||||
154 | wuweiran | 吴蔚然 | 1 | 468:51:33 | 100 | 100 468:51:33 | ||||||||
155 | clark2010 | 应豪睿 | 1 | 469:45:42 | 100 | 100 469:45:42 | ||||||||
156 | stopcode | 张昊阳 | 1 | 470:15:00 | 100 | 100 470:15:00 | ||||||||
157 | ttyyxxxx9988 | 李 | 1 | 480:54:20 | 100 | 100 480:54:20 | ||||||||
158 | cya2012 | 安 | 1 | 481:24:56 | 100 | 100 481:24:56 | ||||||||
159 | plokijuh | 异瞳 | 1 | 481:29:12 | 100 | 100 481:29:12 | ||||||||
160 | lzx123456lzx | 刘志轩 | 1 | 481:29:34 | 100 | 100 481:29:34 | ||||||||
161 | 0027320224 | 曹璟琮 | 1 | 483:56:35 | 100 | 100 483:56:35 | ||||||||
162 | 0027320253 | 张彭博 | 1 | 484:27:56 | 100 | 100 484:27:56 | ||||||||
163 | 0027230063 | 郑楚宁 | 1 | 485:07:45 | 100 | 100 485:07:45 | ||||||||
164 | 0027320153 | 何予泽 | 1 | 485:19:12 | 100 | 100 484:19:12 | ||||||||
165 | 0027270087 | 周骐骏 | 1 | 486:41:35 | 100 | 100 486:41:35 | ||||||||
166 | frank99 | 方梓宸99 | 1 | 517:12:05 | 100 | 100 517:12:05 | ||||||||
167 | 0027520113 | 邓翰宸 | 1 | 518:18:12 | 100 | 100 518:18:12 | ||||||||
168 | zhangzhenghan | zhangzhenghan | 1 | 527:42:03 | 100 | 100 527:42:03 | ||||||||
169 | geyuxuan | 葛宇轩 | 1 | 531:26:29 | 100 | 100 531:26:29 | ||||||||
170 | lihaoyu111 | 李浩宇 | 1 | 531:37:06 | 100 | 100 531:37:06 | ||||||||
171 | blackcat | 会用傀儡的黑猫 | 1 | 531:41:44 | 100 | 100 531:41:44 | ||||||||
172 | cm3006 | 黄毅洋 | 1 | 532:11:03 | 100 | 100 531:31:03 | ||||||||
| * | chenyinuo127546 | * * * * * | 1 | 551:21:26 | 100 | 100 551:21:26 | ||||||||
173 | huaxiangrui127546 | 华祥瑞 | 1 | 551:45:57 | 100 | 100 551:45:57 | ||||||||
| * | wangxiao127546 | *(~%* ^*$)~O | 1 | 552:09:33 | 100 | 100 551:09:33 | ||||||||
174 | yummy | 郭雅铭 | 1 | 558:48:35 | 100 | 100 558:48:35 | ||||||||
175 | wangziren127546 | 王梓任 | 1 | 558:59:58 | 100 | 100 551:19:58 | ||||||||
176 | gaoshaotang | 高绍堂 | 1 | 561:55:37 | 100 | 100 561:55:37 | ||||||||
177 | lengxingze | 冷星泽 | 1 | 562:21:06 | 100 | 100 562:01:06 | ||||||||
178 | wrb911 | Monkey W | 1 | 563:01:06 | 100 | 100 562:01:06 | ||||||||
| * | qewjjn | ****iii | 1 | 577:39:02 | 100 | 100 576:59:02 | ||||||||
| * | huangziteng127546 | *₷农村入* | 1 | 578:10:20 | 100 | 100 575:30:20 | ||||||||
179 | gaoxing127546 | 高兴 | 1 | 578:11:19 | 100 | 100 575:31:19 | ||||||||
180 | chengliying | 程丽颖 | 1 | 584:14:14 | 100 | 100 584:14:14 | ||||||||
181 | liangjianlang | 刘备 | 1 | 585:50:04 | 100 | 100 585:50:04 | ||||||||
| * | chenjiayu127546 | *gay与拉* //你有QB吗? | 1 | 600:46:56 | 100 | 100 599:46:56 | ||||||||
182 | lcy20140609 | 李丞严 | 1 | 612:10:30 | 100 | 100 612:10:30 | ||||||||
183 | wangzichen2026 | 紫辰 | 1 | 614:09:08 | 100 | 100 614:09:08 | ||||||||
184 | zhuzhijia | 朱致嘉 | 1 | 633:26:55 | 100 | 100 633:26:55 | ||||||||
185 | jiangzirui127546 | 江子睿 | 1 | 634:10:32 | 100 | 0 | 100 634:10:32 | |||||||
186 | zuming | lizuming | 1 | 635:07:48 | 100 | 100 635:07:48 | ||||||||
187 | sunchenxiang | sunchenxiang | 1 | 636:42:27 | 100 | 100 636:02:27 | 0 | |||||||
188 | erg | 234f | 1 | 651:22:20 | 100 | 100 651:22:20 | ||||||||
189 | xbc_mzc | 马梓宸 | 1 | 651:52:11 | 100 | 100 651:52:11 | 0 | |||||||
190 | caoyoujia | 曹祐嘉 | 1 | 655:41:11 | 100 | 100 655:41:11 | ||||||||
191 | xiaoliuliu | 遐蝶天下第一 | 1 | 656:41:53 | 100 | 100 656:41:53 | ||||||||
192 | liuyiming | 刘益铭 | 1 | 657:25:16 | 100 | 100 656:45:16 | ||||||||
193 | chenxinchen | chenxinchen | 1 | 658:19:26 | 100 | 100 655:59:26 | ||||||||
194 | wanghongbo | 王宏渤 | 1 | 659:08:54 | 100 | 100 656:48:54 | ||||||||
195 | lengsihang | 冷斯航 | 1 | 659:23:50 | 100 | 100 657:03:50 | ||||||||
196 | 18655171440 | 张小英 | 1 | 660:24:07 | 100 | 100 656:04:07 | ||||||||
197 | 20250317 | jk | 1 | 676:05:53 | 100 | 100 676:05:53 | ||||||||
198 | zhoushaqi | 周莎棋 | 1 | 682:03:57 | 100 | 100 682:03:57 | ||||||||
199 | LSjian35 | LSjian35 | 1 | 684:43:24 | 100 | 100 684:23:24 | ||||||||
200 | zhouziqi | 周子淇 | 1 | 687:34:16 | 100 | 100 685:34:16 | ||||||||
201 | lsy_123 | lsy_123 | 1 | 707:21:27 | 100 | 100 707:01:27 | ||||||||
202 | rank_six | rank_six | 1 | 731:02:06 | 100 | 100 731:02:06 | ||||||||
203 | wyh666 | 万一涵 | 1 | 753:20:06 | 100 | 100 753:20:06 | ||||||||
204 | kabba_xingziming2 | 邢梓铭1 | 1 | 757:53:13 | 100 | 100 757:53:13 | ||||||||
205 | wjr123 | 王佳睿 | 1 | 775:56:51 | 100 | 100 775:56:51 | ||||||||
206 | bchy0067 | 郑宇宏 | 1 | 782:23:04 | 100 | 100 782:23:04 | ||||||||
207 | tyxx37 | 李珂蒙 | 1 | 782:48:32 | 100 | 100 782:48:32 | ||||||||
208 | yueyuxiang | 雨欣月 | 1 | 798:28:59 | 100 | 100 798:28:59 | ||||||||
209 | yuxr | Lucy | 1 | 803:01:11 | 100 | 100 803:01:11 | ||||||||
210 | Pokemon_001 | Pokemon_001 | 1 | 804:00:38 | 100 | 100 804:00:38 | ||||||||
211 | Lillian | 鬼马精灵 | 1 | 805:28:17 | 100 | 100 805:28:17 | ||||||||
212 | ttyyxx98 | Andy | 1 | 805:32:45 | 100 | 100 805:32:45 | ||||||||
213 | sunmohan7 | 孙墨寒 | 1 | 805:48:15 | 100 | 100 805:48:15 | ||||||||
214 | TYXHT26 | xhuhaotian | 1 | 816:37:49 | 100 | 100 816:37:49 | ||||||||
215 | zhangzichen1 | 张梓宸 | 1 | 819:17:21 | 100 | 100 819:17:21 | ||||||||
216 | shilisheng | 里飞沙 | 1 | 819:44:56 | 100 | 100 819:44:56 | ||||||||
217 | shashengzhe | 沙胜哲 | 1 | 819:47:46 | 100 | 100 819:27:46 | ||||||||
218 | 0027270200 | 朱泓羽 | 1 | 819:48:29 | 100 | 100 819:48:29 | ||||||||
219 | 0027270194 | 周介星 | 1 | 819:48:41 | 100 | 100 819:48:41 | ||||||||
220 | 0027270187 | 余昌泽 | 1 | 819:49:46 | 100 | 100 819:49:46 | ||||||||
221 | 0027270195 | 廖彦哲 | 1 | 819:50:30 | 100 | 100 819:50:30 | ||||||||
222 | dengjiahao | 邓嘉昊 | 1 | 820:04:19 | 100 | 100 819:24:19 | ||||||||
223 | 0027270193 | 李爱迪生 | 1 | 820:06:25 | 100 | 100 819:46:25 | ||||||||
224 | 0027270201 | 刘彧豪 | 1 | 820:11:13 | 100 | 100 819:51:13 | ||||||||
225 | 0027270196 | 曾俊植 | 1 | 820:30:12 | 100 | 100 819:50:12 | ||||||||
226 | jiangxiaorui | 蒋肖睿 | 1 | 820:47:13 | 100 | 100 819:27:13 | ||||||||
227 | mxy666 | 飞驰的骏马 | 1 | 821:10:20 | 100 | 100 820:50:20 | ||||||||
228 | huaziyang | 华梓阳 | 1 | 822:33:42 | 100 | 100 822:33:42 | ||||||||
229 | wangfeiling | 王斐翎 | 1 | 822:34:04 | 100 | 100 822:34:04 | ||||||||
230 | gaozhuoer | 高卓尔 | 1 | 822:34:13 | 100 | 100 822:34:13 | ||||||||
231 | wangduoran | 王铎然 | 1 | 822:39:18 | 100 | 100 822:39:18 | ||||||||
232 | wangyuchen1 | 王宇辰 | 1 | 822:42:20 | 100 | 100 822:42:20 | ||||||||
233 | zhangchenyi | 张晨伊 | 1 | 823:05:32 | 100 | 100 823:05:32 | ||||||||
234 | huangyueran | 黄悦然 | 1 | 824:43:15 | 100 | 100 824:43:15 | ||||||||
235 | liuchenyi | 刘宸翊 | 1 | 824:43:28 | 100 | 100 824:43:28 | ||||||||
236 | zhanglixing | 张厉行 | 1 | 824:45:05 | 100 | 100 824:45:05 | ||||||||
237 | yuyoujing | 于幼静 | 1 | 825:12:09 | 100 | 100 824:52:09 | ||||||||
238 | wjm | wjm | 1 | 827:07:55 | 100 | 100 827:07:55 | ||||||||
239 | 0027520012 | 余璄宇澄 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||
240 | 0027520102 | 叶和祺 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||
241 | 0371080044 | kk | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||
242 | 0371080072 | 吴宗原 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||
243 | 222222 | killer_泽 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||
244 | 91789178 | 91789178 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||
245 | bchy0078 | 陈鑫铭 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||
246 | chenhaoyang127546 | 陈昊扬 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||
247 | ffjjll | 逢甲勒 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||
248 | happ802 | 411326200608026131 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||
249 | htbc-123456 | 徐炜浩 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||
250 | jimichuangke | 刘老师编程 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||
251 | kabba_zhangyuhang | zhangyuhang | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||
