Contest2435 -- 7-10 数组(上) -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0027520019 | 范恒瑞 | 6 | 506:54:10 | 600 | 100 109:26:49 | 100 59:02:03 | 100 59:08:09 | 100 60:34:36 | 100 108:40:45 | 100 110:01:48 | ||||||||||||
2 | zhengmuchuan | crazy cat | 5 | 03:35:46 | 500 | ※1st 10001:09:53 | 100 00:01:40 | 100 00:13:44 | ※1st 10000:34:24 | ※1st 10000:56:05 | |||||||||||||
3 | lzn | 猕猴桃 | 5 | 04:57:43 | 500 | 100 01:29:30 | ※1st 10000:00:04 | 100 00:18:02 | 100 00:38:46 | 100 01:11:21 | |||||||||||||
4 | 486__ | Shiroko | 5 | 358:12:04 | 500 | 100 33:21:41 | 100 57:50:15 | 100 57:53:24 | 100 150:34:44 | 100 58:32:00 | |||||||||||||
5 | 0371100020 | 左宝宸 | 5 | 478:18:06 | 500 | 100 85:21:40 | 100 85:24:10 | ※1st 10085:32:08 | 100 110:59:20 | 100 111:00:48 | |||||||||||||
6 | bubt | 仔旗大帝 | 4 | 05:37:55 | 400 | 100 01:18:27 | ※1st 10000:13:23 | 100 00:35:27 | 100 01:10:38 | ||||||||||||||
7 | rgf1 | 任高霏 | 4 | 28:47:54 | 400 | 100 07:56:58 | 100 06:53:42 | 100 07:09:48 | 100 06:47:26 | ||||||||||||||
8 | lwe | lwe | 4 | 124:20:18 | 400 | 100 04:51:26 | 100 05:14:43 | 100 05:25:57 | 100 107:48:12 | ||||||||||||||
9 | wjz654321 | wjz | 4 | 124:39:07 | 400 | 100 108:10:05 | 100 04:54:36 | 100 05:09:14 | 100 05:25:12 | ||||||||||||||
10 | liyichen001 | liyichen | 3 | 02:13:55 | 300 | 0 | 100 00:01:19 | 100 00:16:07 | 100 00:36:29 | 0 | |||||||||||||
11 | ljm123 | ljm123 | 3 | 15:25:02 | 300 | 100 04:50:19 | 100 05:09:39 | 100 05:25:04 | |||||||||||||||
12 | lzi | 旧挽 | 3 | 15:30:24 | 300 | 100 04:53:18 | 100 05:11:26 | 100 05:25:40 | |||||||||||||||
13 | lyx6543 | lyx | 3 | 15:56:14 | 300 | 100 04:56:25 | 100 05:13:15 | 100 05:26:34 | |||||||||||||||
14 | WST | 吴思桐 | 3 | 16:50:35 | 300 | 100 04:51:34 | 100 05:11:49 | 100 05:27:12 | |||||||||||||||
15 | roserose | sgljl | 3 | 29:50:03 | 300 | 100 09:34:44 | 100 09:17:33 | ※1st 10010:57:46 | |||||||||||||||
16 | noip100 | noip100 | 3 | 155:12:28 | 300 | 100 151:59:14 | ※1st 10000:52:52 | ※1st 10002:00:22 | |||||||||||||||
17 | jack | jack | 2 | 02:25:00 | 200 | 100 00:35:33 | 100 01:09:27 | ||||||||||||||||
18 | lihaoyu007 | lihaoyu | 2 | 03:22:30 | 200 | 100 01:23:07 | 0 | 100 00:39:23 | 0 | ||||||||||||||
19 | 0027520078 | 刘昕洋 | 2 | 05:11:17 | 200 | 100 01:48:47 | 100 02:02:30 | 0 | |||||||||||||||
20 | 0027120213 | 阳煜坤 | 2 | 09:35:09 | 200 | 100 04:53:42 | 100 04:41:27 | ||||||||||||||||
21 | RENZIXUAN | RENZIXUAN | 2 | 13:42:45 | 200 | 100 05:20:12 | 100 06:02:33 | ||||||||||||||||
22 | kb_wd | 昵称(请写真实姓名) | 2 | 16:13:43 | 200 | 100 08:10:04 | 100 08:03:39 | ||||||||||||||||
23 | 15620452038 | 林本盛 | 2 | 17:05:27 | 200 | 100 05:24:21 | ※1st 10006:01:06 | ||||||||||||||||
24 | likehan | 李可涵 | 2 | 23:32:06 | 200 | 100 11:21:54 | 100 11:10:12 | ||||||||||||||||
25 | lxh668 | 李小杭 | 2 | 65:32:48 | 200 | ※1st 10003:11:44 | 100 62:21:04 | ||||||||||||||||
26 | kl6 | 陈居德 | 2 | 69:02:44 | 200 | 100 34:30:04 | 100 34:12:40 | ||||||||||||||||
27 | yh233 | 卡巴YY | 2 | 90:46:58 | 200 | ※1st 10054:58:55 | ※1st 10033:28:03 | ||||||||||||||||
28 | huangjunjia | 黄俊嘉 | 2 | 293:41:59 | 200 | 100 145:51:03 | 100 145:30:56 | ||||||||||||||||
29 | mj1062 | 曹钧杰 | 2 | 306:01:00 | 200 | 100 152:00:32 | 100 153:00:28 | ||||||||||||||||
30 | wangyi | wangyi | 2 | 306:38:59 | 200 | 100 153:05:52 | 100 153:13:07 | ||||||||||||||||
31 | cqc | 陈桥楚 | 1 | 02:21:31 | 100 | 100 02:21:31 | |||||||||||||||||
32 | ConG1 | ConG1 | 1 | 05:12:56 | 100 | ※1st 10005:12:56 | |||||||||||||||||
33 | zhouzi | 肘子 | 1 | 07:07:47 | 100 | 100 05:27:47 | |||||||||||||||||
34 | baiyufei | 白羽飞 | 1 | 11:09:15 | 100 | 100 11:09:15 | |||||||||||||||||
35 | kl1 | 琨琨 | 1 | 15:21:19 | 100 | ※1st 10015:21:19 | |||||||||||||||||
36 | zhouyuxuan | 周宇轩 | 1 | 35:47:01 | 100 | ※1st 10035:47:01 | |||||||||||||||||
| * | wangxiao127546 | *(~%* ^*$)~O | 1 | 55:54:28 | 100 | 100 55:54:28 | |||||||||||||||||
37 | rank_six | rank_six | 1 | 57:58:12 | 100 | 100 57:58:12 | |||||||||||||||||
38 | linboxi127546 | 林柏希 | 1 | 80:40:16 | 100 | 100 79:40:16 | |||||||||||||||||
39 | GuanZhiyuan | 官致远 | 1 | 108:08:55 | 100 | 100 108:08:55 | |||||||||||||||||
40 | sjq123 | 史竣齐 | 1 | 130:29:29 | 100 | 100 130:29:29 | |||||||||||||||||
41 | 0027120139 | 朱奕澄 | 1 | 131:35:55 | 100 | 100 131:35:55 | |||||||||||||||||
42 | 0027520008 | 王逸宸 | 1 | 131:49:15 | 100 | 100 131:49:15 | |||||||||||||||||
43 | kabba_pzt | 潘子同 | 1 | 132:06:23 | 100 | 100 132:06:23 | |||||||||||||||||
44 | TYXHT26 | xhuhaotian | 1 | 143:37:11 | 100 | 100 143:37:11 | |||||||||||||||||
45 | 0027320102 | 蒋逸宸 | 1 | 150:27:34 | 100 | 100 150:27:34 | |||||||||||||||||
46 | chenziyuan | chenziyuan | 1 | 150:39:24 | 100 | 100 150:19:24 | |||||||||||||||||
47 | wuyuchen | wuyuchen | 1 | 152:51:51 | 100 | 100 152:51:51 | |||||||||||||||||
48 | 0027320217 | 容薪淳 | 1 | 153:02:06 | 100 | 100 153:02:06 | |||||||||||||||||
49 | youshuquan | youshuquan | 1 | 153:13:19 | 100 | 100 153:13:19 | |||||||||||||||||
50 | Jerry99 | 张鑫磊 | 1 | 153:42:47 | 100 | 100 153:42:47 | |||||||||||||||||
51 | mj1023 | 蔡仁浩 | 1 | 154:04:38 | 100 | 100 153:04:38 | |||||||||||||||||
52 | zhangjy | 张佳妮 | 1 | 155:34:42 | 100 | 100 155:34:42 | |||||||||||||||||
53 | liangth | 梁庭赫 | 1 | 155:42:57 | 100 | 100 155:42:57 | |||||||||||||||||
54 | zhanghl | 张老师 | 1 | 155:47:00 | 100 | 100 155:47:00 | |||||||||||||||||
55 | jiangsc | 蒋尚辰 | 1 | 156:48:12 | 100 | 100 156:08:12 | |||||||||||||||||
56 | 123131321312313131 | 1231231312313123123 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
57 | kl2 | 余智卿 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
58 | lym20150629 | 刘一莫 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
59 | menjunnan | 门俊男 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
60 | wyx123 | 王以稀 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
61 | xusunxiang | 徐孙湘 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
62 | zjq123 | 曾俊强 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
