Contest2439 -- 函数练习(只能用函数方式来写) -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | all_ac | 路宇 | 9 | 06:58:27 | 900 | 100 00:38:35 | 100 00:40:17 | 100 00:32:04 | 100 00:36:03 | 100 00:43:36 | 100 00:18:24 | 100 00:46:06 | ※1st 10000:53:35 | 100 00:49:47 |
2 | htbc-ypf | 原培辅 | 9 | 506:07:19 | 900 | 100 00:18:31 | ※1st 10000:23:52 | 100 00:36:08 | 100 167:40:31 | ※1st 10000:15:58 | ※1st 10000:15:24 | 100 167:25:35 | 100 167:44:18 | 100 00:27:02 |
3 | htbc-dxy | htbc-dxy | 9 | 679:39:55 | 900 | 100 00:32:50 | 100 00:34:32 | 100 167:36:06 | 100 167:38:42 | 100 00:39:04 | 100 00:22:20 | 100 167:23:34 | 100 167:50:02 | ※1st 10000:22:45 |
4 | htbc-F5 | sbd | 8 | 345:06:50 | 800 | 100 00:23:08 | 100 00:24:38 | 100 00:29:58 | 100 00:34:54 | 100 00:36:05 | 100 167:37:26 | ※1st 10000:39:29 | 100 167:41:12 | 0 |
5 | htbc-zsh | 张书豪 | 7 | 506:36:06 | 700 | 100 00:35:53 | 100 00:39:36 | 100 167:36:46 | 100 167:38:27 | 100 00:19:25 | 100 00:43:25 | 100 167:42:34 | ||
6 | htbc-s | 魏弋博 | 7 | 511:22:17 | 700 | 100 00:33:13 | 100 00:37:28 | 100 00:41:31 | 100 00:49:24 | 100 167:10:42 | 100 167:50:04 | 100 167:39:55 | 0 | |
7 | htbc-sb | 张承瀚 | 6 | 672:53:56 | 620 | 100 00:19:10 | 100 00:25:53 | 100 167:20:24 | 100 167:21:42 | 100 167:22:29 | 20 | 100 167:24:18 | 0 | 0 |
8 | htbc-1 | 杨奇旺 | 6 | 174:59:57 | 600 | 100 00:15:49 | 100 00:25:30 | ※1st 10000:26:42 | ※1st 10000:27:38 | 100 00:29:16 | 0 | 100 167:35:02 | 0 | |
9 | qiqi888 | 祺祺 | 6 | 4734:05:32 | 600 | 100 815:42:48 | 100 815:43:44 | 100 815:44:34 | 100 652:42:11 | 0 | 100 815:42:13 | 100 815:30:02 | ||
10 | wangkaijie | 杰出少年 | 4 | 325:53:45 | 400 | 100 107:10:37 | 100 106:35:49 | 100 56:12:31 | 100 55:34:48 | |||||
11 | asdfghj | adfgjkl. | 4 | 506:15:57 | 400 | 100 00:18:44 | 100 167:21:06 | 100 167:34:07 | 100 167:42:00 | |||||
12 | wanglanyi2026 | 王蓝一 | 4 | 658:23:47 | 400 | 100 199:52:37 | 100 199:43:07 | 100 223:24:57 | 100 34:03:06 | |||||
13 | lizhaoxi | 李昭曦 | 4 | 904:03:55 | 400 | 100 226:25:35 | 100 226:20:57 | 100 225:25:01 | 100 225:12:22 | |||||
14 | shijunxi | 施俊熙 | 4 | 1256:05:49 | 400 | 100 562:14:38 | 100 342:14:08 | 100 174:57:08 | 100 174:19:55 | |||||
15 | qzq | 乔正卿 | 4 | 1575:50:53 | 400 | 100 418:06:27 | 100 418:05:08 | 100 369:53:36 | 100 369:25:42 | |||||
16 | zjy1 | zjy1 | 4 | 1887:41:39 | 400 | 100 464:50:54 | 100 465:00:13 | 100 645:51:17 | 100 309:59:15 | |||||
17 | heruien | 何瑞恩 | 4 | 2073:18:07 | 400 | 100 466:49:43 | 100 536:19:24 | 100 536:16:32 | 100 533:12:28 | |||||
18 | htbc-6 | 陈颢文 | 3 | 168:31:18 | 300 | 100 00:23:01 | 100 00:38:00 | 100 167:30:17 | ||||||
19 | 0027270034 | 0027270034 | 3 | 175:34:29 | 300 | 100 59:45:23 | 100 34:11:04 | 100 81:18:02 | ||||||
20 | htbc-4396 | 李梦航 | 3 | 498:31:22 | 300 | 100 165:13:25 | 100 165:25:21 | 100 165:32:36 | ||||||
21 | 0027520008 | 王逸宸 | 3 | 1026:53:32 | 300 | 100 464:28:03 | 100 337:39:45 | 100 224:45:44 | ||||||
22 | 0027520019 | 范恒瑞 | 3 | 1030:37:53 | 300 | 100 483:15:19 | 100 441:35:23 | 100 105:47:11 | ||||||
23 | taizhoushuihan | 浙江水汉 | 3 | 1305:22:27 | 300 | 100 455:41:47 | 100 411:56:20 | 100 436:04:20 | ||||||
24 | ATMyu | 阿童木小鱼 | 3 | 1591:50:44 | 300 | 100 510:52:27 | 100 528:38:19 | 100 551:39:58 | ||||||
25 | lxl | lxl | 3 | 1601:21:29 | 300 | 100 645:43:11 | 100 645:49:56 | 100 309:48:22 | ||||||
26 | zhoushihao | 小周爱刷题!!! | 3 | 2111:15:48 | 300 | 100 647:57:29 | 100 815:29:30 | 100 647:28:49 | ||||||
27 | linqiuzao | SB | 3 | 2112:17:53 | 300 | 100 648:04:01 | 100 815:47:54 | 100 647:25:58 | ||||||
28 | xukangning | 徐康宁 | 3 | 2205:45:08 | 300 | 100 800:59:27 | 100 751:47:30 | 100 652:58:11 | ||||||
29 | baiyufei | 白羽飞 | 2 | 129:06:09 | 200 | 100 73:35:57 | 100 55:30:12 | |||||||
30 | xjy1234 | 夏俊一 | 2 | 136:47:10 | 200 | 100 130:29:49 | 100 05:17:21 | |||||||
31 | 0027270174 | 朱一诺 | 2 | 255:08:19 | 200 | 100 127:09:20 | 100 127:38:59 | |||||||
32 | 0027270175 | 张锦凌 | 2 | 255:24:40 | 200 | 100 127:09:40 | 100 127:35:00 | |||||||
33 | wangzichen789 | 汪梓宸 | 2 | 308:58:52 | 200 | 100 153:26:22 | 100 153:32:30 | |||||||
34 | 0027520105 | 张辰逸 | 2 | 337:26:00 | 200 | 100 335:55:47 | 100 00:50:13 | |||||||
35 | Wbx | 王老吉 | 2 | 378:23:45 | 200 | 100 272:50:15 | 100 105:33:30 | |||||||
36 | chenyonghao | 陈勇豪 | 2 | 642:14:24 | 200 | 100 320:56:58 | 100 321:17:26 | |||||||
37 | wangmingzhe | 汪明哲 | 2 | 835:59:10 | 200 | 100 467:10:41 | 100 368:48:29 | |||||||
38 | tosjdyr243 | 高艺航 | 2 | 851:26:22 | 200 | 100 335:15:56 | 100 515:30:26 | |||||||
39 | zhangyuteng | 张语腾 | 2 | 855:33:40 | 200 | 100 821:42:37 | 100 33:51:03 | |||||||
40 | 0027320252 | 严靖宏 | 2 | 872:40:29 | 200 | 100 391:12:04 | 100 481:28:25 | |||||||
41 | nuomuqi | 诺慕奇 | 2 | 880:40:53 | 200 | 100 510:21:35 | 100 369:19:18 | |||||||
42 | 2235152766 | 丁胤涵 | 2 | 898:59:39 | 200 | 100 437:38:51 | 100 460:40:48 | |||||||
43 | huanglei | 黄磊 | 2 | 920:14:20 | 200 | 100 459:33:03 | 100 460:41:17 | |||||||
| * | wuwenrui127546 | *新建沃尔玛塑料袋 | 2 | 939:00:19 | 200 | 100 548:15:35 | 100 390:24:44 | |||||||
44 | liuhf | 刘慧芳 | 2 | 1167:13:34 | 200 | 100 583:22:05 | 100 583:51:29 | |||||||
45 | xyd | 小雨点 | 2 | 1183:02:47 | 200 | 100 791:37:19 | 100 391:05:28 | |||||||
| * | wangxiao127546 | *(~%* ^*$)~O | 2 | 1275:43:26 | 200 | 100 726:13:53 | 100 548:09:33 | |||||||
46 | muchai | zjx | 2 | 1297:08:42 | 200 | 100 648:17:12 | 100 648:51:30 | |||||||
47 | 0027150289 | 胡宸骏 | 2 | 1298:47:47 | 200 | 100 647:59:39 | 100 647:28:08 | |||||||
48 | zhouhanyu | 周瀚宇 | 2 | 1302:12:16 | 200 | 100 647:00:20 | 100 654:51:56 | |||||||
49 | inspaiation | 鲍思凡 | 2 | 1304:05:26 | 200 | 100 651:43:24 | 100 652:22:02 | |||||||
50 | Kkkk111 | 钟钊毅 | 2 | 1353:39:52 | 200 | 100 679:21:00 | 100 674:18:52 | |||||||
51 | hbjgyukukj | 苏泓羽 | 2 | 1354:04:17 | 200 | 100 676:16:53 | 100 677:27:24 | |||||||
52 | liluocheng | 李泺成 | 2 | 1380:55:34 | 200 | 100 605:29:12 | 100 774:06:22 | |||||||
53 | 0027150096 | 刘奕辰 | 2 | 1463:25:36 | 200 | 100 647:55:47 | 100 815:29:49 | |||||||
54 | LSjian35 | LSjian35 | 2 | 1501:42:26 | 200 | 100 819:59:02 | 100 681:23:24 | |||||||
55 | SHANGBIFUI | 王博宇 | 1 | 00:14:16 | 100 | ※1st 10000:14:16 | 0 | |||||||
56 | 0027520061 | 陈逸航 | 1 | 01:36:57 | 100 | 100 00:56:57 | ||||||||
57 | tanqinyu | 谭沁羽 | 1 | 01:52:23 | 100 | 100 01:52:23 | ||||||||
58 | baijiashuo008 | 白大肠 | 1 | 02:20:44 | 100 | 100 02:20:44 | ||||||||
59 | yangshurui | 灬悔乄尘灬 | 1 | 03:11:26 | 100 | 100 03:11:26 | ||||||||
60 | yaowansiya | 姚万思琊 | 1 | 04:20:12 | 100 | 100 04:20:12 | ||||||||
61 | mingren | 詹原彬 | 1 | 04:32:55 | 100 | 100 04:12:55 | ||||||||
62 | sunxiaobo | 孙筱博 | 1 | 04:35:34 | 100 | 100 04:15:34 | ||||||||
63 | 0027280018 | 金仕弘 | 1 | 04:40:07 | 100 | 100 04:40:07 | ||||||||
64 | ileson | 蔡正娅 | 1 | 04:46:39 | 100 | 100 04:46:39 | ||||||||
65 | wanghaowu | 王浩武 | 1 | 04:54:31 | 100 | 100 04:14:31 | ||||||||
66 | wangzhan | eee | 1 | 07:40:12 | 100 | 100 04:20:12 | ||||||||
67 | tyxx85 | 谢思远(解设) | 1 | 10:06:01 | 100 | 100 09:46:01 | ||||||||
68 | liulijia | 大大大大大聪明(方雷) | 1 | 32:48:25 | 100 | 100 32:48:25 | ||||||||
69 | sixinyao1 | 司欣瑶 | 1 | 77:44:10 | 100 | 100 77:44:10 | ||||||||
70 | yinyihang | 殷绎航 | 1 | 77:44:21 | 100 | 100 77:44:21 | ||||||||
71 | shenjiahe1 | 沈佳禾 | 1 | 77:44:51 | 100 | 100 77:44:51 | ||||||||
72 | aoliao | 贾培圣 | 1 | 77:44:53 | 100 | 100 77:44:53 | ||||||||
73 | zhangyaojie | 张耀杰 | 1 | 78:03:40 | 100 | 100 77:43:40 | ||||||||
74 | xuanxuan | 火锅 | 1 | 78:24:20 | 100 | 100 78:24:20 | ||||||||
75 | sihaoxuan | 司浩轩 | 1 | 79:28:44 | 100 | 100 77:48:44 | ||||||||
76 | 0371080020 | 万里晓 | 1 | 81:01:28 | 100 | 100 81:01:28 | ||||||||
77 | 18071048764 | aidehua | 1 | 105:53:32 | 100 | 100 105:13:32 | ||||||||
78 | 0027520009 | 毕明睿 | 1 | 133:37:28 | 100 | 100 130:37:28 | ||||||||
79 | byf123 | 大猫nb | 1 | 148:18:32 | 100 | 100 148:18:32 | ||||||||
80 | zxc | 何依轩 | 1 | 148:32:16 | 100 | 100 148:32:16 | ||||||||
81 | syc2015 | 孙逸宸 | 1 | 148:51:58 | 100 | 100 148:31:58 | ||||||||
82 | yangchenyi | 杨辰逸 | 1 | 149:07:35 | 100 | 100 148:27:35 | ||||||||
83 | pengxiangen1 | 青绿asmi | 1 | 151:02:10 | 100 | 100 151:02:10 | ||||||||
84 | linxianyi | kabba--反积米的那咋了之神刘恩邦 | 1 | 151:03:15 | 100 | 100 151:03:15 | ||||||||
85 | xbc_zjk | 张靖楷 | 1 | 153:02:42 | 100 | 100 152:02:42 | ||||||||
86 | mj1062 | 曹钧杰 | 1 | 153:14:39 | 100 | 100 150:34:39 | ||||||||
87 | lshyx | 龙 | 1 | 153:17:09 | 100 | 100 153:17:09 | ||||||||
88 | 0027520078 | 刘昕洋 | 1 | 156:00:01 | 100 | 100 153:20:01 | ||||||||
89 | htbc-yhih | 黄泽宇 | 1 | 165:49:10 | 100 | 100 165:49:10 | ||||||||
90 | ruarua | 蘭 | 1 | 166:52:51 | 100 | 100 166:52:51 | ||||||||
91 | ZMY666 | 张洺瑀 | 1 | 167:21:55 | 100 | 100 166:01:55 | ||||||||
92 | htbc | 弓艺泽 | 1 | 167:37:46 | 100 | 100 167:37:46 | ||||||||
93 | lszhangsheng | 张晟 | 1 | 167:58:47 | 100 | 100 167:58:47 | ||||||||
94 | zhangyi | 张懿 | 1 | 168:35:00 | 100 | 100 168:15:00 | ||||||||
95 | yrq1392010 | 叶润祺 | 1 | 168:48:14 | 100 | 100 168:48:14 | ||||||||
96 | xionghaoming | 熊浩茗 | 1 | 170:52:52 | 100 | 100 170:32:52 | ||||||||
97 | cmy | 陈沐阳 | 1 | 171:20:55 | 100 | 100 171:20:55 | ||||||||
98 | hoong | lhj | 1 | 171:51:30 | 100 | 100 171:51:30 | ||||||||
99 | wwzy | 万子阳 | 1 | 171:56:16 | 100 | 100 171:56:16 | ||||||||
100 | rbc111 | 任柏成 | 1 | 172:00:41 | 100 | 100 171:40:41 | ||||||||
101 | lsy123 | 李仕元 | 1 | 172:01:55 | 100 | 100 171:41:55 | ||||||||
102 | q1w2e3 | qwe123 | 1 | 172:02:26 | 100 | 100 172:02:26 | ||||||||
103 | AlanBob | 斯博 | 1 | 172:03:46 | 100 | 100 172:03:46 | ||||||||
104 | gb2011 | 编程的菠萝 | 1 | 172:06:41 | 100 | 100 172:06:41 | ||||||||
105 | rui | zhuzhangrui | 1 | 172:22:55 | 100 | 100 172:02:55 | ||||||||
106 | yzx123456 | 杨智翔 | 1 | 172:29:57 | 100 | 100 172:29:57 | ||||||||
107 | 15959762136 | 刘洋 | 1 | 172:33:06 | 100 | 100 171:53:06 | ||||||||
108 | 15276454719 | 简茸 | 1 | 172:52:03 | 100 | 100 172:12:03 | ||||||||
109 | gtxs | ffff | 1 | 172:53:21 | 100 | 100 172:13:21 | ||||||||
110 | cyr123 | 蔡悠然 | 1 | 172:59:56 | 100 | 100 172:59:56 | ||||||||
111 | kkkkkeeeee | 柯成任 | 1 | 173:00:05 | 100 | 100 172:00:05 | ||||||||
112 | kabba_pzt | 潘子同 | 1 | 173:38:33 | 100 | 100 172:58:33 | ||||||||
113 | Maker160 | 张飞关 | 1 | 174:06:33 | 100 | 100 172:06:33 | ||||||||
114 | yb6543 | yb6543 | 1 | 174:44:33 | 100 | 100 174:04:33 | ||||||||
115 | bcy | bcy | 1 | 175:27:29 | 100 | 100 174:07:29 | ||||||||
116 | tyxx42 | 潘裕恒 | 1 | 216:16:56 | 100 | 100 216:16:56 | ||||||||
117 | tyxx115 | 鲁轩铖 | 1 | 216:17:32 | 100 | 100 216:17:32 | ||||||||
118 | tyxx120 | 周子培 | 1 | 216:29:22 | 100 | 100 216:09:22 | ||||||||
119 | chengzhuoxuan | 程卓暄 | 1 | 218:32:52 | 100 | 100 218:32:52 | ||||||||
120 | jimoqian | 姬墨谦 | 1 | 227:52:38 | 100 | 100 227:32:38 | ||||||||
121 | zhengyixuan127546 | 郑依轩 | 1 | 245:29:29 | 100 | 100 245:29:29 | ||||||||
122 | menglingxiao | 孟令潇 | 1 | 248:00:34 | 100 | 100 248:00:34 | ||||||||
123 | 1104571505 | 邓子俊 | 1 | 267:07:09 | 100 | 100 267:07:09 | ||||||||
124 | wangzeyi0512 | 汪泽一 | 1 | 274:13:40 | 100 | 100 274:13:40 | ||||||||
125 | learner | 暴龍戰士の孤涙 | 1 | 291:37:56 | 100 | 100 291:37:56 | ||||||||
126 | zhujianzhang | 朱健彰 | 1 | 296:41:34 | 100 | 100 296:41:34 | ||||||||
127 | mayuechen | 马悦宸 | 1 | 296:48:09 | 100 | 100 296:48:09 | ||||||||
128 | liyichen | 李奕辰 | 1 | 298:47:45 | 100 | 100 298:27:45 | ||||||||
129 | kl4 | 李星宇 | 1 | 310:59:42 | 100 | 100 310:59:42 | ||||||||
130 | kl3 | 石宛灵 | 1 | 311:07:07 | 100 | 100 311:07:07 | ||||||||
131 | kl5 | 李高逸 | 1 | 311:13:19 | 100 | 100 310:53:19 | ||||||||
132 | YTxiaobaizhou | zhouyutong | 1 | 315:47:58 | 100 | 100 315:47:58 | ||||||||
133 | xdfxuzihan | 徐梓涵 | 1 | 322:26:40 | 100 | 100 322:26:40 | ||||||||
134 | syc_123 | syc_123 | 1 | 332:41:54 | 100 | 100 332:41:54 | ||||||||
135 | zhcy | 张宸宇 | 1 | 334:19:56 | 100 | 100 334:19:56 | ||||||||
136 | LILI | 李修凝 | 1 | 335:09:20 | 100 | 100 335:09:20 | ||||||||
137 | xuzhongke | 徐仲轲 | 1 | 336:26:05 | 100 | 100 336:26:05 | ||||||||
138 | 0027270181 | 0027270181 | 1 | 336:51:51 | 100 | 100 336:51:51 | ||||||||
139 | zhangqiqian | 章启谦 | 1 | 342:12:22 | 100 | 100 342:12:22 | ||||||||
140 | liudaixin | 刘岱昕 | 1 | 346:29:26 | 100 | 100 346:29:26 | ||||||||
141 | lty123 | lty | 1 | 392:35:08 | 100 | 100 392:35:08 | ||||||||
| * | dumingheng127546 | *杜 ming heng* | 1 | 404:34:31 | 100 | 100 404:14:31 | ||||||||
142 | mjlyb | 李远博 | 1 | 414:00:36 | 100 | 100 414:00:36 | ||||||||
143 | mydsp2006 | dsp | 1 | 419:29:23 | 100 | 100 419:29:23 | ||||||||
144 | wtw | 王天蔚 | 1 | 420:13:34 | 100 | 100 420:13:34 | ||||||||
145 | vIllIIl | 商参 | 1 | 438:00:10 | 100 | 100 438:00:10 | ||||||||
146 | liangchenrui | 梁宸睿 | 1 | 441:39:05 | 100 | 100 440:39:05 | ||||||||
147 | tyxx93 | 翁笑言 | 1 | 462:17:08 | 100 | 100 462:17:08 | ||||||||
148 | johncy1984 | 裴勃 | 1 | 462:24:22 | 100 | 100 462:04:22 | ||||||||
149 | zhengmuchuan | crazy cat | 1 | 463:56:46 | 100 | 100 463:56:46 | ||||||||
150 | deadsf | dfsd | 1 | 463:58:41 | 100 | 100 463:58:41 | ||||||||
151 | syx001 | 尚岩兮 | 1 | 464:06:48 | 100 | 100 464:06:48 | ||||||||
152 | 78914m | 78914m | 1 | 464:10:19 | 100 | 100 464:10:19 | ||||||||
153 | wuweiran | 吴蔚然 | 1 | 465:51:33 | 100 | 100 465:51:33 | ||||||||
154 | stopcode | 张昊阳 | 1 | 467:15:00 | 100 | 100 467:15:00 | ||||||||
155 | ttyyxxxx9988 | 李 | 1 | 477:54:20 | 100 | 100 477:54:20 | ||||||||
156 | 0027320224 | 曹璟琮 | 1 | 480:56:35 | 100 | 100 480:56:35 | ||||||||
157 | 0027320253 | 张彭博 | 1 | 481:27:56 | 100 | 100 481:27:56 | ||||||||
158 | 0027230063 | 郑楚宁 | 1 | 482:07:45 | 100 | 100 482:07:45 | ||||||||
159 | 0027320153 | 何予泽 | 1 | 482:19:12 | 100 | 100 481:19:12 | ||||||||
160 | daige963 | 小菜一碟 | 1 | 482:46:55 | 100 | 100 482:46:55 | ||||||||
161 | chenys555886 | 陈勇韶 | 1 | 482:50:27 | 100 | 100 482:50:27 | ||||||||
162 | chenc565585 | 陈晨729 | 1 | 482:51:58 | 100 | 100 482:51:58 | ||||||||
163 | zhengyq632472 | 郑雨芊 | 1 | 483:13:21 | 100 | 100 482:53:21 | ||||||||
164 | 0027270087 | 周骐骏 | 1 | 483:41:35 | 100 | 100 483:41:35 | ||||||||
165 | frank99 | 方梓宸99 | 1 | 514:12:05 | 100 | 100 514:12:05 | ||||||||
166 | 0027520113 | 邓翰宸 | 1 | 515:18:12 | 100 | 100 515:18:12 | ||||||||
167 | zhangzhenghan | zhangzhenghan | 1 | 524:42:03 | 100 | 100 524:42:03 | ||||||||
168 | geyuxuan | 葛宇轩 | 1 | 528:26:29 | 100 | 100 528:26:29 | ||||||||
169 | lihaoyu111 | 李浩宇 | 1 | 528:37:06 | 100 | 100 528:37:06 | ||||||||
170 | blackcat | 会用傀儡的黑猫 | 1 | 528:41:44 | 100 | 100 528:41:44 | ||||||||
171 | cm3006 | 黄毅洋 | 1 | 529:11:03 | 100 | 100 528:31:03 | ||||||||
| * | chenyinuo127546 | * * * * * | 1 | 548:21:26 | 100 | 100 548:21:26 | ||||||||
172 | huaxiangrui127546 | 华祥瑞 | 1 | 548:45:57 | 100 | 100 548:45:57 | ||||||||
173 | yummy | 郭雅铭 | 1 | 555:48:35 | 100 | 100 555:48:35 | ||||||||
174 | wangziren127546 | 王梓任 | 1 | 555:59:58 | 100 | 100 548:19:58 | ||||||||
175 | gaoshaotang | 高绍堂 | 1 | 558:55:37 | 100 | 100 558:55:37 | ||||||||
176 | lengxingze | 冷星泽 | 1 | 559:21:06 | 100 | 100 559:01:06 | ||||||||
177 | wrb911 | Monkey W | 1 | 560:01:06 | 100 | 100 559:01:06 | ||||||||
| * | qewjjn | ****iii | 1 | 574:39:02 | 100 | 100 573:59:02 | ||||||||
| * | huangziteng127546 | *₷农村入* | 1 | 575:10:20 | 100 | 100 572:30:20 | ||||||||
178 | gaoxing127546 | 高兴 | 1 | 575:11:19 | 100 | 100 572:31:19 | ||||||||
179 | jiangziqi | 苦命死蚊子 | 1 | 580:44:05 | 100 | 100 580:44:05 | ||||||||
180 | chengliying | 程丽颖 | 1 | 581:14:14 | 100 | 100 581:14:14 | 0 | |||||||
181 | 18331138078 | 朱浩田 | 1 | 585:48:53 | 100 | 100 585:48:53 | ||||||||
| * | chenjiayu127546 | *gay与拉* //你有QB吗? | 1 | 597:46:56 | 100 | 100 596:46:56 | ||||||||
182 | lcy20140609 | 李丞严 | 1 | 609:10:30 | 100 | 100 609:10:30 | ||||||||
183 | wangzichen2026 | 紫辰 | 1 | 611:09:08 | 100 | 100 611:09:08 | ||||||||
184 | zhuzhijia | 朱致嘉 | 1 | 630:26:55 | 100 | 100 630:26:55 | ||||||||
185 | jiangzirui127546 | 江子睿 | 1 | 631:10:32 | 100 | 100 631:10:32 | 0 | |||||||
186 | zuming | lizuming | 1 | 632:07:48 | 100 | 100 632:07:48 | ||||||||
187 | sunchenxiang | sunchenxiang | 1 | 633:42:27 | 100 | 100 633:02:27 | ||||||||
188 | erg | 234f | 1 | 648:22:20 | 100 | 100 648:22:20 | ||||||||
189 | xbc_mzc | 马梓宸 | 1 | 648:52:11 | 100 | 100 648:52:11 | 0 | |||||||
190 | 2015 | 叶宸熙 | 1 | 650:58:15 | 100 | 100 650:58:15 | ||||||||
191 | caoyoujia | 曹祐嘉 | 1 | 652:41:11 | 100 | 100 652:41:11 | ||||||||
192 | xiaoliuliu | 遐蝶天下第一 | 1 | 653:41:53 | 100 | 100 653:41:53 | ||||||||
193 | liuyiming | 刘益铭 | 1 | 654:25:16 | 100 | 100 653:45:16 | ||||||||
194 | chenxinchen | chenxinchen | 1 | 655:19:26 | 100 | 100 652:59:26 | ||||||||
195 | wanghongbo | 王宏渤 | 1 | 656:08:54 | 100 | 100 653:48:54 | ||||||||
196 | lengsihang | 冷斯航 | 1 | 656:23:50 | 100 | 100 654:03:50 | ||||||||
197 | 18655171440 | 张小英 | 1 | 657:24:07 | 100 | 100 653:04:07 | ||||||||
198 | 20250317 | jk | 1 | 673:05:53 | 100 | 100 673:05:53 | ||||||||
199 | bchy0078 | 陈鑫铭 | 1 | 673:33:59 | 100 | 100 673:33:59 | ||||||||
200 | liuzy | 刘智宇 | 1 | 676:28:20 | 100 | 100 676:28:20 | ||||||||
201 | zhoushaqi | 周莎棋 | 1 | 679:03:57 | 100 | 100 679:03:57 | ||||||||
202 | zhangfeng | zhangfeng | 1 | 682:25:50 | 100 | 100 682:25:50 | ||||||||
203 | jhxs888 | lightning | 1 | 682:25:56 | 100 | 100 682:25:56 | ||||||||
204 | zhouziqi | 周子淇 | 1 | 684:34:16 | 100 | 100 682:34:16 | ||||||||
205 | lsy_123 | lsy_123 | 1 | 704:21:27 | 100 | 100 704:01:27 | ||||||||
206 | guojinxuan | 威龙 凌霄戍卫 | 1 | 731:27:04 | 100 | 100 731:27:04 | ||||||||
207 | wyh666 | 万一涵 | 1 | 750:20:06 | 100 | 100 750:20:06 | ||||||||
208 | kabba_xingziming2 | 邢梓铭1 | 1 | 754:53:13 | 100 | 100 754:53:13 | ||||||||
209 | wjr123 | 王佳睿 | 1 | 772:56:51 | 100 | 100 772:56:51 | ||||||||
210 | bchy0067 | 郑宇宏 | 1 | 779:23:04 | 100 | 100 779:23:04 | ||||||||
211 | tyxx37 | 李珂蒙 | 1 | 779:48:32 | 100 | 100 779:48:32 | ||||||||
212 | yueyuxiang | 雨欣月 | 1 | 795:49:45 | 100 | 100 795:49:45 | ||||||||
213 | Lillian | 鬼马精灵 | 1 | 798:35:05 | 100 | 100 798:35:05 | ||||||||
214 | yuxr | Lucy | 1 | 800:01:11 | 100 | 100 800:01:11 | ||||||||
215 | sunmohan7 | 孙墨寒 | 1 | 802:48:15 | 100 | 100 802:48:15 | ||||||||
216 | TYXHT26 | xhuhaotian | 1 | 813:37:49 | 100 | 100 813:37:49 | ||||||||
217 | zhangzichen1 | 张梓宸 | 1 | 816:17:21 | 100 | 100 816:17:21 | ||||||||
218 | shilisheng | 里飞沙 | 1 | 816:44:56 | 100 | 100 816:44:56 | ||||||||
219 | shashengzhe | 沙胜哲 | 1 | 816:47:46 | 100 | 100 816:27:46 | ||||||||
220 | 0027270200 | 朱泓羽 | 1 | 816:48:29 | 100 | 100 816:48:29 | ||||||||
221 | 0027270194 | 周介星 | 1 | 816:48:41 | 100 | 100 816:48:41 | ||||||||
222 | 0027270187 | 余昌泽 | 1 | 816:49:46 | 100 | 100 816:49:46 | ||||||||
223 | 0027270195 | 廖彦哲 | 1 | 816:50:30 | 100 | 100 816:50:30 | ||||||||
224 | dengjiahao | 邓嘉昊 | 1 | 817:04:19 | 100 | 100 816:24:19 | ||||||||
225 | 0027270193 | 李爱迪生 | 1 | 817:06:25 | 100 | 100 816:46:25 | ||||||||
226 | 0027270201 | 刘彧豪 | 1 | 817:11:13 | 100 | 100 816:51:13 | ||||||||
227 | 0027270196 | 曾俊植 | 1 | 817:30:12 | 100 | 100 816:50:12 | ||||||||
228 | jiangxiaorui | 蒋肖睿 | 1 | 817:47:13 | 100 | 100 816:27:13 | ||||||||
229 | mxy666 | 飞驰的骏马 | 1 | 818:10:20 | 100 | 100 817:50:20 | ||||||||
230 | huaziyang | 华梓阳 | 1 | 819:33:42 | 100 | 100 819:33:42 | ||||||||
231 | wangfeiling | 王斐翎 | 1 | 819:34:04 | 100 | 100 819:34:04 | ||||||||
232 | gaozhuoer | 高卓尔 | 1 | 819:34:13 | 100 | 100 819:34:13 | ||||||||
233 | wangduoran | 王铎然 | 1 | 819:39:18 | 100 | 100 819:39:18 | ||||||||
234 | wangyuchen1 | 王宇辰 | 1 | 819:42:20 | 100 | 100 819:42:20 | ||||||||
235 | zhangchenyi | 张晨伊 | 1 | 820:05:32 | 100 | 100 820:05:32 | ||||||||
236 | huangyueran | 黄悦然 | 1 | 821:43:15 | 100 | 100 821:43:15 | ||||||||
237 | liuchenyi | 刘宸翊 | 1 | 821:43:28 | 100 | 100 821:43:28 | ||||||||
238 | zhanglixing | 张厉行 | 1 | 821:45:05 | 100 | 100 821:45:05 | ||||||||
239 | yuyoujing | 于幼静 | 1 | 822:12:09 | 100 | 100 821:52:09 | ||||||||
240 | wjm | wjm | 1 | 824:07:55 | 100 | 100 824:07:55 | ||||||||
241 | 0027520012 | 余璄宇澄 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||
242 | 0027520102 | 叶和祺 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||
243 | 0371080044 | kk | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||
244 | 1ee | 侯俊熙 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||
