Contest2447 -- 实验中学春季语法入门第二课课堂作业 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mydsp2006 | dsp | 4 | 211:04:41 | 400 | ※1st 10052:06:05 | 100 52:31:33 | 100 53:05:58 | ※1st 10053:21:05 |
2 | jiujiupan | 潘嘉霖 | 4 | 211:46:25 | 400 | 100 52:06:39 | 100 52:32:24 | 100 53:05:51 | 100 53:21:31 |
3 | luo1018 | 罗婉宁 | 4 | 211:53:43 | 400 | 100 52:08:15 | 100 52:32:12 | 100 53:08:34 | 100 53:24:42 |
4 | liuhaoran | 刘浩冉 | 4 | 212:17:50 | 400 | 100 52:11:20 | 100 52:40:34 | 100 53:18:07 | 100 53:27:49 |
5 | jinjiayi | 金嘉奕 | 4 | 212:34:17 | 400 | 100 52:07:47 | 100 52:35:58 | 100 53:06:56 | 100 53:23:36 |
6 | WANGJINGYV | 王旌羽 | 4 | 212:42:33 | 400 | 100 52:06:52 | 100 52:34:49 | 100 53:10:30 | 100 53:30:22 |
7 | WWY | 王尉亦 | 4 | 213:36:12 | 400 | 100 52:08:57 | 100 52:48:21 | 100 53:32:59 | 100 53:25:55 |
8 | Doris | 陈瑾滢 | 4 | 214:37:16 | 400 | 100 52:07:19 | 100 52:40:04 | 100 53:07:21 | 100 53:22:32 |
9 | chenyonghao | 陈勇豪 | 4 | 215:50:11 | 400 | 100 52:12:41 | 100 52:39:04 | 100 53:12:28 | 100 53:25:58 |
10 | YCY3344 | 叶城瑜 | 4 | 216:02:55 | 400 | 100 52:06:45 | 100 52:42:05 | 100 53:07:49 | 100 53:26:16 |
11 | taoyuchen | 陶禹辰 | 4 | 219:16:41 | 400 | 100 52:09:33 | 100 52:48:49 | 100 53:07:21 | 100 53:30:58 |
12 | Kebj1212 | 柯博今 | 3 | 159:02:19 | 300 | 100 52:23:22 | 100 52:50:04 | 100 53:28:53 | 0 |
13 | wangziyi | 王梓屹 | 3 | 161:17:58 | 300 | 100 52:11:40 | 100 52:41:40 | 100 53:24:38 | |
14 | nini | 杨铭翰 | 3 | 166:09:25 | 300 | 100 52:42:58 | 100 53:12:58 | 100 53:33:29 | |
15 | clark2010 | 应豪睿 | 2 | 294:47:04 | 200 | 100 147:16:28 | 100 147:30:36 | ||
16 | cya2012 | 安 | 2 | 470:51:17 | 200 | 100 235:12:23 | 100 235:38:54 | ||
17 | plokijuh | 异瞳 | 2 | 471:00:49 | 200 | 100 235:24:06 | 100 235:36:43 | ||
18 | lzx123456lzx | 刘志轩 | 2 | 471:07:02 | 200 | 100 235:09:12 | 100 235:37:50 | ||
19 | kl4 | 李星宇 | 2 | 808:28:24 | 200 | 100 404:02:30 | 100 404:25:54 | ||
20 | kl3 | 石宛灵 | 2 | 808:41:12 | 200 | 100 404:09:11 | 100 404:32:01 | ||
21 | kl5 | 李高逸 | 2 | 813:33:12 | 200 | 100 404:21:00 | 100 404:32:12 | ||
22 | xionghaoming | 熊浩茗 | 2 | 828:37:03 | 200 | 100 125:51:31 | 100 702:25:32 | ||
23 | 0027270121 | 0027270121 | 2 | 1302:14:33 | 200 | 100 576:39:40 | 100 724:54:53 | ||
24 | tyxx75 | 姚yi航 | 1 | 28:57:07 | 100 | ※1st 10028:37:07 | |||
25 | 0027270034 | 0027270034 | 1 | 31:30:58 | 100 | ※1st 10031:30:58 | |||
26 | orson99 | 刘澳强 | 1 | 404:31:52 | 100 | 100 404:31:52 | |||
27 | wcw1234 | 王辰文 | 1 | 578:14:13 | 100 | 100 578:14:13 | |||
28 | ywjy | ﷽﷼ﷺ | 1 | 630:08:44 | 100 | 100 630:08:44 | |||
29 | raosiyang | 饶思杨(mingzinaixijie) | 1 | 676:02:06 | 100 | 100 676:02:06 | |||
30 | kabba_dingziyan | dingziyan | 1 | 701:07:31 | 100 | 100 701:07:31 | |||
31 | TYXHT26 | xhuhaotian | 1 | 737:36:18 | 100 | 100 737:36:18 | |||
| * | wangxiao127546 | *(~%* ^*$)~O | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
