Contest2449 -- 实验中学春季算法基础第三课课堂作业 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cyq | 陈殷麒 | 3 | 229:44:08 | 300 | ※1st 10075:58:47 | ※1st 10076:05:44 | ※1st 10076:19:37 |
2 | summer | 林景博 | 3 | 230:00:43 | 300 | 100 76:09:59 | 100 76:48:30 | 100 77:02:14 |
3 | yingxiao | 应骁 | 3 | 231:08:25 | 300 | 100 76:27:24 | 100 77:02:07 | 100 77:18:54 |
4 | yhcychcyhchy | 应昊辰 | 3 | 231:56:26 | 300 | 100 76:17:25 | 100 76:25:15 | 100 76:53:46 |
5 | tong | 蔡易宸 | 3 | 237:09:22 | 300 | 100 76:16:29 | 100 76:52:23 | 100 77:00:30 |
6 | jiazetao | 郏泽滔 | 3 | 237:58:48 | 300 | 100 76:20:36 | 100 76:23:38 | 100 76:54:34 |
7 | zhw | 郑皓文 | 3 | 242:15:36 | 300 | 100 76:25:24 | 100 76:48:43 | 100 77:01:29 |
8 | sbb | 王鑫瑜 | 3 | 243:23:14 | 300 | 100 76:15:41 | 100 76:27:46 | 100 76:59:47 |
9 | chenkeke | 陈珂珂 | 2 | 153:20:20 | 275 | 100 76:18:35 | 100 77:01:45 | 75 |
10 | mydsp2006 | dsp | 2 | 154:31:00 | 275 | 100 76:14:21 | 100 76:36:39 | 75 |
11 | SHANGBIFUI | 王博宇 | 2 | 154:56:04 | 275 | 100 76:14:05 | 100 77:01:59 | 75 |
12 | huhaoxuan | 胡皓轩 | 2 | 156:24:12 | 275 | 100 76:23:01 | 100 77:01:11 | 75 |
13 | linxinran | 林新然 | 2 | 161:18:06 | 275 | 100 76:14:57 | 100 77:03:09 | 75 |
14 | cyxuan | 陈奕璇 | 2 | 154:46:57 | 200 | 100 76:19:41 | 100 77:07:16 | |
15 | zcy0401 | 张宸瑜 | 2 | 158:59:25 | 200 | 100 76:25:19 | 100 77:34:06 | |
16 | tzcxy | 程胥瑜 | 2 | 163:20:06 | 200 | 100 76:16:53 | 100 77:03:13 | |
17 | fanglei | fanglei | 2 | 436:56:47 | 200 | 100 223:27:48 | 100 213:28:59 | |
18 | HaoXiTong | 橦橦 | 2 | 826:32:32 | 200 | 100 413:12:45 | 100 413:19:47 | |
19 | 0027320062 | 付修凡 | 2 | 827:12:59 | 200 | 100 413:32:49 | 100 413:40:10 | |
20 | qwertyui | 星星 | 2 | 827:17:29 | 200 | 100 413:36:10 | 100 413:41:19 | |
21 | yinzixuan008 | 殷梓轩 | 2 | 1197:54:10 | 200 | 100 598:28:12 | 100 598:25:58 | |
22 | DJJ2024 | 戴嘉骏 | 1 | 77:20:46 | 150 | 100 76:20:46 | 0 | 50 |
23 | JL_chenxinyun | 陈辛运 | 1 | 225:17:23 | 100 | 100 221:57:23 | ||
24 | li_xiu_qi | 李修齐 | 1 | 239:29:37 | 100 | 100 239:29:37 | ||
25 | GalaxyQian | mian | 1 | 412:53:51 | 100 | 100 412:53:51 | ||
26 | lyc | icey | 1 | 413:26:25 | 100 | 100 413:26:25 | ||
27 | liuenbang | liuenbang | 1 | 677:48:06 | 100 | 100 677:08:06 |
