Contest2450 -- 实验中学春季算法基础第三课课后作业 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | yhcychcyhchy | 应昊辰 | 2 | 154:50:29 | 200 | 100 77:26:56 | 100 77:03:33 |
2 | jiazetao | 郏泽滔 | 2 | 156:32:50 | 200 | 100 77:10:10 | ※1st 10077:02:40 |
3 | cyq | 陈殷麒 | 2 | 158:15:10 | 200 | 100 76:45:39 | 100 77:09:31 |
4 | nie_ming_xu | 聂铭序 | 2 | 534:04:11 | 200 | 100 266:01:20 | 100 267:02:51 |
5 | qin_yi_qing | 秦一卿 | 2 | 868:02:13 | 200 | 100 265:55:29 | 100 601:26:44 |
6 | xsc666 | kane | 1 | 29:50:36 | 100 | ※1st 10029:50:36 | |
7 | sbb | 王鑫瑜 | 1 | 84:56:30 | 100 | 100 77:16:30 | |
8 | koolook | long | 1 | 265:51:50 | 100 | 100 265:51:50 | |
9 | linxinran | 林新然 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
10 | zhw | 郑皓文 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
