Contest2459 -- 【作业】第15课 if语句 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | lele | 乐乐 | 6 | 262:25:08 | 600 | 100 43:40:18 | 100 43:34:10 | ※1st 10043:55:13 | 100 43:43:07 | 100 43:36:25 | ※1st 10043:55:55 |
2 | tongtong | 小草莓气泡 | 6 | 262:52:45 | 600 | ※1st 10043:36:51 | ※1st 10043:31:53 | 100 43:58:18 | 100 43:42:23 | 100 43:46:29 | 100 43:56:51 |
3 | zhangruize | 🐟 | 6 | 886:55:24 | 600 | 100 147:50:27 | 100 147:28:53 | 100 147:59:34 | 100 147:38:44 | 100 147:41:48 | 100 148:15:58 |
4 | yangyang1 | 奇瑶瑶(牟小轩) | 6 | 888:05:10 | 600 | 100 148:00:21 | 100 147:31:57 | 100 148:19:22 | 100 147:54:41 | 100 147:36:33 | 100 148:22:16 |
5 | yiyi11 | 依依 | 6 | 890:49:15 | 600 | 100 147:39:19 | 100 147:29:27 | 100 148:21:50 | 100 148:28:57 | 100 148:27:12 | 100 148:22:30 |
6 | dengerxuan | deng | 6 | 2441:55:49 | 600 | 100 406:52:11 | 100 406:53:26 | 100 406:55:32 | 100 406:57:09 | 100 406:58:14 | 100 406:59:17 |
7 | 15155950624 | 叶安迪 | 5 | 1568:23:12 | 560 | 100 313:39:34 | 100 313:39:49 | 100 313:40:06 | 100 313:41:16 | 100 313:42:27 | 60 |
8 | 0027320252 | 严靖宏 | 5 | 1007:46:37 | 500 | 100 244:04:06 | 100 188:19:14 | 100 188:47:35 | 100 197:22:05 | 100 188:53:37 | |
9 | Andy2015 | 高小迪 | 5 | 1345:34:49 | 500 | 100 168:20:36 | 100 168:29:32 | 100 168:36:54 | 100 168:40:12 | 100 671:07:35 | |
10 | zhujianzhang | 朱健彰 | 5 | 3387:43:12 | 500 | 100 677:09:54 | 100 677:11:35 | 100 677:23:11 | 100 677:38:47 | 100 677:39:45 | |
11 | gongzhiyi | 龚芷怡 | 5 | 3388:19:42 | 500 | 100 677:22:11 | 100 677:09:10 | 100 677:39:36 | 100 677:50:02 | 100 677:58:43 | |
12 | lkx | 卢开鑫 | 4 | 2501:57:55 | 420 | 100 554:53:00 | 100 555:02:46 | 100 695:24:37 | 100 695:37:32 | 20 | |
13 | guojinxuan | 威龙 凌霄戍卫 | 4 | 1254:21:48 | 400 | 100 534:33:25 | 100 558:06:54 | 100 79:40:04 | 100 79:41:25 | ||
14 | wangfeiling | 王斐翎 | 4 | 1440:47:56 | 400 | 100 360:09:17 | 100 360:11:19 | 100 360:12:59 | 100 360:14:21 | ||
15 | rank_sbjsn | rank_sbjsn | 4 | 2135:35:15 | 400 | 100 533:44:01 | 100 533:47:32 | 100 533:53:20 | 100 533:50:22 | ||
16 | moquanxin | 莫权心 | 4 | 2220:57:04 | 400 | 100 554:45:17 | 100 554:52:44 | 100 554:58:05 | 100 555:00:58 | ||
17 | huangsirui | 黄思睿 | 4 | 2712:10:44 | 400 | 100 677:31:35 | 100 677:40:55 | 100 677:51:51 | 100 678:06:23 | ||
18 | wangyuheng | 王雨恒 | 4 | 2716:15:44 | 400 | 100 677:39:38 | 100 677:19:41 | 100 677:56:28 | 100 677:59:57 | ||
19 | frq | 冯睿棋 | 4 | 2783:14:02 | 400 | 100 694:50:19 | 100 694:59:58 | 100 695:25:44 | 100 695:38:01 | ||
20 | wangzhen01 | 王榛 | 3 | 2087:01:24 | 360 | 0 | 100 695:17:34 | 100 695:29:29 | 100 695:34:21 | 60 | |
21 | 0027320224 | 曹璟琮 | 3 | 567:34:20 | 300 | 100 188:52:44 | 100 188:59:05 | 100 189:02:31 | |||
22 | 0027320153 | 何予泽 | 3 | 567:35:41 | 300 | 100 188:44:20 | 100 188:49:51 | 100 189:01:30 | |||
23 | 0027320253 | 张彭博 | 3 | 568:02:25 | 300 | 100 189:01:45 | 100 189:09:10 | 100 189:11:30 | |||
24 | pengzhicheng | 彭志成 | 3 | 2033:55:04 | 300 | 0 | 100 677:41:53 | 100 677:55:03 | 100 677:58:08 | ||
25 | xiangmajingran | 项马敬然 | 3 | 2085:29:19 | 300 | 100 695:01:46 | 100 695:01:06 | 100 695:26:27 | 0 | ||
26 | liangluofan | 梁洛凡 | 2 | 1110:38:33 | 220 | 100 554:53:37 | 100 555:04:56 | 20 | |||
27 | woa57181920 | 李佳垚 | 2 | 08:05:57 | 200 | ※1st 10004:02:44 | ※1st 10004:03:13 | ||||
28 | learner | 暴龍戰士の孤涙 | 2 | 296:17:42 | 200 | 100 148:08:28 | 100 148:09:14 | ||||
29 | lsy_123 | lsy_123 | 2 | 490:52:16 | 200 | 100 245:22:50 | 100 245:29:26 | ||||
30 | huaziyang | 华梓阳 | 2 | 886:17:15 | 200 | 100 526:02:20 | 100 360:14:55 | ||||
31 | mazhaobo | 马昭博 | 2 | 1110:04:17 | 200 | 100 554:57:39 | 100 555:06:38 | ||||
32 | rank_six | rank_six | 2 | 1114:22:50 | 200 | 100 557:11:05 | 100 557:11:45 | ||||
33 | laferrari | 布加迪Centodieci白龙王 | 2 | 1154:23:29 | 200 | 100 577:11:06 | 100 577:12:23 | ||||
34 | 0027320222 | 高同翕 | 1 | 188:58:07 | 160 | 100 188:58:07 | 0 | 60 | |||
35 | hyzwd | 张雯迪 | 1 | 618:55:44 | 120 | 100 618:55:44 | 20 | ||||
36 | yupeidi | 喻培迪 | 1 | 48:17:21 | 100 | 100 47:57:21 | |||||
37 | WMHAO | WMHAO | 1 | 175:22:41 | 100 | 100 175:22:41 | |||||
38 | luoxuyang | 罗许阳 | 1 | 192:58:42 | 100 | 100 192:38:42 | |||||
39 | Ericm | Ericm | 1 | 245:25:12 | 100 | 100 245:25:12 | |||||
40 | tanyongjun | 曹丕 | 1 | 291:32:00 | 100 | 100 291:12:00 | |||||
41 | 0371100038 | 乔旭岳 | 1 | 363:48:54 | 100 | 100 363:28:54 | |||||
42 | zhaoxirun | 赵玺闰 | 1 | 722:48:16 | 100 | 100 722:28:16 | |||||
43 | huangzijian | huangzijian | 0 | 00:00:00 | 60 | 60 | |||||
44 | ii45i4 | liuyihong | 0 | 00:00:00 | 60 | 60 | |||||
45 | frank99 | 方梓宸99 | 0 | 00:00:00 | 40 | 40 | |||||
46 | diaoqihang | 54188 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||
47 | heqingke | 何沁柯 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||
48 | li_yi_qi | 李奕岐 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||
49 | tangchennuo127546 | 我是🐕 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
