Contest2463 -- 二级知识巩固 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bc1073 | 许峻菡 | 8 | 12:56:34 | 800 | 100 01:09:07 | 100 01:20:32 | 100 01:27:14 | ※1st 10001:30:03 | ※1st 10001:40:00 | 100 01:47:22 | 100 01:48:46 | 100 01:53:30 |
2 | bc1080 | 曹圣乔 | 8 | 13:04:03 | 800 | ※1st 10001:07:15 | ※1st 10001:16:08 | 100 01:25:10 | 100 01:32:11 | 100 01:40:02 | ※1st 10001:43:39 | ※1st 10001:47:40 | ※1st 10001:51:58 |
3 | jcc | 蒋陈宸 | 8 | 2253:05:55 | 800 | 100 243:05:33 | 100 243:01:31 | 100 242:57:25 | 100 293:02:03 | 100 293:03:58 | 100 293:25:03 | 100 321:01:11 | 100 321:49:11 |
4 | bc1088 | 龙芮颖 | 7 | 13:26:33 | 700 | 100 01:16:36 | 100 01:29:47 | 100 01:32:33 | 100 01:41:51 | 100 01:51:01 | 100 01:55:09 | 100 01:59:36 | |
5 | lwe | lwe | 6 | 1498:51:41 | 600 | 100 06:58:06 | 100 298:09:49 | 100 298:12:48 | 100 298:17:41 | 100 298:20:57 | 100 298:52:20 | ||
6 | lcy20140609 | 李丞严 | 6 | 3738:59:39 | 600 | 100 605:25:38 | 100 605:24:55 | 100 631:58:13 | 100 631:58:36 | 100 632:02:23 | 100 632:09:54 | ||
7 | bc2233 | 王浩晨 | 5 | 2279:31:03 | 500 | 100 152:49:13 | 100 152:37:13 | 100 656:50:41 | 100 658:24:41 | 100 658:29:15 | |||
8 | roserose | sgljl | 4 | 1389:32:48 | 400 | 100 347:21:24 | 100 346:41:12 | 100 347:13:34 | 100 347:56:38 | ||||
9 | bc1117 | 黄跃恒 | 3 | 06:43:35 | 300 | 100 01:25:10 | 100 01:43:18 | 100 01:55:07 | |||||
10 | dmt20150922 | 丁茂腾 | 3 | 21:00:40 | 300 | 100 06:54:58 | 100 06:39:11 | 100 06:06:31 | |||||
11 | 0027230018 | 董林睿 | 3 | 397:34:42 | 300 | 100 132:07:33 | 100 132:34:11 | 100 132:52:58 | |||||
12 | xionghaoming | 熊浩茗 | 3 | 436:55:07 | 300 | 100 145:37:25 | 100 145:43:06 | 100 145:34:36 | |||||
13 | bc1059 | 陈国忠 | 3 | 962:15:09 | 300 | 100 152:49:55 | 100 152:36:50 | 100 656:48:24 | |||||
14 | bc1124 | 卢铭辉 | 3 | 962:36:40 | 300 | 100 152:50:03 | 100 152:38:26 | 100 656:48:11 | |||||
15 | bc1089 | 蔡子睿 | 3 | 962:50:43 | 300 | 100 152:49:05 | 100 152:33:21 | 100 656:48:17 | |||||
16 | 2235152766 | 丁胤涵 | 3 | 1755:19:41 | 300 | 100 583:25:26 | 100 583:45:04 | 100 586:49:11 | |||||
17 | kl5 | 李高逸 | 2 | 147:58:04 | 200 | 100 73:57:57 | 100 74:00:07 | ||||||
18 | kb_wd | 昵称(请写真实姓名) | 2 | 355:17:23 | 200 | 100 177:14:29 | 100 177:02:54 | ||||||
19 | Waynelee | 李岱 | 2 | 691:15:49 | 200 | 100 345:28:42 | 100 345:27:07 | ||||||
20 | suntengyi | 孙腾逸 | 2 | 692:00:01 | 200 | 100 345:58:53 | 100 345:41:08 | ||||||
21 | yaodeqian | 姚德谦 | 2 | 692:21:47 | 200 | 100 345:58:07 | 100 345:43:40 | ||||||
22 | CynthiaZZ | 王紫涵 | 2 | 1124:05:45 | 200 | 100 612:02:58 | 100 512:02:47 | ||||||
23 | lsleiyichen | 雷翊宸 | 2 | 1177:58:04 | 200 | 100 564:40:01 | 100 612:58:03 | ||||||
24 | cdzjt | 詹骏涛 | 2 | 1259:50:56 | 200 | 100 611:38:42 | 100 648:12:14 | ||||||
25 | zdc150224 | 不是怎么老被炸呀? | 1 | 00:38:33 | 100 | ※1st 10000:38:33 | |||||||
26 | lyx6543 | lyx | 1 | 07:02:01 | 100 | 100 07:02:01 | |||||||
27 | lzi | 旧挽 | 1 | 07:20:31 | 100 | 100 07:00:31 | |||||||
28 | WST | 吴思桐 | 1 | 07:20:43 | 100 | 100 07:00:43 | |||||||
29 | lym20150629 | 刘一莫 | 1 | 55:38:54 | 100 | 100 55:18:54 | |||||||
30 | lyl06 | 塞尔达 | 1 | 148:23:04 | 100 | 100 148:03:04 | |||||||
31 | 18331138078 | 朱浩田 | 1 | 152:58:25 | 100 | 100 151:58:25 | |||||||
32 | LVXING | sandwiches0613(吕行) | 1 | 154:03:48 | 100 | 100 152:03:48 | |||||||
33 | zhangyuchen | 张宇辰 | 1 | 155:26:56 | 100 | 100 155:26:56 | |||||||
34 | guokaiyi | Andy | 1 | 156:02:59 | 100 | 100 156:02:59 | |||||||
35 | yangshurui | 灬悔乄尘灬 | 1 | 156:19:28 | 100 | 100 156:19:28 | |||||||
36 | Hamburger | 张涵睿 | 1 | 157:02:53 | 100 | 100 152:02:53 | |||||||
37 | tangzexin | 唐泽鑫 | 1 | 202:15:23 | 100 | 100 201:55:23 | |||||||
38 | ljm123 | ljm123 | 1 | 204:25:15 | 100 | 100 204:25:15 | |||||||
39 | lizeen | 李泽恩 | 1 | 394:24:22 | 100 | 100 394:24:22 | |||||||
40 | 0027270078 | 0027270078 | 1 | 468:01:12 | 100 | 100 468:01:12 | |||||||
41 | zhouyx467119 | 周奕勋 | 1 | 468:37:28 | 100 | 100 467:57:28 | |||||||
42 | lsmath2011 | 贾礼平 | 1 | 565:01:24 | 100 | 100 564:41:24 | |||||||
43 | 18071048764 | aidehua | 1 | 584:04:23 | 100 | 100 583:44:23 | |||||||
44 | lszhangsheng | 张晟 | 1 | 615:06:49 | 100 | 100 613:26:49 | |||||||
45 | bchy0062 | 肖雨馨 | 1 | 633:00:39 | 100 | 100 633:00:39 | |||||||
46 | bc1016 | 黄心茹 | 1 | 633:01:18 | 100 | 0 | 100 633:01:18 | ||||||
47 | bc1086 | 张扬 | 1 | 634:19:00 | 100 | 100 632:59:00 | |||||||
48 | jimoqian | 姬墨谦 | 1 | 652:51:15 | 100 | 100 651:11:15 | |||||||
49 | lwq06 | 走你 | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | |||||||
50 | zhangyi | 张懿 | 0 | 00:00:00 | 10 | 10 | |||||||
51 | wjz654321 | wjz | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
