Contest2464 -- 【作业】第15课 if语句 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | lele | 乐乐 | 6 | 04:25:08 | 600 | 100 00:40:18 | 100 00:34:10 | ※1st 10000:55:13 | 100 00:43:07 | ※1st 10000:36:25 | ※1st 10000:55:55 |
2 | tongtong | 小草莓气泡 | 6 | 04:52:45 | 600 | ※1st 10000:36:51 | ※1st 10000:31:53 | 100 00:58:18 | ※1st 10000:42:23 | 100 00:46:29 | 100 00:56:51 |
3 | zhangruize | 🐟 | 6 | 628:55:24 | 600 | 100 104:50:27 | 100 104:28:53 | 100 104:59:34 | 100 104:38:44 | 100 104:41:48 | 100 105:15:58 |
4 | yangyang1 | 奇瑶瑶(牟小轩) | 6 | 630:05:10 | 600 | 100 105:00:21 | 100 104:31:57 | 100 105:19:22 | 100 104:54:41 | 100 104:36:33 | 100 105:22:16 |
5 | yiyi11 | 依依 | 6 | 632:49:15 | 600 | 100 104:39:19 | 100 104:29:27 | 100 105:21:50 | 100 105:28:57 | 100 105:27:12 | 100 105:22:30 |
6 | dengerxuan | deng | 6 | 2183:55:49 | 600 | 100 363:52:11 | 100 363:53:26 | 100 363:55:32 | 100 363:57:09 | 100 363:58:14 | 100 363:59:17 |
7 | 15155950624 | 叶安迪 | 5 | 1353:23:12 | 560 | 100 270:39:34 | 100 270:39:49 | 100 270:40:06 | 100 270:41:16 | 100 270:42:27 | 60 |
8 | 0027320252 | 严靖宏 | 5 | 792:46:37 | 500 | 100 201:04:06 | 100 145:19:14 | 100 145:47:35 | 100 154:22:05 | 100 145:53:37 | |
9 | Andy2015 | 高小迪 | 5 | 1130:34:49 | 500 | 100 125:20:36 | 100 125:29:32 | 100 125:36:54 | 100 125:40:12 | 100 628:07:35 | |
10 | zhujianzhang | 朱健彰 | 5 | 3172:43:12 | 500 | 100 634:09:54 | 100 634:11:35 | 100 634:23:11 | 100 634:38:47 | 100 634:39:45 | |
11 | gongzhiyi | 龚芷怡 | 5 | 3173:19:42 | 500 | 100 634:22:11 | 100 634:09:10 | 100 634:39:36 | 100 634:50:02 | 100 634:58:43 | |
12 | guojinxuan | 威龙 凌霄戍卫 | 4 | 1082:21:48 | 400 | 100 491:33:25 | 100 515:06:54 | 100 36:40:04 | 100 36:41:25 | ||
13 | wangfeiling | 王斐翎 | 4 | 1268:47:56 | 400 | 100 317:09:17 | 100 317:11:19 | 100 317:12:59 | 100 317:14:21 | ||
14 | rank_sbjsn | rank_sbjsn | 4 | 1963:35:15 | 400 | 100 490:44:01 | 100 490:47:32 | 100 490:53:20 | 100 490:50:22 | ||
15 | moquanxin | 莫权心 | 4 | 2048:57:04 | 400 | 100 511:45:17 | 100 511:52:44 | 100 511:58:05 | 100 512:00:58 | ||
16 | lkx | 卢开鑫 | 4 | 2329:57:55 | 400 | 100 511:53:00 | 100 512:02:46 | 100 652:24:37 | 100 652:37:32 | ||
17 | huangsirui | 黄思睿 | 4 | 2540:10:44 | 400 | 100 634:31:35 | 100 634:40:55 | 100 634:51:51 | 100 635:06:23 | ||
18 | wangyuheng | 王雨恒 | 4 | 2544:15:44 | 400 | 100 634:39:38 | 100 634:19:41 | 100 634:56:28 | 100 634:59:57 | ||
19 | frq | 冯睿棋 | 4 | 2611:14:02 | 400 | 100 651:50:19 | 100 651:59:58 | 100 652:25:44 | 100 652:38:01 | ||
20 | wangzhen01 | 王榛 | 3 | 1958:01:24 | 360 | 0 | 100 652:17:34 | 100 652:29:29 | 100 652:34:21 | 60 | |
21 | 0027320224 | 曹璟琮 | 3 | 438:34:20 | 300 | 100 145:52:44 | 100 145:59:05 | 100 146:02:31 | |||
22 | 0027320153 | 何予泽 | 3 | 438:35:41 | 300 | 100 145:44:20 | 100 145:49:51 | 100 146:01:30 | |||
23 | 0027320253 | 张彭博 | 3 | 439:02:25 | 300 | 100 146:01:45 | 100 146:09:10 | 100 146:11:30 | |||
24 | pengzhicheng | 彭志成 | 3 | 1904:55:04 | 300 | 0 | 100 634:41:53 | 100 634:55:03 | 100 634:58:08 | ||
25 | xiangmajingran | 项马敬然 | 3 | 1956:29:19 | 300 | 100 652:01:46 | 100 652:01:06 | 100 652:26:27 | 0 | ||
26 | learner | 暴龍戰士の孤涙 | 2 | 210:17:42 | 200 | 100 105:08:28 | 100 105:09:14 | ||||
27 | lsy_123 | lsy_123 | 2 | 404:52:16 | 200 | 100 202:22:50 | 100 202:29:26 | ||||
28 | huaziyang | 华梓阳 | 2 | 800:17:15 | 200 | 100 483:02:20 | 100 317:14:55 | ||||
29 | mazhaobo | 马昭博 | 2 | 1024:04:17 | 200 | 100 511:57:39 | 100 512:06:38 | ||||
30 | liangluofan | 梁洛凡 | 2 | 1024:38:33 | 200 | 100 511:53:37 | 100 512:04:56 | ||||
31 | rank_six | rank_six | 2 | 1028:22:50 | 200 | 100 514:11:05 | 100 514:11:45 | ||||
32 | laferrari | 法拉利FXX K Evo | 2 | 1068:23:29 | 200 | 100 534:11:06 | 100 534:12:23 | ||||
33 | 0027320222 | 高同翕 | 1 | 145:58:07 | 160 | 100 145:58:07 | 0 | 60 | |||
34 | hyzwd | 张雯迪 | 1 | 575:55:44 | 120 | 100 575:55:44 | 20 | ||||
35 | yupeidi | 喻培迪 | 1 | 05:17:21 | 100 | 100 04:57:21 | |||||
36 | WMHAO | WMHAO | 1 | 132:22:41 | 100 | 100 132:22:41 | |||||
37 | luoxuyang | 罗许阳 | 1 | 149:58:42 | 100 | 100 149:38:42 | |||||
38 | Ericm | Ericm | 1 | 202:25:12 | 100 | 100 202:25:12 | |||||
39 | tanyongjun | 曹丕 | 1 | 248:32:00 | 100 | 100 248:12:00 | |||||
40 | 0371100038 | 乔旭岳 | 1 | 320:48:54 | 100 | 100 320:28:54 | |||||
41 | huangzijian | huangzijian | 0 | 00:00:00 | 60 | 60 | |||||
42 | ii45i4 | liuyihong | 0 | 00:00:00 | 60 | 60 | |||||
43 | frank99 | 方梓宸99 | 0 | 00:00:00 | 40 | 40 | |||||
44 | diaoqihang | 54188 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||
45 | heqingke | 何沁柯 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||
46 | li_yi_qi | 李奕岐 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||
47 | tangchennuo127546 | 我是🐕 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
