Contest2471 -- 【作业】第17课 if-else语句 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | baobao | 我是最棒的小羊. | 6 | 05:53:22 | 600 | 100 00:36:13 | 100 00:41:04 | 100 01:23:53 | 100 01:11:29 | ※1st 10000:57:38 | 100 01:03:05 |
2 | liuwangzai | 我才是最棒的小羊 | 6 | 08:18:54 | 600 | ※1st 10000:32:43 | ※1st 10000:38:28 | ※1st 10000:52:46 | ※1st 10000:58:34 | 100 01:00:41 | ※1st 10000:55:42 |
3 | lele | 乐乐 | 6 | 676:25:32 | 600 | 100 112:30:33 | 100 112:36:55 | 100 112:38:59 | 100 112:41:12 | 100 112:44:09 | 100 112:33:44 |
4 | tongtong | 小草莓气泡 | 6 | 678:33:21 | 600 | 100 112:38:34 | 100 112:42:41 | 100 112:47:43 | 100 112:51:18 | 100 113:14:38 | 100 112:58:27 |
5 | 15155950624 | 叶安迪 | 6 | 1290:30:38 | 600 | 100 214:54:45 | 100 215:00:35 | 100 215:06:35 | 100 215:07:32 | 100 215:08:41 | 100 215:12:30 |
6 | guojinxuan | 威龙 凌霄戍卫 | 6 | 1298:53:33 | 600 | 100 173:05:28 | 100 259:09:47 | 100 173:01:26 | 100 258:55:52 | 100 258:47:33 | 100 172:53:27 |
7 | woa57181920 | 李佳垚 | 6 | 1561:47:17 | 600 | 100 259:17:54 | 100 259:37:33 | 100 259:45:10 | 100 260:26:42 | 100 259:52:04 | 100 260:07:54 |
8 | Andy2015 | 高小迪 | 6 | 1758:15:54 | 600 | 100 235:11:44 | 100 235:23:04 | 100 235:39:47 | 100 572:24:53 | 100 237:11:02 | 100 237:25:24 |
9 | zhangruize | 🐟 | 6 | 2308:25:01 | 600 | 100 384:34:05 | 100 384:37:53 | 100 384:42:49 | 100 384:46:13 | 100 384:50:09 | 100 384:53:52 |
10 | yiyi11 | 依依 | 6 | 2310:06:51 | 600 | 100 384:47:54 | 100 384:37:08 | 100 384:41:45 | 100 385:21:49 | 100 385:03:32 | 100 385:14:43 |
11 | yangyang1 | 奇瑶瑶(牟小轩) | 6 | 2310:52:11 | 600 | 100 384:41:21 | 100 384:48:15 | 100 384:36:20 | 100 385:09:21 | 100 384:56:07 | 100 385:00:47 |
12 | zhouziyou | 周子莜 | 5 | 2997:52:44 | 500 | 100 598:56:59 | 100 599:06:01 | 100 599:13:09 | 100 599:25:49 | 100 599:30:46 | |
13 | zhangyuteng | 张语腾 | 4 | 1055:09:36 | 400 | 100 263:35:39 | 100 263:39:20 | 100 263:43:36 | 100 263:51:01 | ||
14 | chenenyou | 陈恩佑 | 3 | 597:09:44 | 300 | 100 190:50:23 | 100 214:43:25 | 100 190:55:56 | |||
15 | shenjiahe1 | 沈佳禾 | 3 | 786:56:27 | 300 | 100 261:30:22 | 100 261:28:23 | 100 261:37:42 | |||
16 | daying | daying | 2 | 477:12:15 | 200 | 100 238:32:51 | 100 238:39:24 | ||||
17 | dingweicheng1 | 丁伟城 | 2 | 525:49:12 | 200 | 100 262:32:07 | 100 262:37:05 | ||||
18 | libx | 李同学 | 2 | 570:44:45 | 200 | 100 285:19:46 | 100 285:24:59 | ||||
19 | laferrari | 法拉利FXX K Evo | 2 | 956:36:08 | 200 | 100 478:17:20 | 100 478:18:48 | ||||
20 | tyxx89 | 刘千寻 | 2 | 959:17:13 | 200 | 100 479:33:00 | 100 479:24:13 | ||||
21 | learner | 暴龍戰士の孤涙 | 1 | 01:18:09 | 100 | 100 01:18:09 | |||||
22 | WMHAO | WMHAO | 1 | 76:28:28 | 100 | 100 76:28:28 | |||||
23 | lty123 | lty | 1 | 170:30:53 | 100 | 100 169:50:53 | |||||
24 | tanyongjun | 曹丕 | 1 | 192:08:16 | 100 | 100 191:48:16 | |||||
25 | yuyoujing | 于幼静 | 1 | 262:48:26 | 100 | 100 262:48:26 | |||||
26 | huangyueran | 黄悦然 | 1 | 263:42:22 | 100 | 100 263:42:22 | |||||
27 | liuchenyi | 刘宸翊 | 1 | 267:05:14 | 100 | 100 263:45:14 | |||||
28 | rank_six | rank_six | 1 | 458:13:16 | 100 | 100 458:13:16 | |||||
29 | wanghoubo | 王厚博 | 0 | 00:00:00 | 20 | 20 |
