Contest2472 -- 穷举与数组练习 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | liluocheng | 李泺成 | 6 | 246:24:33 | 600 | 100 09:45:44 | 100 33:55:38 | 100 42:03:38 | ※1st 10042:16:57 | ※1st 10057:29:38 | ※1st 10057:32:58 |
2 | wangmingzhe | 汪明哲 | 3 | 1069:45:04 | 300 | 100 500:28:51 | 100 284:11:17 | 100 283:24:56 | |||
3 | 0027520008 | 王逸宸 | 3 | 1336:48:19 | 300 | 100 526:02:17 | 100 405:22:28 | 100 405:23:34 | |||
4 | weixiaojie | 韦老师 | 2 | 01:21:33 | 200 | ※1st 10000:27:20 | ※1st 10000:34:13 | ||||
5 | Jerry99 | 张鑫磊 | 2 | 188:35:49 | 200 | 100 94:27:24 | 100 93:08:25 | ||||
6 | 0027270160 | 黄俊凯 | 2 | 321:56:11 | 200 | 100 210:49:29 | 100 110:46:42 | ||||
7 | nuomuqi | 诺慕奇 | 2 | 374:51:27 | 200 | 100 282:05:01 | 100 92:46:26 | ||||
8 | 0027230018 | 董林睿 | 2 | 478:00:38 | 200 | 100 237:52:13 | 100 237:28:25 | ||||
9 | kl3 | 石宛灵 | 2 | 504:23:38 | 200 | 100 252:19:28 | 100 252:04:10 | ||||
10 | kl4 | 李星宇 | 2 | 505:23:23 | 200 | 100 252:30:04 | 100 252:13:19 | ||||
11 | kl5 | 李高逸 | 2 | 507:01:06 | 200 | 100 252:12:31 | 100 252:08:35 | ||||
12 | 2015 | 叶宸熙 | 2 | 514:18:51 | 200 | 100 256:45:19 | 100 256:53:32 | ||||
13 | tyxx99 | 冯嘉乐 | 2 | 607:34:55 | 200 | 100 356:33:34 | 100 250:21:21 | ||||
14 | xuhaotian | xuhaotian | 2 | 609:36:10 | 200 | 100 304:46:58 | 100 304:29:12 | ||||
15 | lxh668 | 李小杭 | 2 | 1063:43:14 | 200 | 100 446:17:58 | 100 616:45:16 | ||||
16 | yueyuxiang | 雨欣月 | 2 | 1082:25:53 | 200 | 100 540:43:50 | 100 541:02:03 | ||||
17 | rgf1 | 任高霏 | 2 | 1238:28:57 | 200 | 100 618:58:54 | 100 618:50:03 | ||||
18 | kabba123 | 圆圆大号 | 1 | 24:44:58 | 100 | ※1st 10023:04:58 | |||||
19 | wangkaijie | 杰出少年 | 1 | 47:27:16 | 100 | 100 47:27:16 | |||||
20 | gxk123 | 郭啸珂 | 1 | 70:55:58 | 100 | 100 69:35:58 | |||||
21 | pengsiqi | 彭思齐 | 1 | 89:18:09 | 100 | 100 89:18:09 | |||||
22 | zhangad | 张延豪 | 1 | 89:38:48 | 100 | 100 89:18:48 | |||||
23 | littlehamster | 王元初 | 1 | 89:39:01 | 100 | 100 89:19:01 | |||||
24 | meikaidi | 梅凯迪 | 1 | 89:40:45 | 100 | 100 89:20:45 | |||||
25 | liuhongyu | 刘翃宇 | 1 | 89:59:51 | 100 | 100 89:19:51 | |||||
26 | xumiaozhe | 许渺哲 | 1 | 90:32:48 | 100 | 100 88:52:48 | |||||
27 | chensipeng | 陈思澎 | 1 | 90:53:05 | 100 | 100 88:53:05 | |||||
28 | chenyiman | 陈宜漫 | 1 | 93:01:15 | 100 | 100 89:21:15 | |||||
29 | ZMY666 | 张洺瑀 | 1 | 108:03:09 | 100 | 100 107:23:09 | |||||
30 | caoqz | 石头 | 1 | 115:54:17 | 100 | 100 115:14:17 | |||||
31 | tyxx100 | 赵宸宇 | 1 | 118:53:19 | 100 | 100 118:33:19 | |||||
32 | tyxx92 | 王思苒 | 1 | 119:24:12 | 100 | 100 119:24:12 | |||||
33 | huang_pei_xi | 黄沛西 | 1 | 214:24:42 | 100 | 100 214:24:42 | |||||
34 | ke_ling_feng | 柯凌峰 | 1 | 214:27:44 | 100 | 100 214:27:44 | |||||
35 | shijunxi | 施俊熙 | 1 | 283:34:50 | 100 | 100 283:14:50 | |||||
36 | gaozhuoer | 高卓尔 | 1 | 303:39:58 | 100 | 100 303:39:58 | |||||
37 | yezixuan0104 | 叶子轩 | 1 | 419:46:22 | 100 | 100 419:46:22 | |||||
38 | 0027520078 | 刘昕洋 | 1 | 445:07:30 | 100 | 100 445:07:30 | |||||
39 | cppyinzirui | 尹子睿 | 1 | 445:29:55 | 100 | 100 445:29:55 | |||||
40 | shuihan33 | 陈sir | 1 | 445:32:40 | 100 | 100 445:32:40 | |||||
41 | zhuzhengxiao | 朱正潇 | 1 | 445:36:08 | 100 | 100 445:36:08 | |||||
42 | xusunxiang | 徐孙湘 | 1 | 445:49:46 | 100 | 100 445:29:46 | |||||
43 | rank_six | rank_six | 1 | 447:04:27 | 100 | 100 447:04:27 | |||||
44 | dingweicheng1 | 丁伟城 | 1 | 448:17:36 | 100 | 100 448:17:36 | |||||
45 | liujunzhe | 刘俊喆 | 1 | 454:28:20 | 100 | 100 454:08:20 | |||||
46 | yh233 | 卡巴YY | 1 | 497:30:47 | 100 | 100 497:30:47 | |||||
47 | 1205w | 啦啦啦啦碰 | 1 | 526:08:10 | 100 | 100 526:08:10 | |||||
48 | hzq07 | hoiuwvehfi | 1 | 526:33:27 | 100 | 100 526:33:27 | |||||
49 | zmy006 | 尽快回归 | 1 | 526:37:30 | 100 | 100 526:37:30 | |||||
50 | kb_ymy | 很富裕 | 1 | 549:42:04 | 100 | 100 549:02:04 | |||||
51 | sjq123 | 史竣齐 | 1 | 573:31:23 | 100 | 100 573:31:23 | |||||
52 | hubenrui | 胡本睿 | 1 | 584:23:27 | 100 | 0 | 100 584:23:27 | ||||
53 | saber | 菊西 | 1 | 586:21:18 | 100 | 100 586:21:18 | |||||
54 | 0027520019 | 范恒瑞 | 1 | 591:27:22 | 100 | 100 591:27:22 | |||||
55 | heruien | 何瑞恩 | 1 | 592:24:44 | 100 | 100 592:24:44 | |||||
56 | kl6 | 陈居德 | 1 | 616:20:13 | 100 | 100 616:00:13 | |||||
57 | tyxx93 | 翁笑言 | 0 | 00:00:00 | 33 | 33 | |||||
58 | kb_ljw | 李嘉未 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||
59 | lizhaoxi | 李昭曦 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||
60 | zhaosiran | 赵思然 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
