Contest2473 -- 实验中学春季语法入门第三课课堂作业 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jiujiupan | 潘嘉霖 | 5 | 289:16:30 | 500 | ※1st 10056:52:23 | 100 57:27:54 | ※1st 10057:30:51 | ※1st 10057:59:36 | ※1st 10058:25:46 |
2 | jinjiayi | 金嘉奕 | 5 | 290:21:51 | 500 | 100 56:58:52 | 100 57:29:07 | 100 57:44:38 | 100 58:02:37 | 100 58:26:37 |
3 | taoyuchen | 陶禹辰 | 5 | 294:32:25 | 500 | 100 56:56:17 | ※1st 10057:26:48 | 100 57:50:52 | 100 58:21:40 | 100 58:36:48 |
4 | liuhf | 刘慧芳 | 5 | 1075:28:35 | 500 | 100 177:06:01 | 100 366:41:04 | 100 177:18:31 | 100 177:15:39 | 100 177:07:20 |
5 | liuhaoran | 刘浩冉 | 4 | 231:50:40 | 400 | 100 57:25:48 | 100 57:41:21 | 100 58:16:51 | 100 58:26:40 | |
6 | chenyonghao | 陈勇豪 | 4 | 232:21:01 | 400 | 100 56:58:59 | 100 57:43:09 | 100 58:12:39 | 100 58:26:14 | |
7 | WWY | 王尉亦 | 4 | 233:26:01 | 400 | 100 57:08:07 | 100 58:05:00 | 100 58:19:30 | 100 58:33:24 | |
8 | luo1018 | 罗婉宁 | 4 | 234:05:04 | 400 | 100 57:12:02 | 100 57:42:15 | 100 58:06:43 | 100 58:24:04 | |
9 | Doris | 陈瑾滢 | 4 | 235:20:07 | 400 | 100 57:02:53 | 100 57:32:41 | 100 57:57:31 | 100 58:27:02 | |
10 | WANGJINGYV | 王旌羽 | 4 | 237:10:32 | 400 | 100 57:16:33 | 100 57:40:48 | 100 58:08:09 | 100 58:25:02 | |
11 | wangziyi | 王梓屹 | 4 | 240:03:21 | 400 | 100 57:13:20 | 100 57:47:10 | 100 58:08:51 | 100 58:34:00 | |
12 | xuehx | 薛涵兮 | 4 | 1238:37:24 | 400 | 100 176:54:39 | 100 439:06:11 | 100 440:19:37 | 100 176:56:57 | |
13 | caoqz | 石头 | 4 | 1759:33:00 | 400 | 100 439:14:49 | 100 438:57:40 | 100 440:15:32 | 100 440:04:59 | |
14 | nini | 杨铭翰 | 3 | 175:36:04 | 300 | 100 57:04:25 | 100 58:11:47 | 100 58:19:52 | ||
15 | YCY3344 | 叶城瑜 | 3 | 179:20:40 | 300 | 100 57:16:30 | 100 57:40:44 | 100 58:03:26 | 0 | |
16 | Zhoujiaxuan | 周佳轩 | 3 | 745:07:34 | 300 | 100 247:00:17 | 100 248:21:46 | 100 248:05:31 | ||
17 | Berry | 廉薪禄 | 3 | 1007:46:41 | 300 | 100 177:12:16 | 100 414:57:54 | 100 415:36:31 | ||
18 | zhangmr | 张墨然 | 3 | 1154:57:51 | 300 | 100 271:47:35 | 100 439:07:39 | 100 440:22:37 | ||
19 | caojq | 曹家骐 | 3 | 1158:59:56 | 300 | 100 271:54:09 | 100 439:13:11 | 100 440:32:36 | ||
20 | mydsp2006 | dsp | 2 | 115:18:29 | 200 | 100 57:33:49 | 100 57:44:40 | |||
21 | hty | 54188 | 2 | 478:13:52 | 200 | 100 239:01:52 | 100 239:12:00 | |||
22 | kb_DUNBIlin | A big cool boy | 2 | 478:17:59 | 200 | 100 238:53:26 | 100 239:04:33 | |||
23 | kb_xwj | 强力去犹 | 2 | 479:01:04 | 200 | 100 238:53:26 | 100 239:07:38 | |||
24 | kb_wyk | 魏裕锟 | 2 | 480:06:54 | 200 | 100 239:08:25 | 100 240:18:29 | |||
| * | kb_hty1 | ** | 2 | 480:41:45 | 200 | 100 238:52:33 | 100 239:09:12 | |||
25 | byf123 | 大猫nb | 2 | 482:40:00 | 200 | 100 241:10:16 | 100 241:29:44 | |||
26 | kb_tlx | 一架中国空军的运-20 | 2 | 483:54:30 | 200 | 100 241:24:45 | 100 241:29:45 | |||
27 | cqcq1989210 | 柴轶宸 | 2 | 662:52:29 | 200 | 100 247:10:16 | 100 415:02:13 | |||
28 | zhangsiping | 张思萍 | 2 | 666:12:14 | 200 | 100 247:26:40 | 100 415:25:34 | |||
29 | tianniu | 田妞 | 2 | 667:12:38 | 200 | 100 247:43:00 | 100 415:29:38 | |||
30 | zhanghongli | 章弘历 | 2 | 819:01:27 | 200 | 100 409:41:20 | 100 409:20:07 | |||
31 | xiaohongji | 肖鸿基 | 2 | 819:24:50 | 200 | 100 409:44:31 | 100 409:20:19 | |||
32 | liyifan | 厉一帆 | 2 | 819:47:37 | 200 | 100 409:54:45 | 100 409:32:52 | |||
33 | kb_jjh | 叽哩呱啦唔哩呱嚓嘣叻噶啦 | 1 | 241:03:08 | 100 | 100 241:03:08 | ||||
34 | kb_hzc | 韩宗澈 | 1 | 241:45:27 | 100 | 100 241:45:27 | ||||
35 | kb_lxb | 吕嘉泽 | 1 | 241:50:26 | 100 | 0 | 100 241:30:26 | |||
36 | LiangJL | LJL | 1 | 273:03:13 | 100 | 100 271:43:13 | ||||
37 | 13108849867 | 你爹 | 1 | 299:17:39 | 100 | 100 298:37:39 | ||||
38 | kb_zky | zky | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
