Contest2474 -- 实验中学春季语法入门第三课课后作业 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jinjiayi | 金嘉奕 | 2 | 193:52:46 | 200 | ※1st 10096:09:45 | ※1st 10096:23:01 |
2 | WWY | 王尉亦 | 2 | 405:41:36 | 200 | 100 202:49:06 | 100 202:52:30 |
3 | liuhf | 刘慧芳 | 1 | 178:07:59 | 100 | 100 177:27:59 | |
4 | hty | 54188 | 1 | 239:30:59 | 100 | 100 239:30:59 | |
| * | kb_hty1 | ** | 1 | 240:10:39 | 100 | 100 239:30:39 | |
5 | kb_wyk | 魏裕锟 | 1 | 240:31:01 | 100 | 100 240:31:01 | |
6 | kb_tlx | 一架中国空军的运-20 | 1 | 241:39:47 | 100 | 100 241:39:47 | |
7 | kb_jjh | 叽哩呱啦唔哩呱嚓嘣叻噶啦 | 1 | 241:59:46 | 100 | 100 241:39:46 | |
8 | kb_ly | 大猫 | 1 | 242:22:33 | 100 | 100 242:22:33 | |
9 | taozi0926 | 陶泽睿 | 1 | 413:39:48 | 100 | 100 413:39:48 | |
10 | LSjian35 | LSjian35 | 1 | 413:49:44 | 100 | 100 412:49:44 | |
11 | zizuanyuejanshu | 李默凝 | 1 | 440:52:00 | 100 | 100 440:52:00 | |
12 | renruosi | renruosi | 1 | 441:31:26 | 100 | 100 441:11:26 | |
13 | 0027510362 | 吕言午 | 1 | 539:50:33 | 100 | 100 539:50:33 | |
14 | zhangjunmo0202 | 墨墨 | 1 | 577:30:05 | 100 | 100 576:30:05 | |
15 | dingluojunru1017 | 丁罗豆豆 | 1 | 580:21:50 | 100 | 100 578:41:50 |
