Contest2491 -- 【练习】双重循环-Copy -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0027270160 | 黄俊凯 | 14 | 5264:29:02 | 1400 | 100 456:02:31 | 100 456:04:37 | 100 70:35:57 | 100 70:41:10 | 100 288:43:09 | 100 288:45:51 | 100 456:07:17 | 100 456:15:32 | 100 456:25:43 | 100 438:14:30 | 100 456:45:27 | 100 456:47:36 | 100 456:50:19 | 100 456:09:23 |
2 | 0027520019 | 范恒瑞 | 11 | 1208:34:30 | 1100 | 100 123:27:12 | 100 123:30:10 | 100 97:25:37 | 100 97:27:46 | 100 98:51:52 | ※1st 10099:00:42 | ※1st 10099:20:04 | 100 100:14:22 | 100 122:58:26 | 100 123:01:32 | 100 123:16:47 | |||
3 | tyxx101 | 杜彦廷 | 9 | 574:19:21 | 900 | ※1st 10095:37:00 | ※1st 10095:57:43 | ※1st 10026:25:03 | 100 121:53:49 | 100 122:02:29 | 100 26:40:32 | 100 27:51:03 | ※1st 10028:08:18 | ※1st 10028:23:24 | |||||
4 | core1357 | 罗紫菁 | 9 | 1834:00:12 | 900 | 100 240:59:15 | 100 241:02:53 | 100 72:23:07 | ※1st 10072:35:37 | 100 240:17:25 | 100 240:34:48 | 100 240:38:11 | 100 241:21:43 | 100 241:07:13 | |||||
5 | 0027520004 | 樊睿洋 | 5 | 1360:59:51 | 500 | 100 218:42:31 | 100 218:49:11 | 100 218:51:22 | 100 352:06:40 | 100 352:30:07 | |||||||||
6 | Ljerry | 暴龍戰士の晴桅(别盗号) | 5 | 1837:47:05 | 500 | 100 185:51:18 | 100 328:27:28 | 100 329:10:30 | 100 496:37:57 | 100 496:39:52 | |||||||||
7 | SplashSC11 | 曹琦念 | 4 | 756:31:31 | 400 | 100 166:27:12 | 100 172:07:56 | 100 269:33:21 | 100 147:43:02 | ||||||||||
8 | guyu | Marcia辛(老师) | 4 | 1345:58:30 | 400 | 100 336:05:00 | 100 336:26:06 | 100 337:05:21 | 100 336:02:03 | ||||||||||
9 | Steven77 | 苏喜禾 | 4 | 1441:33:07 | 400 | 100 479:05:17 | 100 478:34:18 | 100 356:07:57 | 100 124:25:35 | ||||||||||
10 | 0027480119 | 罗丰泰 | 3 | 653:43:53 | 300 | 100 192:08:23 | 100 243:53:36 | 100 217:41:54 | |||||||||||
11 | cby | 陈柏尹 | 3 | 1009:17:46 | 300 | 100 336:05:07 | 100 336:30:27 | 0 | 100 336:02:12 | 0 | |||||||||
12 | 0027320224 | 曹璟琮 | 3 | 1497:51:03 | 300 | 100 499:29:41 | 100 498:56:16 | 100 499:25:06 | |||||||||||
13 | yummy | 郭雅铭 | 2 | 08:39:27 | 200 | ※1st 10003:58:02 | ※1st 10004:01:25 | ||||||||||||
14 | roserose | sgljl | 2 | 52:56:59 | 200 | 100 26:28:45 | ※1st 10026:28:14 | ||||||||||||
15 | tangzexin | 唐泽鑫 | 2 | 96:22:32 | 200 | 100 48:11:30 | 100 48:11:02 | ||||||||||||
16 | zhangzichen1 | 张梓宸 | 2 | 102:12:00 | 200 | 100 51:06:35 | 100 51:05:25 | ||||||||||||
17 | baijiashuo008 | 白大肠 | 2 | 378:22:23 | 200 | 100 188:25:31 | 100 188:36:52 | ||||||||||||
18 | Jeery | Jeery | 2 | 660:18:59 | 200 | 100 330:11:11 | 100 330:07:48 | ||||||||||||
19 | kabba_dingziyan | dingziyan | 2 | 777:34:53 | 200 | 100 458:59:38 | 100 318:15:15 | ||||||||||||
20 | ttyyxx98 | Andy | 2 | 813:45:31 | 200 | 100 328:00:09 | 100 484:25:22 | ||||||||||||
21 | xionghaoming | 熊浩茗 | 2 | 920:57:40 | 200 | 100 460:05:38 | 100 460:12:02 | ||||||||||||
22 | tyxx37 | 李珂蒙 | 2 | 988:57:01 | 200 | 100 508:46:16 | 100 479:30:45 | ||||||||||||
23 | zhoushaqi | 周莎棋 | 1 | 03:55:59 | 100 | ※1st 10003:55:59 | 0 | ||||||||||||
24 | one_wyf | 吴逸凡 | 1 | 20:01:49 | 100 | 100 19:21:49 | |||||||||||||
25 | RENZIXUAN | RENZIXUAN | 1 | 26:00:44 | 100 | ※1st 10025:00:44 | |||||||||||||
26 | xyd | 小雨点 | 1 | 52:56:02 | 100 | 0 | ※1st 10052:56:02 | ||||||||||||
27 | wanhc | 万皓宸 | 1 | 77:50:36 | 100 | 0 | 100 76:50:36 | ||||||||||||
28 | bill | bill | 1 | 124:42:31 | 100 | 100 124:22:31 | |||||||||||||
29 | baiyufei | 白羽飞 | 1 | 143:42:08 | 100 | 100 143:42:08 | |||||||||||||
30 | 0371080003 | mmz | 1 | 144:04:48 | 100 | 100 144:04:48 | |||||||||||||
31 | hubenrui | 胡本睿 | 1 | 147:56:46 | 100 | 100 147:56:46 | |||||||||||||
32 | xbc_zcx | 周晨熙 | 1 | 161:16:31 | 100 | 0 | 100 161:16:31 | ||||||||||||
33 | grxcharlie | 高若翔 | 1 | 168:57:13 | 100 | 100 167:37:13 | |||||||||||||
34 | jimichuangke | 刘老师编程 | 1 | 186:38:47 | 100 | 100 185:58:47 | |||||||||||||
35 | James_Luo | 罗嘉彦 | 1 | 208:37:19 | 100 | 100 208:37:19 | |||||||||||||
36 | lizechen | 李泽辰 | 1 | 210:41:46 | 100 | 100 210:41:46 | |||||||||||||
37 | geyuxuan | 葛宇轩 | 1 | 211:22:09 | 100 | 100 210:42:09 | |||||||||||||
38 | tyxx99 | 冯嘉乐 | 1 | 244:27:48 | 100 | 100 244:27:48 | |||||||||||||
39 | GuanZhiyuan | 官致远 | 1 | 292:08:23 | 100 | 100 292:08:23 | |||||||||||||
40 | xbc_hzc | 黄梓程 | 1 | 313:49:41 | 100 | 100 313:49:41 | |||||||||||||
41 | pengxia | 方源 | 1 | 328:12:42 | 100 | 100 328:12:42 | |||||||||||||
42 | money | 小羊咩咩咩 | 1 | 328:30:41 | 100 | 100 328:30:41 | |||||||||||||
43 | wzx3047 | 小胖脸 | 1 | 328:35:15 | 100 | 100 328:35:15 | |||||||||||||
44 | htbc-ypf | 原培辅 | 1 | 355:18:51 | 100 | 100 354:38:51 | |||||||||||||
45 | rank_six | rank_six | 1 | 356:04:50 | 100 | 100 356:04:50 | |||||||||||||
46 | Kkkk111 | 钟钊毅 | 1 | 356:42:19 | 100 | 0 | 100 356:42:19 | ||||||||||||
47 | 0027120086 | 张墨宁 | 1 | 358:06:32 | 100 | 100 358:06:32 | |||||||||||||
48 | hyzwd | 张雯迪 | 1 | 497:17:57 | 100 | 100 497:17:57 | |||||||||||||
49 | hyyjh | 姚竣华 | 1 | 497:23:25 | 100 | 100 497:23:25 | |||||||||||||
50 | hyljd | 梁嘉栋 | 1 | 497:38:36 | 100 | 100 497:18:36 | |||||||||||||
51 | 0027320153 | 何予泽 | 1 | 499:25:48 | 100 | 100 499:25:48 | |||||||||||||
52 | chenzimo15 | 陈子墨 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||
| * | dumingheng127546 | *杜 ming heng* | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||
53 | ffjjll | 逢甲勒 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||
54 | Friend | 王老师 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||
55 | linzixi121 | 林子羲 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||
56 | Nanikes | 大宋 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||
57 | songjunhong | 666 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||
58 | ttyyxxxx9933 | 逐梦星河 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||
59 | tyxx55 | 盖昱辰 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||
60 | tyxx93 | 翁笑言 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||
| * | wangxiao127546 | *(~%* ^*$)~O | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||
61 | xbc_rch | 任晨昊 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||
62 | yiyi1213 | 吴卓艺 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
