Contest2499 -- python专用循环 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0027270175 | 张锦凌 | 9 | 2125:17:41 | 900 | 100 124:05:55 | 100 124:06:28 | 100 124:00:03 | 100 291:32:55 | 100 291:35:29 | 100 291:38:29 | 100 291:48:12 | 100 292:06:43 | 100 292:23:27 | |||
2 | xumingjun | 徐铭骏 | 8 | 19:06:29 | 800 | 100 01:10:57 | 100 01:13:39 | ※1st 10001:18:32 | 100 01:23:35 | ※1st 10002:10:49 | ※1st 10002:20:30 | 0 | ※1st 10002:16:14 | ※1st 10002:32:13 | |||
3 | 0027520013 | 荆垚然 | 8 | 1319:12:32 | 800 | 100 144:09:03 | 100 144:09:57 | 100 143:40:22 | 100 143:04:21 | 100 144:12:43 | 100 144:30:58 | 100 144:33:13 | 100 310:51:55 | ||||
4 | 0027270184 | 0027270184 | 7 | 2496:44:40 | 700 | 100 332:31:23 | 100 332:34:19 | 100 331:30:00 | 100 332:41:21 | 100 332:44:20 | 100 332:52:50 | 100 499:50:27 | |||||
5 | lizu | 7891666 | 7 | 3222:43:55 | 700 | 100 459:17:59 | 100 459:22:33 | 100 459:25:21 | 100 459:43:48 | 100 459:49:23 | 100 460:12:21 | 100 460:32:30 | |||||
6 | 222222 | killer_泽 | 6 | 183:49:29 | 600 | 100 30:18:38 | 100 30:17:22 | 100 30:19:28 | 100 30:20:27 | 100 30:07:36 | 100 30:05:58 | ||||||
7 | money | 小羊咩咩咩 | 6 | 832:08:11 | 600 | 100 138:19:19 | 100 138:24:34 | 100 138:38:55 | 100 138:33:32 | ※1st 100138:51:46 | ※1st 100139:00:05 | ||||||
8 | kl3 | 石宛灵 | 6 | 944:31:14 | 600 | 100 04:48:49 | 100 04:55:34 | 100 52:02:36 | 100 293:58:27 | 100 294:15:03 | 100 294:30:45 | ||||||
9 | roserose | sgljl | 5 | 19:57:26 | 500 | 100 03:41:22 | 100 03:50:47 | 100 04:06:45 | ※1st 10004:07:43 | 100 04:10:49 | |||||||
10 | wzx3047 | 小胖脸 | 5 | 693:38:24 | 500 | 100 138:25:30 | 100 138:30:24 | 100 138:41:54 | 100 138:35:47 | 100 139:04:49 | |||||||
11 | xiaoji | 小吉 | 5 | 828:28:47 | 500 | 100 165:31:17 | 100 165:35:04 | 100 165:24:24 | 100 164:57:45 | 100 165:00:17 | |||||||
12 | xbc_mzc | 马梓宸 | 5 | 985:13:47 | 500 | 100 195:38:13 | 100 195:40:03 | 100 195:44:31 | 100 196:02:37 | 100 196:08:23 | |||||||
13 | ATMyu | 阿童木小鱼 | 5 | 1090:34:00 | 500 | 100 223:07:35 | 100 223:09:18 | 100 215:11:46 | 100 214:20:11 | 100 214:25:10 | |||||||
14 | linyuchen | 林瑀宸 | 5 | 1342:06:12 | 500 | 100 268:14:10 | 100 268:15:17 | 100 268:04:38 | 100 268:11:28 | 100 269:20:39 | |||||||
15 | chenyimo1 | 陈一墨 | 5 | 1344:02:58 | 500 | 100 268:15:47 | 100 268:19:53 | 100 268:05:19 | 100 268:13:34 | 100 269:08:25 | |||||||
16 | wangyuyang | 王钰杨 | 5 | 1344:08:01 | 500 | 100 268:17:47 | 100 268:19:39 | 100 268:06:32 | 100 268:15:22 | 100 269:08:41 | |||||||
17 | dinghaoran | 丁皓然 | 5 | 1344:34:55 | 500 | 100 268:19:45 | 100 268:22:08 | 100 268:06:54 | 100 268:15:40 | 100 269:10:28 | |||||||
18 | hyzwd | 张雯迪 | 5 | 1815:21:02 | 500 | 100 313:09:41 | 100 313:00:45 | 100 401:56:53 | 100 313:22:11 | 100 473:51:32 | |||||||
19 | wujiazheng | 吴家铮 | 4 | 07:01:26 | 400 | 100 01:08:29 | 100 01:12:14 | 0 | 100 01:18:40 | ※1st 10001:22:03 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | tangjinruo | 汤金若 | 4 | 209:50:35 | 400 | 100 52:54:25 | 100 52:53:57 | 100 51:50:07 | 100 51:52:06 | ||||||||
21 | liuyihao | 刘奕浩 | 4 | 210:51:10 | 400 | 100 53:13:21 | 100 53:12:32 | 100 51:50:47 | 100 51:54:30 | ||||||||
22 | 0027270174 | 朱一诺 | 4 | 495:18:16 | 400 | 100 124:03:21 | 100 124:04:25 | 100 123:34:11 | 100 123:36:19 | ||||||||
23 | jimichuangke | 刘老师编程 | 4 | 906:55:02 | 400 | 100 289:18:39 | 100 289:19:00 | 100 163:52:50 | 100 164:04:33 | ||||||||
24 | baijiashuo008 | 白大肠 | 4 | 968:03:42 | 400 | 0 | 100 167:07:02 | 100 337:29:01 | 100 124:47:57 | 100 337:39:42 | |||||||
25 | jiangzirui127546 | 江子睿 | 4 | 1213:42:35 | 400 | 100 291:17:45 | 100 295:40:44 | 100 316:43:59 | 100 309:40:07 | ||||||||
26 | liuchenyi | 刘宸翊 | 4 | 1254:16:16 | 400 | 100 313:27:31 | 100 313:30:54 | 100 313:37:07 | 100 313:40:44 | ||||||||
27 | huangyueran | 黄悦然 | 4 | 1254:39:59 | 400 | 100 313:24:01 | 100 313:26:46 | 100 313:29:38 | 100 313:39:34 | ||||||||
28 | zhanglixing | 张厉行 | 4 | 1255:02:52 | 400 | 100 313:26:19 | 100 313:27:38 | 100 313:29:21 | 100 313:39:34 | ||||||||
29 | xl1075 | 关景桐 | 4 | 1345:01:16 | 400 | 100 335:44:56 | 100 335:47:48 | 100 335:50:11 | 100 336:38:21 | ||||||||
30 | hyljd | 梁嘉栋 | 4 | 1413:13:36 | 400 | 100 313:05:05 | 100 313:00:14 | 100 473:46:43 | 100 313:21:34 | ||||||||
31 | keaidewandou | 李晨毅 | 4 | 1439:51:36 | 400 | 100 412:29:57 | 100 341:47:15 | 100 342:24:12 | 100 342:50:12 | 0 | |||||||
32 | kabba_zhangyuhang | zhangyuhang | 4 | 1639:33:42 | 400 | 100 481:50:23 | 100 481:49:13 | 100 480:38:57 | 100 194:15:09 | 0 | |||||||
33 | chengyuze | 程宇泽 | 4 | 1837:11:29 | 400 | 100 459:10:44 | 100 459:15:42 | 100 459:21:42 | 100 459:23:21 | ||||||||
34 | daizexiang | 代泽祥 | 4 | 1837:44:07 | 400 | 100 459:10:40 | 100 459:12:25 | 100 459:19:00 | 100 459:22:02 | ||||||||
35 | sunkaiyu | 孙锴煜 | 4 | 1837:53:44 | 400 | 100 459:12:25 | 100 459:14:45 | 100 459:21:08 | 100 459:25:26 | ||||||||
36 | 0027520012 | 余璄宇澄 | 3 | 432:27:09 | 300 | 100 143:26:01 | 100 143:27:55 | 100 144:33:13 | |||||||||
37 | jerker | jerker | 3 | 574:16:23 | 300 | 100 191:23:57 | 100 191:25:07 | 100 191:27:19 | |||||||||
38 | kl5 | 李高逸 | 3 | 632:08:41 | 300 | 100 150:11:45 | 100 240:37:51 | 100 240:39:05 | |||||||||
39 | lizechen | 李泽辰 | 3 | 789:50:38 | 300 | 100 414:16:52 | 100 187:42:32 | 100 187:51:14 | |||||||||
40 | learner | 暴龍戰士の孤涙 | 3 | 837:06:48 | 300 | 100 335:18:43 | 100 167:05:35 | 100 334:22:30 | |||||||||
41 | fanfan | FF | 3 | 837:20:59 | 300 | 100 335:06:22 | 100 167:21:33 | 100 334:53:04 | |||||||||
42 | Nanikes | 大宋 | 3 | 883:20:38 | 300 | 100 293:56:26 | 100 293:58:34 | 100 294:05:38 | |||||||||
43 | 0027270177 | 曹辰皓 | 3 | 1164:44:27 | 300 | 100 499:46:26 | 100 331:47:58 | 100 331:50:03 | |||||||||
44 | wupengchen | 巫芃琛 | 2 | 02:13:45 | 260 | ※1st 10001:05:42 | ※1st 10001:08:03 | 60 | 0 | ||||||||
45 | gcx | 庚宸旭 | 2 | 02:58:55 | 200 | 100 01:06:20 | 100 01:12:35 | 0 | |||||||||
46 | zhoushaqi | 周莎棋 | 2 | 12:40:59 | 200 | 100 06:11:04 | 100 06:29:55 | ||||||||||
47 | 0027230063 | 郑楚宁 | 2 | 284:32:01 | 200 | 100 142:13:08 | 0 | 100 142:18:53 | 0 | ||||||||
48 | 0027320188 | 刘冠男 | 2 | 289:38:13 | 200 | 100 144:44:53 | 100 144:53:20 | ||||||||||
49 | 0027320153 | 何予泽 | 2 | 325:47:18 | 200 | 100 162:53:03 | 100 162:54:15 | ||||||||||
50 | wuweiran | 吴蔚然 | 2 | 374:02:56 | 200 | 100 186:58:50 | 100 187:04:06 | ||||||||||
51 | geyuxuan | 葛宇轩 | 2 | 377:16:20 | 200 | 0 | 100 187:41:58 | 100 187:54:22 | |||||||||
52 | gaoshaotang | 高绍堂 | 2 | 418:26:56 | 200 | 100 52:23:02 | 100 365:23:54 | ||||||||||
53 | ttyyxx98 | Andy | 2 | 614:35:38 | 200 | 100 305:00:06 | 100 309:35:32 | ||||||||||
54 | 0027320224 | 曹璟琮 | 2 | 617:19:19 | 200 | 100 308:39:14 | 100 308:40:05 | ||||||||||
55 | fujunxi | 付郡熙 | 2 | 617:24:21 | 200 | 100 308:41:57 | 100 308:42:24 | ||||||||||
56 | hyyjh | 姚竣华 | 2 | 626:37:41 | 200 | 100 313:27:03 | 100 313:10:38 | ||||||||||
57 | hycrx | 程睿翔 | 2 | 626:56:28 | 200 | 100 313:10:37 | 100 313:25:51 | ||||||||||
58 | zhangyuteng | 张语腾 | 2 | 626:58:34 | 200 | 100 313:24:38 | 100 313:33:56 | ||||||||||
59 | tyxx71 | 代鸿宇 | 2 | 667:29:07 | 200 | 100 362:29:12 | 100 304:59:55 | ||||||||||
60 | dasha | 李佳文 | 2 | 669:58:19 | 200 | 100 335:05:43 | 100 334:52:36 | ||||||||||
61 | huanglei | 黄磊 | 2 | 676:36:03 | 200 | 100 338:09:09 | 100 338:26:54 | ||||||||||
62 | chang | 鸡冠 | 2 | 683:17:21 | 200 | 100 317:38:52 | 100 365:18:29 | ||||||||||
63 | tyxx99 | 冯嘉乐 | 2 | 724:39:54 | 200 | 100 362:17:45 | 100 362:22:09 | ||||||||||
64 | tosjdyr243 | 高艺航 | 2 | 768:19:21 | 200 | 100 268:32:46 | 100 499:06:35 | ||||||||||
65 | lu6 | 卢金泳 | 2 | 794:12:13 | 200 | 100 379:29:56 | 100 414:42:17 | ||||||||||
66 | xbc_zjk | 张靖楷 | 2 | 800:52:34 | 200 | 100 484:25:22 | 100 316:07:12 | ||||||||||
67 | chenyonghao | 陈勇豪 | 2 | 827:18:23 | 200 | 100 413:16:40 | 100 413:21:43 | ||||||||||
68 | 0027170098 | 刘星辰 | 2 | 920:19:06 | 200 | 100 460:08:33 | 100 460:10:33 | ||||||||||
69 | sun_zheng_zhe | 不要 | 2 | 920:26:09 | 200 | 100 460:12:10 | 100 460:13:59 | ||||||||||
70 | zhangyaojie | 张耀杰 | 1 | 01:31:47 | 100 | ※1st 10001:31:47 | |||||||||||
71 | bcy | bcy | 1 | 01:51:40 | 100 | 100 01:51:40 | |||||||||||
72 | yb6543 | yb6543 | 1 | 02:10:57 | 100 | 100 01:50:57 | |||||||||||
73 | gedeyu | 葛德昱 | 1 | 02:13:09 | 100 | 100 02:13:09 | |||||||||||
74 | fyc6 | oi | 1 | 06:26:35 | 100 | 100 06:26:35 | |||||||||||
| * | dumingheng127546 | *杜 ming heng* | 1 | 50:21:05 | 100 | 100 50:21:05 | |||||||||||
75 | sfgeyoucheng | 葛佑丞 | 1 | 54:12:55 | 100 | 100 52:32:55 | |||||||||||
76 | yanyuhao | 颜玉毫 | 1 | 55:25:34 | 100 | 100 52:25:34 | 0 | ||||||||||
77 | lengxingze | 冷星泽 | 1 | 57:12:45 | 100 | 100 52:32:45 | 0 | ||||||||||
78 | tyxx42 | 潘裕恒 | 1 | 70:13:16 | 100 | 100 70:13:16 | |||||||||||
79 | lxc604 | lxc604 | 1 | 70:34:16 | 100 | 100 70:14:16 | 0 | ||||||||||
80 | mjtqx | 田启轩 | 1 | 98:06:56 | 100 | 100 97:46:56 | |||||||||||
81 | mjlya2025 | 刘语傲 | 1 | 99:05:50 | 100 | 100 97:45:50 | |||||||||||
82 | yuxr | Lucy | 1 | 124:25:39 | 100 | 100 124:25:39 | |||||||||||
83 | xbc_hzc | 黄梓程 | 1 | 124:37:35 | 100 | 100 124:37:35 | |||||||||||
84 | zhangzichen1 | 张梓宸 | 1 | 125:20:36 | 100 | 100 125:20:36 | |||||||||||
85 | gyz | 高 | 1 | 125:50:15 | 100 | 100 125:30:15 | |||||||||||
86 | merlin | 墨林 | 1 | 126:53:15 | 100 | 100 126:53:15 | |||||||||||
87 | xbc_zcx | 周晨熙 | 1 | 140:55:20 | 100 | 100 139:35:20 | |||||||||||
88 | liangchenrui | 梁宸睿 | 1 | 145:09:35 | 100 | 100 143:49:35 | |||||||||||
89 | 0027320186 | 黄铎燨 | 1 | 145:48:19 | 100 | 100 144:48:19 | 0 | ||||||||||
90 | chenzimo15 | 陈子墨 | 1 | 197:56:41 | 100 | 100 197:56:41 | |||||||||||
91 | majunxi | 马俊熙 | 1 | 199:45:53 | 100 | 100 199:25:53 | 0 | ||||||||||
92 | huangboran | 黄柏然 | 1 | 219:56:55 | 100 | 100 219:36:55 | 0 | ||||||||||
93 | kb_ymy | 很富裕 | 1 | 220:04:10 | 100 | 100 220:04:10 | |||||||||||
94 | wjx2020 | wjx | 1 | 267:53:35 | 100 | 100 267:53:35 | |||||||||||
95 | Linda_zou | Linda | 1 | 284:14:31 | 100 | 100 284:14:31 | |||||||||||
96 | qianzhiheng127546 | 钱志恒 | 1 | 289:16:51 | 100 | 100 289:16:51 | |||||||||||
97 | sunmohan7 | 孙墨寒 | 1 | 292:39:07 | 100 | 100 292:19:07 | |||||||||||
98 | BianCheng | 唐绍龙 | 1 | 293:16:26 | 100 | 100 293:16:26 | |||||||||||
99 | zuming | lizuming | 1 | 293:20:09 | 100 | 100 293:20:09 | |||||||||||
100 | 0027120139 | 朱奕澄 | 1 | 293:40:05 | 100 | 100 293:20:05 | |||||||||||
101 | lizhangwei | 跑刀鼠鼠 | 1 | 308:43:38 | 100 | 100 308:43:38 | |||||||||||
102 | zhangxinran | 张忻冉 | 1 | 311:46:05 | 100 | 100 311:46:05 | |||||||||||
103 | huangzirui | 黄梓睿 | 1 | 311:57:52 | 100 | 100 311:57:52 | |||||||||||
104 | dada | 达达 | 1 | 315:26:16 | 100 | 100 315:26:16 | |||||||||||
105 | SHANGBIFUI | 王博宇 | 1 | 316:04:43 | 100 | 100 316:04:43 | |||||||||||
106 | cdzjt | 詹骏涛 | 1 | 343:14:26 | 100 | 100 342:34:26 | |||||||||||
107 | huanghe | huang he | 1 | 361:24:41 | 100 | 100 361:24:41 | |||||||||||
108 | songjunhong | 666 | 1 | 361:37:57 | 100 | 100 361:17:57 | |||||||||||
109 | tyxx100 | 赵宸宇 | 1 | 362:49:55 | 100 | 100 362:29:55 | |||||||||||
110 | songjunhonggavin | 决斗大王 | 1 | 366:18:33 | 100 | 100 366:18:33 | |||||||||||
111 | mlf | luck | 1 | 379:46:46 | 100 | 100 379:26:46 | |||||||||||
112 | chenxi2014 | 林晨熙 | 1 | 386:35:30 | 100 | 100 386:15:30 | |||||||||||
113 | tzq111 | 陶子 骞 | 1 | 454:00:54 | 100 | 100 454:00:54 | 0 | ||||||||||
114 | Steven77 | 苏喜禾 | 1 | 456:05:01 | 100 | 100 455:45:01 | 0 | ||||||||||
115 | qazwsxedc123456 | 袁袁是大SB | 1 | 457:23:30 | 100 | 100 457:23:30 | |||||||||||
116 | linmuchen | 林睦辰 | 1 | 459:40:40 | 100 | 100 459:40:40 | |||||||||||
117 | jack | jack | 1 | 461:07:27 | 100 | 100 460:07:27 | |||||||||||
118 | 0027270088 | 胡熠宸 | 1 | 478:27:17 | 100 | 100 478:27:17 | |||||||||||
119 | LVXING | sandwiches0613(吕行) | 1 | 480:51:36 | 100 | 100 480:51:36 | |||||||||||
120 | liujiahui | 刘佳惠 | 1 | 498:39:08 | 100 | 100 498:19:08 | |||||||||||
121 | liuenbang | liuenbang | 1 | 499:20:53 | 100 | 100 499:20:53 | |||||||||||
122 | zhangzhihao | 张志豪 | 1 | 500:28:59 | 100 | 100 498:28:59 | |||||||||||
123 | fangzihan | 方子晗 | 1 | 500:57:31 | 100 | 100 500:57:31 | |||||||||||
124 | yaomoqi | nvu6287432 | 1 | 500:58:45 | 100 | 100 500:58:45 | |||||||||||
125 | wangyuxuan | 王宇轩 | 1 | 501:17:34 | 100 | 100 500:57:34 | |||||||||||
126 | 0027520061 | 陈逸航 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||
127 | 78914m | 78914m | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||
128 | frank99 | 方梓宸99 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||
129 | tanxiyu | 谭希宇 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||
130 | xbc_rch | 任晨昊 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||
131 | zhongjunjie | 钟俊杰 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
