Contest2500 -- 【练习】双重循环-数学计算 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATMyu | 阿童木小鱼 | 7 | 1494:10:33 | 700 | 100 209:23:45 | 100 209:31:32 | 100 209:39:58 | 100 209:55:59 | 100 219:38:38 | 100 211:26:23 | 100 219:54:18 | ||||||||
2 | tosjdyr243 | 高艺航 | 6 | 1082:01:19 | 600 | 100 170:25:33 | 100 173:22:01 | 100 173:30:26 | 100 173:36:04 | 100 193:33:24 | 100 195:33:51 | |||||||||
3 | zhoushaqi | 周莎棋 | 6 | 1356:51:07 | 600 | 100 336:26:32 | 100 336:34:51 | 100 337:03:57 | 100 336:04:48 | 100 04:11:04 | 100 04:29:55 | |||||||||
4 | zuming | lizuming | 6 | 1744:28:13 | 600 | 100 289:54:14 | 100 289:57:39 | 100 290:07:48 | 100 290:15:35 | 100 291:15:23 | 100 291:17:34 | |||||||||
5 | baijiashuo008 | 白大肠 | 6 | 1800:41:13 | 600 | 100 335:14:02 | 100 335:16:34 | 100 335:29:01 | 100 122:47:57 | 100 335:39:42 | 100 335:53:57 | |||||||||
6 | 0027320153 | 何予泽 | 5 | 1163:44:04 | 500 | 100 138:36:39 | 100 138:56:21 | 100 139:19:12 | 100 307:13:28 | 100 435:38:24 | ||||||||||
7 | 0027320252 | 严靖宏 | 5 | 1200:50:33 | 500 | 100 139:00:17 | 100 138:57:33 | 100 139:28:25 | 100 307:17:17 | 100 475:07:01 | ||||||||||
8 | 0027270175 | 张锦凌 | 5 | 1284:29:28 | 500 | ※1st 100122:39:08 | 100 289:32:55 | 100 289:35:29 | 100 289:38:29 | 100 290:23:27 | ||||||||||
9 | lizu | 7891666 | 5 | 2290:18:38 | 500 | 100 457:17:59 | 100 457:22:33 | 100 457:25:21 | 100 458:20:24 | 100 458:12:21 | ||||||||||
10 | 0027320224 | 曹璟琮 | 4 | 555:41:14 | 400 | 100 138:34:00 | 100 138:41:33 | 100 138:56:35 | 100 139:29:06 | |||||||||||
11 | kl3 | 石宛灵 | 4 | 590:33:49 | 400 | 100 02:48:49 | 100 02:55:34 | ※1st 100292:34:23 | 100 292:15:03 | |||||||||||
12 | wuweiran | 吴蔚然 | 4 | 741:30:27 | 400 | 100 185:11:15 | 100 185:14:37 | ※1st 100185:30:15 | 100 185:14:20 | |||||||||||
13 | 0027270184 | 0027270184 | 4 | 1323:54:52 | 400 | 100 329:56:21 | 100 330:41:21 | 100 330:44:20 | 100 330:52:50 | |||||||||||
14 | hyzwd | 张雯迪 | 4 | 1333:37:42 | 400 | 100 311:30:23 | 100 311:09:41 | 100 311:00:45 | 100 399:56:53 | |||||||||||
15 | hyljd | 梁嘉栋 | 4 | 1405:43:13 | 400 | 100 311:31:11 | 100 311:05:05 | 100 311:00:14 | 100 471:46:43 | |||||||||||
16 | huangyueran | 黄悦然 | 4 | 1415:07:55 | 400 | 100 480:07:30 | 100 311:24:01 | 100 311:26:46 | 100 311:29:38 | |||||||||||
17 | zhanglixing | 张厉行 | 4 | 1415:31:07 | 400 | 100 480:07:49 | 100 311:26:19 | 100 311:27:38 | 100 311:29:21 | |||||||||||
18 | liuchenyi | 刘宸翊 | 4 | 1415:44:33 | 400 | 100 480:09:01 | 100 311:27:31 | 100 311:30:54 | 100 311:37:07 | |||||||||||
19 | keaidewandou | 李晨毅 | 4 | 1501:49:41 | 400 | 0 | 100 339:47:15 | 100 340:24:12 | 100 340:50:12 | 100 480:28:02 | ||||||||||
20 | roserose | sgljl | 3 | 06:05:15 | 300 | 0 | 100 01:50:47 | 100 02:06:45 | ※1st 10002:07:43 | |||||||||||
21 | tangjinruo | 汤金若 | 3 | 152:18:24 | 300 | ※1st 10050:44:20 | ※1st 10050:45:16 | ※1st 10050:48:48 | ||||||||||||
22 | xyd | 小雨点 | 3 | 342:48:58 | 300 | 100 243:55:40 | 100 49:28:40 | ※1st 10049:24:38 | ||||||||||||
23 | money | 小羊咩咩咩 | 3 | 409:35:39 | 300 | 100 136:19:19 | 100 136:24:34 | ※1st 100136:51:46 | ||||||||||||
24 | wzx3047 | 小胖脸 | 3 | 410:20:43 | 300 | 100 136:25:30 | 100 136:30:24 | 100 137:04:49 | ||||||||||||
25 | 0027320253 | 张彭博 | 3 | 416:58:10 | 300 | 100 138:35:04 | 100 138:55:10 | 100 139:27:56 | 0 | |||||||||||
26 | jerker | jerker | 3 | 568:16:23 | 300 | 100 189:23:57 | 100 189:25:07 | 100 189:27:19 | ||||||||||||
27 | xbc_mzc | 马梓宸 | 3 | 584:02:47 | 300 | 0 | 100 193:38:13 | 100 193:40:03 | 100 193:44:31 | |||||||||||
28 | 0027520013 | 荆垚然 | 3 | 593:06:54 | 300 | 100 142:02:16 | 100 142:12:43 | 100 308:51:55 | ||||||||||||
29 | kl5 | 李高逸 | 3 | 626:08:41 | 300 | 100 148:11:45 | 100 238:37:51 | 100 238:39:05 | ||||||||||||
30 | wangzichen2026 | 紫辰 | 3 | 807:32:08 | 300 | 100 269:04:49 | 100 268:58:11 | 100 269:09:08 | ||||||||||||
31 | Nanikes | 大宋 | 3 | 877:20:38 | 300 | 100 291:56:26 | 100 291:58:34 | 100 292:05:38 | ||||||||||||
32 | jiangzirui127546 | 江子睿 | 3 | 938:36:46 | 300 | 100 315:52:40 | 100 314:43:59 | 100 307:40:07 | ||||||||||||
33 | xl1075 | 关景桐 | 3 | 1002:22:55 | 300 | 100 333:44:56 | 100 333:47:48 | 100 333:50:11 | ||||||||||||
34 | guyu | Marcia辛(老师) | 3 | 1012:38:37 | 300 | 100 336:25:24 | 100 336:29:07 | 100 336:04:06 | ||||||||||||
35 | mlf | luck | 3 | 1111:11:46 | 300 | 100 366:37:10 | 100 366:47:50 | 100 377:26:46 | ||||||||||||
36 | kabba_zhangyuhang | zhangyuhang | 3 | 1152:18:03 | 300 | 100 479:44:18 | 100 480:18:36 | 100 192:15:09 | 0 | |||||||||||
37 | baiyufei | 白羽飞 | 3 | 1226:14:50 | 300 | 100 338:35:38 | 100 455:24:47 | 100 431:54:25 | ||||||||||||
38 | tyxx37 | 李珂蒙 | 3 | 1377:15:43 | 300 | 100 484:41:53 | 100 484:48:23 | 100 407:05:27 | ||||||||||||
39 | xumingjun | 徐铭骏 | 2 | 03:11:19 | 200 | ※1st 10000:10:49 | ※1st 10000:20:30 | 0 | ||||||||||||
40 | wangmingzhe | 汪明哲 | 2 | 127:08:11 | 200 | 100 99:53:36 | 100 26:54:35 | |||||||||||||
41 | 0027520008 | 王逸宸 | 2 | 147:02:14 | 200 | ※1st 10073:34:14 | 100 73:28:00 | |||||||||||||
42 | 0027520019 | 范恒瑞 | 2 | 201:12:47 | 200 | 100 100:41:39 | 100 100:31:08 | |||||||||||||
43 | liangchenrui | 梁宸睿 | 2 | 242:48:40 | 200 | 100 98:39:05 | 100 141:49:35 | |||||||||||||
44 | 0027320188 | 刘冠男 | 2 | 285:38:13 | 200 | 100 142:44:53 | 100 142:53:20 | |||||||||||||
45 | geyuxuan | 葛宇轩 | 2 | 372:08:27 | 200 | 100 186:26:29 | 100 185:41:58 | |||||||||||||
46 | yummy | 郭雅铭 | 2 | 431:24:47 | 200 | 100 213:40:43 | 100 217:24:04 | |||||||||||||
47 | kb_ymy | 很富裕 | 2 | 437:03:19 | 200 | 100 217:39:08 | 100 217:44:11 | |||||||||||||
48 | taizhoushuihan | 浙江水汉 | 2 | 576:13:22 | 200 | 100 481:29:02 | ※1st 10094:04:20 | |||||||||||||
49 | hyyjh | 姚竣华 | 2 | 622:37:41 | 200 | 100 311:27:03 | 100 311:10:38 | |||||||||||||
50 | hycrx | 程睿翔 | 2 | 622:44:24 | 200 | 100 311:33:47 | 100 311:10:37 | |||||||||||||
51 | xiaoliuliu | 遐蝶天下第一 | 2 | 623:19:18 | 200 | 100 311:37:25 | 100 311:41:53 | 0 | 0 | |||||||||||
52 | SHANGBIFUI | 王博宇 | 2 | 628:40:33 | 200 | 100 313:55:50 | 100 314:04:43 | |||||||||||||
53 | lxn | lxn | 2 | 675:13:51 | 200 | 100 336:26:50 | 100 336:07:01 | |||||||||||||
54 | tyxx99 | 冯嘉乐 | 2 | 720:39:54 | 200 | 100 360:17:45 | 100 360:22:09 | |||||||||||||
55 | songjunhong | 666 | 2 | 767:11:28 | 200 | 100 407:13:31 | 100 359:17:57 | |||||||||||||
56 | lu6 | 卢金泳 | 2 | 790:34:04 | 200 | 100 413:04:08 | 100 377:29:56 | |||||||||||||
57 | zhangyuteng | 张语腾 | 2 | 791:32:46 | 200 | 100 480:08:08 | 100 311:24:38 | |||||||||||||
58 | yb6543 | yb6543 | 1 | 00:20:46 | 100 | ※1st 10000:20:46 | ||||||||||||||
59 | qzl123 | qzl123 | 1 | 00:23:36 | 100 | 100 00:23:36 | ||||||||||||||
60 | bcy | bcy | 1 | 00:24:18 | 100 | 100 00:24:18 | ||||||||||||||
61 | ljm123 | ljm123 | 1 | 26:54:06 | 100 | ※1st 10026:54:06 | ||||||||||||||
62 | zhujianzhang | 朱健彰 | 1 | 101:03:46 | 100 | 100 101:03:46 | ||||||||||||||
63 | smq_123 | smq_123 | 1 | 121:20:46 | 100 | 100 121:00:46 | ||||||||||||||
64 | xbc_hzc | 黄梓程 | 1 | 122:37:35 | 100 | 100 122:37:35 | ||||||||||||||
65 | daige963 | 小菜一碟 | 1 | 123:14:03 | 100 | 100 123:14:03 | ||||||||||||||
66 | gyz | 高 | 1 | 123:50:15 | 100 | 100 123:30:15 | ||||||||||||||
67 | merlin | 墨林 | 1 | 124:53:15 | 100 | 100 124:53:15 | ||||||||||||||
68 | xbc_zcx | 周晨熙 | 1 | 138:55:20 | 100 | 100 137:35:20 | ||||||||||||||
69 | qy123 | 齐元 | 1 | 139:21:23 | 100 | 100 139:21:23 | ||||||||||||||
70 | 0027270087 | 周骐骏 | 1 | 141:39:07 | 100 | 100 141:39:07 | ||||||||||||||
71 | 0027320186 | 黄铎燨 | 1 | 143:48:19 | 100 | 100 142:48:19 | 0 | |||||||||||||
72 | cze123456 | 常ZE | 1 | 145:26:46 | 100 | 100 145:06:46 | ||||||||||||||
73 | jimichuangke | 刘老师编程 | 1 | 162:12:50 | 100 | 0 | 100 161:52:50 | |||||||||||||
74 | lizechen | 李泽辰 | 1 | 185:42:32 | 100 | 100 185:42:32 | ||||||||||||||
75 | tyxx101 | 杜彦廷 | 1 | 193:39:28 | 100 | 100 192:19:28 | ||||||||||||||
76 | zhangzhenghan | zhangzhenghan | 1 | 195:08:55 | 100 | 100 195:08:55 | ||||||||||||||
77 | bill | bill | 1 | 195:32:53 | 100 | 100 195:12:53 | ||||||||||||||
78 | chenzimo15 | 陈子墨 | 1 | 195:56:41 | 100 | 100 195:56:41 | ||||||||||||||
79 | wrb911 | Monkey W | 1 | 218:01:06 | 100 | 100 217:01:06 | ||||||||||||||
80 | liluocheng | 李泺成 | 1 | 263:04:42 | 100 | 100 263:04:42 | ||||||||||||||
81 | wangyuyang | 王钰杨 | 1 | 267:08:41 | 100 | 100 267:08:41 | ||||||||||||||
82 | linyuchen | 林瑀宸 | 1 | 267:20:39 | 100 | 100 267:20:39 | ||||||||||||||
83 | dinghaoran | 丁皓然 | 1 | 267:30:28 | 100 | 100 267:10:28 | ||||||||||||||
84 | chenyimo1 | 陈一墨 | 1 | 267:48:25 | 100 | 100 267:08:25 | ||||||||||||||
85 | Linda_zou | Linda | 1 | 282:14:31 | 100 | 100 282:14:31 | ||||||||||||||
86 | yuxi | yuxi | 1 | 286:09:08 | 100 | 100 286:09:08 | ||||||||||||||
87 | 0027270174 | 朱一诺 | 1 | 290:28:02 | 100 | 100 290:08:02 | ||||||||||||||
88 | lizhangwei | 跑刀鼠鼠 | 1 | 306:43:38 | 100 | 100 306:43:38 | ||||||||||||||
89 | 18071048764 | aidehua | 1 | 307:08:52 | 100 | 100 307:08:52 | ||||||||||||||
90 | ttyyxx98 | Andy | 1 | 307:35:32 | 100 | 100 307:35:32 | ||||||||||||||
91 | sunhaochen | 孙浩宸 | 1 | 309:25:11 | 100 | 100 309:25:11 | ||||||||||||||
92 | liuweize | 刘维泽 | 1 | 309:46:02 | 100 | 100 309:26:02 | ||||||||||||||
93 | chenhongrui | 陈泓睿 | 1 | 310:07:55 | 100 | 100 309:27:55 | ||||||||||||||
94 | dada | 达达 | 1 | 313:26:16 | 100 | 100 313:26:16 | ||||||||||||||
95 | xbc_zjk | 张靖楷 | 1 | 313:49:51 | 100 | 100 313:49:51 | ||||||||||||||
96 | liuenbang | liuenbang | 1 | 329:08:02 | 100 | 100 329:08:02 | ||||||||||||||
97 | 0027270177 | 曹辰皓 | 1 | 329:19:35 | 100 | 100 329:19:35 | ||||||||||||||
98 | 0027520061 | 陈逸航 | 1 | 329:20:43 | 100 | 0 | 100 329:20:43 | |||||||||||||
99 | LILI | 李修凝 | 1 | 329:24:28 | 100 | 100 328:24:28 | ||||||||||||||
100 | 0027520004 | 樊睿洋 | 1 | 329:29:47 | 100 | 100 329:29:47 | ||||||||||||||
101 | wangsihan | 王思涵 | 1 | 330:46:14 | 100 | 100 330:46:14 | ||||||||||||||
102 | one_wyf | 吴逸凡 | 1 | 330:49:58 | 100 | 100 330:49:58 | ||||||||||||||
103 | 20250317 | jk | 1 | 331:05:53 | 100 | 100 331:05:53 | 0 | |||||||||||||
104 | chenenyou | 陈恩佑 | 1 | 331:07:29 | 100 | 100 330:47:29 | ||||||||||||||
105 | yezirui | 叶梓睿 | 1 | 331:09:07 | 100 | 100 330:49:07 | ||||||||||||||
106 | xuhaoyu1 | 许淏禹 | 1 | 331:17:55 | 100 | 100 330:37:55 | ||||||||||||||
107 | Kkkk111 | 钟钊毅 | 1 | 332:50:33 | 100 | 100 332:50:33 | ||||||||||||||
108 | 0027120150 | 汪成宇 | 1 | 333:00:32 | 100 | 100 333:00:32 | ||||||||||||||
109 | dasha | 李佳文 | 1 | 333:05:43 | 100 | 100 333:05:43 | ||||||||||||||
110 | fanfan | FF | 1 | 333:06:22 | 100 | 100 333:06:22 | ||||||||||||||
111 | learner | 暴龍戰士の孤涙 | 1 | 333:18:43 | 100 | 100 333:18:43 | ||||||||||||||
112 | xiaoji | 小吉 | 1 | 336:18:24 | 100 | 100 330:38:24 | ||||||||||||||
113 | cdzjt | 詹骏涛 | 1 | 341:14:26 | 100 | 100 340:34:26 | ||||||||||||||
114 | huanghe | huang he | 1 | 359:24:41 | 100 | 100 359:24:41 | ||||||||||||||
115 | cwz201502 | 陈伟中 | 1 | 364:00:57 | 100 | 100 364:00:57 | ||||||||||||||
| * | dumingheng127546 | *杜 ming heng* | 1 | 384:10:28 | 100 | 100 383:50:28 | ||||||||||||||
116 | lizeen | 李泽恩 | 1 | 386:39:22 | 100 | 100 386:39:22 | ||||||||||||||
117 | tyxx118 | 李新正 | 1 | 407:54:31 | 100 | 100 407:14:31 | ||||||||||||||
118 | XXWSY | 吳思遠 | 1 | 413:10:33 | 100 | 100 412:30:33 | ||||||||||||||
119 | Tat | 黄乐 | 1 | 429:54:00 | 100 | 100 428:54:00 | ||||||||||||||
120 | tzq111 | 陶子 骞 | 1 | 452:00:54 | 100 | 100 452:00:54 | 0 | |||||||||||||
121 | Steven77 | 苏喜禾 | 1 | 454:05:01 | 100 | 100 453:45:01 | ||||||||||||||
122 | qazwsxedc123456 | 袁袁是大SB | 1 | 455:23:30 | 100 | 100 455:23:30 | ||||||||||||||
123 | jack | jack | 1 | 459:07:27 | 100 | 100 458:07:27 | ||||||||||||||
124 | 0027320222 | 高同翕 | 1 | 476:04:29 | 100 | 0 | 100 475:44:29 | |||||||||||||
125 | lxh668 | 李小杭 | 1 | 476:22:16 | 100 | 100 475:42:16 | ||||||||||||||
126 | chang | 鸡冠 | 1 | 477:08:43 | 100 | 100 477:08:43 | ||||||||||||||
127 | wangfeiling | 王斐翎 | 1 | 478:11:16 | 100 | 100 478:11:16 | ||||||||||||||
128 | huaziyang | 华梓阳 | 1 | 478:13:11 | 100 | 100 478:13:11 | ||||||||||||||
129 | gaozhuoer | 高卓尔 | 1 | 478:14:14 | 100 | 100 478:14:14 | ||||||||||||||
130 | LVXING | sandwiches0613(吕行) | 1 | 478:51:36 | 100 | 100 478:51:36 | ||||||||||||||
131 | dy123456 | 邓杨 | 1 | 479:23:39 | 100 | 100 479:23:39 | ||||||||||||||
132 | yuyoujing | 于幼静 | 1 | 480:50:30 | 100 | 100 480:10:30 | ||||||||||||||
133 | bchy0067 | 郑宇宏 | 1 | 484:24:26 | 100 | 100 484:04:26 | ||||||||||||||
134 | 0027230063 | 郑楚宁 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||||||
135 | ffjjll | 逢甲勒 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||||||
136 | guojinxuan | 威龙 凌霄戍卫 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||||||
137 | lxc604 | lxc604 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||||||
138 | maolr654330 | 毛泷锐 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||||||
139 | nanzhengye | nanzhengye | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||||||
140 | nyt | 南奕腾 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||||||
141 | qianzhiheng127546 | 钱志恒 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||||||
142 | wangyize | 王艺泽 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||||||
143 | wujiazheng | 吴家铮 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
144 | xuxy674129 | 徐欣逸 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||||||
145 | yanxj663165 | 严新杰 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||||||
146 | yiyi1213 | 吴卓艺 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||||||
147 | zhangyi | 张懿 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
