Contest2501 -- 20260330 课后作业(华鲸) -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATMyu | 阿童木小鱼 | 4 | 523:27:21 | 400 | 100 79:10:52 | 100 79:33:36 | 100 171:35:12 | 100 193:07:41 |
2 | hyzwd | 张雯迪 | 4 | 812:09:03 | 400 | 100 118:53:44 | 100 118:59:15 | 100 119:06:05 | 100 455:09:59 |
3 | hyljd | 梁嘉栋 | 3 | 357:15:32 | 300 | 100 118:52:25 | 100 118:57:08 | 100 119:05:59 | |
4 | kabba_zhangyuhang | zhangyuhang | 3 | 680:39:37 | 300 | 100 153:39:27 | 100 251:42:16 | 100 274:57:54 | |
5 | huanglei | 黄磊 | 2 | 151:39:49 | 200 | ※1st 10075:42:25 | 100 75:57:24 | ||
6 | taizhoushuihan | 浙江水汉 | 2 | 153:51:45 | 200 | 100 100:54:21 | 100 52:57:24 | ||
7 | johncy1984 | 裴勃 | 2 | 205:23:48 | 200 | 100 102:36:21 | 100 102:47:27 | ||
8 | hty666 | 韩天宇 | 2 | 370:37:12 | 200 | 100 82:00:02 | 100 288:37:10 | ||
9 | lsn2026 | water | 2 | 404:05:12 | 200 | 100 201:47:50 | 100 201:57:22 | ||
10 | wyh666 | 万一涵 | 2 | 520:24:11 | 200 | 100 129:52:14 | 100 390:31:57 | ||
11 | wangduoran | 王铎然 | 2 | 585:57:59 | 200 | 100 292:50:20 | 100 293:07:39 | ||
12 | wangyuchen1 | 王宇辰 | 2 | 586:14:17 | 200 | 100 292:56:45 | 100 293:17:32 | ||
13 | zhangchenyi | 张晨伊 | 2 | 587:15:22 | 200 | 100 293:16:37 | 100 293:38:45 | ||
14 | hehe | 欧文-策 | 2 | 746:00:59 | 200 | 100 289:28:02 | 100 456:32:57 | ||
15 | yangmuqing | 杨穆清 | 2 | 786:18:03 | 200 | 100 392:34:07 | 100 393:43:56 | ||
16 | liziang1 | 李梓昂 | 2 | 786:20:24 | 200 | 100 392:33:34 | 100 393:46:50 | ||
17 | zhuziyao | 朱子耀 | 2 | 786:52:08 | 200 | 100 392:35:13 | 100 393:36:55 | ||
18 | zhuleming | 朱乐茗 | 2 | 881:07:06 | 200 | 100 440:14:24 | 100 440:52:42 | ||
19 | sunaiyao | 孙艾瑶 | 2 | 881:07:18 | 200 | 100 440:13:59 | 100 440:53:19 | ||
20 | taotingshuo | 陶庭硕 | 2 | 881:17:02 | 200 | 100 440:19:33 | 100 440:57:29 | ||
21 | pengjiarui | 彭家睿 | 2 | 881:33:49 | 200 | 100 440:16:21 | 100 440:57:28 | ||
22 | tangdou | XXX | 2 | 913:10:15 | 200 | 100 456:37:18 | 100 456:32:57 | ||
23 | jxw666 | 江笑薇 | 2 | 923:10:09 | 200 | 100 460:57:33 | 100 462:12:36 | ||
24 | roserose | sgljl | 1 | 36:24:17 | 100 | ※1st 10035:24:17 | |||
25 | bill | bill | 1 | 51:14:54 | 100 | ※1st 10051:14:54 | |||
26 | mjyzl001 | 杨子刘 | 1 | 55:00:35 | 100 | 100 55:00:35 | |||
27 | 0027520012 | 余璄宇澄 | 1 | 124:45:47 | 100 | ※1st 100124:45:47 | |||
28 | tosjdyr243 | 高艺航 | 1 | 156:38:57 | 100 | 100 156:38:57 | |||
29 | wuweiran | 吴蔚然 | 1 | 168:16:39 | 100 | 100 168:16:39 | |||
30 | lengxingze | 冷星泽 | 1 | 200:34:43 | 100 | 100 200:34:43 | |||
31 | gaoshaotang | 高绍堂 | 1 | 201:27:16 | 100 | 100 200:27:16 | |||
32 | chengliying | 程丽颖 | 1 | 222:09:14 | 100 | 100 222:09:14 | |||
33 | 0916 | WC | 1 | 222:20:55 | 100 | 100 222:20:55 | |||
34 | tyxx71 | 代鸿宇 | 1 | 222:30:28 | 100 | 100 222:30:28 | |||
35 | tyxx100 | 赵宸宇 | 1 | 222:31:16 | 100 | 100 222:31:16 | |||
36 | xbc_mzc | 马梓宸 | 1 | 228:40:26 | 100 | 100 228:40:26 | |||
37 | yiyi1213 | 吴卓艺 | 1 | 246:10:41 | 100 | 100 246:10:41 | |||
38 | qianzhiheng127546 | 钱志恒 | 1 | 270:05:50 | 100 | 100 270:05:50 | |||
39 | linchenxi127546 | 林晨熙 | 1 | 270:06:07 | 100 | 100 270:06:07 | |||
40 | lijunhao01 | 李俊昊 | 1 | 274:02:28 | 100 | 100 274:02:28 | |||
41 | zuming | lizuming | 1 | 274:03:54 | 100 | 100 273:23:54 | |||
42 | xuzijun | 徐子君 | 1 | 274:04:14 | 100 | 100 274:04:14 | |||
43 | qinzirui | 秦梓睿 | 1 | 274:07:34 | 100 | 100 274:07:34 | |||
44 | huzhe | 胡喆 | 1 | 274:29:26 | 100 | 100 274:09:26 | |||
45 | wangxingyi | 王欣翊 | 1 | 274:46:24 | 100 | 100 274:06:24 | |||
46 | gujingyao | 顾晶瑶 | 1 | 274:47:48 | 100 | 100 274:07:48 | |||
47 | gongzhiyi | 龚芷怡 | 1 | 274:49:22 | 100 | 100 274:49:22 | |||
48 | huangsirui | 黄思睿 | 1 | 274:51:14 | 100 | 100 274:51:14 | |||
49 | pengzhicheng | 彭志成 | 1 | 274:54:25 | 100 | 100 274:54:25 | |||
50 | zhujianzhang | 朱健彰 | 1 | 275:00:16 | 100 | 100 274:40:16 | |||
51 | muluoxi | 穆洛溪 | 1 | 275:04:50 | 100 | 100 274:04:50 | |||
52 | kabba_dingziyan | dingziyan | 1 | 277:04:13 | 100 | 100 277:04:13 | |||
53 | yangyang | 阳阳 | 1 | 289:27:38 | 100 | 100 289:27:38 | |||
54 | 0027270103 | 郑博阳 | 1 | 292:04:16 | 100 | 100 292:04:16 | |||
55 | 0027270087 | 周骐骏 | 1 | 292:29:23 | 100 | 100 292:29:23 | |||
56 | 0027270088 | 胡熠宸 | 1 | 292:43:48 | 100 | 100 292:43:48 | |||
57 | Steven77 | 苏喜禾 | 1 | 300:23:40 | 100 | 100 299:23:40 | |||
58 | guojinxuan | 威龙 凌霄戍卫 | 1 | 302:40:51 | 100 | 100 301:40:51 | |||
59 | baijiashuo008 | 白大肠 | 1 | 318:24:33 | 100 | 100 318:24:33 | |||
60 | yummy | 郭雅铭 | 1 | 318:33:12 | 100 | 100 318:13:12 | |||
61 | jhxs888 | lightning | 1 | 323:18:35 | 100 | 100 323:18:35 | |||
62 | zhangfeng | zhangfeng | 1 | 323:39:56 | 100 | 100 323:19:56 | |||
63 | 0027320252 | 严靖宏 | 1 | 344:16:33 | 100 | 100 344:16:33 | |||
64 | ttyyxx98 | Andy | 1 | 367:23:21 | 100 | 100 367:23:21 | |||
65 | djy123 | 杜均懿 | 1 | 394:09:49 | 100 | 100 387:09:49 | |||
66 | luo | LUO | 1 | 424:03:34 | 100 | 100 424:03:34 | |||
67 | tyxx37 | 李珂蒙 | 1 | 438:42:26 | 100 | 100 438:42:26 | |||
68 | kongweiyu127546 | 孔维誉 | 1 | 440:41:55 | 100 | 100 440:41:55 | |||
69 | lyq_123 | qiqi | 1 | 458:11:39 | 100 | 100 458:11:39 | |||
70 | zxc | 何依轩 | 1 | 460:44:13 | 100 | 100 460:04:13 | |||
71 | wry666 | 王睿宇 | 1 | 460:52:07 | 100 | 100 460:52:07 | |||
72 | fpy666 | 冯鹏宇 | 1 | 460:58:24 | 100 | 100 460:58:24 | |||
73 | fyn123 | 方一男 | 1 | 460:59:07 | 100 | 100 460:59:07 | |||
74 | xst666 | 许沭桐 | 1 | 461:00:59 | 100 | 100 461:00:59 | |||
75 | xhr666 | 许皓睿 | 1 | 461:42:41 | 100 | 100 461:02:41 | |||
76 | 0027010135 | 曾繁宇 | 1 | 464:40:37 | 100 | 100 463:40:37 | |||
77 | nanzhengye | nanzhengye | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||
78 | songjunhong | 666 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||
79 | tyxx99 | 冯嘉乐 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
