Contest2505 -- 实验中学春季语法入门第四课课后作业 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | taoyuchen | 陶禹辰 | 4 | 138:09:11 | 400 | 100 34:23:39 | 100 34:24:54 | 100 34:29:32 | 100 34:31:06 |
2 | tyxx119 | 赵泽羽 | 4 | 155:00:56 | 400 | ※1st 10030:26:23 | ※1st 10030:30:43 | 100 82:39:07 | 100 11:24:43 |
3 | tym | 唐羽慕 | 4 | 657:54:51 | 400 | 100 152:46:56 | 100 152:52:18 | 100 175:26:47 | 100 175:28:50 |
4 | WWY | 王尉亦 | 4 | 721:15:03 | 400 | 100 179:46:31 | 100 179:50:01 | 100 179:58:02 | 100 180:20:29 |
5 | tyxx93 | 翁笑言 | 4 | 925:22:54 | 400 | 100 408:14:05 | 100 408:15:16 | 100 98:52:49 | ※1st 10010:00:44 |
6 | tyxx118 | 李新正 | 4 | 1050:15:24 | 400 | 100 227:33:49 | 100 270:18:29 | 100 275:40:51 | 100 275:42:15 |
7 | nini | 杨铭翰 | 4 | 1385:22:30 | 400 | 100 345:15:35 | 100 345:22:22 | 100 346:58:55 | 100 347:05:38 |
8 | tyxx112 | 李沐宸 | 3 | 499:15:37 | 300 | 100 30:30:58 | 100 318:19:51 | 100 150:24:48 | |
9 | LSjian35 | LSjian35 | 3 | 1163:58:19 | 300 | 100 387:47:17 | 100 387:48:07 | 100 388:22:55 | |
10 | mayusong0217 | 马钰松 | 3 | 1164:15:40 | 300 | 100 387:23:18 | 100 387:27:07 | 100 389:25:15 | |
11 | 0027510362 | 吕言午 | 3 | 1165:04:12 | 300 | 100 388:03:52 | 100 388:05:24 | 100 388:54:56 | |
12 | bym20141219 | 白宇墨 | 3 | 1165:44:06 | 300 | 100 388:10:43 | 100 388:14:10 | 100 389:19:13 | |
13 | taozi0926 | 陶泽睿 | 3 | 1165:57:42 | 300 | 100 388:05:46 | 100 388:27:08 | 100 389:24:48 | |
14 | tyxx106 | 王奕陈 | 2 | 23:36:12 | 200 | ※1st 10012:41:21 | 100 10:54:51 | ||
15 | tyxx107 | 孙弈萌 | 2 | 70:47:30 | 200 | 100 58:35:33 | 100 11:51:57 | ||
16 | tyxx100 | 赵宸宇 | 2 | 95:39:12 | 200 | 100 83:44:09 | 100 11:55:03 | ||
17 | 0027320190 | 陈泓睿 | 2 | 100:08:10 | 200 | 100 50:02:54 | 100 50:05:16 | ||
18 | 13986791641 | 吴悠 | 2 | 100:19:36 | 200 | 100 50:08:58 | 100 50:10:38 | ||
19 | 0027320155 | 代宇航 | 2 | 101:02:26 | 200 | 100 50:19:27 | 100 50:22:59 | ||
20 | 0027320187 | 王睿棠 | 2 | 101:29:38 | 200 | 100 50:20:38 | 100 50:29:00 | ||
21 | 0027270142 | 0027270142 | 2 | 101:56:19 | 200 | 100 50:14:09 | 100 50:22:10 | ||
22 | jiujiupan | 潘嘉霖 | 2 | 193:53:35 | 200 | 100 96:40:06 | 100 96:53:29 | ||
23 | tyxx96 | 马乐杭 | 2 | 258:47:40 | 200 | 100 107:19:56 | 100 151:27:44 | ||
24 | tyxx110 | 蒋亦峰 | 2 | 421:41:33 | 200 | 100 150:22:37 | 100 271:18:56 | ||
25 | tyxx91 | 李泽杭 | 2 | 425:28:13 | 200 | 100 271:30:04 | 100 153:18:09 | ||
26 | 0371080106 | 老六 | 2 | 478:40:49 | 200 | 100 239:19:10 | 100 239:21:39 | ||
27 | 0371080040 | 那就 | 2 | 478:54:13 | 200 | 100 239:14:43 | 100 239:19:30 | ||
28 | 0371080090 | 贺映霖 | 2 | 479:13:44 | 200 | 100 239:16:09 | 100 239:17:35 | ||
29 | 0371100022 | 54188 | 2 | 480:13:37 | 200 | 100 240:05:59 | 100 240:07:38 | ||
30 | yueyuxiang | 雨欣月 | 2 | 483:27:48 | 200 | 100 241:44:15 | 100 241:43:33 | ||
31 | chenjiao0905 | 小小的科技兔 | 2 | 776:12:09 | 200 | 100 388:04:58 | 100 388:07:11 | ||
32 | dingluojunru1017 | 丁罗豆豆 | 2 | 777:08:03 | 200 | 100 388:27:48 | 100 388:40:15 | ||
33 | jinjiayi | 金嘉奕 | 1 | 34:30:46 | 100 | 100 34:30:46 | |||
34 | tyxx89 | 刘千寻 | 1 | 50:29:01 | 100 | 100 50:29:01 | |||
35 | tyxx99 | 冯嘉乐 | 1 | 51:20:59 | 100 | 100 51:20:59 | |||
36 | tyxx98 | 李圆硕 | 1 | 54:57:51 | 100 | 100 54:57:51 | |||
37 | tyxx120 | 周子培 | 1 | 58:04:48 | 100 | 100 58:04:48 | |||
38 | tyxx71 | 代鸿宇 | 1 | 58:13:36 | 100 | 100 58:13:36 | |||
39 | tyxx116 | 盛泽洋 | 1 | 84:55:49 | 100 | 100 82:15:49 | |||
40 | tyxx111 | 兰天 | 1 | 150:16:29 | 100 | 100 150:16:29 | |||
41 | tyxx115 | 鲁轩铖 | 1 | 150:22:55 | 100 | 100 150:22:55 | |||
42 | tyxx104 | 李子健 | 1 | 152:06:30 | 100 | 100 151:26:30 | |||
43 | tyxx103 | 宋俊宏 | 1 | 179:46:30 | 100 | 100 179:06:30 | |||
44 | xingyunliushui | 曹操 | 1 | 289:20:21 | 100 | 0 | 100 289:20:21 | ||
45 | xionghaoming | 熊浩茗 | 1 | 347:55:34 | 100 | 100 347:35:34 | 0 | ||
46 | tyxx101 | 杜彦廷 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||
47 | tyxx113 | CHEN AO | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||
48 | zhangjunmo0202 | 墨墨 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
