Contest2514 -- 考级题目总结 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bc1073 | 许峻菡 | 6 | 17:01:27 | 600 | 100 01:09:09 | 100 01:40:33 | 100 02:52:55 | ※1st 10002:17:05 | ※1st 10002:39:55 | ※1st 10002:01:50 | ||||||
2 | bc1080 | 曹圣乔 | 5 | 13:00:31 | 500 | 100 01:05:26 | 100 01:45:10 | 100 03:00:56 | 100 02:41:54 | 100 02:07:05 | |||||||
3 | bchy0069 | 蔡宇森 | 5 | 470:12:00 | 500 | 100 08:07:54 | 100 06:49:33 | ※1st 100151:00:29 | ※1st 100151:51:30 | 100 151:42:34 | |||||||
4 | bchy0078 | 陈鑫铭 | 4 | 318:27:16 | 400 | 100 08:08:57 | 100 07:08:33 | 100 151:02:28 | 100 151:47:18 | ||||||||
5 | ZHXX | XINN | 4 | 585:26:18 | 400 | ※1st 100146:38:32 | 100 146:03:00 | 100 146:13:07 | 100 145:31:39 | ||||||||
6 | zhangyi | 张懿 | 3 | 439:05:56 | 350 | 50 | ※1st 100145:52:09 | 100 146:11:44 | 100 145:22:03 | ||||||||
7 | bc1075 | 张轩振 | 3 | 07:55:05 | 300 | 100 01:19:14 | 100 01:46:58 | 100 02:08:53 | |||||||||
8 | hzy9662 | 3965用scanf读入才能通过 | 3 | 301:05:36 | 300 | ※1st 10001:04:18 | ※1st 10001:33:26 | 100 297:47:52 | |||||||||
9 | liuyi2015 | 刘毅 | 3 | 438:08:18 | 300 | 100 146:01:08 | 100 146:05:27 | 100 145:21:43 | |||||||||
10 | guokaiyi | Andy | 3 | 564:45:28 | 300 | 100 132:00:27 | 100 132:25:31 | 100 300:19:30 | |||||||||
11 | learner | 暴龍戰士の孤涙 | 2 | 128:57:41 | 200 | 100 126:39:29 | ※1st 10001:38:12 | ||||||||||
12 | yinzhenghao | 殷郑浩 | 2 | 305:36:30 | 200 | 100 152:41:23 | 100 152:15:07 | ||||||||||
13 | chenjingan | 陈镜安 | 2 | 305:54:21 | 200 | 100 153:28:22 | 100 152:25:59 | ||||||||||
14 | wang_yiping | 王一平 | 2 | 306:17:17 | 200 | 100 152:58:34 | 100 152:18:43 | ||||||||||
15 | XGB | 富冈义勇 | 2 | 308:05:16 | 200 | 100 153:13:01 | 100 153:32:15 | ||||||||||
16 | CynthiaZZ | 王紫涵 | 2 | 403:56:53 | 200 | 100 252:35:28 | 100 151:21:25 | ||||||||||
17 | lcy20140609 | 李丞严 | 2 | 544:08:25 | 200 | 100 272:02:49 | 100 272:05:36 | ||||||||||
18 | bc2233 | 王浩晨 | 2 | 596:44:53 | 200 | 100 298:32:28 | 100 297:52:25 | ||||||||||
19 | xionghaoming | 熊浩茗 | 1 | 10:14:39 | 100 | 0 | ※1st 10009:54:39 | ||||||||||
20 | 0027270078 | 0027270078 | 1 | 108:19:01 | 100 | 100 108:19:01 | |||||||||||
21 | 0027230017 | 危常铄 | 1 | 108:19:14 | 100 | ※1st 100108:19:14 | |||||||||||
22 | 0027230018 | 董林睿 | 1 | 108:28:21 | 100 | 100 108:28:21 | |||||||||||
23 | wangyi | wangyi | 1 | 130:10:09 | 100 | 100 130:10:09 | |||||||||||
24 | lsmath2011 | 贾礼平 | 1 | 204:43:18 | 100 | 100 204:23:18 | |||||||||||
25 | lsleiyichen | 雷翊宸 | 1 | 204:45:20 | 100 | 100 204:25:20 | |||||||||||
26 | yangshurui | 灬悔乄尘灬 | 1 | 228:51:10 | 100 | 100 228:31:10 | |||||||||||
27 | bc1124 | 卢铭辉 | 1 | 297:50:59 | 100 | 100 297:50:59 | |||||||||||
28 | bc1089 | 蔡子睿 | 1 | 298:11:13 | 100 | 0 | 100 297:51:13 | ||||||||||
29 | bc1059 | 陈国忠 | 1 | 299:34:30 | 100 | 100 297:54:30 | |||||||||||
30 | hujx | 胡景煊 | 0 | 00:00:00 | 91 | 91 | 0 | 0 | |||||||||
31 | 18331138078 | 朱浩田 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||
32 | LHY666 | 林航毅 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
